申購/買回清單

字體大小:
    • ETF基金類別
    • ETF名稱
    • 公告日期

    00942B 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)

    台新證券投資信託股份有限公司 Taishin Securities Investment Trust Co. ,Ltd.

    上傳日期:2024/04/24

    台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) (證券代號:00942B) 2024/04/26 現金申購買回清單公告
    每申購基數之需預收申購總價金(元) NT$23,874,812
    基金淨資產價值 NT$7,137,510,508
    已發行受益權單位總數 475,459,000
    與前日已發行單位差異數 -64,500,000
    每受益權單位淨資產價值 NT$15.0118
    每現金申購/買回基數之受益權單位數 1,500,000
    每現金申購/買回基數約當市值 22,517,748
    每現金申購基數總價金差異額 -1,555,916
    每申購基數實際申購總價金 22,523,748
    2024/04/25預估發行受益權單位數 472,459,000

    基金資產及成分股揭露

    台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) 基金資產
    基金淨資產(新台幣) 7,137,510,508
    基金在外流通單位數(單位) 475,459,000
    基金每單位淨值(新台幣) 15.0118

    債券
    代號 名稱 面額 金額 權重(%)
    US95000U2M49 WFC 5.013 04/04/51 5,300,000 4,713,684 2.1500
    US20030NDU28 CMCSA 2.937 11/01/56 5,700,000 3,414,445 1.5600
    US92343VGB45 VZ 3.55 03/22/51 4,400,000 3,082,130 1.4000
    US20030NDS71 CMCSA 2.887 11/01/51 4,700,000 2,916,274 1.3300
    US716973AG71 PFE 5.3 05/19/53 3,000,000 2,877,110 1.3100
    US95000U2Z51 WFC 4.611 04/25/53 3,100,000 2,667,077 1.2100
    US00287YCB39 ABBV 4 1/4 11/21/49 3,000,000 2,510,582 1.1400
    US92343VGC28 VZ 3.7 03/22/61 3,500,000 2,400,936 1.0900
    US459200KC42 IBM 4 1/4 05/15/49 2,900,000 2,372,197 1.0800
    US20030NDW83 CMCSA 2.987 11/01/63 3,900,000 2,275,600 1.0400
    US92343VFW90 VZ 2.987 10/30/56 3,600,000 2,189,341 1.0000
    US92343VCK89 VZ 4.862 08/21/46 2,300,000 2,055,656 0.9400
    US254687FZ49 DIS 3.6 01/13/51 2,700,000 1,993,437 0.9100
    US91324PES74 UNH 5 7/8 02/15/53 1,900,000 1,969,338 0.9000
    US716973AH54 PFE 5.34 05/19/63 2,000,000 1,885,720 0.8600
    US03740MAF77 AON 5 3/4 03/01/54 1,900,000 1,860,110 0.8500
    US458140BM12 INTC 4 3/4 03/25/50 2,200,000 1,862,604 0.8500
    US458140CJ73 INTC 5.7 02/10/53 1,900,000 1,854,866 0.8400
    US91324PEW86 UNH 5.05 04/15/53 2,000,000 1,825,946 0.8300
    US6174468N29 MS 5.597 03/24/51 1,800,000 1,790,477 0.8200
    US406216BK61 HAL 5 11/15/45 1,900,000 1,740,176 0.7900
    US92343VFU35 VZ 2 7/8 11/20/50 2,800,000 1,743,332 0.7900
    US91324PEK49 UNH 4 3/4 05/15/52 1,900,000 1,696,208 0.7700
    US20030NCM11 CMCSA 4.7 10/15/48 1,900,000 1,646,703 0.7500
    US91324PCR10 UNH 4 3/4 07/15/45 1,800,000 1,626,380 0.7400
    US110122CR72 BMY 4 1/4 10/26/49 1,900,000 1,574,979 0.7200
    US438516CT12 HON 5 1/4 03/01/54 1,600,000 1,534,568 0.7000
    US91324PFC14 UNH 5 3/8 04/15/54 1,600,000 1,535,258 0.7000
    US00287YDW66 ABBV 5.4 03/15/54 1,500,000 1,468,965 0.6700
    US10373QBP46 BPLN 2.939 06/04/51 2,300,000 1,464,941 0.6700
    US20030NCC39 CMCSA 3.969 11/01/47 1,900,000 1,479,385 0.6700
    US20030NCE94 CMCSA 3.999 11/01/49 1,900,000 1,478,140 0.6700
    US91324PEX69 UNH 5.2 04/15/63 1,600,000 1,460,471 0.6700
    US20030NEF42 CMCSA 5.35 05/15/53 1,500,000 1,432,227 0.6500
    US254687FS06 DIS 4.7 03/23/50 1,600,000 1,430,972 0.6500
    US38141GVS01 GS 4 3/4 10/21/45 1,600,000 1,403,164 0.6400
    US458140BG44 INTC 3.734 12/08/47 1,900,000 1,402,447 0.6400
    US458140CB48 INTC 4.9 08/05/52 1,600,000 1,406,030 0.6400
    US91324PET57 UNH 6.05 02/15/63 1,300,000 1,361,846 0.6200
    US10373QBQ29 BPLN 3.379 02/08/61 2,000,000 1,309,395 0.6000
    US125523AK66 CI 4.9 12/15/48 1,500,000 1,315,732 0.6000
    US91324PEF53 UNH 3 1/4 05/15/51 1,900,000 1,307,132 0.6000
    US6174468Y83 MS 2.802 01/25/52 2,100,000 1,295,543 0.5900
    US110122EK02 BMY 5.55 02/22/54 1,300,000 1,274,042 0.5800
    US458140BJ82 INTC 3 1/4 11/15/49 1,900,000 1,270,880 0.5800
    US20030NCZ24 CMCSA 3.45 02/01/50 1,800,000 1,256,292 0.5700
    US20030NEG25 CMCSA 5 1/2 05/15/64 1,300,000 1,249,722 0.5700
    US10373QBG47 BPLN 3 02/24/50 1,900,000 1,228,109 0.5600
    US437076BH45 HD 4 1/4 04/01/46 1,500,000 1,237,775 0.5600
    US695114DE50 BRKHEC 5.8 01/15/55 1,300,000 1,234,496 0.5600
    US907818FG88 UNP 3.839 03/20/60 1,700,000 1,226,401 0.5600
    US054561AM77 EQH 5 04/20/48 1,400,000 1,213,484 0.5500
    US449276AG99 IBM 5.3 02/05/54 1,300,000 1,205,409 0.5500
    US747525AK99 QCOM 4.8 05/20/45 1,300,000 1,203,354 0.5500
    US79466LAL80 CRM 2.9 07/15/51 1,900,000 1,212,610 0.5500
    US00287YAS81 ABBV 4.7 05/14/45 1,300,000 1,179,632 0.5400
    US20826FBD78 COP 4.025 03/15/62 1,600,000 1,189,380 0.5400
    US254687FM36 DIS 2 3/4 09/01/49 1,900,000 1,185,325 0.5400
    US458140CK47 INTC 5.9 02/10/63 1,200,000 1,192,358 0.5400
    US45866FAX24 ICE 4.95 06/15/52 1,300,000 1,191,496 0.5400
    US482480AM29 KLAC 4.95 07/15/52 1,300,000 1,196,169 0.5400
    US539830BN88 LMT 4.09 09/15/52 1,500,000 1,194,817 0.5400
    US747525AV54 QCOM 4.3 05/20/47 1,400,000 1,189,935 0.5400
    US747525BT99 QCOM 6 05/20/53 1,100,000 1,186,035 0.5400
    US92343VFV18 VZ 3 11/20/60 2,000,000 1,183,453 0.5400
    US02209SBF92 MO 5.95 02/14/49 1,200,000 1,170,474 0.5300
    US036752AD58 ELV 4 3/8 12/01/47 1,400,000 1,159,718 0.5300
    US00440EAW75 CB 4.35 11/03/45 1,300,000 1,116,782 0.5100
    US437076BX94 HD 4 1/2 12/06/48 1,300,000 1,126,938 0.5100
    US20030NDL29 CMCSA 2.8 01/15/51 1,800,000 1,091,858 0.5000
    US539830BL23 LMT 4.7 05/15/46 1,200,000 1,089,839 0.5000
    US907818FK90 UNP 3 1/4 02/05/50 1,600,000 1,104,436 0.5000
    US437076CQ35 HD 3 5/8 04/15/52 1,500,000 1,086,820 0.4900
    US46124HAH93 INTU 5 1/2 09/15/53 1,100,000 1,082,412 0.4900
    US91324PDL31 UNH 4 1/4 06/15/48 1,300,000 1,077,514 0.4900
    US05723KAF75 BHI 4.08 12/15/47 1,300,000 1,029,591 0.4700
    US254687GA88 DIS 3.8 05/13/60 1,400,000 1,037,792 0.4700
    US437076CD22 HD 3.35 04/15/50 1,500,000 1,040,086 0.4700
    US695114DA39 BRKHEC 5 1/2 05/15/54 1,100,000 1,018,517 0.4600
    US92343VCX01 VZ 4.522 09/15/48 1,200,000 1,006,853 0.4600
    US20030NBU46 CMCSA 3.4 07/15/46 1,400,000 996,078 0.4500
    US65339KCQ13 NEE 5 1/4 02/28/53 1,100,000 995,580 0.4500
    US87612EBR62 TGT 4.8 01/15/53 1,100,000 996,340 0.4500
    US20826FBE51 COP 5.3 05/15/53 1,000,000 961,806 0.4400
    US29379VBQ59 EPD 4 1/4 02/15/48 1,200,000 976,841 0.4400
    US375558BD48 GILD 4 3/4 03/01/46 1,100,000 961,230 0.4400
    US458140AV20 INTC 4.1 05/19/46 1,200,000 969,956 0.4400
    US458140CM03 INTC 5.6 02/21/54 1,000,000 960,246 0.4400
    US45866FAH73 ICE 4 1/4 09/21/48 1,200,000 973,565 0.4400
    US571748BJ05 MMC 4.9 03/15/49 1,100,000 976,508 0.4400
    US91324PFD96 UNH 5 1/2 04/15/64 1,000,000 956,144 0.4400
    US437076BS00 HD 3.9 06/15/47 1,200,000 945,568 0.4300
    US539830BX60 LMT 5.7 11/15/54 900,000 936,471 0.4300
    US084659BC45 BRKHEC 2.85 05/15/51 1,500,000 919,045 0.4200
    US28622HAC51 ELV 5 1/8 02/15/53 1,000,000 912,695 0.4200
    US842400GK35 EIX 4 1/8 03/01/48 1,200,000 925,377 0.4200
    US911312CA23 UPS 5.05 03/03/53 1,000,000 931,704 0.4200
    US571748BV33 MMC 5.7 09/15/53 900,000 892,416 0.4100
    US695114CZ98 BRKHEC 5.35 12/01/53 1,000,000 900,760 0.4100
    US91324PDU30 UNH 3.7 08/15/49 1,200,000 891,833 0.4100
    US00287YAW93 ABBV 4.45 05/14/46 1,000,000 871,821 0.4000
    US20030NCN93 CMCSA 4.95 10/15/58 1,000,000 875,035 0.4000
    US20826FBG00 COP 5.55 03/15/54 900,000 880,332 0.4000
    US231021AX49 CMI 5.45 02/20/54 900,000 876,978 0.4000
    US45866FAQ72 ICE 3 09/15/60 1,500,000 888,470 0.4000
    US91324PDV13 UNH 3 7/8 08/15/59 1,200,000 881,694 0.4000
    US036752AS28 ELV 3.6 03/15/51 1,200,000 849,060 0.3900
    US59156RCD89 MET 5 1/4 01/15/54 900,000 851,376 0.3900
    US828807DH72 SPG 3 1/4 09/13/49 1,300,000 856,754 0.3900
    US907818FZ69 UNP 3 1/2 02/14/53 1,200,000 852,651 0.3900
    US91324PDQ28 UNH 4.45 12/15/48 1,000,000 857,719 0.3900
    US92343VGW81 VZ 5 1/2 02/23/54 900,000 864,902 0.3900
    US149123CJ87 CAT 3 1/4 04/09/50 1,200,000 843,401 0.3800
    US45866FAL85 ICE 3 06/15/50 1,300,000 840,805 0.3800
    US45866FAY07 ICE 5.2 06/15/62 900,000 837,916 0.3800
    US61747YDY86 MS 4.3 01/27/45 1,000,000 840,931 0.3800
    US70450YAM57 PYPL 5.05 06/01/52 900,000 832,644 0.3800
    US744320BA94 PRU 3.935 12/07/49 1,100,000 832,738 0.3800
    US907818EM65 UNP 3.799 10/01/51 1,100,000 825,388 0.3800
    US92343VFD10 VZ 4 03/22/50 1,100,000 837,514 0.3800
    US20826FAV85 COP 3.8 03/15/52 1,100,000 815,355 0.3700
    US437076BZ43 HD 3 1/8 12/15/49 1,200,000 809,010 0.3700
    US437076CT73 HD 4.95 09/15/52 900,000 821,682 0.3700
    US458140BW93 INTC 3.05 08/12/51 1,300,000 813,429 0.3700
    US59156RCC07 MET 5 07/15/52 900,000 817,172 0.3700
    US79466LAM63 CRM 3.05 07/15/61 1,300,000 801,570 0.3700
    US91324PEL22 UNH 4.95 05/15/62 900,000 809,361 0.3700
    US04686JAH41 ATH 6 1/4 04/01/54 800,000 780,655 0.3600
    US110122DW58 BMY 3.7 03/15/52 1,100,000 798,370 0.3600
    US384802AB05 GWW 4.6 06/15/45 900,000 798,625 0.3600
    US437076CG52 HD 2 3/8 03/15/51 1,400,000 788,240 0.3600
    US458140AY68 INTC 4.1 05/11/47 1,000,000 799,428 0.3600
    US458140BN94 INTC 4.95 03/25/60 900,000 779,675 0.3600
    US00287YDX40 ABBV 5 1/2 03/15/64 800,000 778,747 0.3500
    US038222AM71 AMAT 4.35 04/01/47 900,000 772,119 0.3500
    US10373QBS84 BPLN 3.001 03/17/52 1,200,000 763,977 0.3500
    US110122EL84 BMY 5.65 02/22/64 800,000 778,342 0.3500
    US125523CW86 CI 5.6 02/15/54 800,000 762,192 0.3500
    US20030NDP33 CMCSA 2.45 08/15/52 1,400,000 772,791 0.3500
    US209111FY40 ED 3.95 04/01/50 1,000,000 764,233 0.3500
    US437076BP60 HD 3 1/2 09/15/56 1,100,000 764,114 0.3500
    US747525BR34 QCOM 4 1/2 05/20/52 900,000 774,653 0.3500
    US842400GT44 EIX 3.65 02/01/50 1,100,000 778,048 0.3500
    US907818FS27 UNP 3.799 04/06/2071 1,100,000 762,801 0.3500
    US91324PDZ27 UNH 2.9 05/15/50 1,200,000 775,607 0.3500
    US00287YBD04 ABBV 4 7/8 11/14/48 800,000 739,658 0.3400
    US49177JAP75 KVUE 5.05 03/22/53 800,000 744,423 0.3400
    US532457CM85 LLY 5 02/09/54 800,000 751,852 0.3400
    US532457CN68 LLY 5.1 02/09/64 800,000 753,621 0.3400
    US58933YBM66 MRK 5 05/17/53 800,000 751,940 0.3400
    US70450YAJ29 PYPL 3 1/4 06/01/50 1,100,000 749,342 0.3400
    US92343VGP31 VZ 3 7/8 03/01/52 1,000,000 744,223 0.3400
    US036752AM57 ELV 3 1/8 05/15/50 1,100,000 733,127 0.3300
    US172967LJ87 C 4.281 04/24/48 900,000 725,984 0.3300
    US718546BA13 PSX 3.3 03/15/52 1,100,000 718,648 0.3300
    US032654AX37 ADI 2.95 10/01/51 1,100,000 699,662 0.3200
    US149123CF65 CAT 3 1/4 09/19/49 1,000,000 704,100 0.3200
    US20030NCG43 CMCSA 4.049 11/01/52 900,000 698,031 0.3200
    US20030NCK54 CMCSA 4 03/01/48 900,000 696,078 0.3200
    US87612EBN58 TGT 2.95 01/15/52 1,100,000 706,249 0.3200
    US171239AJ50 CB 3.05 12/15/61 1,100,000 690,166 0.3100
    US20030NDQ16 CMCSA 2.65 08/15/62 1,300,000 690,811 0.3100
    US58933YBF16 MRK 2 3/4 12/10/51 1,100,000 683,840 0.3100
    US88579YBK64 MMM 3 1/4 08/26/49 1,000,000 670,156 0.3100
    US91324PEA66 UNH 3 1/8 05/15/60 1,100,000 689,655 0.3100
    US437076CK64 HD 2 3/4 09/15/51 1,100,000 669,257 0.3000
    US458140BK55 INTC 3.1 02/15/60 1,100,000 657,369 0.3000
    US375558BK80 GILD 4.15 03/01/47 800,000 637,476 0.2900
    US585055BU98 MDT 4 5/8 03/15/45 700,000 626,471 0.2900
    US58933YAW57 MRK 4 03/07/49 800,000 636,587 0.2900
    US907818FN30 UNP 2.973 09/16/62 1,100,000 644,183 0.2900
    US191216DL17 KO 3 03/05/51 900,000 601,278 0.2700
    US02209SAV51 MO 3 7/8 09/16/46 800,000 570,214 0.2600
    US110122EB03 BMY 6 1/4 11/15/53 500,000 547,223 0.2500
    US110122EC85 BMY 6.4 11/15/63 500,000 550,085 0.2500
    US532457CG18 LLY 4 7/8 02/27/53 600,000 554,079 0.2500
    US125523CF53 CI 4.8 07/15/46 600,000 521,378 0.2400
    US125523CQ19 CI 3.4 03/15/51 800,000 533,998 0.2400
    US110122DK11 BMY 4.35 11/15/47 600,000 501,962 0.2300
    US110122DL93 BMY 4.55 02/20/48 600,000 512,421 0.2300
    US191216CX63 KO 2.6 06/01/50 800,000 495,480 0.2300
    US717081ED10 PFE 4 1/8 12/15/46 600,000 496,870 0.2300
    US191216DC18 KO 2 1/2 03/15/51 800,000 474,782 0.2200
    US375558BT99 GILD 2.8 10/01/50 800,000 491,181 0.2200
    US375558CA99 GILD 5.55 10/15/53 500,000 486,631 0.2200
    US58933YBG98 MRK 2.9 12/10/61 800,000 475,588 0.2200
    US58933YBN40 MRK 5.15 05/17/63 500,000 475,291 0.2200
    US717081EV18 PFE 4 03/15/49 600,000 476,091 0.2200
    US02209SBN27 MO 3.7 02/04/51 700,000 465,623 0.2100
    US110122DS47 BMY 2.55 11/13/50 800,000 471,308 0.2100
    US125523CK49 CI 3.4 03/15/50 700,000 468,788 0.2100
    US532457CH90 LLY 4.95 02/27/63 500,000 457,628 0.2100
    US717081FA61 PFE 2.7 05/28/50 700,000 446,793 0.2000
    US58933YBB02 MRK 2.45 06/24/50 700,000 411,785 0.1900
    US717081EK52 PFE 4.2 09/15/48 500,000 408,753 0.1900
    US532457BY33 LLY 2 1/4 05/15/50 700,000 404,474 0.1800
    US02209SBP74 MO 4 02/04/61 500,000 347,260 0.1600
    US110122DX32 BMY 3.9 03/15/62 500,000 358,017 0.1600
    US713448EP96 PEP 2 7/8 10/15/49 500,000 325,234 0.1500
    US191216CY47 KO 2 3/4 06/01/60 500,000 307,270 0.1400
    US235851AV47 DHR 2.6 10/01/50 500,000 297,727 0.1400
    US235851AW20 DHR 2.8 12/10/51 500,000 313,150 0.1400
    US713448FG88 PEP 2 3/4 10/21/51 500,000 310,273 0.1400
    債券 97.4500
    項目 金額
    活存(TWD) 1,342,449,840
    活存(USD) 4,613,280.49
    台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) 彭博美國20年期以上A級公司債券指數 差異
    成分債券檔數 203 214 -11
    持債比重(%) 97.45 100.00 -2.55
    平均到期殖利率(%) 5.56 5.71 -0.14
    平均票息率(%)) 4.18 4.32 -0.14
    平均有效存續期間(年) 14.21 14.47 -0.26
    平均到期日(年) 27.66 28.04 -0.38

    參考匯率
    2024-04-24 美元兌台幣匯率:32.50700

【台新投信獨立經營管理】

本公司系列基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書(或簡式公開說明書)、風險預告書或投資人須知。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中,投資人可向本公司及基金銷售機構索取,或至本公司網站、公開資訊觀測站及境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

本公司參酌投信投顧公會之「基金風險報酬等級分類標準」編制基金風險報酬等級,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別之風險。基金其他主要風險及風險報酬等級歸屬原因請詳閱公開說明書。

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、台新新興短期非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、台新策略優選總回報非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、台新ESG新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、台新美國策略時機非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、台新靈活入息債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金):由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合欲尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金投資涵蓋美國Rule144A債券,該債券屬私募性質,可能牽涉流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明而導致波動性較大之風險。

台新全球多元資產組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金):本基金得投資於非投資等級債券基金,由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。非投資等級債券基金適合欲尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。

台新全球多元資產組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)、台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、台新新興短期非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、台新策略優選總回報非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、台新ESG新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、台新美國策略時機非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、台新靈活入息債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金):本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於公司網站,投資人可於基金公開說明書或本公司網站查閱。投資人於申購時應謹慎考量。

台新北美收益資產證券化基金(本基金配息來源可能為本金):本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於公司網站,投資人可於基金公開說明書或本公司網站查閱。投資人於申購時應謹慎考量。

台新ESG新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、台新ESG環保愛地球成長基金、台新臺灣永續高息中小型ETF基金:有關基金之 ESG資訊,投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊。更多基金ESG資訊可至本公司網站(https://www.tsit.com.tw)查詢。

債券型基金之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資公司債之風險;本基金如遇受益人同時大量贖回時,或有延遲給付贖回價款之可能。

基金投資地區涉及新興市場之部分,部份國家或地區可能因證券市場尚屬初期發展階段,其波動性與風險程度可能較高或有較大匯率波動、投資於資本市場較小的國家之風險、不穩定價格和外國投資限制等,且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家,而使資產價值受不同程度影響。

基金投資地區涉及香港或大陸地區之部分,投資人須特別留意其特定之政治、經濟及市場等投資風險,其可能因非經濟因素或產業循環導致價格劇烈波動,或產生流動性不足風險,而使資產價值受不同程度之影響。

台新中國精選中小基金主要投資於市值100億美元以下,於中國大陸及香港之中小型公司所發行而於美國、大陸地區、香港等地區所掛牌或發行之股票或存託憑證,其中涵蓋開發中國家,可能牽涉特別風險如貨幣波動、政治風險、投資於市值較小之投資標的或新興市場之流動性風險、不穩定價格和外國投資限制等。

台新中証消費服務領先指數基金將以大陸合格境外機構投資者(QFII)所取得額度參與投資,基於QFII投資額度及資金匯出入管制之特定因素,經理公司保留婉拒或暫停受理本基金申購或買回申請之權利。本基金所追蹤之標的指數為中証消費服務領先指數,該指數由中證指數有限公司編制和計算。中證指數有限公司擁有與指數、指數名稱、標誌以及指數所含資料相關或其中所包含的權利。中證指數有限公司不對標的指數的即時性、完整性、準確性和適用性做出任何承諾,亦不對因標的指數內容延遲、缺失、錯誤及其它故障所導致基金的故障或損失承擔責任。

台新ETF產品:投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格,不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格,參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌上市日或上櫃日止期間,基金價格波動所產生折/溢價之風險。本基金自成立日起至上市日或上櫃日前一個營業日止,經理公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。本基金受益憑證之上市或上櫃買賣,應依臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。本基金因採被動式管理方式,以追蹤標的指數報酬為目標,因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。當其追蹤之指數價格波動劇烈時,基金之淨資產價值將有波動之風險。此外本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然因需負擔交易費用或其他相關費用(如經理費、保管費、上市費);或承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動;或基金計價幣別與所投資之有價證券或期貨標的之計價幣別不同,而承受相關匯率波動風險等,可能使基金報酬偏離標的指數報酬,且偏離方向無法預估。

台新美元銀行債券15年期以上ETF基金:本基金配息將優先參考基金投資組合或指數之平均票面利率、收益率或股息率為目標,盡可能貼近合理之息率範圍,但若發生非經理公司可控之因素,如配息前基金出現大額買回,導致受益憑證單位數大幅變動,則經理公司將配合調整基金收益分配之配發率(實際分配之收益/經會計師查核後之可分配收益),以期達到合理貼近之息率範圍。

台新SG全球AI機器人精選ETF基金:本基金投資於全球人工智能、機器人及自動化相關產業,其中有些產業因景氣循環位置不同,某些產業可能有較明顯之產業循環週期,也將對本基金之投資績效產生影響。本基金投資AI相關產業,主要投資於美國股票,惟可能存在投資國家較為集中之風險,若投資地區發生有關政治、經濟或金融情勢之變動,均可能使所投資之市場造成直接性或間接性的影響。

台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金):本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。有關本基金之淨值組成可至本公司官網查詢。

ETF指數免責聲明:

MSCI並沒有保薦、承兌、或推銷其中提及的本基金或受益證券,並且MSCI不會對任何本基金或受益證券或任何該基金或證券根據的指數承擔任何法律責任。

J.P. Morgan未贊助、保證、銷售或發起本基金。J.P. Morgan未以任何明示或默示方式,向本基金所有權人或任何公眾聲明或保證一般證券或特定本基金的投資適當性或是標的指數追隨一般債券市場績效的能力。

BLOOMBERG®乃為彭博財經有限合夥企業及其關係企業(統稱「彭博」)之商標與服務標記,經授權使用。彭博或彭博之授權人,擁有彭博指數之完整專屬權利。彭博與台新投信無附屬關係,且均不認可、背書、審閱或推薦本基金。彭博均不就彭博指數之即時性、正確性或完整性做出任何擔保,且亦不應對台新投信、本基金之投資人或任何第三方就使用彭博指數或其間包含任何資料之使用或其正確性承擔任何責任。

SG全球AI機器人精選指數(“指數”)由Société Générale (“SG”)開發並且是專有的,除非SG明確授予,否則任何第三方均不得擁有此類專有權益。 Solactive AG承認,有關指數名稱的所有權和所有知識產權(以及指數規則,例如但不限於計算方法)均為SG的專有財產。SG不保證準確性和/或指數的完整性或其中包含的任何數據,對於計算和/或傳播中的任何錯誤或遺漏和/或任何中斷,均不承擔任何責任。對於因使用指數或其中包含的任何數據而導致的任何其他人或實體所獲得的結果,SG不作任何明示或暗示的保證。 SG不做任何明示或暗示的擔保,並明確拒絕對有關適銷性或適用於特定用途的所有擔保或使用與指數或其中包含的任何數據相關的任何擔保。在不限制任何上述情況的情況下,即使發現此類損害的可能性,SG也不對任何特殊,懲罰性,間接或間接損害或利潤損失承擔任何責任。

「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數 」係由臺灣指數股份有限公司(臺灣指數公司)、國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心(企業永續發展研究中心)及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(證券櫃檯買賣中心)以上機構合稱「合作單位」共同開發並由臺灣指數公司單獨授權台新證券投資信託股份有限公司使用發行本基金。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷本基金且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及/或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任,且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。

「彭博®」及彭博美國20年期以上A級公司債券指數為Bloomberg Finance L.P.及其關係企業(包括指數管理公司-彭博指數服務有限公司(「BISL」))(統稱「彭博」)的服務商標,且已授權由台新投信用於若干用途。彭博與台新投信並無關聯,且彭博並不會審批、認證、審查或推薦本基金。彭博不就本基金任何相關資料或資訊之即時性、準確性或完整性作出任何保證。

相關指數免責聲明請見基金公開說明書。

您想找什麼資訊?

瀏覽器版本說明

建議使用 IE10 以上瀏覽

很抱歉,您目前使用的瀏覽器無法支援瀏覽。

建議您升級瀏覽器,以利瀏覽此網站的所有內容,謝謝您的配合。