| 基金名稱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷寶亞太優越股票 M美 | 1、2、10、27、28、29、30、31 | 10、21、28 | 19 | 3、17、18、21、28、30 | 30、1、2、5 | 18 | 8 | 12、22 | 6、10、24、31 | 21 | 24、25、26、30、31 | |
| 荷寶環球消費 M美 | 1、9、20、27、28、29、30、31 | 17、28 | 18、21 | 1、26 | 19 | 4 | 1 | 6、10、24 | 27 | 24、25、26、31 | ||
| 利安資金新馬基金(美元) | 1、29、30 | 11 | 18、31 | 1、18 | 1、12 | 2、27 | 1、5、15、16 | 20 | 25 | |||
| 台灣中小 | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 1699貨幣 | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 中國精選中小-新臺幣 | 1、27、28、29、30、31 | 3、4、28 | 3、4、18、21 | 1、2、5、30 | 2 | 1 | 29 | 1、2、3、6、7、8、10、24、29 | 25、26 | |||
| 台新摩根大通新興債 | 1、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 新興短期-美元A | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 30、1 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 策略優選-新臺幣A | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 高股息平衡-B | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| ESG愛地球-美元A | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 24、6、10 | 27 | 25 | ||
| 中國政策趨勢-新臺幣NA | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 3、4、28 | 3、4、18、21 | 1、2、5、30 | 2 | 1 | 29 | 1、2、3、6、7、8、10、24、29 | 25、26 | |||
| 中國政策趨勢-人民幣A | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 3、4、28 | 3、4、18、21 | 1、2、5、30 | 2 | 1 | 29 | 1、2、3、6、7、8、10、24、29 | 25、26 | |||
| 策略時機-南非幣A(累積) | 27、28、29、30、31、1、20 | 17、28 | 3、4、18 | 30、1、26 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 荷寶BP美國卓越股票 M美 | 1、9、20、27、28、29、30、31 | 17、28 | 18、21 | 1、26 | 19 | 4 | 1 | 6、10、24 | 27 | 24、25、26、31 | ||
| 利安資金泰國基金(新元) | 1、29、30 | 12 | 31 | 7、14、15、18 | 1、5、12 | 2、3 | 10、28 | 11、12 | 13、20、23 | 5、10、25、31 | ||
| 台新北美收益-美元A | 9、20、27、28、29、30、31、1 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 29、1 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 北美收益-美元B | 9、20、27、28、29、30、31、1 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 29、1 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 智慧生活-美元 | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 中証消費-新臺幣 | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 3、4、28 | 3、4、18、21 | 1、2、5、30 | 2 | 1 | 29 | 29、1、2、3、6、7、8、10、24 | 25、26 | |||
| 優先順位-新臺幣N | 1、20、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 新興短期-美元N | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 30、1 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 策略優選-人民幣B | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| ESG新興債-新臺幣I | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 10、24、6 | 25 | |||||
| ESG新興債-美元NA | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 10、24、6 | 25 | |||||
| ESG愛地球-澳幣NA | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 24、6、10 | 27 | 25 | ||
| 策略時機-新台幣I類型(法人) | 27、28、29、30、31、1、20 | 17、28 | 3、4、18 | 30、1、26 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 台新收益領航多重資產-新台幣NA(後收/累積) | 27、28、29、30、31、1 | 28 | 3、4 | 30、1 | 4 | 29、1 | 6、10、24 | 27 | 25 | |||
| 荷寶BP美國卓越股票 D美 | 1、9、20、27、28、29、30、31 | 17、28 | 18、21 | 1、26 | 19 | 4 | 1 | 6、10、24 | 27 | 24、25、26、31 | ||
| 荷寶環球消費 D歐 | 1、9、20、27、28、29、30、31 | 17、28 | 18、21 | 1、26 | 19 | 4 | 1 | 6、10、24 | 27 | 24、25、26、31 | ||
| 北美收益-新臺幣I | 9、20、27、28、29、30、31、1 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 29、1 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 中証消費-新臺幣I | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 3、4、28 | 3、4、18、21 | 1、2、5、30 | 2 | 1 | 29 | 29、1、2、3、6、7、8、10、24 | 25、26 | |||
| ESG新興債-新臺幣A | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 10、24、6 | 25 | |||||
| ESG新興債-新臺幣B | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 10、24、6 | 25 | |||||
| ESG新興債-美元NB | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 10、24、6 | 25 | |||||
| 新興短期-新臺幣I | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 30、1 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| ESG愛地球-新臺幣A | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 24、6、10 | 27 | 25 | ||
| 中國政策趨勢-新臺幣I | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 3、4、28 | 3、4、18、21 | 1、2、5、30 | 2 | 1 | 29 | 1、2、3、6、7、8、10、24、29 | 25、26 | |||
| 中國政策趨勢-美元I | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 3、4、28 | 3、4、18、21 | 1、2、5、30 | 2 | 1 | 29 | 1、2、3、6、7、8、10、24、29 | 25、26 | |||
| 中國政策趨勢-人民幣NA | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 3、4、28 | 3、4、18、21 | 1、2、5、30 | 2 | 1 | 29 | 1、2、3、6、7、8、10、24、29 | 25、26 | |||
| 策略時機-人民幣NA類型(後收/累積) | 27、28、29、30、31、1、20 | 17、28 | 3、4、18 | 30、1、26 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 靈活入息-新台幣A(累積) | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 荷寶亞太優越股票 D歐 | 1、2、10、27、28、29、30、31 | 10、21、28 | 19 | 3、17、18、21、28、30 | 30、1、2、5 | 18 | 8 | 12、22 | 6、10、24、31 | 21 | 24、25、26、30、31 | |
| 利安資金東南亞基金(美元) | 1、29、30 | 31 | 18 | 1、12 | 20 | 25 | ||||||
| 利安資金馬來西亞基金(美元) | 1、29、30 | 11 | 31、18 | 1、18 | 1、12 | 2、27 | 1、5、15、16 | 20 | 25 | |||
| 利安資金新馬基金(新元) | 1、29、30 | 11 | 18、31 | 1、18 | 1、12 | 2、27 | 1、5、15、16 | 20 | 25 | |||
| 北美收益-新臺幣B | 9、20、27、28、29、30、31、1 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 29、1 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 優先順位-人民幣N | 1、20、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 策略優選-新臺幣B | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| ESG新興債-美元A | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 10、24、6 | 25 | |||||
| ESG愛地球-人民幣A | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 24、6、10 | 27 | 25 | ||
| 策略時機-新台幣A | 27、28、29、30、31、1、20 | 17、28 | 3、4、18 | 30、1、26 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 策略時機-美元A(累積) | 27、28、29、30、31、1、20 | 17、28 | 3、4、18 | 30、1、26 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 策略時機-美元NA類型(後收/累積) | 27、28、29、30、31、1、20 | 17、28 | 3、4、18 | 30、1、26 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 策略時機-澳幣NB類型(後收/配息) | 27、28、29、30、31、1、20 | 17、28 | 3、4、18 | 30、1、26 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 策略時機-南非幣B(配息) | 27、28、29、30、31、1、20 | 17、28 | 3、4、18 | 30、1、26 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 荷寶環球地產 M美 | 1、9、20、27、28、29、30、31 | 17、28 | 18、21 | 1、26 | 19 | 4 | 1 | 6、10、24 | 27 | 24、25、26、31 | ||
| 利安資金亞太基金(新元) | 1、29、30 | 31 | 18 | 1、12 | 20 | 25 | ||||||
| 利安資金韓國基金(美元) | 1、27、28、29、30 | 3、31 | 18 | 1、5、6、12 | 3、6 | 15 | 3、6、7、8、9、20 | 25、31 | ||||
| 利安資金日本增長基金I級別美元 | 1、2、3、13、29、30 | 11、24 | 20、31 | 18、29 | 1、5、6、12 | 21 | 11 | 15、23 | 13、20 | 3、24 | 25、31 | |
| 北美收益-新臺幣A | 20、27、28、29、30、31、1、9 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 29、1 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 優先順位-新臺幣B | 1、20、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| ESG愛地球-人民幣NA | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 24、6、10 | 27 | 25 | ||
| 中國政策趨勢-美元A | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 3、4、28 | 3、4、18、21 | 1、2、5、30 | 2 | 1 | 29 | 1、2、3、6、7、8、10、24、29 | 25、26 | |||
| 台新臺灣IC設計 | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 台新收益領航多重資產-美元A(累積) | 27、28、29、30、31、1 | 28 | 3、4 | 30、1 | 4 | 29、1 | 6、10、24 | 27 | 25 | |||
| 台新收益領航多重資產-人民幣A(累積) | 27、28、29、30、31、1 | 28 | 3、4 | 30、1 | 4 | 29、1 | 6、10、24 | 27 | 25 | |||
| 台新收益領航多重資產-人民幣NB(後收/配息) | 27、28、29、30、31、1 | 28 | 3、4 | 30、1 | 4 | 29、1 | 6、10、24 | 27 | 25 | |||
| 台新標普科技精選 | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 新光再生環境債券基金-A累積(美元) | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 18、21、3、4 | 1、5、26、30 | 25 | 29 | 6、10、24 | 25、26 | ||||
| 荷寶BP美國卓越股票 D歐 | 1、9、20、27、28、29、30、31 | 17、28 | 18、21 | 1、26 | 19 | 4 | 1 | 6、10、24 | 27 | 24、25、26、31 | ||
| 荷寶亞太優越股票 D美 | 1、2、10、27、28、29、30、31 | 10、21、28 | 19 | 3、17、18、21、28、30 | 30、1、2、5 | 18 | 8 | 12、22 | 6、10、24、31 | 21 | 24、25、26、30、31 | |
| 荷寶新興市場股票 D美 | 1、24、27、28、29、30、31 | 28 | 3、17、21、30 | 1、2 | 3、6、10、24 | 24、25、26、31 | ||||||
| 利安資金印度基金A級別美元 | 1、29、30 | 26 | 14、31 | 10、14、18 | 1、12 | 15、27 | 2、20、21、22 | 5 | 25 | |||
| 利安資金印度基金A級別新元 | 1、29、30 | 26 | 14、31 | 10、14、18 | 1、12 | 15、27 | 2、20、21、22 | 5 | 25 | |||
| 利安資金日本增長基金A級別美元 | 1、2、3、13、29、30 | 11、24 | 20、31 | 18、29 | 1、5、6、12 | 21 | 11 | 15、23 | 13、20 | 3、24 | 25、31 | |
| 主流 | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 優先順位-美元N | 1、20、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 北美收益-新臺幣NB | 9、20、27、28、29、30、31、1 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 29、1 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 北美收益-美元I | 9、20、27、28、29、30、31、1 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 29、1 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 策略優選-新臺幣N | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 策略時機-新台幣B(配息) | 27、28、29、30、31、1、20 | 17、28 | 3、4、18 | 30、1、26 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 策略時機-新台幣NB類型(後收/配息) | 27、28、29、30、31、1、20 | 17、28 | 3、4、18 | 30、1、26 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 策略時機-美元B(配息) | 27、28、29、30、31、1、20 | 17、28 | 3、4、18 | 30、1、26 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 利安資金越南基金I級別美元 | 1、27、28、29、30、31 | 31 | 7、18、30 | 1、2、12 | 2、1 | 20 | 25 | |||||
| 利安資金日本增長基金A級別日元 | 1、2、3、13、29、30 | 11、24 | 20、31 | 18、29 | 1、5、6、12 | 21 | 11 | 15、23 | 13、20 | 3、24 | 25、31 | |
| 全球多元資產-新臺幣B | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4、18、21 | 1、9、29、30 | 9、23 | 15 | 29 | 6、10、24 | 25、26 | |||
| 台新MSCI中國 | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18、21 | 1、5、26、30 | 19 | 1、4 | 1、29 | 1、6、7、10、24、29 | 27 | 25、26 | ||
| 智慧生活-美元I | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 2000高科技-A | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| ESG新興債-人民幣A | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 10、24、6 | 25 | |||||
| ESG新興債-新臺幣NA | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 10、24、6 | 25 | |||||
| 策略時機-澳幣A(累積) | 27、28、29、30、31、1、20 | 17、28 | 3、4、18 | 30、1、26 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 策略時機-南非幣NA類型(後收/累積) | 27、28、29、30、31、1、20 | 17、28 | 3、4、18 | 30、1、26 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 靈活入息-人民幣NB(後收/配息) | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 台新美日台半導體-人民幣A(累積) | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 台新美日台半導體-日圓A(累積) | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 台新收益領航多重資產-日圓A(累積) | 27、28、29、30、31、1 | 28 | 3、4 | 30、1 | 4 | 29、1 | 6、10、24 | 27 | 25 | |||
| 荷寶歐洲低波動股票 M美 | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 18、21 | 1、29 | 9 | 6、10、24 | 24、25、26、31 | |||||
| 荷寶環球地產 D歐 | 1、9、20、27、28、29、30、31 | 17、28 | 18、21 | 1、26 | 19 | 4 | 1 | 6、10、24 | 27 | 24、25、26、31 | ||
| 利安資金新加坡均衡基金(美元) | 1、29、30 | 31 | 18 | 1、12 | 20 | 25 | ||||||
| 利安資金新加坡均衡基金(新元) | 1、29、30 | 31 | 18 | 1、12 | 20 | 25 | ||||||
| 利安資金新加坡信託基金(新元) | 1、29、30 | 31 | 18 | 1、12 | 20 | 25 | ||||||
| 利安資金日本增長基金A美元避險級別 | 1、2、3、13、29、30 | 11、24 | 20、31 | 18、29 | 1、5、6、12 | 21 | 11 | 15、23 | 13、20 | 3、24 | 25、31 | |
| 印度 | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 26、28 | 14、31 | 3、4、10、14、18 | 1、30 | 15、27 | 29 | 2、6、10、21、22、24 | 5 | 25 | ||
| 中國精選中小-美元 | 1、27、28、29、30、31 | 3、4、28 | 3、4、18、21 | 1、2、5、30 | 2 | 1 | 29 | 1、2、3、6、7、8、10、24、29 | 25、26 | |||
| 優先順位-新臺幣A | 1、20、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 台新美元銀行債 | 1、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18、21 | 1、5、26、30 | 19 | 4 | 25 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 24、25、26、31 | |
| 新興短期-新臺幣N | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 30、1 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 優先順位-美元I | 1、20、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 策略優選-人民幣A | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| ESG新興債-人民幣NB | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 10、24、6 | 25 | |||||
| 策略時機-美元I類型(法人) | 27、28、29、30、31、1、20 | 17、28 | 3、4、18 | 30、1、26 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 荷寶新興市場股票 M美 | 1、24、27、28、29、30、31 | 28 | 3、17、21、30 | 1、2 | 3、6、10、24 | 24、25、26、31 | ||||||
| 利安資金中國增長基金(新元) | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 28 | 31 | 3、4、18、21 | 1、5、12、30 | 1 | 29 | 1、6、7、10、20、24、29 | 25、26 | |||
| 利安資金韓國基金(新元) | 1、27、28、29、30 | 3、31 | 18 | 1、5、6、12 | 3、6 | 15 | 3、6、7、8、9、20 | 25、31 | ||||
| 利安資金日本增長基金I美元避險級別 | 1、2、3、13、29、30 | 11、24 | 20、31 | 18、29 | 1、5、6、12 | 21 | 11 | 15、23 | 13、20 | 3、24 | 25、31 | |
| 利安資金日本基金(新元) | 1、2、3、13、29、30 | 11、24 | 20、31 | 18、29 | 1、5、6、12 | 21 | 11 | 15、23 | 13、20 | 3、24 | 25、31 | |
| 大眾貨幣 | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 全球多元資產-美元B | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4、18、21 | 1、9、29、30 | 9、23 | 15 | 29 | 6、10、24 | 25、26 | |||
| 中証消費-美元 | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 3、4、28 | 3、4、18、21 | 1、2、5、30 | 2 | 1 | 29 | 29、1、2、3、6、7、8、10、24 | 25、26 | |||
| 優先順位-美元A | 1、20、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 優先順位-人民幣A | 1、20、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 新興短期-美元B | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 30、1 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 新興短期-人民幣A | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 30、1 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 策略優選-人民幣N | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 策略優選-美元I | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 高股息平衡-A | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 利安資金中國增長基金(美元) | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 28 | 31 | 3、4、18、21 | 1、5、12、30 | 1 | 29 | 1、6、7、10、20、24、29 | 25、26 | |||
| 利安資金印度基金I級別美元 | 1、29、30 | 26 | 14、31 | 10、14、18 | 1、12 | 15、27 | 2、20、21、22 | 5 | 25 | |||
| 利安資金日本增長基金A級別新元 | 1、2、3、13、29、30 | 11、24 | 20、31 | 18、29 | 1、5、6、12 | 21 | 11 | 15、23 | 13、20 | 3、24 | 25、31 | |
| 利安資金泰國基金(美元) | 1、29、30 | 12 | 31 | 7、14、15、18 | 1、5、12 | 2、3 | 10、28 | 11、12 | 13、20、23 | 5、10、25、31 | ||
| 中國通 | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 智慧生活-新臺幣 | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 優先順位-人民幣B | 1、20、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 新興短期-人民幣B | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 30、1 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 新興短期-人民幣N | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 30、1 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 北美收益-美元NB | 9、20、27、28、29、30、31、1 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 29、1 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 策略優選-美元A | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| ESG新興債-新臺幣NB | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 10、24、6 | 25 | |||||
| ESG新興債-美元B | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 10、24、6 | 25 | |||||
| ESG新興債-人民幣NA | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 10、24、6 | 25 | |||||
| ESG愛地球-澳幣A | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 24、6、10 | 27 | 25 | ||
| 荷寶新興市場股票 D歐 | 1、24、27、28、29、30、31 | 28 | 3、17、21、30 | 1、2 | 3、6、10、24 | 24、25、26、31 | ||||||
| 利安資金東南亞基金(新元) | 1、29、30 | 31 | 18 | 1、12 | 20 | 25 | ||||||
| 利安資金馬來西亞基金(新元) | 1、29、30 | 11 | 31、18 | 1、18 | 1、12 | 2、27 | 1、5、15、16 | 20 | 25 | |||
| 利安資金日本增長基金A新元避險級別 | 1、2、3、13、29、30 | 11、24 | 20、31 | 18、29 | 1、5、6、12 | 21 | 11 | 15、23 | 13、20 | 3、24 | 25、31 | |
| 利安資金日本基金(美元) | 1、2、3、13、29、30 | 11、24 | 20、31 | 18、29 | 1、5、6、12 | 21 | 11 | 15、23 | 13、20 | 3、24 | 25、31 | |
| 新興市場機會 | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 全球多元資產-美元A | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4、18、21 | 1、9、29、30 | 9、23 | 15 | 29 | 6、10、24 | 25、26 | |||
| 優先順位-美元B | 1、20、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 台新全球AI | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 新興短期-新臺幣B | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 30、1 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 中証消費-美元I | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 3、4、28 | 3、4、18、21 | 1、2、5、30 | 2 | 1 | 29 | 29、1、2、3、6、7、8、10、24 | 25、26 | |||
| 2000高科技-I | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| ESG新興債-人民幣B | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 10、24、6 | 25 | |||||
| 新興短期-美元I | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 30、1 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 中証消費-新臺幣N | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 3、4、28 | 3、4、18、21 | 1、2、5、30 | 2 | 1 | 29 | 29、1、2、3、6、7、8、10、24 | 25、26 | |||
| 荷寶新興市場股票 M歐 | 1、24、27、28、29、30、31 | 28 | 3、17、21、30 | 1、2 | 3、6、10、24 | 24、25、26、31 | ||||||
| 荷寶歐非投資等級債 MBxH美(配息) | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 18、21 | 1、5、26 | 25 | 6、10、24 | 24、25、26、31 | |||||
| 利安資金越南基金A級別美元 | 1、27、28、29、30、31 | 31 | 7、18、30 | 1、2、12 | 1、2 | 20 | 25 | |||||
| 利安資金越南基金A級別新元 | 1、27、28、29、30、31 | 31 | 7、18、30 | 1、2、12 | 2、1 | 20 | 25 | |||||
| 利安資金亞太基金(美元) | 1、29、30 | 31 | 18 | 1、12 | 20 | 25 | ||||||
| 利安資金新加坡信託基金(美元) | 1、29、30 | 31 | 18 | 1、12 | 20 | 25 | ||||||
| 全球多元資產-新臺幣A | 1、23、24、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4、18、21 | 1、9、29、30 | 9、23 | 15 | 29 | 6、10、24 | 25、26 | |||
| 新興短期-新臺幣A | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 30、1 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 智慧生活-新臺幣I | 1、9、20、23、24、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、24 | 27 | 25 | ||
| 優先順位-新臺幣I | 1、20、27、28、29、30、31 | 17、28 | 3、4、18 | 1、26、30 | 19 | 4 | 1、29 | 6、10、13、24 | 11、27 | 25 | ||
| 策略優選-美元B | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| 策略優選-美元N | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 6、10、24 | 25 | |||||
| ESG新興債-美元I | 1、27、28、29、30、31 | 28 | 3、4 | 1、30 | 29 | 10、24、6 | 25 | |||||
