| 基金名稱 | 台新MSCI中國基金 |
|---|---|
| 股票代號 | 00703 |
| 英文名稱 | Taishin MSCI China ETF |
| ETF 簡稱 | 台新MSCI中國 |
| 成立日期 | 2017-08-02 |
| 上市日期 | 2017-08-10 |
| 基金規模 | 台幣1.94億(2026/05/31) |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類型 | 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 投資區域 | 中國 |
| 追蹤指數 | MSCI中國指數 |
| 風險收益等級 | RR5 |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行 |
| 彭博代碼 | 00703 TT |
| 理柏代碼 | 68432752 |
| 收益分配 | 收益不分配,併入本基金資產 |
| 風險屬性 | 積極型 |
| 定養活力基計畫 | - |
| ISIN_CODE | TW0000070309 |
| 經理人 | 黃鈺民 |
|---|---|
| 學歷 | 東吳大學經濟研究所碩士 |
| 經歷 | 台新投信量化投資部/協理
凱基投信債券投資管理部/基金經理人 富蘭克林華美投信投資研究部/基金經理人 聯邦投信固定收益科/基金經理人 兆豐投信基金投資研究總部/研究員 |
| 統一證券 |
| 凱基證券 |
| 富邦證券 |
| 元大證券 |
| 永豐金證券 |
| 台新證券 |
MSCI中國指數
| 申購 / 買回方式 | 現金申購/買回 |
|---|---|
| 現金申購 / 買回基數 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 升降單位 | 未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元 |
| 經理費 | 0.90% |
| 保管費 | 0.20% |
| 申購手續費(牌告) | 最高不超過單位淨值之2% 。實際適用費率由經理公司依其銷售策略在該範圍內調整訂定之。 |
| 單筆最低申購金額 | 50萬個受益權單位數或其整數倍數 |
| 定期(不)定額最低扣款金額 | - |
| 定期(不)定額扣款日 | - |
| 次級市場交易手續費 | 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一.四二五 |
| 合庫證券 |
| 第一金 |
| 統一證券 |
| 中國信託證券 |
| 兆豐證券 |
| 國票證券 |
| 康和證券 |
| 玉山證券 |
| 國泰綜合證券 |
| 群益金鼎證券 |
| 凱基證券 |
| 富邦證券 |
| 元大證券 |
| 永豐金證券 |
| 台新證券 |
日期:
| 基金淨資產價值(元) | TWD 196,899,221 |
|---|---|
| 每申購基數之預收申購總價金(元) | TWD 10,800,000 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | TWD 19.59 |
| 已發行受益權單位總數 | 10,050,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每現金申購單位之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購單位約當市值(元) | TWD 9,795,981 |
| 2026/6/4每基數實際申購總價金(元) | TWD 9,817,573 |
| 2026/6/4每基數申購總價金差額(元) | TWD (1,332,427) |
| 2026/6/5預估發行受益權單位數 | 10,050,000 |
| 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 持股權重 |
|---|---|---|---|
| 富時中國A50指數202606 | 202606 | 17 | 4.2678% |
| 期貨合計 | 4.2678% | ||
| 流動資產總額(計價幣) | 流動比率(%) |
|---|---|
| 10,842,883 | 5.51 |
| 名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| HK | 91.64 |
| US | 2.09 |
| CN | 0.75 |
| 定審頻率(月數) | 3 |
|---|---|
| 定審前成分股檔數(元) | 580 |
| 新增數 | 22 |
| 刪減數 | 26 |
| 定審後成分股檔數 | 576 |
| 定審日期 | 2026/6/1 |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 持股權重 |
|---|---|---|---|
| 700 HK | 騰訊控股 | 14,600 | 13.6675% |
| 9988 HK | 阿里巴巴-SW | 39,650 | 9.9869% |
| 939 HK | CHINA CONSTRUCTION B | 213,800 | 3.7282% |
| 1810 HK | 小米集團-W | 44,200 | 2.5583% |
| 1398 HK | IND & COMM BK OF CHI | 172,000 | 2.3573% |
| 3690 HK | 美團點評 | 13,280 | 2.1288% |
| PDD UW | 拼多多公司 | 1,520 | 2.0862% |
| 2318 HK | PING AN INSURANCE GR | 17,700 | 2.0595% |
| 3988 HK | 中國銀行 | 183,900 | 1.9691% |
| 9999 HK | 網易-S | 4,800 | 1.8884% |
| 1211 HK | 比亞迪股份 | 9,900 | 1.8535% |
| 9888 HK | 百度集團-SW | 5,850 | 1.5522% |
| 9618 HK | 京東集團-SW | 6,333 | 1.4854% |
| 9961 HK | 攜程集團-S | 1,730 | 1.3217% |
| 857 HK | 中國石油天然氣 | 60,700 | 1.3061% |
| 992 HK | 聯想集團 | 25,300 | 1.2900% |
| 2628 HK | CHINA LIFE INSURANCE | 21,500 | 1.2278% |
| 2899 HK | ZIJIN MINING GROUP C | 17,550 | 1.1926% |
| 3968 HK | 招商銀行 | 11,600 | 1.1266% |
| 1088 HK | China Shenhua Energy | 10,560 | 1.0032% |
| 1288 HK | 農業銀行 | 83,900 | 0.9942% |
| 6160 HK | 百濟神州 | 2,520 | 0.8629% |
| 3750 HK | 寧德時代 | 580 | 0.8558% |
| 1347 HK | 華虹半導體 | 2,650 | 0.8458% |
| 1024 HK | 快手-W | 8,630 | 0.8262% |
| 175 HK | 吉利汽車 | 21,450 | 0.8128% |
| 9987 HK | 百勝中國 | 1,130 | 0.7707% |
| 6869 HK | 長飛光纖光纜 | 1,500 | 0.7673% |
| 2269 HK | 藥明生物 | 11,540 | 0.7630% |
| 1109 HK | CHINA RESOURCES LAND | 10,220 | 0.7500% |
| 1801 HK | 信達生物-B | 4,800 | 0.7479% |
| 600519 CG | 貴州茅台 | 250 | 0.7478% |
| 386 HK | CHINA PETROLEUM & CH | 81,400 | 0.7222% |
| 9992 HK | 泡泡瑪特 | 1,970 | 0.7132% |
| 2328 HK | 中國財險 | 24,500 | 0.7130% |
| 2020 HK | ANTA SPORTS PRODUCTS | 4,600 | 0.6971% |
| 2423 HK | 貝殼-W | 7,640 | 0.6722% |
| 9868 HK | 小鵬汽車-W | 4,900 | 0.6641% |
| 1378 HK | 中國宏橋 | 11,700 | 0.6514% |
| 2338 HK | WEICHAI POWER CO LTD | 7,550 | 0.6264% |
| 9866 HK | 蔚來-SW | 6,700 | 0.6247% |
| 9633 HK | 農夫山泉 | 7,000 | 0.6113% |
| 2601 HK | 中國太平洋保險 | 9,500 | 0.6072% |
| 1888 HK | 建滔積層板 | 5,000 | 0.5547% |
| 3328 HK | 交通銀行 | 36,300 | 0.5456% |
| 2057 HK | 中通快遞-W | 1,520 | 0.5453% |
| 2382 HK | 舜宇光學科技 | 3,250 | 0.5449% |
| 688 HK | China Overseas Land | 16,450 | 0.5388% |
| 2015 HK | 理想汽車-W | 4,560 | 0.5324% |
| 267 HK | 中信泰富 | 18,400 | 0.5186% |
| 3993 HK | 洛陽鉬業 | 13,700 | 0.5161% |
| 1171 HK | YANZHOU COAL MINING | 15,730 | 0.5075% |
| 2319 HK | CHINA MENGNIU DAIRY | 14,300 | 0.4946% |
| 998 HK | 中信銀行 | 32,900 | 0.4918% |
| 9926 HK | 康方生物 | 2,300 | 0.4665% |
| 2018 HK | AAC Technologies Hol | 4,800 | 0.4658% |
| 20 HK | 商湯-W | 137,000 | 0.4610% |
| 1093 HK | 石藥集團 | 30,900 | 0.4563% |
| 836 HK | 華潤電力 | 10,300 | 0.4512% |
| 1658 HK | 郵儲銀行 | 43,800 | 0.4484% |
| 3808 HK | 中國重汽 | 5,000 | 0.4479% |
| 9901 HK | 新東方-S | 5,800 | 0.4351% |
| 1208 HK | 五礦資源 | 23,000 | 0.4344% |
| 1336 HK | 新華保險 | 4,450 | 0.4267% |
| 1177 HK | 中國生物製藥 | 43,800 | 0.4199% |
| 358 HK | 江西銅業 | 5,600 | 0.4192% |
| 3692 HK | 翰森製藥 | 6,700 | 0.4072% |
| 6030 HK | 中信証券 | 7,800 | 0.4057% |
| 2331 HK | 李寧 | 11,100 | 0.4045% |
| 788 HK | 中國鐵塔 | 19,690 | 0.4012% |
| 6690 HK | 海爾智家 | 9,500 | 0.3976% |
| 2600 HK | ALUMINUM CORP OF CHI | 17,500 | 0.3940% |
| 3908 HK | 中金公司 | 10,000 | 0.3900% |
| 9698 HK | 萬國數據-SW | 5,500 | 0.3850% |
| 1816 HK | 中廣核電力 | 59,500 | 0.3847% |
| 1339 HK | 中國人民保險 | 37,200 | 0.3839% |
| 1919 HK | 中國遠洋 | 13,300 | 0.3819% |
| 291 HK | 華潤啤酒 | 7,800 | 0.3802% |
| 3606 HK | 福耀玻璃 | 3,300 | 0.3732% |
| 2313 HK | 申洲國際 | 4,100 | 0.3718% |
| 2099 HK | 中國黃金國際 | 1,200 | 0.3683% |
| 168 HK | Tsingtao Brewery Co | 3,700 | 0.3630% |
| 300 HK | 美的集團 | 2,000 | 0.3622% |
| 2688 HK | 新奧能源 | 3,400 | 0.3571% |
| 9626 HK | 嗶哩嗶哩-W | 1,200 | 0.3478% |
| 966 HK | 中國太平 | 8,500 | 0.3403% |
| 1209 HK | 華潤萬象生活 | 4,000 | 0.3376% |
| 135 HK | 昆侖能源 | 22,500 | 0.3221% |
| 6618 HK | 京東健康 | 4,200 | 0.3214% |
| 2611 HK | 國泰君安 | 11,000 | 0.3143% |
| 1818 HK | Zhaojin Mining Indus | 7,450 | 0.3139% |
| 1772 HK | 贛鋒鋰業 | 2,500 | 0.2937% |
| 1530 HK | 三生製藥 | 9,000 | 0.2933% |
| 2359 HK | 藥明康德 | 1,000 | 0.2519% |
| 2259 HK | 紫金黃金國際 | 1,000 | 0.2437% |
| 9660 HK | 地平線機器人 | 23,000 | 0.2425% |
| 股票合計 | 94.4932% | ||
| 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | 成立以來 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金報酬率(%) | -7.4 | -12.14 | 4.45 | 24.74 | 34.22 | -22.02 | -10.46 | -3.7 |
| 指數名稱 | MSCI中國指數 |
|---|---|
| 指數日期 | 2026/06/04 |
| 最新報價(TWD) | 309.29000 |
| 漲跌幅(%) | -1.15% |
1. MSCI中國指數為摩根士丹利資本國際(Morgan Stanley Capital International)公司所編製,具備市場代表性與可投資性,為全球機構法人佈局陸股的主要參考指標。
2. 指數成分股主要包含中國企業在美國上市的ADR、在香港上市的H股、中國境內的A股及B股。
3. MSCI 中國指數為全球最多機構法人追蹤的中國指數,其成分股涵蓋中國企業於美國、香港掛牌之股票, 隨著2018年A股正式納入MSCI新興市場指數,此一指數也涵蓋A股及B股,可謂是涵蓋中國市場最完整的正宗中國指數。
| 指數編製公司 | 摩根士丹利資本國際公司(MSCI Limited) |
|---|---|
| 指數基礎貨幣 | 港幣 |
| 成分股選取規則 | 1.自中國企業在中國掛牌(涵蓋A股及B股)、香港掛牌及美國掛牌者中取出總部設於中國、營收超過50%來自於中國、資產超過50%位於中國者為合格樣本。 2.MSCI確定合格樣本後,依序透過自由流通市值、流動性及自由流通調整因子篩選出相對市值與流動性較高之股票。 |
| 指數計算方法 | 市值加權 |
| 指數調整頻率 | 1.半年度更新:於每年5月、11月更新合格樣本。 2.季度更新:於每年的2月、5月、8月、11月底之前10個交易日公告新增或剔除之成分證券,並於當月底生效。 |
| 更多指數介紹 | https://www.msci.com/china |
| 是否為客製化指數 | 否 |
| 年份 | 獎項 |
|---|---|
| 2020 | 指標台灣年度基金大獎「中國股票」最佳表現ETF大獎 |
資料來源 : 《指標》(Benchmark)、理柏Lipper等評選機構歷年得獎名單 ; 台新投信整理
資料日期 : 截止 2020/03/01。台新投信整理
註:債券ETF揭露之「信用評等配置」係採用Moody`s之信評,實際配置請依各ETF「成分證券選取規則」為主。
【台新投信獨立經營管理】【荷寶境外基金在台灣之總代理為台新投信】