申購買回清單

新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) (00970B)

日期:

申購買回清單公告
基金淨資產價值(元) TWD 4,251,064,553
每申購基數之預收申購總價金(元) TWD 5,060,000
每受益權單位淨資產價值(元) TWD 9.5373
已發行受益權單位總數 445,729,000
與前日已發行單位差異數 0
每現金申購單位之受益權單位數 500,000
每現金申購單位約當市值(元) TWD 4,768,665
2026/1/12每基數實際申購總價金(元) TWD 4,770,665
2026/1/12每基數申購總價金差額(元) TWD (249,335)
2026/1/13預估發行受益權單位數 445,729,000
持債特性
新光BBB投等債20+ ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數 差異
成分債券檔數 146 186 -40
持債比重(%) 99.46 99.99 -0.53
平均到期殖利率(%) 6.17 6.17 0.00
平均票息率(%) 5.86 5.81 0.05
平均有效存續期間(年) 13.01 13.09 -0.08
平均到期日(年) 28.41 28.13 0.28
債券
代號 名稱 面額 市值 權重(%)
US126650CZ11 CVS 5.05 03/25/48 4,400,000 3,903,708.8 2.9046
US097023CX16 BA 5.93 05/01/60 3,900,000 3,852,560 2.8665
US097023DT94 BA 6.858 05/01/54 2,550,000 2,882,344.3 2.1446
US02209SBF92 MO 5.95 02/14/49 2,208,000 2,224,808.4 1.6554
US458140CJ73 INTC 5.7 02/10/53 2,300,000 2,178,567.9 1.6210
US031162DU18 AMGN 5 3/4 03/02/63 2,200,000 2,152,848.7 1.6018
US68389XCK90 ORCL 6.9 11/09/52 2,165,000 2,136,616.2 1.5897
US161175BL78 CHTR 5 3/8 05/01/47 2,488,000 2,042,445.8 1.5197
US097023DU67 BA 7.008 05/01/64 1,750,000 2,006,271.6 1.4928
US694308KH99 PCG 6 3/4 01/15/53 1,667,000 1,778,665.3 1.3234
US68389XCU72 ORCL 5 3/8 09/27/54 2,200,000 1,774,622.2 1.3204
US29279FAA75 ET 6 1/4 04/15/49 1,761,000 1,757,920.9 1.3080
US29273VAW00 ET 5.95 05/15/54 1,737,000 1,657,192.4 1.2330
US097023CW33 BA 5.805 05/01/50 1,650,000 1,634,991.1 1.2165
US404119DC05 HCA 6.2 03/01/55 1,549,000 1,585,828.1 1.1799
US694308KT38 PCG 5.9 10/01/54 1,628,000 1,563,530.9 1.1633
US682680BN20 OKE 6 5/8 09/01/53 1,468,000 1,543,920.1 1.1488
US24703TAK25 DELL 8.35 07/15/46 1,195,000 1,513,438 1.1261
USU2100VAC73 CPGX 6.544 11/15/53 1,342,000 1,427,577.5 1.0622
US404119BV04 HCA 5 1/2 06/15/47 1,463,000 1,387,879.4 1.0327
US404119CV94 HCA 6 04/01/54 1,387,000 1,383,464.7 1.0294
US126650DV97 CVS 5 5/8 02/21/53 1,454,000 1,372,559.8 1.0213
US345370CS72 F 5.291 12/08/46 1,589,000 1,345,854.2 1.0014
US694308KD85 PCG 5 1/4 03/01/52 1,500,000 1,311,626.6 0.9759
US35137LAK17 FOXA 5.576 01/25/49 1,361,000 1,311,234.6 0.9756
US00206RMZ28 T 6.05 08/15/56 1,300,000 1,310,072.5 0.9748
US37045VAL45 GM 6 3/4 04/01/46 1,207,000 1,298,387 0.9661
US832696AZ12 SJM 6 1/2 11/15/53 1,181,000 1,280,987.2 0.9531
US25278XBA63 FANG 5 3/4 04/18/54 1,316,000 1,245,012 0.9263
US68389XDB82 ORCL 6 08/03/55 1,353,000 1,192,807.1 0.8875
US68389XCQ60 ORCL 5.55 02/06/53 1,421,000 1,180,250.8 0.8782
US161175BN35 CHTR 5 3/4 04/01/48 1,373,000 1,173,984.5 0.8735
US694308KK29 PCG 6.7 04/01/53 1,106,000 1,173,773.5 0.8733
US219350BQ76 GLW 5.45 11/15/2079 1,254,000 1,150,432.5 0.8560
US501044DX60 KR 5.65 09/15/64 1,191,000 1,137,452.4 0.8463
US87612GAN16 TRGP 6 1/8 05/15/55 1,100,000 1,095,887.7 0.8154
US260543DH36 DOW 6.9 05/15/53 1,057,000 1,095,639.7 0.8152
US126650EA42 CVS 6 06/01/63 1,118,000 1,083,642 0.8063
US682680CG69 OKE 5.85 11/01/64 1,136,000 1,066,032.3 0.7932
US04686JAL52 ATH 6 5/8 05/19/55 1,000,000 1,027,552.2 0.7645
US444859BX93 HUM 5 1/2 03/15/53 1,108,000 1,015,621.1 0.7557
US458140CC21 INTC 5.05 08/05/62 1,200,000 1,001,392.2 0.7451
US55336VCD01 MPLX 6.2 09/15/55 1,000,000 999,000.3 0.7433
US87612GAD34 TRGP 6 1/2 02/15/53 955,000 996,260.8 0.7413
US444859CC48 HUM 6 05/01/55 1,020,000 995,242.6 0.7405
US04316JAE91 AJG 5 3/4 03/02/53 1,000,000 989,091.3 0.7359
US126650DZ02 CVS 5 7/8 06/01/53 1,000,000 975,306.9 0.7257
US115236AN13 BRO 6 1/4 06/23/55 900,000 941,809 0.7008
US674599DL68 OXY 6.6 03/15/46 899,000 929,499.5 0.6916
US444859CB64 HUM 5 3/4 04/15/54 980,000 926,850.2 0.6896
USU22018BG65 COXENT 5.95 09/01/54 1,053,000 923,933.5 0.6875
USU22018BC51 COXENT 5.8 12/15/53 1,074,000 923,366.6 0.6870
US04316JAG40 AJG 6 3/4 02/15/54 826,000 919,042.8 0.6838
US87264ADN28 TMUS 5 1/4 06/15/55 1,000,000 910,980.8 0.6778
US29273VBF67 ET 6.2 04/01/55 925,000 910,558.3 0.6775
US073952AB93 LIBMUT 6.266 08/15/54 886,000 906,512 0.6745
US87264ACX19 TMUS 5.8 09/15/62 900,000 887,787.8 0.6606
US161175CL69 CHTR 5 1/2 04/01/63 1,127,000 884,994.5 0.6585
US404119CR82 HCA 5.9 06/01/53 894,000 880,242 0.6549
US036752BE23 ELV 5.7 02/15/55 900,000 879,852.4 0.6547
US04316JAP49 AJG 5.55 02/15/55 900,000 870,073 0.6474
US548661EN31 LOW 5.8 09/15/62 879,000 864,831.1 0.6435
US68389XDC65 ORCL 6 1/8 08/03/65 979,000 862,356.2 0.6416
USU52932BQ97 LIBMUT 5 1/2 06/15/52 907,000 850,599.3 0.6329
US260543DK64 DOW 5.6 02/15/54 946,000 831,514.5 0.6187
US03831WAE84 APP 5.95 12/01/54 834,000 828,850.5 0.6167
US29273VBB53 ET 6.05 09/01/54 858,000 828,247 0.6163
US126650EF39 CVS 6.05 06/01/54 823,000 822,239.5 0.6118
US404121AL94 HCA 5.95 09/15/54 824,000 816,553.6 0.6076
US29278NAE31 ET 6 06/15/48 840,000 816,186.4 0.6073
US361448BR38 GMT 6.05 06/05/54 800,000 811,228.9 0.6036
US37940XAR35 GPN 5.95 08/15/52 837,000 802,210.1 0.5969
US09062XAM56 BIIB 6.45 05/15/55 750,000 792,549 0.5897
US161175CK86 CHTR 5 1/4 04/01/53 1,000,000 789,333.7 0.5873
US25278XBB47 FANG 5.9 04/18/64 816,000 771,553.3 0.5741
US04686JAH41 ATH 6 1/4 04/01/54 784,000 767,650.9 0.5712
US682680CF86 OKE 5.7 11/01/54 817,000 760,624.1 0.5659
US42824CBW82 HPE 5.6 10/15/54 800,000 739,196.5 0.5500
US27636AAA07 BRKHEC 5.65 10/15/54 756,000 736,388.5 0.5479
US87612KAC62 TRGP 6 1/4 07/01/52 702,000 709,065.6 0.5276
US25278XAW92 FANG 6 1/4 03/15/53 696,000 705,683.9 0.5251
US127097AN32 CTRA 5.9 02/15/55 730,000 697,889.7 0.5193
US205887CE05 CAG 5.4 11/01/48 784,000 695,238.1 0.5173
US694308KV83 PCG 6.15 03/01/55 700,000 694,589.5 0.5168
US925650AG86 VICI 6 1/8 04/01/54 688,000 687,972.7 0.5119
US29278NAR44 ET 5 05/15/50 800,000 673,263.2 0.5009
US00206RNE89 T 5.7 11/01/54 700,000 671,795.8 0.4998
US036752BF97 ELV 5.85 11/01/64 672,000 662,749.4 0.4931
US62854AAP93 VTRS 5 1/4 06/15/46 800,000 660,264 0.4913
US55336VAT70 MPLX 5 1/2 02/15/49 714,000 659,239 0.4905
US49456BBA89 KMI 5.95 08/01/54 661,000 659,165.1 0.4905
US969457CQ10 WMB 6 03/15/55 634,000 643,144.8 0.4785
US68389XCV55 ORCL 5 1/2 09/27/64 800,000 640,450.2 0.4765
US970648AN13 WTW 5.9 03/05/54 631,000 634,820.2 0.4723
US37045VAT70 GM 5.95 04/01/49 641,000 625,022.3 0.4650
US458140CK47 INTC 5.9 02/10/63 653,000 623,734.4 0.4641
US036752AX13 ELV 6.1 10/15/52 595,000 618,386.8 0.4601
USU3618TAG68 GBLATL 6 3/4 03/15/54 592,000 609,314.3 0.4534
US458140CM03 INTC 5.6 02/21/54 648,000 608,460.2 0.4527
US161175BC79 CHTR 6.834 10/23/55 630,000 604,004.6 0.4494
US87264ADU60 TMUS 5 7/8 11/15/55 600,000 600,277.4 0.4466
US404119CW77 HCA 6.1 04/01/64 590,000 587,440 0.4371
USU2100VAD56 CPGX 6.714 08/15/63 536,000 581,398.7 0.4326
US03990BAB71 ARES 5.6 10/11/54 600,000 568,576.2 0.4230
US260543CR27 DOW 5.55 11/30/48 638,000 567,891.3 0.4225
US969457CN88 WMB 5.8 11/15/54 562,000 555,453.1 0.4133
US570535AY06 MKL 6 05/16/54 544,000 552,580.6 0.4111
US674599EM33 OXY 6.05 10/01/54 539,000 515,991 0.3839
US72284KAB70 EQH 6.223 05/15/54 504,000 513,752.4 0.3823
US87264ADD46 TMUS 6 06/15/54 500,000 509,674.9 0.3792
US27636AAC62 BRKHEC 6.2 01/15/55 485,000 501,891.8 0.3734
US25179MBH51 DVN 5 3/4 09/15/54 543,000 499,597.1 0.3717
US92343VHK35 VZ 6 11/30/65 500,000 497,684.5 0.3703
US92343VHJ61 VZ 5 7/8 11/30/55 500,000 497,193.5 0.3699
US87264ADB89 TMUS 5 3/4 01/15/54 500,000 490,013.7 0.3646
US161175CT95 CHTR 6.7 12/01/55 500,000 478,762.2 0.3562
US718547AW25 PSX 5.65 06/15/54 504,000 478,452.9 0.3560
US015271BD04 ARE 5 5/8 05/15/54 500,000 471,819.6 0.3511
US86765BAV18 ET 5.4 10/01/47 518,000 467,445.8 0.3478
US925650AE39 VICI 5 5/8 05/15/52 480,000 450,785.7 0.3354
US55336VAL45 MPLX 5.2 03/01/47 500,000 448,405.6 0.3336
US78081BAS25 RPRX 5.9 09/02/54 438,000 435,034.4 0.3237
US958667AA50 WES 5 1/4 02/01/50 500,000 427,034.5 0.3177
USU65354AT62 NGGLN 5.996 07/03/55 400,000 405,402.8 0.3016
US682680DD20 OKE 6 1/4 10/15/55 400,000 402,298.8 0.2993
US65473PAU93 NI 5.85 04/01/55 400,000 399,724.4 0.2974
US161175BS22 CHTR 5 1/8 07/01/49 500,000 392,339.2 0.2919
US036752BA01 ELV 5.65 06/15/54 400,000 390,387.1 0.2905
US548661ES28 LOW 5.85 04/01/63 384,000 379,033.5 0.2820
US49456BAW19 KMI 5.45 08/01/52 400,000 372,872.9 0.2774
US29273RBL24 ET 5.3 04/15/47 400,000 356,752.8 0.2654
US570535AT11 MKL 5 05/20/49 400,000 355,279.2 0.2643
US26441CCA18 DUK 6.1 09/15/53 330,000 341,175.5 0.2539
US958254AJ35 WES 5.3 03/01/48 388,000 334,014 0.2485
US87264ADY82 TMUS 5.7 01/15/56 300,000 292,300.8 0.2175
US03837AAC45 APTV 5 3/4 09/13/54 298,000 289,632.3 0.2155
US260543DM21 DOW 5.95 03/15/55 300,000 275,075 0.2047
US015271BB48 ARE 5.15 04/15/53 300,000 262,876.9 0.1956
USG06905AG15 BACARD 5.3 05/15/48 256,000 229,903.6 0.1711
US08079KAA25 LNC 6.792 05/15/55 200,000 208,774.3 0.1553
US55336VBZ22 MPLX 5.95 04/01/55 200,000 193,426.9 0.1439
US50077LBJ44 KHC 5 1/2 06/01/50 200,000 187,587.8 0.1396
US55336VBW90 MPLX 5.65 03/01/53 200,000 185,670.1 0.1381
US521865AZ81 LEA 5 1/4 05/15/49 150,000 137,661.1 0.1024
US37045VAQ32 GM 5.4 04/01/48 150,000 136,490.6 0.1016
US718547AX08 PSX 5 1/2 03/15/55 100,000 93,090 0.0693
債券合計 97.8462%

參考匯率 :

1 USD =31.6500 TWD

1 USD =158.9500 JPY

1 USD =7.8009 HKD

(更新時間:2026/01/13 16:59:46)