申購買回清單

台新20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金(原名稱:新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金) (00970B)

日期:

申購買回清單公告
基金淨資產價值(元) TWD 3,506,908,775
每申購基數之預收申購總價金(元) TWD 4,880,000
每受益權單位淨資產價值(元) TWD 9.1990
已發行受益權單位總數 381,229,000
與前日已發行單位差異數 0
每現金申購單位之受益權單位數 500,000
每現金申購單位約當市值(元) TWD 4,599,478
8/11/2026每基數實際申購總價金(元) TWD 4,605,056
8/11/2026每基數申購總價金差額(元) TWD (314,944)
8/12/2026預估發行受益權單位數 382,229,000
持債特性
台新BBB投等債20+(原名:新光BBB投等債20+) ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數 差異
成分債券檔數 146 208 -62
持債比重(%) 99.22 99.76 -0.54
平均到期殖利率(%) 6.66 6.67 -0.01
平均票息率(%) 5.92 5.87 0.05
平均有效存續期間(年) 12.48 12.56 -0.08
平均到期日(年) 28.11 28.28 -0.17
債券
代號 名稱 面額 市值 權重(%)
US126650CZ11 CVS 5.05 03/25/48 4,400,000 3,711,437.3 3.4161
US68389XCK90 ORCL 6.9 11/09/52 2,165,000 1,952,386.7 1.7970
US097023CX16 BA 5.93 05/01/60 2,000,000 1,869,933.6 1.7211
US458140CJ73 INTC 5.7 02/10/53 2,000,000 1,790,274.1 1.6478
US68389XCU72 ORCL 5 3/8 09/27/54 2,400,000 1,752,472.3 1.6130
US02209SBF92 MO 5.95 02/14/49 1,708,000 1,610,634.6 1.4824
US92343VHJ61 VZ 5 7/8 11/30/55 1,700,000 1,545,961.2 1.4229
US682680BN20 OKE 6 5/8 09/01/53 1,468,000 1,478,424.3 1.3608
US097023DU67 BA 7.008 05/01/64 1,250,000 1,349,301.6 1.2419
US68389XEB73 ORCL 6.7 02/04/56 1,500,000 1,320,789.7 1.2157
US161175BL78 CHTR 5 3/8 05/01/47 1,700,000 1,295,322.9 1.1922
US00206RMZ28 T 6.05 08/15/56 1,300,000 1,184,204.5 1.0900
US29273VAW00 ET 5.95 05/15/54 1,237,000 1,143,316.7 1.0523
US29279FAA75 ET 6 1/4 04/15/49 1,161,000 1,118,828.1 1.0298
US260543DH36 DOW 6.9 05/15/53 1,057,000 1,091,073.7 1.0042
US161175BN35 CHTR 5 3/4 04/01/48 1,373,000 1,087,267 1.0007
US68389XDB82 ORCL 6 08/03/55 1,353,000 1,082,193.7 0.9961
US694308KH99 PCG 6 3/4 01/15/53 1,067,000 1,080,623.1 0.9946
US68389XCQ60 ORCL 5.55 02/06/53 1,421,000 1,071,446.6 0.9862
US097023DT94 BA 6.858 05/01/54 1,000,000 1,070,672.8 0.9855
US501044DX60 KR 5.65 09/15/64 1,191,000 1,063,356.1 0.9787
US87612GAN16 TRGP 6 1/8 05/15/55 1,100,000 1,052,077.1 0.9683
US126650EA42 CVS 6 06/01/63 1,118,000 1,034,062.1 0.9518
USU2100VAC73 CPGX 6.544 11/15/53 1,000,000 1,017,195.6 0.9362
US404119DC05 HCA 6.2 03/01/55 1,049,000 1,009,765.5 0.9294
US87264ADU60 TMUS 5 7/8 11/15/55 1,100,000 997,900.3 0.9185
US55336VCD01 MPLX 6.2 09/15/55 1,000,000 965,285.1 0.8885
US87612GAD34 TRGP 6 1/2 02/15/53 955,000 960,506.3 0.8841
US345370CS72 F 5.291 12/08/46 1,189,000 959,964.3 0.8836
US458140CC21 INTC 5.05 08/05/62 1,200,000 941,004.7 0.8661
US444859CC48 HUM 6 05/01/55 1,020,000 940,803.6 0.8659
US04686JAL52 ATH 6 5/8 05/19/55 1,000,000 939,981.2 0.8652
US404119CV94 HCA 6 04/01/54 1,000,000 937,011.9 0.8624
US126650DZ02 CVS 5 7/8 06/01/53 1,000,000 927,236.9 0.8534
US92343VHK35 VZ 6 11/30/65 1,000,000 905,995.7 0.8339
US00206RNK40 T 6 04/30/56 1,000,000 903,220.3 0.8313
US35137LAK17 FOXA 5.576 01/25/49 1,000,000 898,124.5 0.8266
US03831WAE84 APP 5.95 12/01/54 994,000 896,723.9 0.8254
US29273VBF67 ET 6.2 04/01/55 925,000 883,839.2 0.8135
US444859CB64 HUM 5 3/4 04/15/54 980,000 871,451 0.8021
US115236AN13 BRO 6 1/4 06/23/55 900,000 867,923.7 0.7988
US073952AB93 LIBMUT 6.266 08/15/54 886,000 865,368.4 0.7965
US404119BV04 HCA 5 1/2 06/15/47 963,000 859,765.4 0.7913
US126650DV97 CVS 5 5/8 02/21/53 954,000 857,548 0.7893
USU65354AT62 NGGLN 5.996 07/03/55 900,000 853,995.8 0.7860
USU22018BG65 COXENT 5.95 09/01/54 1,053,000 845,778.4 0.7785
USU22018BC51 COXENT 5.8 12/15/53 1,074,000 840,648.1 0.7737
US87264ADN28 TMUS 5 1/4 06/15/55 1,000,000 827,829.3 0.7619
US404119CR82 HCA 5.9 06/01/53 894,000 826,465.4 0.7607
US548661EN31 LOW 5.8 09/15/62 879,000 810,092.1 0.7456
US26441CCA18 DUK 6.1 09/15/53 830,000 801,489.8 0.7377
US87264ACX19 TMUS 5.8 09/15/62 900,000 792,741 0.7296
US29278NAE31 ET 6 06/15/48 840,000 787,504.4 0.7248
US126650EF39 CVS 6.05 06/01/54 823,000 782,847.8 0.7205
US361448BR38 GMT 6.05 06/05/54 800,000 773,828.2 0.7122
US68389XDC65 ORCL 6 1/8 08/03/65 979,000 773,565.7 0.7120
US09062XAM56 BIIB 6.45 05/15/55 750,000 767,368.1 0.7063
US404121AL94 HCA 5.95 09/15/54 824,000 765,455.9 0.7045
US25278XBB47 FANG 5.9 04/18/64 816,000 762,615.1 0.7019
US37940XAR35 GPN 5.95 08/15/52 837,000 760,256.2 0.6997
US682680CG69 OKE 5.85 11/01/64 836,000 750,693.4 0.6909
US00206RNP37 T 6.2 10/30/56 800,000 741,726 0.6827
US694308LB11 PCG 6 05/01/56 800,000 737,816.7 0.6791
US682680CF86 OKE 5.7 11/01/54 817,000 729,494.3 0.6714
US161175CK86 CHTR 5 1/4 04/01/53 1,000,000 729,136.2 0.6711
US694308KK29 PCG 6.7 04/01/53 706,000 712,815 0.6561
US42824CBW82 HPE 5.6 10/15/54 800,000 704,189.5 0.6481
US03990BAB71 ARES 5.6 10/11/54 800,000 697,730.7 0.6422
USU11147AL66 NGGLN 6.415 07/18/54 700,000 687,803.8 0.6331
US87612KAC62 TRGP 6 1/4 07/01/52 702,000 684,776.3 0.6303
US126650EL07 CVS 6.2 09/15/55 700,000 680,097.3 0.6260
US205887CE05 CAG 5.4 11/01/48 784,000 662,099.7 0.6094
US04316JAG40 AJG 6 3/4 02/15/54 626,000 656,623.7 0.6044
US29278NAR44 ET 5 05/15/50 800,000 652,976.1 0.6010
US65339KDX54 NEE 5.85 03/01/56 700,000 650,450.9 0.5987
US55336VAT70 MPLX 5 1/2 02/15/49 714,000 633,775.8 0.5833
US036752BF97 ELV 5.85 11/01/64 672,000 624,339.2 0.5746
US29273VBB53 ET 6.05 09/01/54 658,000 614,609.1 0.5657
US00206RNE89 T 5.7 11/01/54 700,000 607,514 0.5592
USU5649LAD83 KDP 6 5/8 03/26/56 600,000 607,383.8 0.5590
US969457CQ10 WMB 6 03/15/55 634,000 604,955.2 0.5568
US970648AN13 WTW 5.9 03/05/54 631,000 599,588.9 0.5519
US37045VAT70 GM 5.95 04/01/49 641,000 593,874.2 0.5466
US458140CK47 INTC 5.9 02/10/63 653,000 587,114.4 0.5404
US68389XCV55 ORCL 5 1/2 09/27/64 800,000 575,513 0.5297
US458140CM03 INTC 5.6 02/21/54 648,000 572,857.8 0.5273
US694308KT38 PCG 5.9 10/01/54 628,000 570,145.4 0.5248
US260543DK64 DOW 5.6 02/15/54 646,000 558,659 0.5142
US210385AR17 CEG 5 7/8 01/15/66 600,000 556,626.2 0.5123
US161175BC79 CHTR 6.834 10/23/55 630,000 555,542.1 0.5113
USU2100VAD56 CPGX 6.714 08/15/63 536,000 555,491.4 0.5113
US260543CR27 DOW 5.55 11/30/48 638,000 553,142.5 0.5091
US404119CW77 HCA 6.1 04/01/64 590,000 551,539.4 0.5076
USU3618TAG68 GBLATL 6 3/4 03/15/54 592,000 550,647.2 0.5068
US26441CCK99 DUK 5.7 09/15/55 600,000 547,378.3 0.5038
US404119DH91 HCA 5.7 11/15/55 600,000 539,039.6 0.4961
US444859BX93 HUM 5 1/2 03/15/53 608,000 524,780.3 0.4830
US969457CN88 WMB 5.8 11/15/54 562,000 521,724.4 0.4802
US161175BS22 CHTR 5 1/8 07/01/49 700,000 506,934.1 0.4666
US25179MBH51 DVN 5 3/4 09/15/54 543,000 502,901.6 0.4629
US694308KD85 PCG 5 1/4 03/01/52 600,000 498,520.7 0.4588
US72284KAB70 EQH 6.223 05/15/54 504,000 491,758.2 0.4526
US27636AAC62 BRKHEC 6.2 01/15/55 485,000 478,353.1 0.4403
US458140CU29 INTC 6 1/8 05/15/56 500,000 475,129.2 0.4373
US845437BW10 AEP 5.9 04/01/56 500,000 469,750 0.4324
US30161NBS99 EXC 5 7/8 03/15/55 500,000 468,746.8 0.4314
US472140AK81 JBS 6 3/8 04/15/66 500,000 468,263 0.4310
US694308KZ97 PCG 6.1 10/15/55 500,000 466,661.8 0.4295
US00108WAU45 AEP 5.85 10/15/55 500,000 465,911.1 0.4288
US87264ADD46 TMUS 6 06/15/54 500,000 463,639.4 0.4267
US718547AW25 PSX 5.65 06/15/54 504,000 461,798.5 0.4250
USU52932BQ97 LIBMUT 5 1/2 06/15/52 507,000 454,435.2 0.4183
US86765BAV18 ET 5.4 10/01/47 518,000 453,371.2 0.4173
US015271BD04 ARE 5 5/8 05/15/54 500,000 450,713.6 0.4148
US161175CL69 CHTR 5 1/2 04/01/63 627,000 449,485.1 0.4137
US87264ADB89 TMUS 5 3/4 01/15/54 500,000 447,709.1 0.4121
US161175CT95 CHTR 6.7 12/01/55 500,000 443,861.3 0.4085
US68389XEC56 ORCL 6.85 02/04/66 500,000 437,220.3 0.4024
US55336VAL45 MPLX 5.2 03/01/47 500,000 432,088.8 0.3977
US925650AE39 VICI 5 5/8 05/15/52 480,000 421,745.5 0.3882
US958667AA50 WES 5 1/4 02/01/50 500,000 417,522.8 0.3843
US78081BAS25 RPRX 5.9 09/02/54 438,000 415,208.5 0.3822
US682680DD20 OKE 6 1/4 10/15/55 400,000 384,116.2 0.3535
US694308KV83 PCG 6.15 03/01/55 400,000 375,933.3 0.3460
US55336VBZ22 MPLX 5.95 04/01/55 400,000 374,119.4 0.3443
US04686JAH41 ATH 6 1/4 04/01/54 400,000 357,778.8 0.3293
US548661ES28 LOW 5.85 04/01/63 384,000 356,582.2 0.3282
US87264ACW36 TMUS 5.65 01/15/53 400,000 352,916.8 0.3248
US29273RBL24 ET 5.3 04/15/47 400,000 346,876.1 0.3193
US958254AJ35 WES 5.3 03/01/48 388,000 327,520.4 0.3015
US925650AG86 VICI 6 1/8 04/01/54 300,000 280,590.5 0.2583
US04316JAE91 AJG 5 3/4 03/02/53 300,000 277,390.6 0.2553
US260543DM21 DOW 5.95 03/15/55 300,000 272,875.4 0.2512
US87264ADY82 TMUS 5.7 01/15/56 300,000 266,067.1 0.2449
US015271BB48 ARE 5.15 04/15/53 300,000 252,415.2 0.2323
US570535AY06 MKL 6 05/16/54 244,000 232,850.2 0.2143
USG06905AG15 BACARD 5.3 05/15/48 256,000 221,735.1 0.2041
US08079KAA25 LNC 6.792 05/15/55 200,000 198,472.4 0.1827
US65339KDM99 NEE 5.9 03/15/55 200,000 187,504.3 0.1726
US55336VBW90 MPLX 5.65 03/01/53 200,000 179,842.4 0.1655
USU8531HAE00 SPCX 6.65 07/15/56 200,000 177,313.5 0.1632
US50077LBJ44 KHC 5 1/2 06/01/50 200,000 175,745.9 0.1618
US570535AT11 MKL 5 05/20/49 200,000 168,702 0.1553
US68389XDR35 ORCL 5.95 09/26/55 200,000 158,883.5 0.1462
US37045VAQ32 GM 5.4 04/01/48 150,000 130,012.6 0.1197
US521865AZ81 LEA 5 1/4 05/15/49 150,000 128,500.3 0.1183
債券合計 97.4222%

參考匯率 :

1 USD =32.2530 TWD

1 USD =159.3200 JPY

1 USD =7.8471 HKD

(更新時間:2026/08/12 16:59:46)