申購買回清單

新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 (00970B)

日期:

申購買回清單公告
基金淨資產價值(元) TWD 3,798,099,939
每申購基數之預收申購總價金(元) TWD 4,980,000
每受益權單位淨資產價值(元) TWD 9.3959
已發行受益權單位總數 404,229,000
與前日已發行單位差異數 0
每現金申購單位之受益權單位數 500,000
每現金申購單位約當市值(元) TWD 4,697,956
2026/5/28每基數實際申購總價金(元) TWD 4,699,956
2026/5/28每基數申購總價金差額(元) TWD (250,044)
2026/5/29預估發行受益權單位數 404,229,000
持債特性
新光BBB投等債20+ ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數 差異
成分債券檔數 147 204 -57
持債比重(%) 99.05 99.67 -0.62
平均到期殖利率(%) 6.25 6.26 -0.01
平均票息率(%) 5.92 5.87 0.05
平均有效存續期間(年) 12.89 12.99 -0.10
平均到期日(年) 28.22 28.31 -0.09
債券
代號 名稱 面額 市值 權重(%)
US126650CZ11 CVS 5.05 03/25/48 4,400,000 3,853,594.8 3.1887
US68389XCK90 ORCL 6.9 11/09/52 2,165,000 2,102,768 1.7400
US161175BL78 CHTR 5 3/8 05/01/47 2,488,000 1,998,603.9 1.6538
US097023DU67 BA 7.008 05/01/64 1,750,000 1,995,198.1 1.6510
US097023CX16 BA 5.93 05/01/60 2,000,000 1,969,226.9 1.6295
US68389XCU72 ORCL 5 3/8 09/27/54 2,400,000 1,907,811.3 1.5786
US458140CJ73 INTC 5.7 02/10/53 2,000,000 1,894,753.6 1.5678
US02209SBF92 MO 5.95 02/14/49 1,708,000 1,677,789.1 1.3883
US92343VHJ61 VZ 5 7/8 11/30/55 1,700,000 1,671,182.9 1.3828
US404119DC05 HCA 6.2 03/01/55 1,549,000 1,553,460.4 1.2854
US682680BN20 OKE 6 5/8 09/01/53 1,468,000 1,541,400 1.2755
US24703TAK25 DELL 8.35 07/15/46 1,195,000 1,505,721.8 1.2459
US345370CS72 F 5.291 12/08/46 1,789,000 1,484,121.7 1.2281
US694308KH99 PCG 6 3/4 01/15/53 1,367,000 1,433,851.2 1.1865
USU2100VAC73 CPGX 6.544 11/15/53 1,342,000 1,426,306.9 1.1802
US404119CV94 HCA 6 04/01/54 1,387,000 1,354,611.9 1.1209
US35137LAK17 FOXA 5.576 01/25/49 1,361,000 1,282,141.1 1.0609
US00206RMZ28 T 6.05 08/15/56 1,300,000 1,281,835.5 1.0607
US29273VAW00 ET 5.95 05/15/54 1,237,000 1,193,753.7 0.9878
US03990BAB71 ARES 5.6 10/11/54 1,300,000 1,180,952.6 0.9772
US68389XDB82 ORCL 6 08/03/55 1,353,000 1,175,203.3 0.9724
US68389XCQ60 ORCL 5.55 02/06/53 1,421,000 1,162,749.6 0.9621
US29279FAA75 ET 6 1/4 04/15/49 1,161,000 1,160,818.7 0.9605
US219350BQ76 GLW 5.45 11/15/2079 1,254,000 1,155,467.4 0.9561
US161175BN35 CHTR 5 3/4 04/01/48 1,373,000 1,146,388.9 0.9486
US097023DT94 BA 6.858 05/01/54 1,000,000 1,128,092.7 0.9335
US501044DX60 KR 5.65 09/15/64 1,191,000 1,118,523.1 0.9255
US260543DH36 DOW 6.9 05/15/53 1,057,000 1,109,074.8 0.9177
US87612GAN16 TRGP 6 1/8 05/15/55 1,100,000 1,102,216 0.9120
US126650EA42 CVS 6 06/01/63 1,118,000 1,085,398.1 0.8981
US87264ADU60 TMUS 5 7/8 11/15/55 1,100,000 1,080,471.4 0.8941
US458140CC21 INTC 5.05 08/05/62 1,200,000 1,007,046.1 0.8333
US87612GAD34 TRGP 6 1/2 02/15/53 955,000 1,005,720.4 0.8322
US55336VCD01 MPLX 6.2 09/15/55 1,000,000 1,004,139.9 0.8309
US04686JAL52 ATH 6 5/8 05/19/55 1,000,000 988,812.4 0.8182
US92343VHK35 VZ 6 11/30/65 1,000,000 983,502.9 0.8138
US00206RNK40 T 6 04/30/56 1,000,000 978,460.7 0.8096
US444859CC48 HUM 6 05/01/55 1,020,000 975,067.5 0.8068
US126650DZ02 CVS 5 7/8 06/01/53 1,000,000 966,570 0.7998
US03831WAE84 APP 5.95 12/01/54 994,000 952,322.7 0.7880
US29273VBF67 ET 6.2 04/01/55 925,000 919,888.4 0.7612
US444859CB64 HUM 5 3/4 04/15/54 980,000 905,250.3 0.7491
USU22018BG65 COXENT 5.95 09/01/54 1,053,000 904,558.7 0.7485
US04316JAG40 AJG 6 3/4 02/15/54 826,000 903,295.4 0.7474
US115236AN13 BRO 6 1/4 06/23/55 900,000 902,428.9 0.7467
US073952AB93 LIBMUT 6.266 08/15/54 886,000 898,239.9 0.7433
US87264ADN28 TMUS 5 1/4 06/15/55 1,000,000 896,981 0.7422
USU22018BC51 COXENT 5.8 12/15/53 1,074,000 895,715.1 0.7412
US126650DV97 CVS 5 5/8 02/21/53 954,000 892,779.5 0.7387
USU65354AT62 NGGLN 5.996 07/03/55 900,000 892,407.3 0.7384
US404119BV04 HCA 5 1/2 06/15/47 963,000 892,091.3 0.7382
US87264ACX19 TMUS 5.8 09/15/62 900,000 874,130.9 0.7233
US036752BE23 ELV 5.7 02/15/55 900,000 869,304 0.7193
US404119CR82 HCA 5.9 06/01/53 894,000 860,512.8 0.7120
US548661EN31 LOW 5.8 09/15/62 879,000 854,037.7 0.7067
US260543DK64 DOW 5.6 02/15/54 946,000 841,193.5 0.6961
US68389XDC65 ORCL 6 1/8 08/03/65 979,000 837,851.3 0.6933
US29278NAE31 ET 6 06/15/48 840,000 817,649 0.6766
US126650EF39 CVS 6.05 06/01/54 823,000 815,703.6 0.6750
US361448BR38 GMT 6.05 06/05/54 800,000 808,964.6 0.6694
US25278XBB47 FANG 5.9 04/18/64 816,000 805,419.9 0.6665
US404121AL94 HCA 5.95 09/15/54 824,000 799,758.8 0.6618
US09062XAM56 BIIB 6.45 05/15/55 750,000 794,516.3 0.6574
US37940XAR35 GPN 5.95 08/15/52 837,000 792,752.5 0.6560
US682680CG69 OKE 5.85 11/01/64 836,000 785,858.9 0.6503
US161175CK86 CHTR 5 1/4 04/01/53 1,000,000 778,084.4 0.6438
US694308LB11 PCG 6 05/01/56 800,000 767,509.5 0.6351
US682680CF86 OKE 5.7 11/01/54 817,000 763,230.8 0.6315
US68389XEB73 ORCL 6.7 02/04/56 800,000 761,870.3 0.6304
US674599EM33 OXY 6.05 10/01/54 739,000 747,398.7 0.6184
US04686JAH41 ATH 6 1/4 04/01/54 784,000 740,154.1 0.6125
US694308KK29 PCG 6.7 04/01/53 706,000 737,753.1 0.6105
US42824CBW82 HPE 5.6 10/15/54 800,000 734,796.7 0.6080
US25278XAW92 FANG 6 1/4 03/15/53 696,000 723,473.4 0.5986
US87612KAC62 TRGP 6 1/4 07/01/52 702,000 715,861.6 0.5924
US00206RNP37 T 6.2 10/30/56 700,000 702,914.6 0.5816
US65339KDX54 NEE 5.85 03/01/56 700,000 687,780.6 0.5691
US205887CE05 CAG 5.4 11/01/48 784,000 679,378.4 0.5622
US29278NAR44 ET 5 05/15/50 800,000 679,343.9 0.5621
US925650AG86 VICI 6 1/8 04/01/54 688,000 675,840.8 0.5592
US62854AAP93 VTRS 5 1/4 06/15/46 800,000 670,430.2 0.5548
US00206RNE89 T 5.7 11/01/54 700,000 658,454.2 0.5448
US55336VAT70 MPLX 5 1/2 02/15/49 714,000 657,224 0.5438
US036752BF97 ELV 5.85 11/01/64 672,000 654,677.9 0.5417
US29273VBB53 ET 6.05 09/01/54 658,000 640,759.9 0.5302
US969457CQ10 WMB 6 03/15/55 634,000 635,622.9 0.5260
US458140CK47 INTC 5.9 02/10/63 653,000 629,304.2 0.5207
US970648AN13 WTW 5.9 03/05/54 631,000 625,912.3 0.5179
US68389XCV55 ORCL 5 1/2 09/27/64 800,000 625,403.5 0.5175
US37045VAT70 GM 5.95 04/01/49 641,000 615,293.4 0.5091
US458140CM03 INTC 5.6 02/21/54 648,000 610,075.6 0.5048
US036752AX13 ELV 6.1 10/15/52 595,000 607,593.8 0.5028
US694308KT38 PCG 5.9 10/01/54 628,000 592,532.2 0.4903
US161175BC79 CHTR 6.834 10/23/55 630,000 592,057.6 0.4899
USU2100VAD56 CPGX 6.714 08/15/63 536,000 583,307.8 0.4827
US404119CW77 HCA 6.1 04/01/64 590,000 579,431.9 0.4795
USU3618TAG68 GBLATL 6 3/4 03/15/54 592,000 575,056.8 0.4758
US260543CR27 DOW 5.55 11/30/48 638,000 567,079.4 0.4692
US404119DH91 HCA 5.7 11/15/55 600,000 562,888.8 0.4658
US969457CN88 WMB 5.8 11/15/54 562,000 550,185.9 0.4553
US444859BX93 HUM 5 1/2 03/15/53 608,000 543,428.1 0.4497
US25179MBH51 DVN 5 3/4 09/15/54 543,000 525,063.1 0.4345
US694308KD85 PCG 5 1/4 03/01/52 600,000 517,218.2 0.4280
US72284KAB70 EQH 6.223 05/15/54 504,000 508,842.5 0.4211
US126650EL07 CVS 6.2 09/15/55 500,000 506,157.2 0.4188
US87264ADD46 TMUS 6 06/15/54 500,000 499,835.3 0.4136
US27636AAC62 BRKHEC 6.2 01/15/55 485,000 495,502.9 0.4100
US845437BW10 AEP 5.9 04/01/56 500,000 491,775.5 0.4069
US00108WAU45 AEP 5.85 10/15/55 500,000 488,963.8 0.4046
US472140AK81 JBS 6 3/8 04/15/66 500,000 487,622.1 0.4035
US210385AR17 CEG 5 7/8 01/15/66 500,000 486,479.1 0.4025
US694308KZ97 PCG 6.1 10/15/55 500,000 485,090.7 0.4014
US87264ADB89 TMUS 5 3/4 01/15/54 500,000 483,756.9 0.4003
US26441CCK99 DUK 5.7 09/15/55 500,000 479,000.2 0.3964
US161175CL69 CHTR 5 1/2 04/01/63 627,000 478,652.9 0.3961
US718547AW25 PSX 5.65 06/15/54 504,000 476,223.4 0.3941
USU52932BQ97 LIBMUT 5 1/2 06/15/52 507,000 473,137.6 0.3915
US161175CT95 CHTR 6.7 12/01/55 500,000 471,386 0.3901
US86765BAV18 ET 5.4 10/01/47 518,000 470,893.9 0.3896
US015271BD04 ARE 5 5/8 05/15/54 500,000 469,155.4 0.3882
US55336VAL45 MPLX 5.2 03/01/47 500,000 450,985.9 0.3732
US925650AE39 VICI 5 5/8 05/15/52 480,000 441,864.9 0.3656
US958667AA50 WES 5 1/4 02/01/50 500,000 436,473.8 0.3612
US78081BAS25 RPRX 5.9 09/02/54 438,000 432,929.7 0.3582
US682680DD20 OKE 6 1/4 10/15/55 400,000 402,050.8 0.3327
US694308KV83 PCG 6.15 03/01/55 400,000 391,034.3 0.3236
US036752BA01 ELV 5.65 06/15/54 400,000 383,717.3 0.3175
US161175BS22 CHTR 5 1/8 07/01/49 500,000 381,939.7 0.3160
US87264ACW36 TMUS 5.65 01/15/53 400,000 381,290.9 0.3155
US548661ES28 LOW 5.85 04/01/63 384,000 373,174.2 0.3088
US29273RBL24 ET 5.3 04/15/47 400,000 359,293.7 0.2973
US958254AJ35 WES 5.3 03/01/48 388,000 338,745.4 0.2803
US26441CCA18 DUK 6.1 09/15/53 330,000 334,626.7 0.2769
US04316JAE91 AJG 5 3/4 03/02/53 300,000 290,874 0.2407
US87264ADY82 TMUS 5.7 01/15/56 300,000 287,597 0.2380
US260543DM21 DOW 5.95 03/15/55 300,000 279,196.7 0.2310
US015271BB48 ARE 5.15 04/15/53 300,000 263,989.7 0.2184
US570535AY06 MKL 6 05/16/54 244,000 243,686 0.2016
USG06905AG15 BACARD 5.3 05/15/48 256,000 226,021.4 0.1870
US08079KAA25 LNC 6.792 05/15/55 200,000 205,018.2 0.1696
US55336VBZ22 MPLX 5.95 04/01/55 200,000 194,225.6 0.1607
US55336VBW90 MPLX 5.65 03/01/53 200,000 186,332.9 0.1542
US50077LBJ44 KHC 5 1/2 06/01/50 200,000 181,873.2 0.1505
US570535AT11 MKL 5 05/20/49 200,000 175,067.6 0.1449
US521865AZ81 LEA 5 1/4 05/15/49 150,000 136,150 0.1127
US37045VAQ32 GM 5.4 04/01/48 150,000 134,594.2 0.1114
US718547AX08 PSX 5 1/2 03/15/55 100,000 93,142.5 0.0771
債券合計 97.6652%

參考匯率 :

1 USD =31.3620 TWD

1 USD =159.2900 JPY

1 USD =7.8352 HKD

(更新時間:2026/05/29 16:59:46)