申購買回清單

台新20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金(原名稱:新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金) (00970B)

日期:

申購買回清單公告
基金淨資產價值(元) TWD 3,560,813,701
每申購基數之預收申購總價金(元) TWD 4,970,000
每受益權單位淨資產價值(元) TWD 9.3649
已發行受益權單位總數 380,229,000
與前日已發行單位差異數 0
每現金申購單位之受益權單位數 500,000
每現金申購單位約當市值(元) TWD 4,682,459
2026/7/13每基數實際申購總價金(元) TWD 4,684,459
2026/7/13每基數申購總價金差額(元) TWD (305,541)
2026/7/14預估發行受益權單位數 380,229,000
持債特性
台新BBB投等債20+(原名:新光BBB投等債20+) ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數 差異
成分債券檔數 145 208 -63
持債比重(%) 99.21 99.98 -0.77
平均到期殖利率(%) 6.49 6.54 -0.05
平均票息率(%) 5.94 5.89 0.05
平均有效存續期間(年) 12.62 12.71 -0.09
平均到期日(年) 28.03 28.19 -0.16
債券
代號 名稱 面額 市值 權重(%)
US126650CZ11 CVS 5.05 03/25/48 4,400,000 3,783,388.5 3.4181
US68389XCK90 ORCL 6.9 11/09/52 2,165,000 1,975,916.9 1.7851
US097023CX16 BA 5.93 05/01/60 2,000,000 1,918,709.9 1.7334
US458140CJ73 INTC 5.7 02/10/53 2,000,000 1,830,821 1.6540
US68389XCU72 ORCL 5 3/8 09/27/54 2,400,000 1,784,487.4 1.6122
US02209SBF92 MO 5.95 02/14/49 1,708,000 1,639,088.4 1.4808
US92343VHJ61 VZ 5 7/8 11/30/55 1,700,000 1,590,692.8 1.4371
US682680BN20 OKE 6 5/8 09/01/53 1,468,000 1,500,186.5 1.3553
US24703TAK25 DELL 8.35 07/15/46 1,195,000 1,489,006.1 1.3452
US097023DU67 BA 7.008 05/01/64 1,250,000 1,384,831.3 1.2511
US68389XEB73 ORCL 6.7 02/04/56 1,500,000 1,341,075.2 1.2116
US161175BL78 CHTR 5 3/8 05/01/47 1,700,000 1,336,040.1 1.2070
US00206RMZ28 T 6.05 08/15/56 1,300,000 1,217,671.3 1.1001
US29273VAW00 ET 5.95 05/15/54 1,237,000 1,158,700.5 1.0468
US29279FAA75 ET 6 1/4 04/15/49 1,161,000 1,133,454.4 1.0240
US161175BN35 CHTR 5 3/4 04/01/48 1,373,000 1,122,611.4 1.0142
US68389XDB82 ORCL 6 08/03/55 1,353,000 1,105,068.7 0.9984
US694308KH99 PCG 6 3/4 01/15/53 1,067,000 1,096,405.7 0.9905
US097023DT94 BA 6.858 05/01/54 1,000,000 1,095,217.9 0.9895
US260543DH36 DOW 6.9 05/15/53 1,057,000 1,094,503.3 0.9888
US501044DX60 KR 5.65 09/15/64 1,191,000 1,090,567 0.9853
US68389XCQ60 ORCL 5.55 02/06/53 1,421,000 1,088,625.9 0.9835
US87612GAN16 TRGP 6 1/8 05/15/55 1,100,000 1,078,146.7 0.9740
US126650EA42 CVS 6 06/01/63 1,118,000 1,059,742.6 0.9574
USU2100VAC73 CPGX 6.544 11/15/53 1,000,000 1,039,965.9 0.9396
US404119DC05 HCA 6.2 03/01/55 1,049,000 1,034,436.3 0.9346
US87264ADU60 TMUS 5 7/8 11/15/55 1,100,000 1,030,035.7 0.9306
US55336VCD01 MPLX 6.2 09/15/55 1,000,000 979,461.1 0.8849
US87612GAD34 TRGP 6 1/2 02/15/53 955,000 979,181.5 0.8846
US444859CC48 HUM 6 05/01/55 1,020,000 963,046.9 0.8701
US404119CV94 HCA 6 04/01/54 1,000,000 959,466 0.8668
US458140CC21 INTC 5.05 08/05/62 1,200,000 957,958.9 0.8655
US345370CS72 F 5.291 12/08/46 1,189,000 956,014.3 0.8637
US126650DZ02 CVS 5 7/8 06/01/53 1,000,000 951,518.1 0.8596
US04686JAL52 ATH 6 5/8 05/19/55 1,000,000 950,837.8 0.8590
US92343VHK35 VZ 6 11/30/65 1,000,000 938,219.2 0.8476
US00206RNK40 T 6 04/30/56 1,000,000 933,489.5 0.8434
US03831WAE84 APP 5.95 12/01/54 994,000 929,800.7 0.8400
US35137LAK17 FOXA 5.576 01/25/49 1,000,000 911,190.9 0.8232
US444859CB64 HUM 5 3/4 04/15/54 980,000 895,408.7 0.8090
US29273VBF67 ET 6.2 04/01/55 925,000 893,664.8 0.8074
US115236AN13 BRO 6 1/4 06/23/55 900,000 887,271.5 0.8016
US404119BV04 HCA 5 1/2 06/15/47 963,000 878,935.1 0.7941
US073952AB93 LIBMUT 6.266 08/15/54 886,000 878,747 0.7939
US126650DV97 CVS 5 5/8 02/21/53 954,000 876,839.1 0.7922
USU65354AT62 NGGLN 5.996 07/03/55 900,000 872,100 0.7879
USU22018BC51 COXENT 5.8 12/15/53 1,074,000 866,075.1 0.7825
USU22018BG65 COXENT 5.95 09/01/54 1,053,000 864,965.6 0.7814
US87264ADN28 TMUS 5 1/4 06/15/55 1,000,000 856,540.4 0.7738
US404119CR82 HCA 5.9 06/01/53 894,000 848,298.7 0.7664
US548661EN31 LOW 5.8 09/15/62 879,000 830,005.2 0.7499
US87264ACX19 TMUS 5.8 09/15/62 900,000 822,876.1 0.7434
US26441CCA18 DUK 6.1 09/15/53 830,000 821,163.6 0.7419
US126650EF39 CVS 6.05 06/01/54 823,000 801,933.7 0.7245
US29278NAE31 ET 6 06/15/48 840,000 799,957.3 0.7227
US404121AL94 HCA 5.95 09/15/54 824,000 787,413.2 0.7114
US361448BR38 GMT 6.05 06/05/54 800,000 784,053.4 0.7083
US68389XDC65 ORCL 6 1/8 08/03/65 979,000 783,056.5 0.7074
US09062XAM56 BIIB 6.45 05/15/55 750,000 782,081.9 0.7066
US25278XBB47 FANG 5.9 04/18/64 816,000 778,466.2 0.7033
US37940XAR35 GPN 5.95 08/15/52 837,000 775,306 0.7004
US682680CG69 OKE 5.85 11/01/64 836,000 761,789.8 0.6882
US161175CK86 CHTR 5 1/4 04/01/53 1,000,000 757,301.9 0.6842
US694308LB11 PCG 6 05/01/56 800,000 749,488.4 0.6771
US682680CF86 OKE 5.7 11/01/54 817,000 740,161.1 0.6687
US42824CBW82 HPE 5.6 10/15/54 800,000 720,617.7 0.6510
US694308KK29 PCG 6.7 04/01/53 706,000 719,290.2 0.6498
US03990BAB71 ARES 5.6 10/11/54 800,000 712,073 0.6433
USU11147AL66 NGGLN 6.415 07/18/54 700,000 703,980.2 0.6360
US87612KAC62 TRGP 6 1/4 07/01/52 702,000 699,691 0.6321
US126650EL07 CVS 6.2 09/15/55 700,000 697,225.3 0.6299
US205887CE05 CAG 5.4 11/01/48 784,000 678,852.4 0.6133
US65339KDX54 NEE 5.85 03/01/56 700,000 673,021.2 0.6080
US04316JAG40 AJG 6 3/4 02/15/54 626,000 670,371.1 0.6056
US00206RNP37 T 6.2 10/30/56 700,000 667,000.7 0.6026
US29278NAR44 ET 5 05/15/50 800,000 662,738.3 0.5987
US55336VAT70 MPLX 5 1/2 02/15/49 714,000 641,843.5 0.5799
US036752BF97 ELV 5.85 11/01/64 672,000 640,900.5 0.5790
US00206RNE89 T 5.7 11/01/54 700,000 628,218 0.5676
US29273VBB53 ET 6.05 09/01/54 658,000 624,333.7 0.5641
US969457CQ10 WMB 6 03/15/55 634,000 620,785.9 0.5608
USU5649LAD83 KDP 6 5/8 03/26/56 600,000 618,690.6 0.5590
US970648AN13 WTW 5.9 03/05/54 631,000 609,556.5 0.5507
US37045VAT70 GM 5.95 04/01/49 641,000 602,295.4 0.5441
US458140CK47 INTC 5.9 02/10/63 653,000 599,756.7 0.5418
US68389XCV55 ORCL 5 1/2 09/27/64 800,000 588,381.9 0.5316
US458140CM03 INTC 5.6 02/21/54 648,000 584,730 0.5283
US694308KT38 PCG 5.9 10/01/54 628,000 580,094.4 0.5241
US161175BC79 CHTR 6.834 10/23/55 630,000 574,839.6 0.5193
US210385AR17 CEG 5 7/8 01/15/66 600,000 570,213.9 0.5152
US404119CW77 HCA 6.1 04/01/64 590,000 568,222.1 0.5134
USU2100VAD56 CPGX 6.714 08/15/63 536,000 567,739.8 0.5129
US260543DK64 DOW 5.6 02/15/54 646,000 563,971 0.5095
US260543CR27 DOW 5.55 11/30/48 638,000 558,147.7 0.5043
US404119DH91 HCA 5.7 11/15/55 600,000 555,532.5 0.5019
USU3618TAG68 GBLATL 6 3/4 03/15/54 592,000 551,669.3 0.4984
US444859BX93 HUM 5 1/2 03/15/53 608,000 536,935.3 0.4851
US969457CN88 WMB 5.8 11/15/54 562,000 535,376.1 0.4837
US161175BS22 CHTR 5 1/8 07/01/49 700,000 522,954.9 0.4725
US25179MBH51 DVN 5 3/4 09/15/54 543,000 510,028 0.4608
US694308KD85 PCG 5 1/4 03/01/52 600,000 505,537.4 0.4567
US72284KAB70 EQH 6.223 05/15/54 504,000 498,355.7 0.4502
US27636AAC62 BRKHEC 6.2 01/15/55 485,000 487,011.9 0.4400
US845437BW10 AEP 5.9 04/01/56 500,000 481,792.1 0.4353
US00108WAU45 AEP 5.85 10/15/55 500,000 478,549.5 0.4323
US87264ADD46 TMUS 6 06/15/54 500,000 478,102.9 0.4319
US472140AK81 JBS 6 3/8 04/15/66 500,000 474,261.3 0.4285
US694308KZ97 PCG 6.1 10/15/55 500,000 473,970.3 0.4282
US26441CCK99 DUK 5.7 09/15/55 500,000 468,961.7 0.4237
US161175CL69 CHTR 5 1/2 04/01/63 627,000 466,871.2 0.4218
US718547AW25 PSX 5.65 06/15/54 504,000 466,122.8 0.4211
USU52932BQ97 LIBMUT 5 1/2 06/15/52 507,000 465,294.9 0.4204
US87264ADB89 TMUS 5 3/4 01/15/54 500,000 462,123.5 0.4175
US015271BD04 ARE 5 5/8 05/15/54 500,000 461,394.8 0.4168
US161175CT95 CHTR 6.7 12/01/55 500,000 459,855.1 0.4155
US86765BAV18 ET 5.4 10/01/47 518,000 459,244.5 0.4149
US55336VAL45 MPLX 5.2 03/01/47 500,000 438,259.3 0.3959
US925650AE39 VICI 5 5/8 05/15/52 480,000 430,380.5 0.3888
US958667AA50 WES 5 1/4 02/01/50 500,000 424,535.9 0.3835
US78081BAS25 RPRX 5.9 09/02/54 438,000 422,519.1 0.3817
US682680DD20 OKE 6 1/4 10/15/55 400,000 391,271.6 0.3535
US694308KV83 PCG 6.15 03/01/55 400,000 379,384.9 0.3428
US548661ES28 LOW 5.85 04/01/63 384,000 365,976.3 0.3306
US87264ACW36 TMUS 5.65 01/15/53 400,000 363,991.4 0.3288
US04686JAH41 ATH 6 1/4 04/01/54 400,000 361,706.7 0.3268
US29273RBL24 ET 5.3 04/15/47 400,000 349,699.6 0.3159
US958254AJ35 WES 5.3 03/01/48 388,000 330,991.7 0.2990
US25278XAW92 FANG 6 1/4 03/15/53 300,000 303,386.6 0.2741
US925650AG86 VICI 6 1/8 04/01/54 300,000 286,317.7 0.2587
US04316JAE91 AJG 5 3/4 03/02/53 300,000 283,038.8 0.2557
US260543DM21 DOW 5.95 03/15/55 300,000 275,106.8 0.2485
US87264ADY82 TMUS 5.7 01/15/56 300,000 274,142.8 0.2477
US015271BB48 ARE 5.15 04/15/53 300,000 258,425.5 0.2335
US570535AY06 MKL 6 05/16/54 244,000 238,281 0.2153
USG06905AG15 BACARD 5.3 05/15/48 256,000 224,339.1 0.2027
US08079KAA25 LNC 6.792 05/15/55 200,000 199,454.2 0.1802
US65339KDM99 NEE 5.9 03/15/55 200,000 193,841.3 0.1751
US55336VBZ22 MPLX 5.95 04/01/55 200,000 189,100.6 0.1708
US55336VBW90 MPLX 5.65 03/01/53 200,000 182,572.5 0.1649
US50077LBJ44 KHC 5 1/2 06/01/50 200,000 178,808.4 0.1615
US570535AT11 MKL 5 05/20/49 200,000 171,424.3 0.1549
US521865AZ81 LEA 5 1/4 05/15/49 150,000 132,264.9 0.1195
US37045VAQ32 GM 5.4 04/01/48 150,000 131,655 0.1189
US210385AE04 CEG 6 1/2 10/01/53 100,000 104,944.6 0.0948
US718547AX08 PSX 5 1/2 03/15/55 100,000 91,159 0.0824
債券合計 97.5251%

參考匯率 :

1 USD =32.1920 TWD

1 USD =162.2700 JPY

1 USD =7.8382 HKD

(更新時間:2026/07/14 16:59:46)