申購買回清單

新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 (00970B)

日期:

申購買回清單公告
基金淨資產價值(元) TWD 3,981,708,098
每申購基數之預收申購總價金(元) TWD 5,070,000
每受益權單位淨資產價值(元) TWD 9.5661
已發行受益權單位總數 416,229,000
與前日已發行單位差異數 0
每現金申購單位之受益權單位數 500,000
每現金申購單位約當市值(元) TWD 4,783,074
2026/2/25每基數實際申購總價金(元) TWD 4,785,074
2026/2/25每基數申購總價金差額(元) TWD (334,926)
2026/2/26預估發行受益權單位數 416,229,000
持債特性
新光BBB投等債20+ ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數 差異
成分債券檔數 144 192 -48
持債比重(%) 99.35 99.58 -0.23
平均到期殖利率(%) 6.09 6.06 0.03
平均票息率(%) 5.86 5.83 0.03
平均有效存續期間(年) 13.02 13.10 -0.08
平均到期日(年) 28.28 28.07 0.21
債券
代號 名稱 面額 市值 權重(%)
US126650CZ11 CVS 5.05 03/25/48 4,400,000 3,931,230.2 3.0943
US097023DT94 BA 6.858 05/01/54 2,550,000 2,926,594.7 2.3035
US097023CX16 BA 5.93 05/01/60 2,600,000 2,607,649.5 2.0525
US031162DU18 AMGN 5 3/4 03/02/63 2,200,000 2,186,726.7 1.7212
US68389XCK90 ORCL 6.9 11/09/52 2,165,000 2,164,542.3 1.7037
US161175BL78 CHTR 5 3/8 05/01/47 2,488,000 2,091,472.3 1.6462
US097023DU67 BA 7.008 05/01/64 1,750,000 2,031,852.6 1.5993
US458140CJ73 INTC 5.7 02/10/53 2,000,000 1,899,314.7 1.4949
US694308KH99 PCG 6 3/4 01/15/53 1,667,000 1,809,473.7 1.4242
US29279FAA75 ET 6 1/4 04/15/49 1,761,000 1,783,641.9 1.4039
US02209SBF92 MO 5.95 02/14/49 1,708,000 1,731,499.2 1.3629
US097023CW33 BA 5.805 05/01/50 1,650,000 1,656,605 1.3039
US68389XCU72 ORCL 5 3/8 09/27/54 2,000,000 1,638,844.8 1.2899
US404119DC05 HCA 6.2 03/01/55 1,549,000 1,593,546.9 1.2543
US694308KT38 PCG 5.9 10/01/54 1,628,000 1,589,423.9 1.2510
US682680BN20 OKE 6 5/8 09/01/53 1,468,000 1,564,061.1 1.2311
US24703TAK25 DELL 8.35 07/15/46 1,195,000 1,520,668.5 1.1969
USU2100VAC73 CPGX 6.544 11/15/53 1,342,000 1,464,145.9 1.1524
US404119CV94 HCA 6 04/01/54 1,387,000 1,391,819.4 1.0955
US694308KD85 PCG 5 1/4 03/01/52 1,500,000 1,341,752.6 1.0561
US00206RMZ28 T 6.05 08/15/56 1,300,000 1,325,175 1.0430
US37045VAL45 GM 6 3/4 04/01/46 1,207,000 1,305,006.6 1.0272
US832696AZ12 SJM 6 1/2 11/15/53 1,181,000 1,299,664.1 1.0230
US35137LAK17 FOXA 5.576 01/25/49 1,361,000 1,296,679.6 1.0206
US161175BN35 CHTR 5 3/4 04/01/48 1,373,000 1,205,557.8 0.9489
US68389XDB82 ORCL 6 08/03/55 1,353,000 1,204,966.4 0.9484
US29273VAW00 ET 5.95 05/15/54 1,237,000 1,199,782.2 0.9443
US694308KK29 PCG 6.7 04/01/53 1,106,000 1,198,303.9 0.9432
US68389XCQ60 ORCL 5.55 02/06/53 1,421,000 1,193,391.9 0.9393
US219350BQ76 GLW 5.45 11/15/2079 1,254,000 1,189,265.7 0.9361
US501044DX60 KR 5.65 09/15/64 1,191,000 1,155,347.7 0.9094
US87612GAN16 TRGP 6 1/8 05/15/55 1,100,000 1,114,677.1 0.8774
US126650EA42 CVS 6 06/01/63 1,118,000 1,096,580.3 0.8631
US260543DH36 DOW 6.9 05/15/53 1,057,000 1,093,813 0.8609
US55336VCD01 MPLX 6.2 09/15/55 1,000,000 1,017,723.8 0.8010
US87612GAD34 TRGP 6 1/2 02/15/53 955,000 1,014,945.8 0.7989
US458140CC21 INTC 5.05 08/05/62 1,200,000 1,001,921 0.7886
US04686JAL52 ATH 6 5/8 05/19/55 1,000,000 999,525.9 0.7867
US444859CC48 HUM 6 05/01/55 1,020,000 983,669.7 0.7742
US126650DZ02 CVS 5 7/8 06/01/53 1,000,000 983,021.1 0.7737
US674599DL68 OXY 6.6 03/15/46 899,000 950,689.4 0.7483
USU22018BG65 COXENT 5.95 09/01/54 1,053,000 944,743.2 0.7436
USU22018BC51 COXENT 5.8 12/15/53 1,074,000 936,773.7 0.7373
US29273VBF67 ET 6.2 04/01/55 925,000 926,415.8 0.7292
US115236AN13 BRO 6 1/4 06/23/55 900,000 923,423 0.7268
US87264ADN28 TMUS 5 1/4 06/15/55 1,000,000 921,229.6 0.7251
US404119BV04 HCA 5 1/2 06/15/47 963,000 919,680.6 0.7239
US444859CB64 HUM 5 3/4 04/15/54 980,000 915,854.2 0.7209
US04316JAG40 AJG 6 3/4 02/15/54 826,000 907,833.2 0.7146
US126650DV97 CVS 5 5/8 02/21/53 954,000 907,767.1 0.7145
US073952AB93 LIBMUT 6.266 08/15/54 886,000 907,476.7 0.7143
US161175CL69 CHTR 5 1/2 04/01/63 1,127,000 906,142.4 0.7132
US87264ACX19 TMUS 5.8 09/15/62 900,000 899,792.1 0.7082
US036752BE23 ELV 5.7 02/15/55 900,000 885,035.3 0.6966
US404119CR82 HCA 5.9 06/01/53 894,000 883,759.6 0.6956
US548661EN31 LOW 5.8 09/15/62 879,000 875,302.4 0.6889
US68389XDC65 ORCL 6 1/8 08/03/65 979,000 861,225.3 0.6779
US345370CS72 F 5.291 12/08/46 989,000 844,823.7 0.6650
US29273VBB53 ET 6.05 09/01/54 858,000 841,912.6 0.6627
US29278NAE31 ET 6 06/15/48 840,000 831,964.1 0.6548
US260543DK64 DOW 5.6 02/15/54 946,000 829,630.5 0.6530
US126650EF39 CVS 6.05 06/01/54 823,000 828,927 0.6524
US361448BR38 GMT 6.05 06/05/54 800,000 825,423.5 0.6497
US404121AL94 HCA 5.95 09/15/54 824,000 820,711.1 0.6460
US161175CK86 CHTR 5 1/4 04/01/53 1,000,000 814,144.9 0.6408
US09062XAM56 BIIB 6.45 05/15/55 750,000 804,006.5 0.6328
US25278XBB47 FANG 5.9 04/18/64 816,000 801,195.9 0.6306
US37940XAR35 GPN 5.95 08/15/52 837,000 800,335.2 0.6299
US03831WAE84 APP 5.95 12/01/54 834,000 799,181.9 0.6290
US682680CG69 OKE 5.85 11/01/64 836,000 797,483.7 0.6277
US25278XBA63 FANG 5 3/4 04/18/54 816,000 796,174.4 0.6267
US682680CF86 OKE 5.7 11/01/54 817,000 773,110.5 0.6085
US04686JAH41 ATH 6 1/4 04/01/54 784,000 748,250.7 0.5889
US42824CBW82 HPE 5.6 10/15/54 800,000 736,405.4 0.5796
US25278XAW92 FANG 6 1/4 03/15/53 696,000 724,564.3 0.5703
US87612KAC62 TRGP 6 1/4 07/01/52 702,000 723,620.4 0.5696
US694308KV83 PCG 6.15 03/01/55 700,000 708,520.8 0.5577
US205887CE05 CAG 5.4 11/01/48 784,000 704,094.3 0.5542
US925650AG86 VICI 6 1/8 04/01/54 688,000 695,168.7 0.5472
US29278NAR44 ET 5 05/15/50 800,000 686,333.5 0.5402
US00206RNE89 T 5.7 11/01/54 700,000 680,523.5 0.5356
US62854AAP93 VTRS 5 1/4 06/15/46 800,000 675,586.7 0.5318
US49456BBA89 KMI 5.95 08/01/54 661,000 674,064.9 0.5306
US55336VAT70 MPLX 5 1/2 02/15/49 714,000 670,175.8 0.5275
US036752BF97 ELV 5.85 11/01/64 672,000 665,256.8 0.5236
US969457CQ10 WMB 6 03/15/55 634,000 650,952.8 0.5124
US68389XCV55 ORCL 5 1/2 09/27/64 800,000 643,161.6 0.5062
US37045VAT70 GM 5.95 04/01/49 641,000 633,186.1 0.4984
US970648AN13 WTW 5.9 03/05/54 631,000 629,296.4 0.4953
US458140CK47 INTC 5.9 02/10/63 653,000 626,969.7 0.4935
US161175BC79 CHTR 6.834 10/23/55 630,000 623,609.8 0.4908
US036752AX13 ELV 6.1 10/15/52 595,000 618,261.9 0.4866
US458140CM03 INTC 5.6 02/21/54 648,000 611,875.7 0.4816
US87264ADU60 TMUS 5 7/8 11/15/55 600,000 606,306.8 0.4772
USU2100VAD56 CPGX 6.714 08/15/63 536,000 593,948.6 0.4675
US404119CW77 HCA 6.1 04/01/64 590,000 592,130.7 0.4661
USU3618TAG68 GBLATL 6 3/4 03/15/54 592,000 583,760.6 0.4595
US260543CR27 DOW 5.55 11/30/48 638,000 565,799.2 0.4453
US969457CN88 WMB 5.8 11/15/54 562,000 559,984.9 0.4408
US03990BAB71 ARES 5.6 10/11/54 600,000 550,851.2 0.4336
US444859BX93 HUM 5 1/2 03/15/53 608,000 549,330.7 0.4324
US674599EM33 OXY 6.05 10/01/54 539,000 536,078.1 0.4219
US25179MBH51 DVN 5 3/4 09/15/54 543,000 529,205.1 0.4165
US27636AAC62 BRKHEC 6.2 01/15/55 485,000 514,459.2 0.4049
US72284KAB70 EQH 6.223 05/15/54 504,000 513,743.7 0.4044
US87264ADD46 TMUS 6 06/15/54 500,000 512,720.6 0.4036
US92343VHK35 VZ 6 11/30/65 500,000 502,532.6 0.3955
US87264ADB89 TMUS 5 3/4 01/15/54 500,000 495,995.6 0.3904
US92343VHJ61 VZ 5 7/8 11/30/55 500,000 495,433.9 0.3900
US161175CT95 CHTR 6.7 12/01/55 500,000 493,045.1 0.3881
US718547AW25 PSX 5.65 06/15/54 504,000 486,379.5 0.3828
US015271BD04 ARE 5 5/8 05/15/54 500,000 484,034.5 0.3810
USU52932BQ97 LIBMUT 5 1/2 06/15/52 507,000 478,624.6 0.3767
US86765BAV18 ET 5.4 10/01/47 518,000 476,863.2 0.3753
US55336VAL45 MPLX 5.2 03/01/47 500,000 455,703.9 0.3587
US925650AE39 VICI 5 5/8 05/15/52 480,000 453,287.5 0.3568
US78081BAS25 RPRX 5.9 09/02/54 438,000 441,784.5 0.3477
US958667AA50 WES 5 1/4 02/01/50 500,000 434,377.7 0.3419
US127097AN32 CTRA 5.9 02/15/55 430,000 427,221.9 0.3363
USU65354AT62 NGGLN 5.996 07/03/55 400,000 409,474.3 0.3223
US682680DD20 OKE 6 1/4 10/15/55 400,000 407,379 0.3206
US65473PAU93 NI 5.85 04/01/55 400,000 403,835.2 0.3179
US161175BS22 CHTR 5 1/8 07/01/49 500,000 399,310 0.3143
US036752BA01 ELV 5.65 06/15/54 400,000 390,425.1 0.3073
US548661ES28 LOW 5.85 04/01/63 384,000 383,688.6 0.3020
US49456BAW19 KMI 5.45 08/01/52 400,000 380,096.4 0.2992
US29273RBL24 ET 5.3 04/15/47 400,000 365,619.7 0.2878
US26441CCA18 DUK 6.1 09/15/53 330,000 343,264 0.2702
US958254AJ35 WES 5.3 03/01/48 388,000 342,475.5 0.2696
US87264ADY82 TMUS 5.7 01/15/56 300,000 295,272 0.2324
US04316JAE91 AJG 5 3/4 03/02/53 300,000 292,976.3 0.2306
US03837AAC45 APTV 5 3/4 09/13/54 298,000 291,069.6 0.2291
US260543DM21 DOW 5.95 03/15/55 300,000 275,596.5 0.2169
US015271BB48 ARE 5.15 04/15/53 300,000 272,429.3 0.2144
US570535AY06 MKL 6 05/16/54 244,000 249,022.9 0.1960
USG06905AG15 BACARD 5.3 05/15/48 256,000 234,581.4 0.1846
US08079KAA25 LNC 6.792 05/15/55 200,000 206,274.9 0.1624
US55336VBZ22 MPLX 5.95 04/01/55 200,000 197,026 0.1551
US55336VBW90 MPLX 5.65 03/01/53 200,000 188,869.8 0.1487
US50077LBJ44 KHC 5 1/2 06/01/50 200,000 186,714.1 0.1470
US570535AT11 MKL 5 05/20/49 200,000 180,586.7 0.1421
US521865AZ81 LEA 5 1/4 05/15/49 150,000 138,665.7 0.1091
US37045VAQ32 GM 5.4 04/01/48 150,000 138,047.7 0.1087
US718547AX08 PSX 5 1/2 03/15/55 100,000 94,631.9 0.0745
債券合計 97.6136%

參考匯率 :

1 USD =31.2270 TWD

1 USD =155.9700 JPY

(更新時間:2026/02/26 16:59:46)