申購買回清單

新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 (00970B)

日期:

申購買回清單公告
基金淨資產價值(元) TWD 4,146,647,752
每申購基數之預收申購總價金(元) TWD 5,030,000
每受益權單位淨資產價值(元) TWD 9.4948
已發行受益權單位總數 436,729,000
與前日已發行單位差異數 0
每現金申購單位之受益權單位數 500,000
每現金申購單位約當市值(元) TWD 4,747,392
2026/4/13每基數實際申購總價金(元) TWD 4,749,392
2026/4/13每基數申購總價金差額(元) TWD (270,608)
2026/4/14預估發行受益權單位數 427,229,000
持債特性
新光BBB投等債20+ ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數 差異
成分債券檔數 150 204 -54
持債比重(%) 98.98 99.98 -1.00
平均到期殖利率(%) 6.26 6.30 -0.04
平均票息率(%) 5.89 5.86 0.03
平均有效存續期間(年) 12.79 12.94 -0.15
平均到期日(年) 28.01 28.13 -0.12
債券
代號 名稱 面額 市值 權重(%)
US126650CZ11 CVS 5.05 03/25/48 4,400,000 3,840,822.4 2.9441
US097023CX16 BA 5.93 05/01/60 2,600,000 2,535,925.1 1.9438
US097023DT94 BA 6.858 05/01/54 2,250,000 2,514,599.6 1.9275
US68389XCU72 ORCL 5 3/8 09/27/54 3,200,000 2,471,030.7 1.8941
US694308KH99 PCG 6 3/4 01/15/53 2,167,000 2,299,803.3 1.7629
US68389XCK90 ORCL 6.9 11/09/52 2,165,000 2,050,997.6 1.5721
US161175BL78 CHTR 5 3/8 05/01/47 2,488,000 2,028,856.3 1.5552
US097023DU67 BA 7.008 05/01/64 1,750,000 1,972,050.2 1.5116
US458140CJ73 INTC 5.7 02/10/53 2,000,000 1,888,588.3 1.4476
US29279FAA75 ET 6 1/4 04/15/49 1,761,000 1,757,780.8 1.3474
US02209SBF92 MO 5.95 02/14/49 1,708,000 1,692,257.2 1.2972
US097023CW33 BA 5.805 05/01/50 1,650,000 1,619,473.4 1.2414
US404119DC05 HCA 6.2 03/01/55 1,549,000 1,561,739.8 1.1971
US694308KT38 PCG 5.9 10/01/54 1,628,000 1,551,611.2 1.1893
US682680BN20 OKE 6 5/8 09/01/53 1,468,000 1,526,376.2 1.1700
US24703TAK25 DELL 8.35 07/15/46 1,195,000 1,493,404.9 1.1447
US345370CS72 F 5.291 12/08/46 1,789,000 1,451,653.2 1.1127
USU2100VAC73 CPGX 6.544 11/15/53 1,342,000 1,419,091.6 1.0878
US404119CV94 HCA 6 04/01/54 1,387,000 1,364,463.3 1.0459
US674599EM33 OXY 6.05 10/01/54 1,339,000 1,313,035.3 1.0065
US694308KD85 PCG 5 1/4 03/01/52 1,500,000 1,301,035.3 0.9973
US00206RMZ28 T 6.05 08/15/56 1,300,000 1,290,791.8 0.9894
US35137LAK17 FOXA 5.576 01/25/49 1,361,000 1,281,146.8 0.9820
US37045VAL45 GM 6 3/4 04/01/46 1,207,000 1,274,947.5 0.9773
US832696AZ12 SJM 6 1/2 11/15/53 1,181,000 1,243,693.9 0.9533
US65473PAU93 NI 5.85 04/01/55 1,200,000 1,188,703.6 0.9112
US29273VAW00 ET 5.95 05/15/54 1,237,000 1,182,185.8 0.9062
US161175BN35 CHTR 5 3/4 04/01/48 1,373,000 1,174,383.6 0.9002
US03990BAB71 ARES 5.6 10/11/54 1,300,000 1,169,193.9 0.8962
US694308KK29 PCG 6.7 04/01/53 1,106,000 1,167,129.2 0.8946
US219350BQ76 GLW 5.45 11/15/2079 1,254,000 1,149,561.3 0.8812
US68389XDB82 ORCL 6 08/03/55 1,353,000 1,144,243.9 0.8771
US68389XCQ60 ORCL 5.55 02/06/53 1,421,000 1,137,071.4 0.8716
US501044DX60 KR 5.65 09/15/64 1,191,000 1,122,670.9 0.8606
US260543DH36 DOW 6.9 05/15/53 1,057,000 1,092,625.8 0.8375
US87612GAN16 TRGP 6 1/8 05/15/55 1,100,000 1,088,892.4 0.8347
US87264ADU60 TMUS 5 7/8 11/15/55 1,100,000 1,082,153.4 0.8295
US126650EA42 CVS 6 06/01/63 1,118,000 1,078,875.2 0.8270
US55336VCD01 MPLX 6.2 09/15/55 1,000,000 999,770.7 0.7663
US458140CC21 INTC 5.05 08/05/62 1,200,000 999,522.3 0.7662
US87612GAD34 TRGP 6 1/2 02/15/53 955,000 994,497.3 0.7623
US04686JAL52 ATH 6 5/8 05/19/55 1,000,000 972,936.7 0.7458
US126650DZ02 CVS 5 7/8 06/01/53 1,000,000 962,713.7 0.7379
US444859CC48 HUM 6 05/01/55 1,020,000 958,771.5 0.7349
USU22018BG65 COXENT 5.95 09/01/54 1,053,000 925,985.7 0.7098
US03831WAE84 APP 5.95 12/01/54 994,000 922,229.3 0.7069
USU22018BC51 COXENT 5.8 12/15/53 1,074,000 918,398.4 0.7040
US115236AN13 BRO 6 1/4 06/23/55 900,000 914,150.5 0.7007
US29273VBF67 ET 6.2 04/01/55 925,000 911,205.7 0.6985
US04316JAG40 AJG 6 3/4 02/15/54 826,000 908,904.6 0.6967
US404119BV04 HCA 5 1/2 06/15/47 963,000 898,271.6 0.6885
US87264ADN28 TMUS 5 1/4 06/15/55 1,000,000 895,825.3 0.6867
US444859CB64 HUM 5 3/4 04/15/54 980,000 890,799.1 0.6828
US126650DV97 CVS 5 5/8 02/21/53 954,000 890,032.6 0.6822
US073952AB93 LIBMUT 6.266 08/15/54 886,000 889,516.6 0.6818
US694308KV83 PCG 6.15 03/01/55 900,000 887,039.2 0.6799
US161175CL69 CHTR 5 1/2 04/01/63 1,127,000 879,420.4 0.6741
US87264ACX19 TMUS 5.8 09/15/62 900,000 870,672.9 0.6674
US036752BE23 ELV 5.7 02/15/55 900,000 868,929 0.6661
US404119CR82 HCA 5.9 06/01/53 894,000 868,301.8 0.6656
US548661EN31 LOW 5.8 09/15/62 879,000 854,333 0.6549
US260543DK64 DOW 5.6 02/15/54 946,000 824,374.6 0.6319
US29278NAE31 ET 6 06/15/48 840,000 814,226.4 0.6241
US126650EF39 CVS 6.05 06/01/54 823,000 811,225.2 0.6218
US361448BR38 GMT 6.05 06/05/54 800,000 810,019.4 0.6209
US68389XDC65 ORCL 6 1/8 08/03/65 979,000 809,471 0.6205
US404121AL94 HCA 5.95 09/15/54 824,000 805,604.7 0.6175
US161175CK86 CHTR 5 1/4 04/01/53 1,000,000 794,114.8 0.6087
US25278XBB47 FANG 5.9 04/18/64 816,000 791,528.6 0.6067
US09062XAM56 BIIB 6.45 05/15/55 750,000 788,211.7 0.6042
US25278XBA63 FANG 5 3/4 04/18/54 816,000 786,212.1 0.6026
US37940XAR35 GPN 5.95 08/15/52 837,000 777,374.3 0.5959
US682680CG69 OKE 5.85 11/01/64 836,000 776,902.7 0.5955
US694308LB11 PCG 6 05/01/56 800,000 775,764.3 0.5946
US682680CF86 OKE 5.7 11/01/54 817,000 754,890.7 0.5786
US68389XEB73 ORCL 6.7 02/04/56 800,000 747,405.4 0.5729
US04686JAH41 ATH 6 1/4 04/01/54 784,000 727,037.7 0.5573
US42824CBW82 HPE 5.6 10/15/54 800,000 726,605.8 0.5570
US25278XAW92 FANG 6 1/4 03/15/53 696,000 714,216.5 0.5475
US87612KAC62 TRGP 6 1/4 07/01/52 702,000 705,797 0.5410
US205887CE05 CAG 5.4 11/01/48 784,000 678,018.3 0.5197
US29278NAR44 ET 5 05/15/50 800,000 674,679.7 0.5172
US925650AG86 VICI 6 1/8 04/01/54 688,000 674,193.3 0.5168
US00206RNE89 T 5.7 11/01/54 700,000 662,986.6 0.5082
US55336VAT70 MPLX 5 1/2 02/15/49 714,000 654,585.7 0.5018
US62854AAP93 VTRS 5 1/4 06/15/46 800,000 653,089.2 0.5006
US036752BF97 ELV 5.85 11/01/64 672,000 650,784.8 0.4988
US29273VBB53 ET 6.05 09/01/54 658,000 635,598.3 0.4872
US969457CQ10 WMB 6 03/15/55 634,000 635,241.3 0.4869
US458140CK47 INTC 5.9 02/10/63 653,000 626,069.8 0.4799
US970648AN13 WTW 5.9 03/05/54 631,000 623,566.7 0.4780
US37045VAT70 GM 5.95 04/01/49 641,000 615,954.6 0.4721
US68389XCV55 ORCL 5 1/2 09/27/64 800,000 614,374.9 0.4709
US458140CM03 INTC 5.6 02/21/54 648,000 609,521.5 0.4672
US036752AX13 ELV 6.1 10/15/52 595,000 606,245.3 0.4647
US161175BC79 CHTR 6.834 10/23/55 630,000 604,187.4 0.4631
US404119CW77 HCA 6.1 04/01/64 590,000 581,949.2 0.4461
USU2100VAD56 CPGX 6.714 08/15/63 536,000 579,445.8 0.4442
US404119DH91 HCA 5.7 11/15/55 600,000 567,564.6 0.4351
USU3618TAG68 GBLATL 6 3/4 03/15/54 592,000 566,441.6 0.4342
US260543CR27 DOW 5.55 11/30/48 638,000 559,557.4 0.4289
US969457CN88 WMB 5.8 11/15/54 562,000 547,377.3 0.4196
US444859BX93 HUM 5 1/2 03/15/53 608,000 534,575.6 0.4098
US25179MBH51 DVN 5 3/4 09/15/54 543,000 516,882.3 0.3962
US72284KAB70 EQH 6.223 05/15/54 504,000 507,150 0.3887
US126650EL07 CVS 6.2 09/15/55 500,000 503,026.4 0.3856
US27636AAC62 BRKHEC 6.2 01/15/55 485,000 499,546.1 0.3829
US87264ADD46 TMUS 6 06/15/54 500,000 498,019.2 0.3817
US472140AK81 JBS 6 3/8 04/15/66 500,000 494,928.7 0.3794
US00206RNK40 T 6 04/30/56 500,000 492,771.1 0.3777
US92343VHK35 VZ 6 11/30/65 500,000 491,904.2 0.3771
US92343VHJ61 VZ 5 7/8 11/30/55 500,000 491,176 0.3765
US00108WAU45 AEP 5.85 10/15/55 500,000 490,454.4 0.3759
US694308KZ97 PCG 6.1 10/15/55 500,000 489,958.3 0.3756
US87264ADB89 TMUS 5 3/4 01/15/54 500,000 482,971.1 0.3702
US26441CCK99 DUK 5.7 09/15/55 500,000 479,857 0.3678
US161175CT95 CHTR 6.7 12/01/55 500,000 479,125.2 0.3673
US718547AW25 PSX 5.65 06/15/54 504,000 474,777.7 0.3639
US015271BD04 ARE 5 5/8 05/15/54 500,000 473,047.9 0.3626
US86765BAV18 ET 5.4 10/01/47 518,000 467,863.9 0.3586
USU52932BQ97 LIBMUT 5 1/2 06/15/52 507,000 466,288.2 0.3574
US55336VAL45 MPLX 5.2 03/01/47 500,000 447,988.9 0.3434
US925650AE39 VICI 5 5/8 05/15/52 480,000 439,150.1 0.3366
US78081BAS25 RPRX 5.9 09/02/54 438,000 429,678.9 0.3294
US958667AA50 WES 5 1/4 02/01/50 500,000 428,385.1 0.3284
US127097AN32 CTRA 5.9 02/15/55 430,000 416,040.2 0.3189
USU65354AT62 NGGLN 5.996 07/03/55 400,000 398,665.5 0.3056
US682680DD20 OKE 6 1/4 10/15/55 400,000 397,731.2 0.3049
US161175BS22 CHTR 5 1/8 07/01/49 500,000 389,985.3 0.2989
US036752BA01 ELV 5.65 06/15/54 400,000 383,353.4 0.2938
US87264ACW36 TMUS 5.65 01/15/53 400,000 381,743.2 0.2926
US548661ES28 LOW 5.85 04/01/63 384,000 373,445.8 0.2863
US49456BAW19 KMI 5.45 08/01/52 400,000 372,842.3 0.2858
US29273RBL24 ET 5.3 04/15/47 400,000 358,296.9 0.2746
US26441CCA18 DUK 6.1 09/15/53 330,000 335,731.3 0.2573
US958254AJ35 WES 5.3 03/01/48 388,000 333,550.7 0.2557
US04316JAE91 AJG 5 3/4 03/02/53 300,000 291,729 0.2236
US87264ADY82 TMUS 5.7 01/15/56 300,000 287,898 0.2207
US260543DM21 DOW 5.95 03/15/55 300,000 274,848 0.2107
US015271BB48 ARE 5.15 04/15/53 300,000 264,590.6 0.2028
US570535AY06 MKL 6 05/16/54 244,000 241,362.3 0.1850
USG06905AG15 BACARD 5.3 05/15/48 256,000 223,910.5 0.1716
US08079KAA25 LNC 6.792 05/15/55 200,000 203,278.7 0.1558
US55336VBZ22 MPLX 5.95 04/01/55 200,000 192,868.6 0.1478
US55336VBW90 MPLX 5.65 03/01/53 200,000 185,517.2 0.1422
US50077LBJ44 KHC 5 1/2 06/01/50 200,000 181,696.4 0.1393
US570535AT11 MKL 5 05/20/49 200,000 173,048.7 0.1326
US521865AZ81 LEA 5 1/4 05/15/49 150,000 134,733.6 0.1033
US37045VAQ32 GM 5.4 04/01/48 150,000 134,492.7 0.1031
US718547AX08 PSX 5 1/2 03/15/55 100,000 92,607.5 0.0710
債券合計 97.4028%

參考匯率 :

1 USD =31.6980 TWD

1 USD =159.0800 JPY

1 USD =7.8343 HKD

(更新時間:2026/04/14 16:59:45)