申購買回清單

台新20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金(原名稱:新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金) (00970B)

日期:

申購買回清單公告
基金淨資產價值(元) TWD 3,538,231,778
每申購基數之預收申購總價金(元) TWD 4,800,000
每受益權單位淨資產價值(元) TWD 9.0439
已發行受益權單位總數 391,229,000
與前日已發行單位差異數 0
每現金申購單位之受益權單位數 500,000
每現金申購單位約當市值(元) TWD 4,521,945
2026/8/31每基數實際申購總價金(元) TWD 4,527,915
2026/8/31每基數申購總價金差額(元) TWD (292,085)
2026/9/1預估發行受益權單位數 391,229,000
持債特性
台新BBB投等債20+(原名:新光BBB投等債20+) ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數 差異
成分債券檔數 150 211 -61
持債比重(%) 99.50 100.00 -0.50
平均到期殖利率(%) 6.65 6.65 0.00
平均票息率(%) 5.91 5.89 0.02
平均有效存續期間(年) 12.54 12.65 -0.11
平均到期日(年) 28.10 28.40 -0.30
債券
代號 名稱 面額 市值 權重(%)
US126650CZ11 CVS 5.05 03/25/48 4,400,000 3,723,805.1 3.3327
US68389XCK90 ORCL 6.9 11/09/52 2,165,000 1,954,757.7 1.7494
US097023CX16 BA 5.93 05/01/60 2,000,000 1,868,046.6 1.6718
US458140CJ73 INTC 5.7 02/10/53 2,000,000 1,785,566 1.5980
US68389XCU72 ORCL 5 3/8 09/27/54 2,400,000 1,756,352.9 1.5719
US02209SBF92 MO 5.95 02/14/49 1,708,000 1,616,599.1 1.4468
US92343VHJ61 VZ 5 7/8 11/30/55 1,700,000 1,566,876.1 1.4023
US682680BN20 OKE 6 5/8 09/01/53 1,468,000 1,502,536.6 1.3447
US161175BN35 CHTR 5 3/4 04/01/48 1,773,000 1,438,963.1 1.2878
US097023DU67 BA 7.008 05/01/64 1,250,000 1,349,614.5 1.2079
US68389XEB73 ORCL 6.7 02/04/56 1,500,000 1,321,153.1 1.1824
US161175BL78 CHTR 5 3/8 05/01/47 1,700,000 1,314,771.2 1.1767
US00206RMZ28 T 6.05 08/15/56 1,300,000 1,194,641.6 1.0692
US29273VAW00 ET 5.95 05/15/54 1,237,000 1,147,064.3 1.0266
US00206RNK40 T 6 04/30/56 1,250,000 1,138,206.4 1.0187
US29279FAA75 ET 6 1/4 04/15/49 1,161,000 1,125,051.1 1.0069
US260543DH36 DOW 6.9 05/15/53 1,057,000 1,103,447.8 0.9875
US68389XDB82 ORCL 6 08/03/55 1,353,000 1,089,989.3 0.9755
US68389XCQ60 ORCL 5.55 02/06/53 1,421,000 1,075,261.7 0.9623
US097023DT94 BA 6.858 05/01/54 1,000,000 1,071,237.8 0.9587
US694308KH99 PCG 6 3/4 01/15/53 1,067,000 1,066,436.3 0.9544
US501044DX60 KR 5.65 09/15/64 1,191,000 1,065,581.4 0.9537
US87612GAN16 TRGP 6 1/8 05/15/55 1,100,000 1,062,033.8 0.9505
US126650EA42 CVS 6 06/01/63 1,118,000 1,037,912.1 0.9289
USU2100VAC73 CPGX 6.544 11/15/53 1,000,000 1,025,926.6 0.9182
US404119DC05 HCA 6.2 03/01/55 1,049,000 1,014,572.7 0.9080
US87264ADU60 TMUS 5 7/8 11/15/55 1,100,000 1,007,642.5 0.9018
US55336VCD01 MPLX 6.2 09/15/55 1,000,000 971,319.2 0.8693
US87612GAD34 TRGP 6 1/2 02/15/53 955,000 967,342.8 0.8657
US345370CS72 F 5.291 12/08/46 1,189,000 960,689.5 0.8598
US404119CV94 HCA 6 04/01/54 1,000,000 943,156.1 0.8441
US444859CC48 HUM 6 05/01/55 1,020,000 942,569.3 0.8436
US04686JAL52 ATH 6 5/8 05/19/55 1,000,000 940,339.8 0.8416
US458140CC21 INTC 5.05 08/05/62 1,200,000 937,519.5 0.8390
US126650DZ02 CVS 5 7/8 06/01/53 1,000,000 928,418.5 0.8309
US92343VHK35 VZ 6 11/30/65 1,000,000 919,575 0.8230
US35137LAK17 FOXA 5.576 01/25/49 1,000,000 902,189.9 0.8074
US03831WAE84 APP 5.95 12/01/54 994,000 898,382.7 0.8040
US29273VBF67 ET 6.2 04/01/55 925,000 886,540 0.7934
US444859CB64 HUM 5 3/4 04/15/54 980,000 877,056.6 0.7849
US073952AB93 LIBMUT 6.266 08/15/54 886,000 869,516.8 0.7782
US115236AN13 BRO 6 1/4 06/23/55 900,000 864,740.7 0.7739
US404119BV04 HCA 5 1/2 06/15/47 963,000 863,188.9 0.7725
US126650DV97 CVS 5 5/8 02/21/53 954,000 858,449.9 0.7683
USU65354AT62 NGGLN 5.996 07/03/55 900,000 858,181.3 0.7680
USU22018BG65 COXENT 5.95 09/01/54 1,053,000 854,109 0.7644
USU22018BC51 COXENT 5.8 12/15/53 1,074,000 849,545.2 0.7603
US87264ADN28 TMUS 5 1/4 06/15/55 1,000,000 836,620.5 0.7487
US404119CR82 HCA 5.9 06/01/53 894,000 829,714.9 0.7426
US548661EN31 LOW 5.8 09/15/62 879,000 807,944.8 0.7231
US26441CCA18 DUK 6.1 09/15/53 830,000 807,730.8 0.7229
US87264ACX19 TMUS 5.8 09/15/62 900,000 799,108.7 0.7152
US29278NAE31 ET 6 06/15/48 840,000 791,510.6 0.7084
US126650EF39 CVS 6.05 06/01/54 823,000 786,375.1 0.7038
US361448BR38 GMT 6.05 06/05/54 800,000 777,730.9 0.6960
US68389XDC65 ORCL 6 1/8 08/03/65 979,000 773,781 0.6925
US25278XBB47 FANG 5.9 04/18/64 816,000 773,485.9 0.6922
US404121AL94 HCA 5.95 09/15/54 824,000 768,606.1 0.6879
US37940XAR35 GPN 5.95 08/15/52 837,000 764,998.7 0.6846
US682680CG69 OKE 5.85 11/01/64 836,000 753,091.9 0.6740
US161175CK86 CHTR 5 1/4 04/01/53 1,000,000 752,659.5 0.6736
US00206RNP37 T 6.2 10/30/56 800,000 751,097.5 0.6722
US682680CF86 OKE 5.7 11/01/54 817,000 743,704.3 0.6656
US694308LB11 PCG 6 05/01/56 800,000 729,443.4 0.6528
US04686JAH41 ATH 6 1/4 04/01/54 800,000 716,299.1 0.6411
US42824CBW82 HPE 5.6 10/15/54 800,000 705,505.3 0.6314
US694308KK29 PCG 6.7 04/01/53 706,000 702,770.1 0.6290
US03990BAB71 ARES 5.6 10/11/54 800,000 702,297 0.6285
US87612KAC62 TRGP 6 1/4 07/01/52 702,000 690,000.1 0.6175
USU11147AL66 NGGLN 6.415 07/18/54 700,000 689,353 0.6169
US126650EL07 CVS 6.2 09/15/55 700,000 681,540.9 0.6100
US205887CE05 CAG 5.4 11/01/48 784,000 667,292.5 0.5972
US04316JAG40 AJG 6 3/4 02/15/54 626,000 659,334.9 0.5901
US29278NAR44 ET 5 05/15/50 800,000 655,314.2 0.5865
US65339KDX54 NEE 5.85 03/01/56 700,000 652,860.5 0.5843
US55336VAT70 MPLX 5 1/2 02/15/49 714,000 635,007.8 0.5683
US036752BF97 ELV 5.85 11/01/64 672,000 622,778.8 0.5574
US29273VBB53 ET 6.05 09/01/54 658,000 618,498 0.5535
US00206RNE89 T 5.7 11/01/54 700,000 612,312.3 0.5480
US969457CQ10 WMB 6 03/15/55 634,000 608,751.9 0.5448
USU5649LAD83 KDP 6 5/8 03/26/56 600,000 601,998.3 0.5388
US970648AN13 WTW 5.9 03/05/54 631,000 597,036.1 0.5343
US37045VAT70 GM 5.95 04/01/49 641,000 596,725.4 0.5340
US458140CK47 INTC 5.9 02/10/63 653,000 584,263.4 0.5229
US68389XCV55 ORCL 5 1/2 09/27/64 800,000 576,013.9 0.5155
US458140CM03 INTC 5.6 02/21/54 648,000 567,814.9 0.5082
US161175BC79 CHTR 6.834 10/23/55 630,000 566,675.6 0.5072
US694308KT38 PCG 5.9 10/01/54 628,000 565,522.4 0.5061
US65473PAU93 NI 5.85 04/01/55 600,000 563,998.5 0.5048
US260543DK64 DOW 5.6 02/15/54 646,000 562,791.3 0.5037
US210385AR17 CEG 5 7/8 01/15/66 600,000 559,584.1 0.5008
USU2100VAD56 CPGX 6.714 08/15/63 536,000 557,636.9 0.4991
US260543CR27 DOW 5.55 11/30/48 638,000 557,525.8 0.4990
US404119CW77 HCA 6.1 04/01/64 590,000 556,628.9 0.4982
US26441CCK99 DUK 5.7 09/15/55 600,000 549,985.7 0.4922
USU3618TAG68 GBLATL 6 3/4 03/15/54 592,000 549,436.8 0.4917
US695114DE50 BRKHEC 5.8 01/15/55 600,000 544,926.8 0.4877
US404119DH91 HCA 5.7 11/15/55 600,000 542,050 0.4851
US444859BX93 HUM 5 1/2 03/15/53 608,000 526,662.6 0.4713
US695114DA39 BRKHEC 5 1/2 05/15/54 600,000 524,603.9 0.4695
US969457CN88 WMB 5.8 11/15/54 562,000 523,923.3 0.4689
US161175BS22 CHTR 5 1/8 07/01/49 700,000 513,296.9 0.4594
US694308KD85 PCG 5 1/4 03/01/52 600,000 492,096.2 0.4404
US72284KAB70 EQH 6.223 05/15/54 504,000 485,661.3 0.4347
US27636AAC62 BRKHEC 6.2 01/15/55 485,000 477,351.5 0.4272
US68389XDR35 ORCL 5.95 09/26/55 600,000 476,675.5 0.4266
US30161NBS99 EXC 5 7/8 03/15/55 500,000 472,953.5 0.4233
US458140CU29 INTC 6 1/8 05/15/56 500,000 471,515.1 0.4220
US845437BW10 AEP 5.9 04/01/56 500,000 469,569.3 0.4202
US472140AK81 JBS 6 3/8 04/15/66 500,000 468,934.1 0.4197
US00108WAU45 AEP 5.85 10/15/55 500,000 467,808 0.4187
US87264ADD46 TMUS 6 06/15/54 500,000 465,948.7 0.4170
US031162DU18 AMGN 5 3/4 03/02/63 500,000 461,556.2 0.4131
US161175CL69 CHTR 5 1/2 04/01/63 627,000 460,750.9 0.4124
US694308KZ97 PCG 6.1 10/15/55 500,000 459,481.7 0.4112
USU52932BQ97 LIBMUT 5 1/2 06/15/52 507,000 456,103.8 0.4082
US86765BAV18 ET 5.4 10/01/47 518,000 455,317 0.4075
US161175CT95 CHTR 6.7 12/01/55 500,000 453,807.9 0.4061
US015271BD04 ARE 5 5/8 05/15/54 500,000 451,989.6 0.4045
US87264ADB89 TMUS 5 3/4 01/15/54 500,000 451,099.1 0.4037
US00206RCU41 T 5.65 02/15/47 490,000 447,271.4 0.4003
US68389XEC56 ORCL 6.85 02/04/66 500,000 439,005.4 0.3929
US55336VAL45 MPLX 5.2 03/01/47 500,000 435,157.1 0.3895
US958667AA50 WES 5 1/4 02/01/50 500,000 421,654 0.3774
US925650AE39 VICI 5 5/8 05/15/52 480,000 420,285.9 0.3761
US78081BAS25 RPRX 5.9 09/02/54 438,000 417,309.5 0.3735
US682680DD20 OKE 6 1/4 10/15/55 400,000 392,568.7 0.3513
US55336VBZ22 MPLX 5.95 04/01/55 400,000 375,714.8 0.3363
US694308KV83 PCG 6.15 03/01/55 400,000 371,415.3 0.3324
US548661ES28 LOW 5.85 04/01/63 384,000 358,544.1 0.3209
US87264ACW36 TMUS 5.65 01/15/53 400,000 357,151.7 0.3196
USU8531HAE00 SPCX 6.65 07/15/56 400,000 355,998.6 0.3186
US29273RBL24 ET 5.3 04/15/47 400,000 349,107.1 0.3124
US404119BZ18 HCA 5 1/4 06/15/49 390,000 335,090.7 0.2999
US958254AJ35 WES 5.3 03/01/48 388,000 330,377.8 0.2957
US925650AG86 VICI 6 1/8 04/01/54 300,000 281,558.1 0.2520
US04316JAE91 AJG 5 3/4 03/02/53 300,000 278,053.4 0.2488
US260543DM21 DOW 5.95 03/15/55 300,000 275,285.5 0.2464
US87264ADY82 TMUS 5.7 01/15/56 300,000 268,399.2 0.2402
US015271BB48 ARE 5.15 04/15/53 300,000 252,978.1 0.2264
US682680AV54 OKE 5.2 07/15/48 270,000 232,051.3 0.2077
US570535AY06 MKL 6 05/16/54 244,000 231,939.3 0.2076
USG06905AG15 BACARD 5.3 05/15/48 256,000 223,308.2 0.1999
US08079KAA25 LNC 6.792 05/15/55 200,000 197,648 0.1769
US65339KDM99 NEE 5.9 03/15/55 200,000 187,822.6 0.1681
US55336VBW90 MPLX 5.65 03/01/53 200,000 180,404.6 0.1615
US50077LBJ44 KHC 5 1/2 06/01/50 200,000 176,681 0.1581
US570535AT11 MKL 5 05/20/49 200,000 169,077.4 0.1513
US37045VAQ32 GM 5.4 04/01/48 150,000 130,323.7 0.1166
US521865AZ81 LEA 5 1/4 05/15/49 150,000 129,172.8 0.1156
債券合計 97.6350%

參考匯率 :

1 USD =31.6540 TWD

1 USD =159.9400 JPY

1 USD =7.8404 HKD

(更新時間:2026/09/01 16:59:46)