| 基金名稱 | 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 |
|---|---|
| 股票代號 | 00775B |
| 英文名稱 | Shin Kong FTSE 15 Years Investment Grade USD Corporate Bond ETF |
| ETF 簡稱 | 新光投等債15+ |
| 成立日期 | 2019-01-25 |
| 上市日期 | 2019-02-15 |
| 基金規模 | 台幣74.32億(2026/05/31) |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類型 | 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 投資區域 | 債券 |
| 追蹤指數 | 富時15年期以上投資等級債券指數 |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行 |
| 彭博代碼 | 00775B TT |
| 風險受益等級 | RR2 |
| 理柏代碼 | 68531623 |
| 收益分配 | 季配 |
| 交易所 | 臺灣證券交易所 |
| 定養活力基計畫 | - |
| 風險屬性 | 保守型 |
| ISIN_CODE | TW00000775B6 |
| 經理人 | 劉恆誌 |
|---|---|
| 學歷 | 國立中央大學財務金融學系 |
| 經歷 | 新光投信量化投資部基金經理人 |
| 合庫證券 |
| 中國信託證券 |
| 群益金鼎證券 |
| 富邦證券 |
| 元大證券 |
| 永豐金證券 |
本基金以FTSE-富時15年期以上投資等級債券指數之成分債券及與指數具相關性之債券為主要投資標的。投資組合透明,投資人可透過許多公開資訊管道取得指數資訊,掌握風險與投資契機。
| 申購 / 買回方式 | 現金申購/買回 |
|---|---|
| 現金申購 / 買回基數 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 升降單位 | 未滿50元者為1分;50元以上為5分 |
| 次級市場交易手續費 | 由證券商訂定,但不得超過0.1425%。 |
| 經理費 | 30億(含)以下:0.40%;30億~200億(含):0.30%;200億以上:0.20% |
| 保管費 | 30億(含)以下:0.16%;30億~100億(含):0.14%;100億~200億(含):0.12%;200億以上:0.06% |
| 申購手續費(牌告) | 信託契約上限費率為1%,實際適用費率由經理公司依其銷售策略在該範圍內調整訂定之。 |
| 單筆最低申購金額 | 伍拾萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 定期(不)定額最低扣款金額 | - |
| 定期(不)定額扣款日 | - |
| 合庫證券 |
| 臺銀證券 |
| 統一證券 |
| 中國信託證券 |
| 群益金鼎證券 |
| 凱基證券 |
| 富邦證券 |
| 元大證券 |
| 永豐金證券 |
| 台新證券 |
日期:
| 基金淨資產價值(元) | TWD 7,500,814,735 |
|---|---|
| 每申購基數之預收申購總價金(元) | TWD 17,130,000 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | TWD 32.3172 |
| 已發行受益權單位總數 | 232,100,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每現金申購單位之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購單位約當市值(元) | TWD 16,158,584 |
| 2026/6/17每基數實際申購總價金(元) | TWD 16,483,756 |
| 2026/6/17每基數申購總價金差額(元) | TWD (626,244) |
| 2026/6/18預估發行受益權單位數 | 232,100,000 |
| 新光投等債15+ | 富時15年期以上投資等級債券指數 | 差異 | |
|---|---|---|---|
| 成分債券檔數 | 235 | 291 | -56 |
| 持債比重(%) | 99.36 | 100.00 | -0.64 |
| 平均到期殖利率(%) | 5.71 | 5.76 | -0.05 |
| 平均票息率(%) | 4.21 | 4.37 | -0.16 |
| 平均有效存續期間(年) | 13.14 | 13.18 | -0.04 |
| 平均到期日(年) | 23.30 | 23.68 | -0.38 |
| 流動資產總額(計價幣) | 流動比率(%) |
|---|---|
| 147,575,798 | 1.97 |
| 名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| US | 88.44 |
| FR | 2.60 |
| GB | 2.05 |
| NL | 1.72 |
| NO | 1.42 |
| MX | 0.83 |
| CH | 0.60 |
| CA | 0.23 |
| JP | 0.15 |
| 名稱 | 比重(%) | |
|---|---|---|
| A1 | 26.31 | |
| A2 | 26.79 | |
| A3 | 23.72 | |
| Aa2 | 8.22 | |
| Aa3 | 2.97 | |
| Baa1 | 3.61 | |
| Baa2 | 6.42 |
| 定審頻率(月數) | 1 |
|---|---|
| 定審前成分股檔數(元) | 294 |
| 新增數 | 0 |
| 刪減數 | 3 |
| 定審後成分股檔數 | 291 |
| 定審日期 | 2026/5/29 |
| 代號 | 名稱 | 面額 | 市值 | 權重(%) |
|---|---|---|---|---|
| US03522AAJ97 | ABIBB 4.9 02/01/46 | 7,026,000 | 6,402,463.6 | 2.6951 |
| US61747YDY86 | MS 4.3 01/27/45 | 4,527,000 | 3,829,565.9 | 1.6121 |
| US20030NDU28 | CMCSA 2.937 11/01/56 | 6,433,000 | 3,549,349.9 | 1.4941 |
| US03523TBV98 | ABIBB 5.55 01/23/49 | 3,416,000 | 3,363,588.3 | 1.4159 |
| US06051GJA85 | BAC 4.083 03/20/51 | 4,122,000 | 3,276,940.5 | 1.3794 |
| US03523TBW71 | ABIBB 5.8 01/23/59 | 2,710,000 | 2,764,362.6 | 1.1637 |
| US404280DW61 | HSBC 6.332 03/09/44 | 2,560,000 | 2,737,671.7 | 1.1524 |
| US20030NDS71 | CMCSA 2.887 11/01/51 | 4,695,000 | 2,704,986.7 | 1.1387 |
| US46647PAL04 | JPM 3.964 11/15/48 | 3,245,000 | 2,560,087.6 | 1.0777 |
| US30231GBM33 | XOM 3.452 04/15/51 | 3,558,000 | 2,535,462.8 | 1.0673 |
| US6174468Y83 | MS 2.802 01/25/52 | 4,045,000 | 2,524,731.3 | 1.0628 |
| US06051GHS12 | BAC 4.33 03/15/50 | 3,047,000 | 2,510,490.3 | 1.0568 |
| US91324PFL13 | UNH 5 5/8 07/15/54 | 2,550,000 | 2,485,551.3 | 1.0463 |
| US125523AK66 | CI 4.9 12/15/48 | 2,559,000 | 2,246,858.3 | 0.9458 |
| US46647PAK21 | JPM 4.032 07/24/48 | 2,794,000 | 2,226,281.6 | 0.9372 |
| US822582CK64 | RDSALN 2 7/8 11/26/41 | 2,963,000 | 2,154,403.2 | 0.9069 |
| US46647PAN69 | JPM 3.897 01/23/49 | 2,729,000 | 2,135,472.5 | 0.8989 |
| US191216CX63 | KO 2.6 06/01/50 | 3,277,000 | 2,021,515.8 | 0.8510 |
| US89153VAV18 | TTEFP 3.127 05/29/50 | 3,029,000 | 2,005,746.3 | 0.8443 |
| US02364WBG96 | AMXLMM 4 3/8 04/22/49 | 2,369,000 | 1,967,959.1 | 0.8284 |
| US30231GBG64 | XOM 4.327 03/19/50 | 2,346,000 | 1,962,060.7 | 0.8259 |
| US20030NDW83 | CMCSA 2.987 11/01/63 | 3,690,000 | 1,945,574.6 | 0.8190 |
| US30231GAW24 | XOM 4.114 03/01/46 | 2,332,000 | 1,934,216.8 | 0.8142 |
| US822582AT91 | RDSALN 3 5/8 08/21/42 | 2,449,000 | 1,925,881.4 | 0.8107 |
| US46647PES11 | JPM 5.534 11/29/45 | 1,800,000 | 1,777,149 | 0.7481 |
| US03740MAF77 | AON 5 3/4 03/01/54 | 1,800,000 | 1,765,827 | 0.7433 |
| US10373QBP46 | BPLN 2.939 06/04/51 | 2,718,000 | 1,723,706.7 | 0.7256 |
| US91324PES74 | UNH 5 7/8 02/15/53 | 1,696,000 | 1,710,363.4 | 0.7200 |
| US6174468N29 | MS 5.597 03/24/51 | 1,706,000 | 1,670,172.3 | 0.7031 |
| US91324PFM95 | UNH 5 3/4 07/15/64 | 1,710,000 | 1,667,643.3 | 0.7020 |
| US46625HJB78 | JPM 5.6 07/15/41 | 1,627,000 | 1,655,440 | 0.6969 |
| US91324PCR10 | UNH 4 3/4 07/15/45 | 1,862,000 | 1,654,549 | 0.6965 |
| US617482V925 | MS 6 3/8 07/24/42 | 1,500,000 | 1,629,817.5 | 0.6861 |
| US61746BEG77 | MS 4 3/8 01/22/47 | 1,920,000 | 1,610,699.5 | 0.6780 |
| US06051GFC87 | BAC 5 01/21/44 | 1,702,000 | 1,597,294.7 | 0.6724 |
| US06051GKB40 | BAC 2.972 07/21/52 | 2,414,000 | 1,563,142.3 | 0.6580 |
| US91324PEW86 | UNH 5.05 04/15/53 | 1,707,000 | 1,531,382.1 | 0.6446 |
| US20030NCE94 | CMCSA 3.999 11/01/49 | 2,106,000 | 1,517,387.7 | 0.6388 |
| US91324PEK49 | UNH 4 3/4 05/15/52 | 1,712,000 | 1,471,787.6 | 0.6196 |
| US89157XAB73 | TTEFP 5.488 04/05/54 | 1,500,000 | 1,451,941.5 | 0.6112 |
| US06051GEN51 | BAC 5 7/8 02/07/42 | 1,395,000 | 1,447,340.4 | 0.6093 |
| US06051GGG82 | BAC 4.443 01/20/48 | 1,695,000 | 1,446,974 | 0.6091 |
| US902674A263 | UBS 4 1/2 06/26/48 | 1,652,000 | 1,428,871 | 0.6015 |
| US03523TBT43 | ABIBB 4.439 10/06/48 | 1,678,000 | 1,423,455.8 | 0.5992 |
| US91324PET57 | UNH 6.05 02/15/63 | 1,395,000 | 1,421,047.4 | 0.5982 |
| US46647PCE43 | JPM 3.328 04/22/52 | 2,038,000 | 1,418,462.3 | 0.5971 |
| US571748CD26 | MRSH 5.4 03/15/55 | 1,500,000 | 1,417,671 | 0.5968 |
| US46647PAA49 | JPM 4.26 02/22/48 | 1,699,000 | 1,411,950.6 | 0.5944 |
| US89157XAC56 | TTEFP 5.638 04/05/64 | 1,422,000 | 1,385,869.8 | 0.5834 |
| US29379VBQ59 | EPD 4 1/4 02/15/48 | 1,663,000 | 1,360,974.3 | 0.5729 |
| US20030NCM11 | CMCSA 4.7 10/15/48 | 1,671,000 | 1,353,518.4 | 0.5698 |
| US191216DZ03 | KO 5.2 01/14/55 | 1,399,000 | 1,339,197 | 0.5637 |
| US91324PEX69 | UNH 5.2 04/15/63 | 1,483,000 | 1,320,326.8 | 0.5558 |
| US59156RCD89 | MET 5 1/4 01/15/54 | 1,396,000 | 1,311,078.5 | 0.5519 |
| US89417EAS81 | TRV 5.45 05/25/53 | 1,340,000 | 1,308,006.2 | 0.5506 |
| US822905AA35 | RDSALN 4 3/8 05/11/45 | 1,500,000 | 1,274,710.5 | 0.5366 |
| US20030NCC39 | CMCSA 3.969 11/01/47 | 1,694,000 | 1,249,079.4 | 0.5258 |
| US036752BE23 | ELV 5.7 02/15/55 | 1,252,000 | 1,208,604.4 | 0.5088 |
| US20826FBD78 | COP 4.025 03/15/62 | 1,640,000 | 1,206,118.3 | 0.5077 |
| US20030NEF42 | CMCSA 5.35 05/15/53 | 1,362,000 | 1,195,089.6 | 0.5031 |
| US29379VBU61 | EPD 4.8 02/01/49 | 1,364,000 | 1,194,704.4 | 0.5029 |
| US035240AG57 | ABIBB 4.95 01/15/42 | 1,268,000 | 1,188,005.7 | 0.5001 |
| US036752AS28 | ELV 3.6 03/15/51 | 1,664,000 | 1,183,386.9 | 0.4982 |
| US49177JAP75 | KVUE 5.05 03/22/53 | 1,282,000 | 1,171,092.9 | 0.4930 |
| US29379VCH42 | EPD 5.55 02/16/55 | 1,195,000 | 1,153,899.2 | 0.4857 |
| US10373QBQ29 | BPLN 3.379 02/08/61 | 1,744,000 | 1,120,858.3 | 0.4718 |
| US10373QBG47 | BPLN 3 02/24/50 | 1,700,000 | 1,104,391.4 | 0.4649 |
| US00440EAW75 | CB 4.35 11/03/45 | 1,282,000 | 1,104,153.3 | 0.4648 |
| US20030NCZ24 | CMCSA 3.45 02/01/50 | 1,678,000 | 1,098,732.6 | 0.4625 |
| US91324PCA84 | UNH 3.95 10/15/42 | 1,308,000 | 1,073,533.2 | 0.4519 |
| US125523CF53 | CI 4.8 07/15/46 | 1,200,000 | 1,063,050 | 0.4475 |
| US48126BAA17 | JPM 5.4 01/06/42 | 1,067,000 | 1,060,405.9 | 0.4464 |
| US036752AM57 | ELV 3 1/8 05/15/50 | 1,602,000 | 1,047,126.5 | 0.4408 |
| US20030NEG25 | CMCSA 5 1/2 05/15/64 | 1,193,000 | 1,044,501.3 | 0.4397 |
| US05723KAF75 | BHI 4.08 12/15/47 | 1,300,000 | 1,033,081.4 | 0.4349 |
| US26875PAT84 | EOG 4.95 04/15/50 | 1,140,000 | 1,018,596.8 | 0.4288 |
| US61747YGC30 | MS 5.9 03/13/47 | 1,000,000 | 1,013,535 | 0.4267 |
| US89417EAU38 | TRV 5.7 07/24/55 | 1,000,000 | 1,010,638 | 0.4254 |
| US713448FG88 | PEP 2 3/4 10/21/51 | 1,627,000 | 1,010,389.8 | 0.4253 |
| US10373QBR02 | BPLN 3.06 06/17/41 | 1,349,000 | 1,009,534.9 | 0.4250 |
| US85771PAQ54 | EQNR 4.8 11/08/43 | 1,093,000 | 1,008,812.8 | 0.4247 |
| US89417EAJ82 | TRV 4.6 08/01/43 | 1,125,000 | 1,003,833 | 0.4226 |
| US191216DC18 | KO 2 1/2 03/15/51 | 1,675,000 | 995,824.4 | 0.4192 |
| US29379VBC63 | EPD 5.1 02/15/45 | 1,061,000 | 988,336.4 | 0.4160 |
| US29379VBY83 | EPD 3.7 01/31/51 | 1,329,000 | 974,274 | 0.4101 |
| US718172BL29 | PM 4 1/4 11/10/44 | 1,162,000 | 971,321.6 | 0.4089 |
| US191216DT43 | KO 5.4 05/13/64 | 1,000,000 | 964,979 | 0.4062 |
| US125523CW86 | CI 5.6 02/15/54 | 1,000,000 | 963,312 | 0.4055 |
| US91324PFD96 | UNH 5 1/2 04/15/64 | 1,026,000 | 960,542.2 | 0.4043 |
| US571748CE09 | MMC 5.35 11/15/44 | 1,000,000 | 960,479 | 0.4043 |
| US20826FBE51 | COP 5.3 05/15/53 | 1,021,000 | 953,018.8 | 0.4012 |
| US571748BJ05 | MRSH 4.9 03/15/49 | 1,072,000 | 951,814.9 | 0.4007 |
| US91324PEF53 | UNH 3 1/4 05/15/51 | 1,400,000 | 945,823.2 | 0.3981 |
| US06051GJM24 | BAC 2.831 10/24/51 | 1,502,000 | 943,054.7 | 0.3970 |
| US29379VBW28 | EPD 4.2 01/31/50 | 1,166,000 | 939,222.3 | 0.3954 |
| US91324PCX87 | UNH 4.2 01/15/47 | 1,150,000 | 933,472.3 | 0.3929 |
| US74432QCF00 | PRU 3.7 03/13/51 | 1,279,000 | 932,975.5 | 0.3927 |
| US91324PDU30 | UNH 3.7 08/15/49 | 1,267,000 | 930,166.8 | 0.3916 |
| US91324PDL31 | UNH 4 1/4 06/15/48 | 1,145,000 | 928,203.4 | 0.3907 |
| US571748BV33 | MRSH 5.7 09/15/53 | 930,000 | 925,557.4 | 0.3896 |
| US20826FBG00 | COP 5.55 03/15/54 | 954,000 | 923,888.9 | 0.3889 |
| US571748BD35 | MMC 4.2 03/01/48 | 1,136,000 | 915,207 | 0.3853 |
| US036752BA01 | ELV 5.65 06/15/54 | 927,000 | 897,226.6 | 0.3777 |
| US20030NBU46 | CMCSA 3.4 07/15/46 | 1,305,000 | 891,300.7 | 0.3752 |
| US29379VAY92 | EPD 4.45 02/15/43 | 1,021,000 | 888,826.5 | 0.3742 |
| US29379VBA08 | EPD 4.85 03/15/44 | 974,000 | 888,481.8 | 0.3740 |
| US46625HJU59 | JPM 4.85 02/01/44 | 953,000 | 880,058.3 | 0.3705 |
| US125523CQ19 | CI 3.4 03/15/51 | 1,282,000 | 877,925.1 | 0.3696 |
| US94973VBK26 | ELV 4.65 08/15/44 | 1,000,000 | 864,018 | 0.3637 |
| US10373QBN97 | BPLN 2.772 11/10/50 | 1,392,000 | 860,173.9 | 0.3621 |
| US59156RBG20 | MET 4 7/8 11/13/43 | 926,000 | 848,227.1 | 0.3571 |
| US30231GAZ54 | XOM 3.095 08/16/49 | 1,249,000 | 845,762.9 | 0.3560 |
| US06051GHA04 | BAC 3.946 01/23/49 | 1,063,000 | 834,500.7 | 0.3513 |
| US20030NDL29 | CMCSA 2.8 01/15/51 | 1,447,000 | 830,876.1 | 0.3498 |
| US571748BX98 | MMC 5.45 03/15/54 | 868,000 | 827,180.6 | 0.3482 |
| US191216DL17 | KO 3 03/05/51 | 1,241,000 | 819,892.7 | 0.3451 |
| US191216CY47 | KO 2 3/4 06/01/60 | 1,395,000 | 811,747.7 | 0.3417 |
| US036752AD58 | ELV 4 3/8 12/01/47 | 969,000 | 792,144.9 | 0.3335 |
| US91324PDZ27 | UNH 2.9 05/15/50 | 1,216,000 | 777,050.8 | 0.3271 |
| US91324PDQ28 | UNH 4.45 12/15/48 | 933,000 | 776,769.2 | 0.3270 |
| US94973VBF31 | ANTM 5.1 01/15/44 | 840,000 | 772,994.9 | 0.3254 |
| US46647PBN50 | JPM 3.109 04/22/51 | 1,135,000 | 760,662.3 | 0.3202 |
| US94973VBB27 | ANTM 4.65 01/15/43 | 849,000 | 747,061.4 | 0.3145 |
| US20826FAV85 | COP 3.8 03/15/52 | 1,011,000 | 746,273.7 | 0.3141 |
| US404280AM17 | HSBC 6.1 01/14/42 | 696,000 | 740,388.1 | 0.3117 |
| US125523CK49 | CI 3.4 03/15/50 | 1,067,000 | 738,161.3 | 0.3107 |
| US036752BF97 | ELV 5.85 11/01/64 | 747,000 | 731,951.7 | 0.3081 |
| US713448DD75 | PEP 4.45 04/14/46 | 826,000 | 718,136 | 0.3023 |
| US20030NCN93 | CMCSA 4.95 10/15/58 | 880,000 | 713,256.7 | 0.3002 |
| US822905AD73 | RDSALN 4.55 08/12/43 | 800,000 | 703,952.8 | 0.2963 |
| US59156RBD98 | MET 4 1/8 08/13/42 | 838,000 | 701,562.7 | 0.2953 |
| US125523BK57 | CI 3 7/8 10/15/47 | 904,000 | 694,507.9 | 0.2924 |
| US28622HAC51 | ELV 5 1/8 02/15/53 | 768,000 | 686,440.7 | 0.2890 |
| US10373QBS84 | BPLN 3.001 03/17/52 | 1,068,000 | 681,887 | 0.2870 |
| US20030NBZ33 | CMCSA 4 08/15/47 | 923,000 | 681,796.1 | 0.2870 |
| US94973VAY39 | ANTM 4 5/8 05/15/42 | 766,000 | 678,712.8 | 0.2857 |
| US20030NCG43 | CMCSA 4.049 11/01/52 | 932,000 | 670,655.1 | 0.2823 |
| US29736RAM25 | EL 3 1/8 12/01/49 | 1,006,000 | 667,478 | 0.2810 |
| US29446MAH51 | EQNR 3.7 04/06/50 | 874,000 | 659,223.2 | 0.2775 |
| US49177JAM45 | KVUE 5.1 03/22/43 | 696,000 | 659,196.2 | 0.2775 |
| US718172AW92 | PM 4 1/8 03/04/43 | 789,000 | 659,022.5 | 0.2774 |
| US29446MAC64 | EQNR 3 1/4 11/18/49 | 941,000 | 654,529.5 | 0.2755 |
| US036752AX13 | ELV 6.1 10/15/52 | 637,000 | 652,802.1 | 0.2748 |
| US85771PAL67 | EQNR 3.95 05/15/43 | 786,000 | 650,924.3 | 0.2740 |
| US91324PBU57 | UNH 4 5/8 11/15/41 | 713,000 | 640,900.7 | 0.2698 |
| US29379VAW37 | EPD 4.85 08/15/42 | 697,000 | 639,979.8 | 0.2694 |
| US59156RCC07 | MET 5 07/15/52 | 699,000 | 631,917.7 | 0.2660 |
| US74432QCA13 | PRU 4.6 05/15/44 | 721,000 | 630,743.1 | 0.2655 |
| US91324PDV13 | UNH 3 7/8 08/15/59 | 877,000 | 628,195.1 | 0.2644 |
| US20030NCK54 | CMCSA 4 03/01/48 | 854,000 | 627,115.3 | 0.2640 |
| US29379VCB71 | EPD 3.3 02/15/53 | 928,000 | 620,597.2 | 0.2612 |
| US713448EU81 | PEP 3 5/8 03/19/50 | 829,000 | 618,136.4 | 0.2602 |
| US29379VBJ17 | EPD 4.9 05/15/46 | 681,000 | 612,339.5 | 0.2578 |
| US74432QCE35 | PRU 4.35 02/25/50 | 747,000 | 609,372 | 0.2565 |
| US036752AH62 | ANTM 4.55 03/01/48 | 720,000 | 604,717.2 | 0.2546 |
| US59156RBN70 | MET 4.05 03/01/45 | 734,000 | 602,711.6 | 0.2537 |
| US713448EP96 | PEP 2 7/8 10/15/49 | 925,000 | 600,839.3 | 0.2529 |
| US91324PEL22 | UNH 4.95 05/15/62 | 697,000 | 598,276.9 | 0.2518 |
| US20826FBC95 | COP 3.758 03/15/42 | 727,000 | 587,529.4 | 0.2473 |
| US00185AAG94 | AON 4.6 06/14/44 | 671,000 | 581,135.7 | 0.2446 |
| US718172BD03 | PM 4 7/8 11/15/43 | 639,000 | 580,416.5 | 0.2443 |
| US49177JAR32 | KVUE 5.2 03/22/63 | 637,000 | 577,495.3 | 0.2431 |
| US30231GAN25 | XOM 3.567 03/06/45 | 741,000 | 573,190.2 | 0.2413 |
| US91324PCD24 | UNH 4 1/4 03/15/43 | 674,000 | 571,130.8 | 0.2404 |
| US171239AJ50 | CB 3.05 12/15/61 | 926,000 | 565,286.9 | 0.2380 |
| US718172AM11 | PM 4 3/8 11/15/41 | 640,000 | 557,489.3 | 0.2347 |
| US713448DP06 | PEP 3.45 10/06/46 | 747,000 | 554,657.2 | 0.2335 |
| US744320BA94 | PRU 3.935 12/07/49 | 723,000 | 551,358.4 | 0.2321 |
| US56501RAD89 | MFCCN 5 3/8 03/04/46 | 552,000 | 536,711.8 | 0.2259 |
| US20826FAC05 | COP 4.3 11/15/44 | 639,000 | 536,578.5 | 0.2259 |
| US20030NDP33 | CMCSA 2.45 08/15/52 | 1,025,000 | 531,981.2 | 0.2239 |
| US91324PDF62 | UNH 3 3/4 10/15/47 | 693,000 | 523,680.7 | 0.2204 |
| US718172AP42 | PM 4 1/2 03/20/42 | 595,000 | 523,140.1 | 0.2202 |
| US718172AU37 | PM 3 7/8 08/21/42 | 640,000 | 518,923.5 | 0.2184 |
| US743315AX14 | PGR 3.95 03/26/50 | 665,000 | 516,762.9 | 0.2175 |
| US29379VBZ58 | EPD 3.95 01/31/60 | 695,000 | 509,349.5 | 0.2144 |
| US63946BAJ98 | CMCSA 4.45 01/15/43 | 609,000 | 507,230 | 0.2135 |
| US743315AS29 | PGR 4 1/8 04/15/47 | 627,000 | 506,675.6 | 0.2133 |
| US20826FBH82 | COP 5.7 09/15/63 | 517,000 | 505,698.9 | 0.2129 |
| US036752AK91 | ANTM 3.7 09/15/49 | 696,000 | 505,061.5 | 0.2126 |
| US29379VAV53 | EPD 5.7 02/15/42 | 500,000 | 504,374 | 0.2123 |
| US89153VAU35 | TOTAL 3.461 07/12/49 | 701,000 | 499,534.7 | 0.2103 |
| US29379VCA98 | EPD 3.2 02/15/52 | 743,000 | 490,863.7 | 0.2066 |
| US91324PBW14 | UNH 4 3/8 03/15/42 | 564,000 | 489,196.7 | 0.2059 |
| US59156RBR84 | MET 4.6 05/13/46 | 559,000 | 488,336.8 | 0.2056 |
| US571748BT86 | MMC 5.45 03/15/53 | 510,000 | 486,426.3 | 0.2048 |
| US744320AY89 | PRU 3.905 12/07/47 | 621,000 | 476,698.9 | 0.2007 |
| US91324PFC14 | UNH 5 3/8 04/15/54 | 500,000 | 470,206.5 | 0.1979 |
| US03740LAE20 | AON 3.9 02/28/52 | 630,000 | 468,316.8 | 0.1971 |
| US19416QEJ58 | CL 4 08/15/45 | 554,000 | 467,786.5 | 0.1969 |
| US166764CA68 | CVX 3.078 05/11/50 | 693,000 | 465,802 | 0.1961 |
| US039483BQ45 | ADM 4 1/2 03/15/49 | 542,000 | 463,298.9 | 0.1950 |
| US713448FF06 | PEP 2 5/8 10/21/41 | 639,000 | 453,257.4 | 0.1908 |
| US25243YAV11 | DGELN 3 7/8 04/29/43 | 562,000 | 450,788.1 | 0.1898 |
| US91324PEA66 | UNH 3 1/8 05/15/60 | 733,000 | 444,747 | 0.1872 |
| US89153VAW90 | TTEFP 3.386 06/29/60 | 679,000 | 443,757.1 | 0.1868 |
| US06051GJN07 | BAC 3.483 03/13/52 | 620,000 | 441,386.7 | 0.1858 |
| US115637AP57 | BFB 4 1/2 07/15/45 | 506,000 | 432,789.4 | 0.1822 |
| US743315AT02 | PGR 4.2 03/15/48 | 510,000 | 418,121.5 | 0.1760 |
| US85771PAE25 | EQNR 4 1/4 11/23/41 | 476,000 | 415,131.5 | 0.1748 |
| US89417EAM12 | TRV 4 05/30/47 | 516,000 | 411,999.7 | 0.1734 |
| US89153VAX73 | TTEFP 2.986 06/29/41 | 553,000 | 410,815.4 | 0.1729 |
| US001055AY85 | AFL 4 3/4 01/15/49 | 467,000 | 407,769.9 | 0.1717 |
| US036752AU73 | ELV 4.55 05/15/52 | 489,000 | 402,833.3 | 0.1696 |
| US29736RAU41 | EL 5.15 05/15/53 | 442,000 | 399,692.2 | 0.1683 |
| US904764BR72 | UNANA 2 5/8 08/12/51 | 641,000 | 397,504.6 | 0.1673 |
| US19416QEK22 | CL 3.7 08/01/47 | 510,000 | 394,311.6 | 0.1660 |
| US039482AC84 | ADM 2.7 09/15/51 | 639,000 | 387,404.6 | 0.1631 |
| US713448FN30 | PEP 4.2 07/18/52 | 465,000 | 379,394.9 | 0.1597 |
| US00185AAH77 | AON 4 3/4 05/15/45 | 420,000 | 369,577.7 | 0.1556 |
| US89417EAP43 | TRV 4.1 03/04/49 | 455,000 | 365,383.7 | 0.1538 |
| US89417EAL39 | TRV 3 3/4 05/15/46 | 455,000 | 353,351.6 | 0.1487 |
| US86562MCQ15 | SUMIBK 3.05 01/14/42 | 463,000 | 345,214.2 | 0.1453 |
| US20030NBE04 | CMCSA 4.65 07/15/42 | 402,000 | 343,792.4 | 0.1447 |
| US89417EAR09 | TRV 3.05 06/08/51 | 522,000 | 343,024.5 | 0.1444 |
| US440452AJ91 | HRL 3.05 06/03/51 | 519,000 | 338,818.3 | 0.1426 |
| US06051GFG91 | BAC 4 7/8 04/01/44 | 361,000 | 335,163.2 | 0.1411 |
| US191216CQ13 | KO 4.2 03/25/50 | 400,000 | 330,623.6 | 0.1392 |
| US571748BS04 | MMC 6 1/4 11/01/52 | 309,000 | 327,980 | 0.1381 |
| US494368BV45 | KMB 3.2 07/30/46 | 466,000 | 327,291.4 | 0.1378 |
| US89417EAN94 | TRV 4.05 03/07/48 | 408,000 | 327,194 | 0.1377 |
| US20030NDQ16 | CMCSA 2.65 08/15/62 | 657,000 | 321,379.4 | 0.1353 |
| US166756AH97 | CVX 2.343 08/12/50 | 555,000 | 319,915.9 | 0.1347 |
| US89417EAQ26 | TRV 2.55 04/27/50 | 526,000 | 317,786.1 | 0.1338 |
| US03740LAB80 | AON 2.9 08/23/51 | 512,000 | 317,188.1 | 0.1335 |
| US833034AM32 | SNA 3.1 05/01/50 | 464,000 | 310,974.7 | 0.1309 |
| US017175AF71 | Y 3 1/4 08/15/51 | 424,000 | 282,520.5 | 0.1189 |
| US713448FT00 | PEP 4.65 02/15/53 | 310,000 | 272,505.5 | 0.1147 |
| US713448DV73 | PEP 4 05/02/47 | 333,000 | 268,065.3 | 0.1128 |
| US171239AH94 | CB 2.85 12/15/51 | 418,000 | 266,473.3 | 0.1122 |
| US25245BAA52 | DGELN 4 1/4 05/11/42 | 309,000 | 264,197.2 | 0.1112 |
| US540424AR93 | L 4 1/8 05/15/43 | 310,000 | 257,126.1 | 0.1082 |
| US743315BA02 | PGR 3.7 03/15/52 | 347,000 | 256,756.1 | 0.1081 |
| US29736RAK68 | EL 4.15 03/15/47 | 309,000 | 245,860.5 | 0.1035 |
| US713448EV64 | PEP 3 7/8 03/19/60 | 300,000 | 224,292.6 | 0.0944 |
| 債券合計 | 98.0325% | |||
| 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | 成立以來 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金報酬率(%) | -1.08 | -0.57 | 13.57 | 4.06 | 10.62 | -3.57 | 0.6 | 3.58 |
| 指數名稱 | 富時15年期以上投資等級債券指數 |
|---|---|
| 指數日期 | 2026/06/17 |
| 最新報價(TWD) | 4295.71000 |
| 漲跌幅(%) | -0.18% |
