| 基金名稱 | 台新富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金(原名稱:新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金) |
|---|---|
| 股票代號 | 00775B |
| 英文名稱 | Taishin Omni-Income ETF Umbrella Fund - Taishin FTSE 15 Years Investment Grade USD Corporate Bond ETF |
| ETF 簡稱 | 台新投等債15+(原名:新光投等債15+) |
| 成立日期 | 2019-01-25 |
| 上市日期 | 2019-02-15 |
| 基金規模 | 台幣73.21億(2026/07/31) |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類型 | 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 投資區域 | 債券 |
| 追蹤指數 | 富時15年期以上投資等級債券指數 |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行 |
| 彭博代碼 | 00775B TT |
| 風險受益等級 | RR2 |
| 理柏代碼 | 68531623 |
| 收益分配 | 季配 |
| 交易所 | 臺灣證券交易所 |
| 定養活力基計畫 | - |
| 風險屬性 | 保守型 |
| ISIN_CODE | TW00000775B6 |
| 經理人 | 劉恆誌 |
|---|---|
| 學歷 | 國立中央大學財務金融學系 |
| 經歷 | 新光投信量化投資部基金經理人 |
| 合庫證券 |
| 中國信託證券 |
| 群益金鼎證券 |
| 富邦證券 |
| 元大證券 |
| 永豐金證券 |
本基金以FTSE-富時15年期以上投資等級債券指數之成分債券及與指數具相關性之債券為主要投資標的。投資組合透明,投資人可透過許多公開資訊管道取得指數資訊,掌握風險與投資契機。
| 申購 / 買回方式 | 現金申購/買回 |
|---|---|
| 現金申購 / 買回基數 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 升降單位 | 未滿50元者為1分;50元以上為5分 |
| 次級市場交易手續費 | 由證券商訂定,但不得超過0.1425%。 |
| 經理費 | 30億(含)以下:0.4%;30~200億(含):0.3%;200億以上:0.2% |
| 保管費 | 30億(含)以下:0.16%;30~100億(含):0.14%;100~200億(含):0.12%;200億以上:0.06% |
| 申購手續費(牌告) | 信託契約上限費率為1%,實際適用費率由經理公司依其銷售策略在該範圍內調整訂定之。 |
| 單筆最低申購金額 | 伍拾萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 定期(不)定額最低扣款金額 | - |
| 定期(不)定額扣款日 | - |
| 合庫證券 |
| 臺銀證券 |
| 統一證券 |
| 中國信託證券 |
| 群益金鼎證券 |
| 凱基證券 |
| 富邦證券 |
| 元大證券 |
| 永豐金證券 |
| 台新證券 |
日期:
| 基金淨資產價值(元) | TWD 7,367,195,957 |
|---|---|
| 每申購基數之預收申購總價金(元) | TWD 16,820,000 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | TWD 31.7415 |
| 已發行受益權單位總數 | 232,100,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每現金申購單位之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購單位約當市值(元) | TWD 15,870,737 |
| 8/11/2026每基數實際申購總價金(元) | TWD 16,190,152 |
| 8/11/2026每基數申購總價金差額(元) | TWD (759,848) |
| 8/12/2026預估發行受益權單位數 | 232,100,000 |
| 台新投等債15+(原名:新光投等債15+) | 富時15年期以上投資等級債券指數 | 差異 | |
|---|---|---|---|
| 成分債券檔數 | 232 | 292 | -60 |
| 持債比重(%) | 99.19 | 100.00 | -0.81 |
| 平均到期殖利率(%) | 6.06 | 6.13 | -0.07 |
| 平均票息率(%) | 4.22 | 4.39 | -0.17 |
| 平均有效存續期間(年) | 12.80 | 12.86 | -0.06 |
| 平均到期日(年) | 23.16 | 23.63 | -0.47 |
| 流動資產總額(計價幣) | 流動比率(%) |
|---|---|
| 165,942,299 | 2.25 |
| 名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| US | 88.08 |
| FR | 2.62 |
| GB | 2.05 |
| NL | 1.75 |
| NO | 1.43 |
| MX | 0.83 |
| CH | 0.60 |
| CA | 0.22 |
| JP | 0.15 |
| 名稱 | 比重(%) | |
|---|---|---|
| A1 | 26.06 | |
| A2 | 26.84 | |
| A3 | 23.67 | |
| Aa2 | 8.22 | |
| Aa3 | 2.99 | |
| Baa1 | 3.59 | |
| Baa2 | 6.36 |
| 定審頻率(月數) | 1 |
|---|---|
| 定審前成分股檔數(元) | 290 |
| 新增數 | 6 |
| 刪減數 | 4 |
| 定審後成分股檔數 | 292 |
| 定審日期 | 7/31/2026 |
| 代號 | 名稱 | 面額 | 市值 | 權重(%) |
|---|---|---|---|---|
| US03522AAJ97 | ABIBB 4.9 02/01/46 | 7,026,000 | 6,132,883 | 2.6870 |
| US61747YDY86 | MS 4.3 01/27/45 | 4,527,000 | 3,658,662.6 | 1.6030 |
| US20030NDU28 | CMCSA 2.937 11/01/56 | 6,433,000 | 3,258,063.6 | 1.4275 |
| US03523TBV98 | ABIBB 5.55 01/23/49 | 3,416,000 | 3,208,594.1 | 1.4058 |
| US06051GJA85 | BAC 4.083 03/20/51 | 4,122,000 | 3,105,617.9 | 1.3607 |
| US46647PES11 | JPM 5.534 11/29/45 | 2,800,000 | 2,669,206.4 | 1.1695 |
| US404280DW61 | HSBC 6.332 03/09/44 | 2,560,000 | 2,637,926.4 | 1.1558 |
| US03523TBW71 | ABIBB 5.8 01/23/59 | 2,710,000 | 2,617,450.8 | 1.1468 |
| US20030NDS71 | CMCSA 2.887 11/01/51 | 4,695,000 | 2,484,302.9 | 1.0885 |
| US46647PAL04 | JPM 3.964 11/15/48 | 3,245,000 | 2,446,142.7 | 1.0717 |
| US30231GBM33 | XOM 3.452 04/15/51 | 3,558,000 | 2,420,617.7 | 1.0605 |
| US06051GHS12 | BAC 4.33 03/15/50 | 3,047,000 | 2,393,772 | 1.0488 |
| US6174468Y83 | MS 2.802 01/25/52 | 4,045,000 | 2,378,597.5 | 1.0421 |
| US91324PFL13 | UNH 5 5/8 07/15/54 | 2,550,000 | 2,363,773.5 | 1.0356 |
| US125523AK66 | CI 4.9 12/15/48 | 2,559,000 | 2,143,195.8 | 0.9390 |
| US46647PAK21 | JPM 4.032 07/24/48 | 2,794,000 | 2,131,383.3 | 0.9338 |
| US822582CK64 | RDSALN 2 7/8 11/26/41 | 2,963,000 | 2,101,507.8 | 0.9207 |
| US46647PAN69 | JPM 3.897 01/23/49 | 2,729,000 | 2,031,407.6 | 0.8900 |
| US61747YGC30 | MS 5.9 03/13/47 | 2,000,000 | 1,939,594 | 0.8498 |
| US89153VAV18 | TTEFP 3.127 05/29/50 | 3,029,000 | 1,930,203 | 0.8457 |
| US191216CX63 | KO 2.6 06/01/50 | 3,277,000 | 1,904,264.7 | 0.8343 |
| US02364WBG96 | AMXLMM 4 3/8 04/22/49 | 2,369,000 | 1,893,103.4 | 0.8294 |
| US822582AT91 | RDSALN 3 5/8 08/21/42 | 2,449,000 | 1,889,009.2 | 0.8276 |
| US30231GBG64 | XOM 4.327 03/19/50 | 2,346,000 | 1,869,712.7 | 0.8192 |
| US30231GAW24 | XOM 4.114 03/01/46 | 2,332,000 | 1,857,421.7 | 0.8138 |
| US89157XAB73 | TTEFP 5.488 04/05/54 | 2,000,000 | 1,849,072 | 0.8101 |
| US20030NDW83 | CMCSA 2.987 11/01/63 | 3,690,000 | 1,792,686.9 | 0.7854 |
| US03740MAF77 | AON 5 3/4 03/01/54 | 1,800,000 | 1,681,678.8 | 0.7368 |
| US10373QBP46 | BPLN 2.939 06/04/51 | 2,718,000 | 1,647,260.2 | 0.7217 |
| US91324PES74 | UNH 5 7/8 02/15/53 | 1,696,000 | 1,628,124.4 | 0.7133 |
| US6174468N29 | MS 5.597 03/24/51 | 1,706,000 | 1,603,571.8 | 0.7026 |
| US91324PCR10 | UNH 4 3/4 07/15/45 | 1,862,000 | 1,592,481.1 | 0.6977 |
| US91324PFM95 | UNH 5 3/4 07/15/64 | 1,710,000 | 1,576,886.8 | 0.6909 |
| US617482V925 | MS 6 3/8 07/24/42 | 1,500,000 | 1,570,156.5 | 0.6879 |
| US61746BEG77 | MS 4 3/8 01/22/47 | 1,920,000 | 1,541,800.3 | 0.6755 |
| US06051GFC87 | BAC 5 01/21/44 | 1,702,000 | 1,531,209.4 | 0.6709 |
| US06051GKB40 | BAC 2.972 07/21/52 | 2,414,000 | 1,471,801.3 | 0.6448 |
| US91324PEW86 | UNH 5.05 04/15/53 | 1,707,000 | 1,457,506.6 | 0.6386 |
| US20030NCE94 | CMCSA 3.999 11/01/49 | 2,106,000 | 1,412,610 | 0.6189 |
| US91324PEK49 | UNH 4 3/4 05/15/52 | 1,712,000 | 1,403,121 | 0.6148 |
| US06051GEN51 | BAC 5 7/8 02/07/42 | 1,395,000 | 1,402,516.3 | 0.6145 |
| US06051GGG82 | BAC 4.443 01/20/48 | 1,695,000 | 1,381,645.4 | 0.6053 |
| US902674A263 | UBS 4 1/2 06/26/48 | 1,652,000 | 1,377,232.8 | 0.6034 |
| US03523TBT43 | ABIBB 4.439 10/06/48 | 1,678,000 | 1,354,280.2 | 0.5934 |
| US46647PBN50 | JPM 3.109 04/22/51 | 2,135,000 | 1,351,314.1 | 0.5921 |
| US91324PET57 | UNH 6.05 02/15/63 | 1,395,000 | 1,349,050.1 | 0.5911 |
| US46647PAA49 | JPM 4.26 02/22/48 | 1,699,000 | 1,347,674 | 0.5905 |
| US571748CD26 | MRSH 5.4 03/15/55 | 1,500,000 | 1,345,275 | 0.5894 |
| US46647PCE43 | JPM 3.328 04/22/52 | 2,038,000 | 1,338,699 | 0.5865 |
| US89157XAC56 | TTEFP 5.638 04/05/64 | 1,422,000 | 1,311,513.4 | 0.5746 |
| US29379VBQ59 | EPD 4 1/4 02/15/48 | 1,663,000 | 1,304,096.3 | 0.5714 |
| US191216DZ03 | KO 5.2 01/14/55 | 1,399,000 | 1,267,909.5 | 0.5555 |
| US20030NCM11 | CMCSA 4.7 10/15/48 | 1,671,000 | 1,267,602.2 | 0.5554 |
| US91324PEX69 | UNH 5.2 04/15/63 | 1,483,000 | 1,252,203.7 | 0.5486 |
| US59156RCD89 | MET 5 1/4 01/15/54 | 1,396,000 | 1,246,808.1 | 0.5463 |
| US89417EAS81 | TRV 5.45 05/25/53 | 1,340,000 | 1,231,133 | 0.5394 |
| US822905AA35 | RDSALN 4 3/8 05/11/45 | 1,500,000 | 1,226,337 | 0.5373 |
| US59156RCC07 | MET 5 07/15/52 | 1,399,000 | 1,203,440.8 | 0.5273 |
| US035240AG57 | ABIBB 4.95 01/15/42 | 1,268,000 | 1,154,437.9 | 0.5058 |
| US036752BE23 | ELV 5.7 02/15/55 | 1,252,000 | 1,152,769 | 0.5051 |
| US20030NCC39 | CMCSA 3.969 11/01/47 | 1,694,000 | 1,151,930.2 | 0.5047 |
| US29379VBU61 | EPD 4.8 02/01/49 | 1,364,000 | 1,150,459 | 0.5041 |
| US20826FBD78 | COP 4.025 03/15/62 | 1,640,000 | 1,140,649.5 | 0.4998 |
| US20030NEF42 | CMCSA 5.35 05/15/53 | 1,362,000 | 1,113,114.9 | 0.4877 |
| US036752AS28 | ELV 3.6 03/15/51 | 1,664,000 | 1,112,833.3 | 0.4876 |
| US49177JAP75 | KVUE 5.05 03/22/53 | 1,282,000 | 1,108,276.2 | 0.4856 |
| US29379VCH42 | EPD 5.55 02/16/55 | 1,195,000 | 1,103,325.6 | 0.4834 |
| US10373QBQ29 | BPLN 3.379 02/08/61 | 1,744,000 | 1,067,416.9 | 0.4677 |
| US00440EAW75 | CB 4.35 11/03/45 | 1,282,000 | 1,059,056.4 | 0.4640 |
| US10373QBG47 | BPLN 3 02/24/50 | 1,700,000 | 1,052,413.9 | 0.4611 |
| US91324PCA84 | UNH 3.95 10/15/42 | 1,308,000 | 1,036,235.5 | 0.4540 |
| US743315AS29 | PGR 4 1/8 04/15/47 | 1,327,000 | 1,030,537.6 | 0.4515 |
| US48126BAA17 | JPM 5.4 01/06/42 | 1,067,000 | 1,028,395.9 | 0.4506 |
| US20030NCZ24 | CMCSA 3.45 02/01/50 | 1,678,000 | 1,019,724 | 0.4468 |
| US125523CF53 | CI 4.8 07/15/46 | 1,200,000 | 1,017,783.6 | 0.4459 |
| US05723KAF75 | BHI 4.08 12/15/47 | 1,300,000 | 991,572.4 | 0.4344 |
| US036752AM57 | ELV 3 1/8 05/15/50 | 1,602,000 | 985,619.3 | 0.4318 |
| US85771PAQ54 | EQNR 4.8 11/08/43 | 1,093,000 | 973,738.4 | 0.4266 |
| US26875PAT84 | EOG 4.95 04/15/50 | 1,140,000 | 973,446 | 0.4265 |
| US89417EAJ82 | TRV 4.6 08/01/43 | 1,125,000 | 961,018.9 | 0.4211 |
| US713448FG88 | PEP 2 3/4 10/21/51 | 1,627,000 | 958,280.2 | 0.4199 |
| US89417EAU38 | TRV 5.7 07/24/55 | 1,000,000 | 957,444 | 0.4195 |
| US20030NEG25 | CMCSA 5 1/2 05/15/64 | 1,193,000 | 956,113.2 | 0.4189 |
| US29379VBC63 | EPD 5.1 02/15/45 | 1,061,000 | 951,822 | 0.4170 |
| US191216DC18 | KO 2 1/2 03/15/51 | 1,675,000 | 942,820.7 | 0.4131 |
| US718172BL29 | PM 4 1/4 11/10/44 | 1,162,000 | 934,761.6 | 0.4095 |
| US29379VBY83 | EPD 3.7 01/31/51 | 1,329,000 | 933,249.1 | 0.4089 |
| US571748CE09 | MMC 5.35 11/15/44 | 1,000,000 | 924,590 | 0.4051 |
| US125523CW86 | CI 5.6 02/15/54 | 1,000,000 | 913,661 | 0.4003 |
| US191216DT43 | KO 5.4 05/13/64 | 1,000,000 | 913,259 | 0.4001 |
| US571748BJ05 | MRSH 4.9 03/15/49 | 1,072,000 | 912,120.9 | 0.3996 |
| US91324PFD96 | UNH 5 1/2 04/15/64 | 1,026,000 | 912,076 | 0.3996 |
| US20826FBE51 | COP 5.3 05/15/53 | 1,021,000 | 906,017 | 0.3970 |
| US06051GJM24 | BAC 2.831 10/24/51 | 1,502,000 | 894,782 | 0.3920 |
| US91324PCX87 | UNH 4.2 01/15/47 | 1,150,000 | 894,557.4 | 0.3919 |
| US91324PEF53 | UNH 3 1/4 05/15/51 | 1,400,000 | 894,551 | 0.3919 |
| US29379VBW28 | EPD 4.2 01/31/50 | 1,166,000 | 894,350 | 0.3918 |
| US91324PDU30 | UNH 3.7 08/15/49 | 1,267,000 | 889,076.7 | 0.3895 |
| US91324PDL31 | UNH 4 1/4 06/15/48 | 1,145,000 | 889,047.9 | 0.3895 |
| US74432QCF00 | PRU 3.7 03/13/51 | 1,279,000 | 888,628.7 | 0.3893 |
| US20826FBG00 | COP 5.55 03/15/54 | 954,000 | 878,015.8 | 0.3847 |
| US571748BV33 | MRSH 5.7 09/15/53 | 930,000 | 877,014.2 | 0.3842 |
| US571748BD35 | MMC 4.2 03/01/48 | 1,136,000 | 876,957.9 | 0.3842 |
| US29379VAY92 | EPD 4.45 02/15/43 | 1,021,000 | 860,523.3 | 0.3770 |
| US29379VBA08 | EPD 4.85 03/15/44 | 974,000 | 854,297.4 | 0.3743 |
| US036752BA01 | ELV 5.65 06/15/54 | 927,000 | 851,370.7 | 0.3730 |
| US46625HJU59 | JPM 4.85 02/01/44 | 953,000 | 844,577.2 | 0.3700 |
| US125523CQ19 | CI 3.4 03/15/51 | 1,282,000 | 834,873 | 0.3658 |
| US94973VBK26 | ELV 4.65 08/15/44 | 1,000,000 | 833,024 | 0.3650 |
| US20030NBU46 | CMCSA 3.4 07/15/46 | 1,305,000 | 828,797.7 | 0.3631 |
| US10373QBN97 | BPLN 2.772 11/10/50 | 1,392,000 | 819,693.1 | 0.3591 |
| US59156RBG20 | MET 4 7/8 11/13/43 | 926,000 | 815,339.3 | 0.3572 |
| US30231GAZ54 | XOM 3.095 08/16/49 | 1,249,000 | 808,993.5 | 0.3544 |
| US06051GHA04 | BAC 3.946 01/23/49 | 1,063,000 | 791,027.2 | 0.3466 |
| US571748BX98 | MMC 5.45 03/15/54 | 868,000 | 788,474.7 | 0.3455 |
| US191216DL17 | KO 3 03/05/51 | 1,241,000 | 777,712.4 | 0.3407 |
| US20030NDL29 | CMCSA 2.8 01/15/51 | 1,447,000 | 764,667.2 | 0.3350 |
| US036752AD58 | ELV 4 3/8 12/01/47 | 969,000 | 758,623.3 | 0.3324 |
| US191216CY47 | KO 2 3/4 06/01/60 | 1,395,000 | 758,234.1 | 0.3322 |
| US91324PDQ28 | UNH 4.45 12/15/48 | 933,000 | 742,849.9 | 0.3255 |
| US94973VBF31 | ANTM 5.1 01/15/44 | 840,000 | 741,555.4 | 0.3249 |
| US91324PDZ27 | UNH 2.9 05/15/50 | 1,216,000 | 740,103.8 | 0.3243 |
| US94973VBB27 | ANTM 4.65 01/15/43 | 849,000 | 723,546.7 | 0.3170 |
| US404280AM17 | HSBC 6.1 01/14/42 | 696,000 | 715,975.9 | 0.3137 |
| US20826FAV85 | COP 3.8 03/15/52 | 1,011,000 | 712,806.6 | 0.3123 |
| US125523CK49 | CI 3.4 03/15/50 | 1,067,000 | 702,495.7 | 0.3078 |
| US713448DD75 | PEP 4.45 04/14/46 | 826,000 | 690,527.7 | 0.3025 |
| US036752BF97 | ELV 5.85 11/01/64 | 747,000 | 688,796.8 | 0.3018 |
| US822905AD73 | RDSALN 4.55 08/12/43 | 800,000 | 683,832.8 | 0.2996 |
| US59156RBD98 | MET 4 1/8 08/13/42 | 838,000 | 680,010.2 | 0.2979 |
| US20030NCN93 | CMCSA 4.95 10/15/58 | 880,000 | 662,780.8 | 0.2904 |
| US125523BK57 | CI 3 7/8 10/15/47 | 904,000 | 660,657.7 | 0.2895 |
| US94973VAY39 | ANTM 4 5/8 05/15/42 | 766,000 | 652,789 | 0.2860 |
| US28622HAC51 | ELV 5 1/8 02/15/53 | 768,000 | 652,082.7 | 0.2857 |
| US10373QBS84 | BPLN 3.001 03/17/52 | 1,068,000 | 650,233.6 | 0.2849 |
| US49177JAM45 | KVUE 5.1 03/22/43 | 696,000 | 636,503.1 | 0.2789 |
| US29736RAM25 | EL 3 1/8 12/01/49 | 1,006,000 | 635,654.2 | 0.2785 |
| US718172AW92 | PM 4 1/8 03/04/43 | 789,000 | 634,922.5 | 0.2782 |
| US20030NBZ33 | CMCSA 4 08/15/47 | 923,000 | 633,296.1 | 0.2775 |
| US29446MAH51 | EQNR 3.7 04/06/50 | 874,000 | 630,748.3 | 0.2764 |
| US85771PAL67 | EQNR 3.95 05/15/43 | 786,000 | 626,168.5 | 0.2743 |
| US91324PBU57 | UNH 4 5/8 11/15/41 | 713,000 | 624,993.7 | 0.2738 |
| US29379VAW37 | EPD 4.85 08/15/42 | 697,000 | 623,801.1 | 0.2733 |
| US29446MAC64 | EQNR 3 1/4 11/18/49 | 941,000 | 623,357 | 0.2731 |
| US20030NCG43 | CMCSA 4.049 11/01/52 | 932,000 | 622,355.1 | 0.2727 |
| US036752AX13 | ELV 6.1 10/15/52 | 637,000 | 618,772.3 | 0.2711 |
| US74432QCA13 | PRU 4.6 05/15/44 | 721,000 | 605,493.6 | 0.2653 |
| US29379VCB71 | EPD 3.3 02/15/53 | 928,000 | 593,604.5 | 0.2601 |
| US91324PDV13 | UNH 3 7/8 08/15/59 | 877,000 | 590,048.2 | 0.2585 |
| US29379VBJ17 | EPD 4.9 05/15/46 | 681,000 | 589,244.1 | 0.2582 |
| US713448EU81 | PEP 3 5/8 03/19/50 | 829,000 | 587,315.8 | 0.2573 |
| US20030NCK54 | CMCSA 4 03/01/48 | 854,000 | 586,396.5 | 0.2569 |
| US74432QCE35 | PRU 4.35 02/25/50 | 747,000 | 580,388.4 | 0.2543 |
| US036752AH62 | ANTM 4.55 03/01/48 | 720,000 | 576,234 | 0.2525 |
| US59156RBN70 | MET 4.05 03/01/45 | 734,000 | 576,010.9 | 0.2524 |
| US713448EP96 | PEP 2 7/8 10/15/49 | 925,000 | 575,050.3 | 0.2519 |
| US20826FBC95 | COP 3.758 03/15/42 | 727,000 | 569,772.4 | 0.2496 |
| US91324PEL22 | UNH 4.95 05/15/62 | 697,000 | 565,412.7 | 0.2477 |
| US718172BD03 | PM 4 7/8 11/15/43 | 639,000 | 561,030.5 | 0.2458 |
| US00185AAG94 | AON 4.6 06/14/44 | 671,000 | 558,410.2 | 0.2447 |
| US30231GAN25 | XOM 3.567 03/06/45 | 741,000 | 552,754.9 | 0.2422 |
| US91324PCD24 | UNH 4 1/4 03/15/43 | 674,000 | 550,887.8 | 0.2414 |
| US49177JAR32 | KVUE 5.2 03/22/63 | 637,000 | 548,371 | 0.2403 |
| US718172AM11 | PM 4 3/8 11/15/41 | 640,000 | 542,135.7 | 0.2375 |
| US171239AJ50 | CB 3.05 12/15/61 | 926,000 | 535,225.2 | 0.2345 |
| US713448DP06 | PEP 3.45 10/06/46 | 747,000 | 531,509.9 | 0.2329 |
| US63946BAJ98 | CMCSA 4.45 01/15/43 | 609,000 | 527,071.8 | 0.2309 |
| US744320BA94 | PRU 3.935 12/07/49 | 723,000 | 523,353 | 0.2293 |
| US20826FAC05 | COP 4.3 11/15/44 | 639,000 | 519,034.1 | 0.2274 |
| US56501RAD89 | MFCCN 5 3/8 03/04/46 | 552,000 | 512,018.1 | 0.2243 |
| US718172AP42 | PM 4 1/2 03/20/42 | 595,000 | 505,975.5 | 0.2217 |
| US718172AU37 | PM 3 7/8 08/21/42 | 640,000 | 502,241.9 | 0.2200 |
| US91324PDF62 | UNH 3 3/4 10/15/47 | 693,000 | 497,592.7 | 0.2180 |
| US29379VAV53 | EPD 5.7 02/15/42 | 500,000 | 492,252.5 | 0.2157 |
| US20030NDP33 | CMCSA 2.45 08/15/52 | 1,025,000 | 491,606.4 | 0.2154 |
| US743315AX14 | PGR 3.95 03/26/50 | 665,000 | 489,165.4 | 0.2143 |
| US29379VBZ58 | EPD 3.95 01/31/60 | 695,000 | 482,663.6 | 0.2115 |
| US036752AK91 | ANTM 3.7 09/15/49 | 696,000 | 480,105.7 | 0.2103 |
| US89153VAU35 | TOTAL 3.461 07/12/49 | 701,000 | 478,121.3 | 0.2095 |
| US20826FBH82 | COP 5.7 09/15/63 | 517,000 | 476,041.2 | 0.2086 |
| US91324PBW14 | UNH 4 3/8 03/15/42 | 564,000 | 474,633.6 | 0.2080 |
| US29379VCA98 | EPD 3.2 02/15/52 | 743,000 | 469,872.5 | 0.2059 |
| US59156RBR84 | MET 4.6 05/13/46 | 559,000 | 468,532 | 0.2053 |
| US571748BT86 | MMC 5.45 03/15/53 | 510,000 | 463,895 | 0.2032 |
| US744320AY89 | PRU 3.905 12/07/47 | 621,000 | 460,248.6 | 0.2016 |
| US19416QEJ58 | CL 4 08/15/45 | 554,000 | 450,653 | 0.1974 |
| US91324PFC14 | UNH 5 3/8 04/15/54 | 500,000 | 447,159 | 0.1959 |
| US03740LAE20 | AON 3.9 02/28/52 | 630,000 | 444,611.8 | 0.1948 |
| US166764CA68 | CVX 3.078 05/11/50 | 693,000 | 443,102.8 | 0.1941 |
| US039483BQ45 | ADM 4 1/2 03/15/49 | 542,000 | 442,836.2 | 0.1940 |
| US713448FF06 | PEP 2 5/8 10/21/41 | 639,000 | 441,788.6 | 0.1936 |
| US25243YAV11 | DGELN 3 7/8 04/29/43 | 562,000 | 433,531.3 | 0.1899 |
| US06051GJN07 | BAC 3.483 03/13/52 | 620,000 | 418,242.7 | 0.1832 |
| US91324PEA66 | UNH 3 1/8 05/15/60 | 733,000 | 417,645.1 | 0.1830 |
| US89153VAW90 | TTEFP 3.386 06/29/60 | 679,000 | 416,248.7 | 0.1824 |
| US115637AP57 | BFB 4 1/2 07/15/45 | 506,000 | 415,536.8 | 0.1821 |
| US85771PAE25 | EQNR 4 1/4 11/23/41 | 476,000 | 404,422.5 | 0.1772 |
| US743315AT02 | PGR 4.2 03/15/48 | 510,000 | 395,275.5 | 0.1732 |
| US001055AY85 | AFL 4 3/4 01/15/49 | 467,000 | 393,117.8 | 0.1722 |
| US89417EAM12 | TRV 4 05/30/47 | 516,000 | 392,280.7 | 0.1719 |
| US036752AU73 | ELV 4.55 05/15/52 | 489,000 | 382,442.5 | 0.1676 |
| US29736RAU41 | EL 5.15 05/15/53 | 442,000 | 382,036.5 | 0.1674 |
| US19416QEK22 | CL 3.7 08/01/47 | 510,000 | 379,054.4 | 0.1661 |
| US904764BR72 | UNANA 2 5/8 08/12/51 | 641,000 | 374,994 | 0.1643 |
| US039482AC84 | ADM 2.7 09/15/51 | 639,000 | 367,536.8 | 0.1610 |
| US713448FN30 | PEP 4.2 07/18/52 | 465,000 | 361,457.1 | 0.1584 |
| US00185AAH77 | AON 4 3/4 05/15/45 | 420,000 | 353,220.8 | 0.1548 |
| US89417EAP43 | TRV 4.1 03/04/49 | 455,000 | 345,978.4 | 0.1516 |
| US89417EAL39 | TRV 3 3/4 05/15/46 | 455,000 | 336,120.3 | 0.1473 |
| US86562MCQ15 | SUMIBK 3.05 01/14/42 | 463,000 | 335,196.3 | 0.1469 |
| US20030NBE04 | CMCSA 4.65 07/15/42 | 402,000 | 325,571 | 0.1426 |
| US89417EAR09 | TRV 3.05 06/08/51 | 522,000 | 323,740.8 | 0.1418 |
| US06051GFG91 | BAC 4 7/8 04/01/44 | 361,000 | 323,501.9 | 0.1417 |
| US440452AJ91 | HRL 3.05 06/03/51 | 519,000 | 320,971.9 | 0.1406 |
| US494368BV45 | KMB 3.2 07/30/46 | 466,000 | 315,748.6 | 0.1383 |
| US191216CQ13 | KO 4.2 03/25/50 | 400,000 | 314,060 | 0.1376 |
| US571748BS04 | MMC 6 1/4 11/01/52 | 309,000 | 312,390 | 0.1369 |
| US89417EAN94 | TRV 4.05 03/07/48 | 408,000 | 309,658.1 | 0.1357 |
| US166756AH97 | CVX 2.343 08/12/50 | 555,000 | 302,516.6 | 0.1325 |
| US03740LAB80 | AON 2.9 08/23/51 | 512,000 | 300,500.5 | 0.1317 |
| US20030NDQ16 | CMCSA 2.65 08/15/62 | 657,000 | 299,239.2 | 0.1311 |
| US89417EAQ26 | TRV 2.55 04/27/50 | 526,000 | 297,700.2 | 0.1304 |
| US833034AM32 | SNA 3.1 05/01/50 | 464,000 | 296,329.9 | 0.1298 |
| US017175AF71 | Y 3 1/4 08/15/51 | 424,000 | 267,811.5 | 0.1173 |
| US713448FT00 | PEP 4.65 02/15/53 | 310,000 | 258,239.6 | 0.1131 |
| US713448DV73 | PEP 4 05/02/47 | 333,000 | 256,581.8 | 0.1124 |
| US25245BAA52 | DGELN 4 1/4 05/11/42 | 309,000 | 255,028.8 | 0.1117 |
| US171239AH94 | CB 2.85 12/15/51 | 418,000 | 252,372.9 | 0.1106 |
| US540424AR93 | L 4 1/8 05/15/43 | 310,000 | 249,280.6 | 0.1092 |
| US743315BA02 | PGR 3.7 03/15/52 | 347,000 | 241,357.6 | 0.1057 |
| US29736RAK68 | EL 4.15 03/15/47 | 309,000 | 237,687.4 | 0.1041 |
| US713448EV64 | PEP 3 7/8 03/19/60 | 300,000 | 211,579.2 | 0.0927 |
| 債券合計 | 97.7476% | |||
| 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | 成立以來 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金報酬率(%) | -0.82 | -1.28 | 7.87 | -2.06 | 5.29 | -11.12 | -0.9 | 2.05 |
| 指數名稱 | 富時15年期以上投資等級債券指數 |
|---|---|
| 指數日期 | 2026/08/11 |
| 最新報價(TWD) | 4224.66000 |
| 漲跌幅(%) | 0.15% |
指數為衡量美元計價之消費、能源、電信、銀行和保險業等產業(非中國發行人所發行)之投資等級債券表現,投資範圍涵蓋以全球發行之15年期(以上)且評等符合投資等級之債券,屬於全球型之公司債券投資。投資組合透明,投資人可透過許多公開資訊管道取得指數資訊,掌握風險與投資契機。
| 指數編製公司 | FTSE International Limited |
|---|---|
| 指數基礎貨幣 | 美元 |
| 指數計算方式 | 市值加權 |
