| 基金名稱 | 台新富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金(原名稱:新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金) |
|---|---|
| 股票代號 | 00775B |
| 英文名稱 | Taishin Omni-Income ETF Umbrella Fund - Taishin FTSE 15 Years Investment Grade USD Corporate Bond ETF |
| ETF 簡稱 | 台新投等債15+(原名:新光投等債15+) |
| 成立日期 | 2019-01-25 |
| 上市日期 | 2019-02-15 |
| 基金規模 | 台幣73.21億(2026/07/31) |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類型 | 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 投資區域 | 債券 |
| 追蹤指數 | 富時15年期以上投資等級債券指數 |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行 |
| 彭博代碼 | 00775B TT |
| 風險受益等級 | RR2 |
| 理柏代碼 | 68531623 |
| 收益分配 | 季配 |
| 交易所 | 臺灣證券交易所 |
| 定養活力基計畫 | - |
| 風險屬性 | 保守型 |
| ISIN_CODE | TW00000775B6 |
| 經理人 | 劉恆誌 |
|---|---|
| 學歷 | 國立中央大學財務金融學系 |
| 經歷 | 新光投信量化投資部基金經理人 |
| 合庫證券 |
| 中國信託證券 |
| 群益金鼎證券 |
| 富邦證券 |
| 元大證券 |
| 永豐金證券 |
本基金以FTSE-富時15年期以上投資等級債券指數之成分債券及與指數具相關性之債券為主要投資標的。投資組合透明,投資人可透過許多公開資訊管道取得指數資訊,掌握風險與投資契機。
| 申購 / 買回方式 | 現金申購/買回 |
|---|---|
| 現金申購 / 買回基數 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 升降單位 | 未滿50元者為1分;50元以上為5分 |
| 次級市場交易手續費 | 由證券商訂定,但不得超過0.1425%。 |
| 經理費 | 30億(含)以下:0.4%;30~200億(含):0.3%;200億以上:0.2% |
| 保管費 | 30億(含)以下:0.16%;30~100億(含):0.14%;100~200億(含):0.12%;200億以上:0.06% |
| 申購手續費(牌告) | 信託契約上限費率為1%,實際適用費率由經理公司依其銷售策略在該範圍內調整訂定之。 |
| 單筆最低申購金額 | 伍拾萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 定期(不)定額最低扣款金額 | - |
| 定期(不)定額扣款日 | - |
| 合庫證券 |
| 臺銀證券 |
| 統一證券 |
| 中國信託證券 |
| 群益金鼎證券 |
| 凱基證券 |
| 富邦證券 |
| 元大證券 |
| 永豐金證券 |
| 台新證券 |
日期:
| 基金淨資產價值(元) | TWD 7,466,723,129 |
|---|---|
| 每申購基數之預收申購總價金(元) | TWD 17,050,000 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | TWD 32.1703 |
| 已發行受益權單位總數 | 232,100,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每現金申購單位之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購單位約當市值(元) | TWD 16,085,142 |
| 2026/8/4每基數實際申購總價金(元) | TWD 16,408,845 |
| 2026/8/4每基數申購總價金差額(元) | TWD (311,155) |
| 2026/8/5預估發行受益權單位數 | 232,100,000 |
| 台新投等債15+(原名:新光投等債15+) | 富時15年期以上投資等級債券指數 | 差異 | |
|---|---|---|---|
| 成分債券檔數 | 232 | 292 | -60 |
| 持債比重(%) | 99.22 | 100.00 | -0.78 |
| 平均到期殖利率(%) | 5.98 | 6.05 | -0.07 |
| 平均票息率(%) | 4.22 | 4.39 | -0.17 |
| 平均有效存續期間(年) | 12.88 | 12.94 | -0.06 |
| 平均到期日(年) | 23.19 | 23.65 | -0.46 |
| 流動資產總額(計價幣) | 流動比率(%) |
|---|---|
| 159,720,959 | 2.14 |
| 名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| US | 88.13 |
| FR | 2.61 |
| GB | 2.04 |
| NL | 1.74 |
| NO | 1.43 |
| MX | 0.83 |
| CH | 0.60 |
| CA | 0.22 |
| JP | 0.15 |
| 名稱 | 比重(%) | |
|---|---|---|
| A1 | 31.31 | |
| A2 | 26.90 | |
| A3 | 23.91 | |
| Aa2 | 8.81 | |
| Aa3 | 2.98 | |
| Baa1 | 3.58 | |
| Baa2 | 6.38 |
| 定審頻率(月數) | 1 |
|---|---|
| 定審前成分股檔數(元) | 290 |
| 新增數 | 6 |
| 刪減數 | 4 |
| 定審後成分股檔數 | 292 |
| 定審日期 | 2026/7/31 |
| 代號 | 名稱 | 面額 | 市值 | 權重(%) |
|---|---|---|---|---|
| US03522AAJ97 | ABIBB 4.9 02/01/46 | 7,026,000 | 6,193,369.8 | 2.6914 |
| US61747YDY86 | MS 4.3 01/27/45 | 4,527,000 | 3,700,505.6 | 1.6081 |
| US20030NDU28 | CMCSA 2.937 11/01/56 | 6,433,000 | 3,300,933.1 | 1.4344 |
| US03523TBV98 | ABIBB 5.55 01/23/49 | 3,416,000 | 3,250,074.6 | 1.4123 |
| US06051GJA85 | BAC 4.083 03/20/51 | 4,122,000 | 3,140,222 | 1.3646 |
| US46647PES11 | JPM 5.534 11/29/45 | 2,800,000 | 2,679,829.6 | 1.1645 |
| US03523TBW71 | ABIBB 5.8 01/23/59 | 2,710,000 | 2,648,745.9 | 1.1510 |
| US404280DW61 | HSBC 6.332 03/09/44 | 2,560,000 | 2,648,412.2 | 1.1509 |
| US20030NDS71 | CMCSA 2.887 11/01/51 | 4,695,000 | 2,534,408 | 1.1013 |
| US46647PAL04 | JPM 3.964 11/15/48 | 3,245,000 | 2,466,787.4 | 1.0720 |
| US30231GBM33 | XOM 3.452 04/15/51 | 3,558,000 | 2,448,526.7 | 1.0640 |
| US06051GHS12 | BAC 4.33 03/15/50 | 3,047,000 | 2,436,411.7 | 1.0588 |
| US91324PFL13 | UNH 5 5/8 07/15/54 | 2,550,000 | 2,395,801.5 | 1.0411 |
| US6174468Y83 | MS 2.802 01/25/52 | 4,045,000 | 2,393,689.4 | 1.0402 |
| US125523AK66 | CI 4.9 12/15/48 | 2,559,000 | 2,181,667.8 | 0.9481 |
| US46647PAK21 | JPM 4.032 07/24/48 | 2,794,000 | 2,155,040.1 | 0.9365 |
| US822582CK64 | RDSALN 2 7/8 11/26/41 | 2,963,000 | 2,123,934.7 | 0.9230 |
| US46647PAN69 | JPM 3.897 01/23/49 | 2,729,000 | 2,045,857.6 | 0.8890 |
| US61747YGC30 | MS 5.9 03/13/47 | 2,000,000 | 1,962,020 | 0.8526 |
| US89153VAV18 | TTEFP 3.127 05/29/50 | 3,029,000 | 1,936,073.2 | 0.8413 |
| US191216CX63 | KO 2.6 06/01/50 | 3,277,000 | 1,930,477.4 | 0.8389 |
| US02364WBG96 | AMXLMM 4 3/8 04/22/49 | 2,369,000 | 1,913,732.7 | 0.8316 |
| US822582AT91 | RDSALN 3 5/8 08/21/42 | 2,449,000 | 1,896,361.1 | 0.8241 |
| US30231GBG64 | XOM 4.327 03/19/50 | 2,346,000 | 1,882,604 | 0.8181 |
| US30231GAW24 | XOM 4.114 03/01/46 | 2,332,000 | 1,872,003.7 | 0.8135 |
| US89157XAB73 | TTEFP 5.488 04/05/54 | 2,000,000 | 1,853,040 | 0.8052 |
| US20030NDW83 | CMCSA 2.987 11/01/63 | 3,690,000 | 1,801,192.3 | 0.7827 |
| US03740MAF77 | AON 5 3/4 03/01/54 | 1,800,000 | 1,694,221.2 | 0.7362 |
| US10373QBP46 | BPLN 2.939 06/04/51 | 2,718,000 | 1,652,323.8 | 0.7180 |
| US91324PES74 | UNH 5 7/8 02/15/53 | 1,696,000 | 1,646,894 | 0.7157 |
| US6174468N29 | MS 5.597 03/24/51 | 1,706,000 | 1,607,782.2 | 0.6987 |
| US91324PCR10 | UNH 4 3/4 07/15/45 | 1,862,000 | 1,605,133.4 | 0.6975 |
| US91324PFM95 | UNH 5 3/4 07/15/64 | 1,710,000 | 1,596,170.4 | 0.6936 |
| US617482V925 | MS 6 3/8 07/24/42 | 1,500,000 | 1,572,802.5 | 0.6835 |
| US61746BEG77 | MS 4 3/8 01/22/47 | 1,920,000 | 1,554,405.1 | 0.6755 |
| US06051GFC87 | BAC 5 01/21/44 | 1,702,000 | 1,548,270.3 | 0.6728 |
| US06051GKB40 | BAC 2.972 07/21/52 | 2,414,000 | 1,498,669.1 | 0.6513 |
| US91324PEW86 | UNH 5.05 04/15/53 | 1,707,000 | 1,472,813.3 | 0.6400 |
| US20030NCE94 | CMCSA 3.999 11/01/49 | 2,106,000 | 1,422,704.1 | 0.6182 |
| US91324PEK49 | UNH 4 3/4 05/15/52 | 1,712,000 | 1,420,027 | 0.6171 |
| US06051GEN51 | BAC 5 7/8 02/07/42 | 1,395,000 | 1,409,799.6 | 0.6126 |
| US06051GGG82 | BAC 4.443 01/20/48 | 1,695,000 | 1,396,647.8 | 0.6069 |
| US902674A263 | UBS 4 1/2 06/26/48 | 1,652,000 | 1,377,665.6 | 0.5987 |
| US03523TBT43 | ABIBB 4.439 10/06/48 | 1,678,000 | 1,372,865.8 | 0.5966 |
| US91324PET57 | UNH 6.05 02/15/63 | 1,395,000 | 1,365,239.1 | 0.5933 |
| US46647PBN50 | JPM 3.109 04/22/51 | 2,135,000 | 1,363,814.5 | 0.5927 |
| US571748CD26 | MRSH 5.4 03/15/55 | 1,500,000 | 1,360,971 | 0.5914 |
| US46647PAA49 | JPM 4.26 02/22/48 | 1,699,000 | 1,357,103.4 | 0.5897 |
| US46647PCE43 | JPM 3.328 04/22/52 | 2,038,000 | 1,350,876.1 | 0.5870 |
| US89157XAC56 | TTEFP 5.638 04/05/64 | 1,422,000 | 1,317,911 | 0.5727 |
| US29379VBQ59 | EPD 4 1/4 02/15/48 | 1,663,000 | 1,314,822.7 | 0.5714 |
| US191216DZ03 | KO 5.2 01/14/55 | 1,399,000 | 1,283,172.6 | 0.5576 |
| US20030NCM11 | CMCSA 4.7 10/15/48 | 1,671,000 | 1,274,261.2 | 0.5537 |
| US91324PEX69 | UNH 5.2 04/15/63 | 1,483,000 | 1,269,494 | 0.5517 |
| US59156RCD89 | MET 5 1/4 01/15/54 | 1,396,000 | 1,252,480 | 0.5443 |
| US822905AA35 | RDSALN 4 3/8 05/11/45 | 1,500,000 | 1,236,898.5 | 0.5375 |
| US89417EAS81 | TRV 5.45 05/25/53 | 1,340,000 | 1,235,281.7 | 0.5368 |
| US59156RCC07 | MET 5 07/15/52 | 1,399,000 | 1,211,787.2 | 0.5266 |
| US036752BE23 | ELV 5.7 02/15/55 | 1,252,000 | 1,167,527.6 | 0.5074 |
| US035240AG57 | ABIBB 4.95 01/15/42 | 1,268,000 | 1,166,004.6 | 0.5067 |
| US20030NCC39 | CMCSA 3.969 11/01/47 | 1,694,000 | 1,162,863.2 | 0.5053 |
| US29379VBU61 | EPD 4.8 02/01/49 | 1,364,000 | 1,161,231.9 | 0.5046 |
| US20826FBD78 | COP 4.025 03/15/62 | 1,640,000 | 1,145,189 | 0.4976 |
| US036752AS28 | ELV 3.6 03/15/51 | 1,664,000 | 1,125,293.3 | 0.4890 |
| US49177JAP75 | KVUE 5.05 03/22/53 | 1,282,000 | 1,119,984.7 | 0.4867 |
| US20030NEF42 | CMCSA 5.35 05/15/53 | 1,362,000 | 1,119,667.5 | 0.4866 |
| US29379VCH42 | EPD 5.55 02/16/55 | 1,195,000 | 1,119,256.1 | 0.4864 |
| US10373QBQ29 | BPLN 3.379 02/08/61 | 1,744,000 | 1,081,035.8 | 0.4698 |
| US10373QBG47 | BPLN 3 02/24/50 | 1,700,000 | 1,063,516.6 | 0.4622 |
| US00440EAW75 | CB 4.35 11/03/45 | 1,282,000 | 1,060,725.5 | 0.4609 |
| US91324PCA84 | UNH 3.95 10/15/42 | 1,308,000 | 1,051,985.2 | 0.4571 |
| US743315AS29 | PGR 4 1/8 04/15/47 | 1,327,000 | 1,039,060.9 | 0.4515 |
| US48126BAA17 | JPM 5.4 01/06/42 | 1,067,000 | 1,029,760.6 | 0.4475 |
| US20030NCZ24 | CMCSA 3.45 02/01/50 | 1,678,000 | 1,025,288.2 | 0.4455 |
| US125523CF53 | CI 4.8 07/15/46 | 1,200,000 | 1,020,988.8 | 0.4437 |
| US05723KAF75 | BHI 4.08 12/15/47 | 1,300,000 | 1,001,096.2 | 0.4350 |
| US036752AM57 | ELV 3 1/8 05/15/50 | 1,602,000 | 998,409.7 | 0.4339 |
| US26875PAT84 | EOG 4.95 04/15/50 | 1,140,000 | 981,201.4 | 0.4264 |
| US85771PAQ54 | EQNR 4.8 11/08/43 | 1,093,000 | 980,419.9 | 0.4260 |
| US713448FG88 | PEP 2 3/4 10/21/51 | 1,627,000 | 971,691.6 | 0.4223 |
| US89417EAJ82 | TRV 4.6 08/01/43 | 1,125,000 | 970,255.1 | 0.4216 |
| US89417EAU38 | TRV 5.7 07/24/55 | 1,000,000 | 965,967 | 0.4198 |
| US20030NEG25 | CMCSA 5 1/2 05/15/64 | 1,193,000 | 965,726.3 | 0.4197 |
| US29379VBC63 | EPD 5.1 02/15/45 | 1,061,000 | 961,271.3 | 0.4177 |
| US191216DC18 | KO 2 1/2 03/15/51 | 1,675,000 | 954,458.6 | 0.4148 |
| US718172BL29 | PM 4 1/4 11/10/44 | 1,162,000 | 946,060.9 | 0.4111 |
| US29379VBY83 | EPD 3.7 01/31/51 | 1,329,000 | 941,130 | 0.4090 |
| US571748CE09 | MMC 5.35 11/15/44 | 1,000,000 | 930,475 | 0.4043 |
| US125523CW86 | CI 5.6 02/15/54 | 1,000,000 | 929,062 | 0.4037 |
| US191216DT43 | KO 5.4 05/13/64 | 1,000,000 | 927,416 | 0.4030 |
| US91324PFD96 | UNH 5 1/2 04/15/64 | 1,026,000 | 921,927.7 | 0.4006 |
| US571748BJ05 | MRSH 4.9 03/15/49 | 1,072,000 | 919,413.7 | 0.3995 |
| US20826FBE51 | COP 5.3 05/15/53 | 1,021,000 | 914,220.8 | 0.3973 |
| US91324PCX87 | UNH 4.2 01/15/47 | 1,150,000 | 907,603 | 0.3944 |
| US29379VBW28 | EPD 4.2 01/31/50 | 1,166,000 | 903,932.2 | 0.3928 |
| US91324PEF53 | UNH 3 1/4 05/15/51 | 1,400,000 | 903,175 | 0.3925 |
| US91324PDL31 | UNH 4 1/4 06/15/48 | 1,145,000 | 902,205 | 0.3921 |
| US91324PDU30 | UNH 3.7 08/15/49 | 1,267,000 | 901,483.2 | 0.3917 |
| US06051GJM24 | BAC 2.831 10/24/51 | 1,502,000 | 900,054 | 0.3911 |
| US74432QCF00 | PRU 3.7 03/13/51 | 1,279,000 | 896,073.8 | 0.3894 |
| US20826FBG00 | COP 5.55 03/15/54 | 954,000 | 887,052.1 | 0.3855 |
| US571748BV33 | MRSH 5.7 09/15/53 | 930,000 | 882,477.9 | 0.3835 |
| US571748BD35 | MMC 4.2 03/01/48 | 1,136,000 | 881,881.3 | 0.3832 |
| US29379VAY92 | EPD 4.45 02/15/43 | 1,021,000 | 868,668.8 | 0.3775 |
| US29379VBA08 | EPD 4.85 03/15/44 | 974,000 | 861,629.6 | 0.3744 |
| US036752BA01 | ELV 5.65 06/15/54 | 927,000 | 855,431 | 0.3717 |
| US46625HJU59 | JPM 4.85 02/01/44 | 953,000 | 848,961 | 0.3689 |
| US94973VBK26 | ELV 4.65 08/15/44 | 1,000,000 | 844,119 | 0.3668 |
| US20030NBU46 | CMCSA 3.4 07/15/46 | 1,305,000 | 837,723.9 | 0.3640 |
| US125523CQ19 | CI 3.4 03/15/51 | 1,282,000 | 837,255 | 0.3638 |
| US59156RBG20 | MET 4 7/8 11/13/43 | 926,000 | 827,321.7 | 0.3595 |
| US10373QBN97 | BPLN 2.772 11/10/50 | 1,392,000 | 824,528.9 | 0.3583 |
| US30231GAZ54 | XOM 3.095 08/16/49 | 1,249,000 | 814,942.5 | 0.3541 |
| US06051GHA04 | BAC 3.946 01/23/49 | 1,063,000 | 799,731 | 0.3475 |
| US571748BX98 | MMC 5.45 03/15/54 | 868,000 | 794,458.7 | 0.3452 |
| US191216DL17 | KO 3 03/05/51 | 1,241,000 | 788,257.1 | 0.3425 |
| US20030NDL29 | CMCSA 2.8 01/15/51 | 1,447,000 | 770,055.8 | 0.3346 |
| US191216CY47 | KO 2 3/4 06/01/60 | 1,395,000 | 769,691.3 | 0.3345 |
| US036752AD58 | ELV 4 3/8 12/01/47 | 969,000 | 765,754.2 | 0.3328 |
| US91324PDQ28 | UNH 4.45 12/15/48 | 933,000 | 753,786.6 | 0.3276 |
| US94973VBF31 | ANTM 5.1 01/15/44 | 840,000 | 752,756.8 | 0.3271 |
| US91324PDZ27 | UNH 2.9 05/15/50 | 1,216,000 | 744,464.4 | 0.3235 |
| US94973VBB27 | ANTM 4.65 01/15/43 | 849,000 | 731,186 | 0.3177 |
| US404280AM17 | HSBC 6.1 01/14/42 | 696,000 | 721,986.6 | 0.3137 |
| US20826FAV85 | COP 3.8 03/15/52 | 1,011,000 | 715,031.8 | 0.3107 |
| US125523CK49 | CI 3.4 03/15/50 | 1,067,000 | 706,087.3 | 0.3068 |
| US036752BF97 | ELV 5.85 11/01/64 | 747,000 | 701,803.5 | 0.3050 |
| US713448DD75 | PEP 4.45 04/14/46 | 826,000 | 697,884.9 | 0.3033 |
| US822905AD73 | RDSALN 4.55 08/12/43 | 800,000 | 686,548.8 | 0.2983 |
| US59156RBD98 | MET 4 1/8 08/13/42 | 838,000 | 685,246 | 0.2978 |
| US20030NCN93 | CMCSA 4.95 10/15/58 | 880,000 | 670,338.2 | 0.2913 |
| US125523BK57 | CI 3 7/8 10/15/47 | 904,000 | 664,420.1 | 0.2887 |
| US94973VAY39 | ANTM 4 5/8 05/15/42 | 766,000 | 660,827.4 | 0.2872 |
| US28622HAC51 | ELV 5 1/8 02/15/53 | 768,000 | 658,842.6 | 0.2863 |
| US10373QBS84 | BPLN 3.001 03/17/52 | 1,068,000 | 655,913.3 | 0.2850 |
| US20030NBZ33 | CMCSA 4 08/15/47 | 923,000 | 645,387.4 | 0.2805 |
| US29736RAM25 | EL 3 1/8 12/01/49 | 1,006,000 | 643,958.7 | 0.2798 |
| US718172AW92 | PM 4 1/8 03/04/43 | 789,000 | 643,908.4 | 0.2798 |
| US49177JAM45 | KVUE 5.1 03/22/43 | 696,000 | 642,439.3 | 0.2792 |
| US29446MAH51 | EQNR 3.7 04/06/50 | 874,000 | 636,575.3 | 0.2766 |
| US91324PBU57 | UNH 4 5/8 11/15/41 | 713,000 | 631,926.9 | 0.2746 |
| US85771PAL67 | EQNR 3.95 05/15/43 | 786,000 | 630,487.5 | 0.2740 |
| US29446MAC64 | EQNR 3 1/4 11/18/49 | 941,000 | 628,165.5 | 0.2730 |
| US20030NCG43 | CMCSA 4.049 11/01/52 | 932,000 | 626,427 | 0.2722 |
| US29379VAW37 | EPD 4.85 08/15/42 | 697,000 | 624,822.2 | 0.2715 |
| US036752AX13 | ELV 6.1 10/15/52 | 637,000 | 624,191.2 | 0.2712 |
| US74432QCA13 | PRU 4.6 05/15/44 | 721,000 | 608,655.9 | 0.2645 |
| US91324PDV13 | UNH 3 7/8 08/15/59 | 877,000 | 599,394.4 | 0.2605 |
| US29379VCB71 | EPD 3.3 02/15/53 | 928,000 | 596,846.9 | 0.2594 |
| US29379VBJ17 | EPD 4.9 05/15/46 | 681,000 | 594,654.7 | 0.2584 |
| US713448EU81 | PEP 3 5/8 03/19/50 | 829,000 | 593,165.3 | 0.2578 |
| US74432QCE35 | PRU 4.35 02/25/50 | 747,000 | 586,674.4 | 0.2549 |
| US20030NCK54 | CMCSA 4 03/01/48 | 854,000 | 585,873 | 0.2546 |
| US036752AH62 | ANTM 4.55 03/01/48 | 720,000 | 584,550.7 | 0.2540 |
| US713448EP96 | PEP 2 7/8 10/15/49 | 925,000 | 582,430.9 | 0.2531 |
| US59156RBN70 | MET 4.05 03/01/45 | 734,000 | 577,986.1 | 0.2512 |
| US91324PEL22 | UNH 4.95 05/15/62 | 697,000 | 572,394.5 | 0.2487 |
| US20826FBC95 | COP 3.758 03/15/42 | 727,000 | 571,297.7 | 0.2483 |
| US718172BD03 | PM 4 7/8 11/15/43 | 639,000 | 565,025.5 | 0.2455 |
| US00185AAG94 | AON 4.6 06/14/44 | 671,000 | 561,969.2 | 0.2442 |
| US91324PCD24 | UNH 4 1/4 03/15/43 | 674,000 | 558,655 | 0.2428 |
| US30231GAN25 | XOM 3.567 03/06/45 | 741,000 | 554,487.3 | 0.2410 |
| US49177JAR32 | KVUE 5.2 03/22/63 | 637,000 | 552,295.6 | 0.2400 |
| US718172AM11 | PM 4 3/8 11/15/41 | 640,000 | 546,615.7 | 0.2375 |
| US171239AJ50 | CB 3.05 12/15/61 | 926,000 | 538,791.3 | 0.2341 |
| US713448DP06 | PEP 3.45 10/06/46 | 747,000 | 538,176.9 | 0.2339 |
| US63946BAJ98 | CMCSA 4.45 01/15/43 | 609,000 | 529,740.5 | 0.2302 |
| US744320BA94 | PRU 3.935 12/07/49 | 723,000 | 529,130.4 | 0.2299 |
| US20826FAC05 | COP 4.3 11/15/44 | 639,000 | 523,070.7 | 0.2273 |
| US56501RAD89 | MFCCN 5 3/8 03/04/46 | 552,000 | 516,020.1 | 0.2242 |
| US718172AP42 | PM 4 1/2 03/20/42 | 595,000 | 511,447.7 | 0.2223 |
| US718172AU37 | PM 3 7/8 08/21/42 | 640,000 | 509,271.7 | 0.2213 |
| US91324PDF62 | UNH 3 3/4 10/15/47 | 693,000 | 507,066.7 | 0.2203 |
| US743315AX14 | PGR 3.95 03/26/50 | 665,000 | 494,597.1 | 0.2149 |
| US20030NDP33 | CMCSA 2.45 08/15/52 | 1,025,000 | 493,582.6 | 0.2145 |
| US29379VAV53 | EPD 5.7 02/15/42 | 500,000 | 493,047 | 0.2143 |
| US29379VBZ58 | EPD 3.95 01/31/60 | 695,000 | 486,608.4 | 0.2115 |
| US036752AK91 | ANTM 3.7 09/15/49 | 696,000 | 486,101 | 0.2112 |
| US89153VAU35 | TOTAL 3.461 07/12/49 | 701,000 | 481,553.4 | 0.2093 |
| US20826FBH82 | COP 5.7 09/15/63 | 517,000 | 480,930.5 | 0.2090 |
| US91324PBW14 | UNH 4 3/8 03/15/42 | 564,000 | 479,485.2 | 0.2084 |
| US29379VCA98 | EPD 3.2 02/15/52 | 743,000 | 472,506.4 | 0.2053 |
| US59156RBR84 | MET 4.6 05/13/46 | 559,000 | 471,744 | 0.2050 |
| US571748BT86 | MMC 5.45 03/15/53 | 510,000 | 466,826 | 0.2029 |
| US744320AY89 | PRU 3.905 12/07/47 | 621,000 | 457,713.6 | 0.1989 |
| US19416QEJ58 | CL 4 08/15/45 | 554,000 | 455,496 | 0.1979 |
| US91324PFC14 | UNH 5 3/8 04/15/54 | 500,000 | 450,184.5 | 0.1956 |
| US039483BQ45 | ADM 4 1/2 03/15/49 | 542,000 | 448,814.5 | 0.1950 |
| US713448FF06 | PEP 2 5/8 10/21/41 | 639,000 | 447,593.3 | 0.1945 |
| US03740LAE20 | AON 3.9 02/28/52 | 630,000 | 446,358.2 | 0.1940 |
| US166764CA68 | CVX 3.078 05/11/50 | 693,000 | 446,355.8 | 0.1940 |
| US25243YAV11 | DGELN 3 7/8 04/29/43 | 562,000 | 437,246.1 | 0.1900 |
| US91324PEA66 | UNH 3 1/8 05/15/60 | 733,000 | 423,265 | 0.1839 |
| US89153VAW90 | TTEFP 3.386 06/29/60 | 679,000 | 423,163 | 0.1839 |
| US06051GJN07 | BAC 3.483 03/13/52 | 620,000 | 421,208.2 | 0.1830 |
| US115637AP57 | BFB 4 1/2 07/15/45 | 506,000 | 416,917.2 | 0.1812 |
| US85771PAE25 | EQNR 4 1/4 11/23/41 | 476,000 | 407,590.2 | 0.1771 |
| US743315AT02 | PGR 4.2 03/15/48 | 510,000 | 399,567.2 | 0.1736 |
| US001055AY85 | AFL 4 3/4 01/15/49 | 467,000 | 397,325.9 | 0.1727 |
| US89417EAM12 | TRV 4 05/30/47 | 516,000 | 396,567.7 | 0.1723 |
| US29736RAU41 | EL 5.15 05/15/53 | 442,000 | 387,078.4 | 0.1682 |
| US036752AU73 | ELV 4.55 05/15/52 | 489,000 | 387,054.8 | 0.1682 |
| US19416QEK22 | CL 3.7 08/01/47 | 510,000 | 383,311.4 | 0.1666 |
| US904764BR72 | UNANA 2 5/8 08/12/51 | 641,000 | 379,607.3 | 0.1650 |
| US039482AC84 | ADM 2.7 09/15/51 | 639,000 | 370,829.6 | 0.1611 |
| US713448FN30 | PEP 4.2 07/18/52 | 465,000 | 364,961.8 | 0.1586 |
| US00185AAH77 | AON 4 3/4 05/15/45 | 420,000 | 355,530.4 | 0.1545 |
| US89417EAP43 | TRV 4.1 03/04/49 | 455,000 | 349,777.6 | 0.1520 |
| US89417EAL39 | TRV 3 3/4 05/15/46 | 455,000 | 340,229.4 | 0.1478 |
| US86562MCQ15 | SUMIBK 3.05 01/14/42 | 463,000 | 338,378 | 0.1470 |
| US89417EAR09 | TRV 3.05 06/08/51 | 522,000 | 327,553.4 | 0.1423 |
| US06051GFG91 | BAC 4 7/8 04/01/44 | 361,000 | 325,672.2 | 0.1415 |
| US20030NBE04 | CMCSA 4.65 07/15/42 | 402,000 | 325,392.5 | 0.1414 |
| US440452AJ91 | HRL 3.05 06/03/51 | 519,000 | 325,231.9 | 0.1413 |
| US191216CQ13 | KO 4.2 03/25/50 | 400,000 | 319,287.6 | 0.1387 |
| US494368BV45 | KMB 3.2 07/30/46 | 466,000 | 318,054.3 | 0.1382 |
| US571748BS04 | MMC 6 1/4 11/01/52 | 309,000 | 314,168.3 | 0.1365 |
| US89417EAN94 | TRV 4.05 03/07/48 | 408,000 | 313,045.3 | 0.1360 |
| US166756AH97 | CVX 2.343 08/12/50 | 555,000 | 304,846 | 0.1325 |
| US89417EAQ26 | TRV 2.55 04/27/50 | 526,000 | 301,324.9 | 0.1309 |
| US20030NDQ16 | CMCSA 2.65 08/15/62 | 657,000 | 300,799.6 | 0.1307 |
| US03740LAB80 | AON 2.9 08/23/51 | 512,000 | 300,500 | 0.1306 |
| US833034AM32 | SNA 3.1 05/01/50 | 464,000 | 299,808 | 0.1303 |
| US017175AF71 | Y 3 1/4 08/15/51 | 424,000 | 269,310.8 | 0.1170 |
| US713448FT00 | PEP 4.65 02/15/53 | 310,000 | 261,412.5 | 0.1136 |
| US713448DV73 | PEP 4 05/02/47 | 333,000 | 259,733 | 0.1129 |
| US25245BAA52 | DGELN 4 1/4 05/11/42 | 309,000 | 257,665.2 | 0.1120 |
| US171239AH94 | CB 2.85 12/15/51 | 418,000 | 253,844.3 | 0.1103 |
| US540424AR93 | L 4 1/8 05/15/43 | 310,000 | 251,122.9 | 0.1091 |
| US743315BA02 | PGR 3.7 03/15/52 | 347,000 | 244,079.8 | 0.1061 |
| US29736RAK68 | EL 4.15 03/15/47 | 309,000 | 240,550.3 | 0.1045 |
| US713448EV64 | PEP 3 7/8 03/19/60 | 300,000 | 215,390.7 | 0.0936 |
| 債券合計 | 97.8609% | |||
| 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | 成立以來 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金報酬率(%) | -0.82 | -1.28 | 7.87 | -2.06 | 5.29 | -11.12 | -0.9 | 2.05 |
| 指數名稱 | 富時15年期以上投資等級債券指數 |
|---|---|
| 指數日期 | 2026/08/05 |
| 最新報價(TWD) | 4275.55000 |
| 漲跌幅(%) | -0.23% |
指數為衡量美元計價之消費、能源、電信、銀行和保險業等產業(非中國發行人所發行)之投資等級債券表現,投資範圍涵蓋以全球發行之15年期(以上)且評等符合投資等級之債券,屬於全球型之公司債券投資。投資組合透明,投資人可透過許多公開資訊管道取得指數資訊,掌握風險與投資契機。
| 指數編製公司 | FTSE International Limited |
|---|---|
| 指數基礎貨幣 | 美元 |
| 指數計算方式 | 市值加權 |
