新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 (00775B)

基本資料


指數編製規則摘要

本基金以模擬、追蹤、複製指數之操作方式,以提供扣除各項必要費用後儘可能追蹤富時 15 年期以上投資等級債券指數之績效表現為操作目標。該指數為衡量美元計價之消費、能源、電信、銀行和保險業等產業(非中國發行人所發行)之投資等級債券表現,剩餘到期期限至少為 15 年,指數為月調整。
※本標的指數非屬客製化指數。

基金特色

  1. 複製指數,被動式管理: 本基金以FTSE-富時15年期以上投資等級債券指數之成分債券及與指數具相關性之債券為主要投資標的;其中投資於FTSE-富時15年期以上投資等級債券指數成分債券之總金額不低於基金淨資產價值70%。投資組合透明,投資人可透過許多公開資訊管道取得指數資訊,掌握風險與投資契機。
  2. 直接參與美元投資等級債市場,追蹤FTSE-富時15年期以上投資等級債券指數之每日績效表現為主要目標。指數化投資、交易方便免選股,基金持股組合透明且容易掌握。
  3. 本基金在臺灣證券交易所掛牌上市,於證券交易營業日之交易時間內均可隨時進行買賣,交易方式較一般共同基金一天只能買賣一次更為便利。
基本資料
基金名稱 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金
股票代號 00775B
英文名稱 Shin Kong FTSE 15 Years Investment Grade USD Corporate Bond ETF
ETF 簡稱 新光投等債15+
成立日期 2019-01-25
上市日期 2019-02-15
基金規模 台幣75.49億(2025/12/31)
計價幣別 新台幣
基金類型 跨國投資指數股票型_債券型
投資區域 債券
追蹤指數 富時15年期以上投資等級債券指數
保管銀行 台新國際商業銀行
彭博代碼 00775B TT Equity
風險受益等級 RR2
理柏代碼 68531623
收益分配 每年一、四、七及十月最後一個日曆日進行本基金淨資產價值收益分配之評價,但經理公司有權決定是否分配收益。
交易所 臺灣證券交易所
定養活力基計畫 -
風險屬性 保守型
ISIN_CODE TW00000775B6
經理人
經理人 劉恆誌
學歷 國立中央大學財務金融學系
經歷 新光投信量化投資部基金經理人
流動量提供券商
合庫證券
中國信託證券
群益金鼎證券
富邦證券
元大證券
永豐金證券
追蹤指數

本基金以FTSE-富時15年期以上投資等級債券指數之成分債券及與指數具相關性之債券為主要投資標的。投資組合透明,投資人可透過許多公開資訊管道取得指數資訊,掌握風險與投資契機。

交易規格
申購 / 買回方式 現金申購/買回
現金申購 / 買回基數 以500,000受益權單位為基準
升降單位 未滿50元者為1分;50元以上為5分
次級市場交易手續費 由證券商訂定,但不得超過0.1425%。
經理費 30億元(含)以下: 0.40%;30億元(不含)以上~200億元(含):0.30%;200億元(不含)以上:0.20%
保管費 30億元(含)以下:0.16% ;30億元(不含)~100億元(含)以下:0.14%;100億元(不含)~200億元(含)以下:0.12%;200億元(不含):0.06%
申購手續費(牌告) 信託契約上限費率為1%,實際適用費率由經理公司依其銷售策略在該範圍內調整訂定之。
單筆最低申購金額 伍拾萬個受益權單位數或其整倍數
定期(不)定額最低扣款金額 -
定期(不)定額扣款日 -
參與券商
合庫證券
臺銀證券
統一證券
元富證券
中國信託證券
台新證券
群益金鼎證券
凱基證券
富邦證券
元大證券
永豐金證券
配息年度 配息頻率 評價日 除息日 每單位
分配金額(元)
當期配息率(%) 配息來自
股息/利息(%)
配息來自
資本利得(%)
配息來自
其他所得(%)
配息來自
收益平準金(%)
配息發放日
2025 季配 2025/10/31 2025/11/20 0.37 1.14 100.00 0.00 0.00 0.00 2025/12/17
2025 季配 2025/7/31 2025/8/20 0.35 1.13 100.00 0.00 0.00 0.00 2025/9/16
2025 季配 2025/4/30 2025/5/21 0.38 1.27 100.00 0.00 0.00 0.00 2025/6/18
2025 季配 2025/1/31 2025/2/20 0.41 1.22 100.00 0.00 0.00 0.00 2025/3/20
2024 季配 2024/10/31 2024/11/20 0.57 1.66 100.00 0.00 0.00 0.00 2024/12/17
2024 季配 2024/7/31 2024/8/20 0.43 1.21 100.00 0.00 0.00 0.00 2024/9/16
2024 季配 2024/4/30 2024/5/21 0.32 0.94 100.00 0.00 0.00 0.00 2024/6/18
2024 季配 2024/1/31 2024/3/1 0.145 0.43 100.00 0.00 0.00 0.00 2024/3/29
2023 季配 2023/10/31 2023/11/20 0.35 1.07 100.00 0.00 0.00 0.00 2023/12/15
2023 季配 2023/7/31 2023/8/18 0.3 0.91 100.00 0.00 0.00 0.00 2023/9/15
2023 季配 2023/4/30 2023/5/19 0.32 0.97 100.00 0.00 0.00 0.00 2023/6/16
2023 季配 2023/1/31 2023/2/20 0.39 1.17 100.00 0.00 0.00 0.00 2023/3/23
2022 季配 2022/10/31 2022/11/18 0.3 0.91 100.00 0.00 0.00 0.00 2022/12/19
2022 季配 2022/7/31 2022/8/18 0.32 0.90 100.00 0.00 0.00 0.00 2022/9/19
2022 季配 2022/4/30 2022/5/20 0.21 0.61 100.00 0.00 0.00 0.00 2022/6/21
2022 季配 2022/1/31 2022/2/24 0.31 0.82 100.00 0.00 0.00 0.00 2022/3/28
2021 季配 2021/10/31 2021/11/18 0.3 0.71 100.00 0.00 0.00 0.00 2021/12/17
2021 季配 2021/7/31 2021/8/19 0.32 0.74 100.00 0.00 0.00 0.00 2021/9/17
2021 季配 2021/4/30 2021/5/20 0.27 0.67 100.00 0.00 0.00 0.00 2021/6/21
2021 季配 2021/1/31 2021/3/2 0.295 0.71 100.00 0.00 0.00 0.00 2021/3/31
2020 季配 2020/7/31 2020/8/20 0.34 0.73 100.00 0.00 0.00 0.00 2020/9/18
2020 季配 2020/4/30 2020/5/21 0.34 0.75 100.00 0.00 0.00 0.00 2020/6/19
2020 季配 2020/1/31 2020/2/24 0.45 0.94 100.00 0.00 0.00 0.00 2020/3/31
2019 季配 2019/10/31 2019/11/22 0.13 0.29 100.00 0.00 0.00 0.00 2019/12/31
2019 季配 2019/7/31 2019/8/22 0.135 0.29 100.00 0.00 0.00 0.00 2019/9/27
2019 季配 2019/4/30 2019/5/23 0.25 0.59 100.00 0.00 0.00 0.00 2019/6/28
基金淨值/市價
日期 淨值 市價 折溢價幅度
2026-01-12 32.8549 32.80 -0.17%
2026-01-09 32.8744 32.78 -0.29%
2026-01-08 32.6610 32.88 0.67%
2026-01-07 32.7700 32.61 -0.49%
2026-01-06 32.6158 32.67 0.17%
2026-01-05 32.6266 32.54 -0.27%
2026-01-02 32.4091 32.52 0.34%
2025-12-31 32.5269 32.65 0.38%
2025-12-30 32.6094 32.60 -0.03%
2025-12-29 32.6835 32.80 0.36%
2025-12-26 32.6029 32.80 0.60%
2025-12-24 32.7002 32.72 0.06%
2025-12-23 32.5930 32.72 0.39%
2025-12-22 32.5833 32.73 0.45%
2025-12-19 32.6116 32.73 0.36%
2025-12-18 32.7125 32.80 0.27%
2025-12-17 32.5945 32.59 -0.01%
2025-12-16 32.5559 32.59 0.10%
2025-12-15 32.3260 32.44 0.35%

日期:

申購買回清單公告
基金淨資產價值(元) TWD 7,625,610,976
每申購基數之預收申購總價金(元) TWD 17,420,000
每受益權單位淨資產價值(元) TWD 32.8549
已發行受益權單位總數 232,100,000
與前日已發行單位差異數 0
每現金申購單位之受益權單位數 500,000
每現金申購單位約當市值(元) TWD 16,427,426
2026/1/12每基數實際申購總價金(元) TWD 16,757,975
2026/1/12每基數申購總價金差額(元) TWD (552,025)
2026/1/13預估發行受益權單位數 232,100,000
持債特性
新光投等債15+ 富時15年期以上投資等級債券指數 差異
成分債券檔數 241 293 -52
持債比重(%) 99.51 100.00 -0.49
平均到期殖利率(%) 5.59 5.62 -0.03
平均票息率(%) 4.23 4.32 -0.09
平均有效存續期間(年) 13.27 13.27 0.00
平均到期日(年) 23.45 23.78 -0.33
現金
流動資產總額(計價幣) 流動比率(%)
156,880,704 2.06
國家配置
名稱 比重(%)
US 87.33
FR 2.56
NL 2.25
GB 2.06
NO 1.43
CH 0.94
MX 0.82
JP 0.34
CA 0.23
信用評等配置
名稱 比重(%)
A1 34.37
A2 20.95
A3 30.16
Aa2 9.09
Aa3 2.92
Baa1 3.58
Baa2 5.90
ETF成分股異動差異資訊
定審頻率(月數) 1
定審前成分股檔數(元) 295
新增數 0
刪減數 2
定審後成分股檔數 293
定審日期 2025/12/31
債券
代號 名稱 面額 市值 權重(%)
US03522AAJ97 ABIBB 4.9 02/01/46 7,026,000 6,494,925.7 2.6940
US61747YDY86 MS 4.3 01/27/45 4,527,000 3,927,190.6 1.6289
US20030NDU28 CMCSA 2.937 11/01/56 6,433,000 3,634,001.7 1.5073
US03523TBV98 ABIBB 5.55 01/23/49 3,416,000 3,421,715 1.4193
US06051GJA85 BAC 4.083 03/20/51 4,122,000 3,318,461.4 1.3765
US404280DW61 HSBC 6.332 03/09/44 2,560,000 2,804,462.1 1.1633
US03523TBW71 ABIBB 5.8 01/23/59 2,710,000 2,772,519.7 1.1500
US20030NDS71 CMCSA 2.887 11/01/51 4,695,000 2,767,819.9 1.1481
US06051GJW06 BAC 3.311 04/22/42 3,428,000 2,696,893.3 1.1186
US46647PAL04 JPM 3.964 11/15/48 3,245,000 2,614,256.4 1.0844
US06051GHS12 BAC 4.33 03/15/50 3,047,000 2,566,186.5 1.0644
US6174468Y83 MS 2.802 01/25/52 4,045,000 2,560,201.9 1.0619
US30231GBM33 XOM 3.452 04/15/51 3,558,000 2,537,981.9 1.0527
US91324PFL13 UNH 5 5/8 07/15/54 2,550,000 2,515,932 1.0436
US125523AK66 CI 4.9 12/15/48 2,559,000 2,286,957.8 0.9486
US46647PAK21 JPM 4.032 07/24/48 2,794,000 2,286,659.9 0.9485
US822582CK64 RDSALN 2 7/8 11/26/41 2,963,000 2,179,953.2 0.9042
US46647PAN69 JPM 3.897 01/23/49 2,729,000 2,174,873.8 0.9021
US191216CX63 KO 2.6 06/01/50 3,277,000 2,035,849.4 0.8444
US89153VAV18 TTEFP 3.127 05/29/50 3,029,000 2,008,545.1 0.8331
US20030NDW83 CMCSA 2.987 11/01/63 3,690,000 1,991,581.6 0.8261
US30231GAW24 XOM 4.114 03/01/46 2,332,000 1,985,975.5 0.8238
US02364WBG96 AMXLMM 4 3/8 04/22/49 2,369,000 1,985,437.6 0.8235
US822582AT91 RDSALN 3 5/8 08/21/42 2,449,000 1,971,621.3 0.8178
US30231GBG64 XOM 4.327 03/19/50 2,346,000 1,963,048.3 0.8142
US10373QBP46 BPLN 2.939 06/04/51 2,718,000 1,723,935 0.7151
US91324PES74 UNH 5 7/8 02/15/53 1,696,000 1,707,227.5 0.7081
US6174468N29 MS 5.597 03/24/51 1,706,000 1,702,199 0.7060
US46625HJB78 JPM 5.6 07/15/41 1,627,000 1,691,409.7 0.7016
US91324PCR10 UNH 4 3/4 07/15/45 1,862,000 1,681,212.8 0.6973
US91324PFM95 UNH 5 3/4 07/15/64 1,710,000 1,679,314.1 0.6966
US61746BEG77 MS 4 3/8 01/22/47 1,920,000 1,666,206.7 0.6911
US06051GFC87 BAC 5 01/21/44 1,702,000 1,638,956.2 0.6798
US06051GKB40 BAC 2.972 07/21/52 2,414,000 1,571,381.2 0.6518
US20030NCE94 CMCSA 3.999 11/01/49 2,106,000 1,568,112.9 0.6504
US91324PEW86 UNH 5.05 04/15/53 1,707,000 1,539,131.9 0.6384
US902613AY48 UBS 4 7/8 05/15/45 1,638,000 1,516,494.8 0.6290
US91324PEK49 UNH 4 3/4 05/15/52 1,712,000 1,487,615 0.6170
US06051GEN51 BAC 5 7/8 02/07/42 1,395,000 1,481,805.3 0.6146
US06051GGG82 BAC 4.443 01/20/48 1,695,000 1,476,885.7 0.6126
US89157XAB73 TTEFP 5.488 04/05/54 1,500,000 1,449,769.5 0.6013
US03523TBT43 ABIBB 4.439 10/06/48 1,678,000 1,442,009.4 0.5981
US46647PAA49 JPM 4.26 02/22/48 1,699,000 1,440,728.2 0.5976
US46647PCE43 JPM 3.328 04/22/52 2,038,000 1,437,317.8 0.5962
US91324PET57 UNH 6.05 02/15/63 1,395,000 1,422,236 0.5899
US20030NCM11 CMCSA 4.7 10/15/48 1,671,000 1,397,958.6 0.5799
US89157XAC56 TTEFP 5.638 04/05/64 1,422,000 1,376,430.6 0.5709
US29379VBQ59 EPD 4 1/4 02/15/48 1,663,000 1,368,542.6 0.5677
US191216DZ03 KO 5.2 01/14/55 1,399,000 1,343,725.5 0.5574
US91324PEX69 UNH 5.2 04/15/63 1,483,000 1,331,563.5 0.5523
US61772BAC72 MS 3.217 04/22/42 1,707,000 1,327,720 0.5507
US20030NCC39 CMCSA 3.969 11/01/47 1,694,000 1,276,312.1 0.5294
US21685WCJ45 RABOBK 5 1/4 05/24/41 1,274,000 1,274,067.5 0.5285
US036752BE23 ELV 5.7 02/15/55 1,252,000 1,227,394.4 0.5091
US20030NEF42 CMCSA 5.35 05/15/53 1,362,000 1,226,648.5 0.5088
US035240AG57 ABIBB 4.95 01/15/42 1,268,000 1,218,257.6 0.5053
US29379VBU61 EPD 4.8 02/01/49 1,364,000 1,201,193 0.4982
US20826FBD78 COP 4.025 03/15/62 1,640,000 1,194,120.1 0.4953
US036752AS28 ELV 3.6 03/15/51 1,664,000 1,188,468.7 0.4930
US49177JAP75 KVUE 5.05 03/22/53 1,282,000 1,167,211 0.4841
US29379VCH42 EPD 5.55 02/16/55 1,195,000 1,154,186 0.4787
US10373QBQ29 BPLN 3.379 02/08/61 1,744,000 1,136,929.3 0.4716
US20030NCZ24 CMCSA 3.45 02/01/50 1,678,000 1,130,326 0.4688
US00440EAW75 CB 4.35 11/03/45 1,282,000 1,116,279.7 0.4630
US10373QBG47 BPLN 3 02/24/50 1,700,000 1,105,319.6 0.4585
US91324PCA84 UNH 3.95 10/15/42 1,308,000 1,089,237 0.4518
US48126BAA17 JPM 5.4 01/06/42 1,067,000 1,087,452.3 0.4511
US20030NEG25 CMCSA 5 1/2 05/15/64 1,193,000 1,069,253.7 0.4435
US125523CF53 CI 4.8 07/15/46 1,200,000 1,066,413.6 0.4423
US036752AM57 ELV 3 1/8 05/15/50 1,602,000 1,053,010.6 0.4368
US05723KAF75 BHI 4.08 12/15/47 1,300,000 1,037,734.1 0.4304
US85771PAQ54 EQNR 4.8 11/08/43 1,093,000 1,024,159.6 0.4248
US10373QBR02 BPLN 3.06 06/17/41 1,349,000 1,023,737.2 0.4246
US713448FG88 PEP 2 3/4 10/21/51 1,627,000 1,018,866.5 0.4226
US46647PES11 JPM 5.534 11/29/45 1,000,000 1,018,514 0.4225
US26875PAT84 EOG 4.95 04/15/50 1,140,000 1,016,104.8 0.4215
US46647PCD69 JPM 3.157 04/22/42 1,306,000 1,008,639.5 0.4184
US191216DC18 KO 2 1/2 03/15/51 1,675,000 1,004,301.5 0.4166
US03740MAF77 AON 5 3/4 03/01/54 1,000,000 997,364 0.4137
US29379VBC63 EPD 5.1 02/15/45 1,061,000 994,672.7 0.4126
US718172BL29 PM 4 1/4 11/10/44 1,162,000 986,522.9 0.4092
US125523CW86 CI 5.6 02/15/54 1,000,000 975,322 0.4046
US29379VBY83 EPD 3.7 01/31/51 1,329,000 973,742.4 0.4039
US571748BJ05 MMC 4.9 03/15/49 1,072,000 972,384.4 0.4033
US91324PFD96 UNH 5 1/2 04/15/64 1,026,000 970,083 0.4024
US191216DT43 KO 5.4 05/13/64 1,000,000 966,363 0.4008
US571748CD26 MMC 5.4 03/15/55 1,000,000 961,165 0.3987
US74432QCF00 PRU 3.7 03/13/51 1,279,000 955,753.2 0.3964
US20826FBE51 COP 5.3 05/15/53 1,021,000 952,790.1 0.3952
US91324PEF53 UNH 3 1/4 05/15/51 1,400,000 952,641.2 0.3951
US06051GJM24 BAC 2.831 10/24/51 1,502,000 952,452.8 0.3951
US91324PCX87 UNH 4.2 01/15/47 1,150,000 949,075.5 0.3937
US91324PDU30 UNH 3.7 08/15/49 1,267,000 948,088.5 0.3933
US91324PDL31 UNH 4 1/4 06/15/48 1,145,000 941,763.7 0.3906
US29379VBW28 EPD 4.2 01/31/50 1,166,000 940,283.4 0.3900
US571748BD35 MMC 4.2 03/01/48 1,136,000 934,090.8 0.3874
US571748BV33 MMC 5.7 09/15/53 930,000 933,934.8 0.3874
US20826FBG00 COP 5.55 03/15/54 954,000 918,231.7 0.3809
US20030NBU46 CMCSA 3.4 07/15/46 1,305,000 909,462.3 0.3772
US036752BA01 ELV 5.65 06/15/54 927,000 902,279.7 0.3743
US46625HJU59 JPM 4.85 02/01/44 953,000 897,337.2 0.3722
US29379VAY92 EPD 4.45 02/15/43 1,021,000 896,065.3 0.3717
US125523CQ19 CI 3.4 03/15/51 1,282,000 891,802.8 0.3699
US94973VBK26 ELV 4.65 08/15/44 1,000,000 884,554 0.3669
US29379VBA08 EPD 4.85 03/15/44 974,000 882,731.3 0.3661
US59156RBG20 MET 4 7/8 11/13/43 926,000 862,805.1 0.3579
US822905AA35 RDSALN 4 3/8 05/11/45 1,000,000 860,465 0.3569
US10373QBN97 BPLN 2.772 11/10/50 1,392,000 858,179.1 0.3560
US30231GAZ54 XOM 3.095 08/16/49 1,249,000 855,542.5 0.3549
US06051GHA04 BAC 3.946 01/23/49 1,063,000 850,105.6 0.3526
US20030NDL29 CMCSA 2.8 01/15/51 1,447,000 843,391.2 0.3498
US91324PEE88 UNH 3.05 05/15/41 1,100,000 835,112.3 0.3464
US191216DL17 KO 3 03/05/51 1,241,000 828,074.6 0.3435
US191216CY47 KO 2 3/4 06/01/60 1,395,000 814,540.5 0.3379
US036752AD58 ELV 4 3/8 12/01/47 969,000 804,408.6 0.3337
US91324PDQ28 UNH 4.45 12/15/48 933,000 789,072.6 0.3273
US91324PDZ27 UNH 2.9 05/15/50 1,216,000 781,665.5 0.3242
US46647PBN50 JPM 3.109 04/22/51 1,135,000 771,880.6 0.3202
US94973VBB27 ANTM 4.65 01/15/43 849,000 762,261.9 0.3162
US404280AM17 HSBC 6.1 01/14/42 696,000 749,170.2 0.3107
US902674A263 UBS 4 1/2 06/26/48 852,000 745,905.6 0.3094
US125523CK49 CI 3.4 03/15/50 1,067,000 742,475.2 0.3080
US20826FAV85 COP 3.8 03/15/52 1,011,000 740,659.6 0.3072
US036752BF97 ELV 5.85 11/01/64 747,000 738,113.7 0.3062
US20030NCN93 CMCSA 4.95 10/15/58 880,000 732,034.2 0.3036
US713448DD75 PEP 4.45 04/14/46 826,000 729,609.1 0.3026
US29379VAT08 EPD 5.95 02/01/41 696,000 723,611.7 0.3001
US59156RBD98 MET 4 1/8 08/13/42 838,000 714,446.1 0.2963
US822905AD73 RDSALN 4.55 08/12/43 800,000 713,960.8 0.2961
US20030NBZ33 CMCSA 4 08/15/47 923,000 701,908.3 0.2911
US28622HAC51 ELV 5 1/8 02/15/53 768,000 698,286.3 0.2896
US125523BK57 CI 3 7/8 10/15/47 904,000 695,711.2 0.2886
US94973VAY39 ANTM 4 5/8 05/15/42 766,000 691,095.9 0.2867
US20030NCG43 CMCSA 4.049 11/01/52 932,000 685,981.8 0.2845
US10373QBS84 BPLN 3.001 03/17/52 1,068,000 679,582.3 0.2819
US59156RAY45 MET 5 7/8 02/06/41 641,000 675,614 0.2802
US718172AW92 PM 4 1/8 03/04/43 789,000 668,618.3 0.2773
US29736RAM25 EL 3 1/8 12/01/49 1,006,000 668,375.3 0.2772
US49177JAM45 KVUE 5.1 03/22/43 696,000 667,125.1 0.2767
US85771PAL67 EQNR 3.95 05/15/43 786,000 665,517.2 0.2760
US29446MAH51 EQNR 3.7 04/06/50 874,000 665,053.7 0.2759
US59156RCD89 MET 5 1/4 01/15/54 696,000 664,335.5 0.2756
US29446MAC64 EQNR 3 1/4 11/18/49 941,000 663,081.3 0.2750
US036752AX13 ELV 6.1 10/15/52 637,000 661,791.4 0.2745
US91324PBU57 UNH 4 5/8 11/15/41 713,000 651,350.5 0.2702
US20030NCK54 CMCSA 4 03/01/48 854,000 645,792.2 0.2679
US29379VAW37 EPD 4.85 08/15/42 697,000 644,598.2 0.2674
US74432QCA13 PRU 4.6 05/15/44 721,000 642,604.2 0.2665
US59156RCC07 MET 5 07/15/52 699,000 639,150.9 0.2651
US89417EAS81 TRV 5.45 05/25/53 640,000 630,008.3 0.2613
US91324PDV13 UNH 3 7/8 08/15/59 877,000 629,850 0.2613
US713448EU81 PEP 3 5/8 03/19/50 829,000 627,403.8 0.2602
US74432QCE35 PRU 4.35 02/25/50 747,000 621,815.5 0.2579
US29379VCB71 EPD 3.3 02/15/53 928,000 619,350.9 0.2569
US036752AH62 ANTM 4.55 03/01/48 720,000 616,976.6 0.2559
US29379VBJ17 EPD 4.9 05/15/46 681,000 611,697.4 0.2537
US713448EP96 PEP 2 7/8 10/15/49 925,000 610,219.7 0.2531
US59156RBN70 MET 4.05 03/01/45 734,000 608,204.9 0.2523
US91324PEL22 UNH 4.95 05/15/62 697,000 606,837.5 0.2517
US20826FBC95 COP 3.758 03/15/42 727,000 591,684.2 0.2454
US718172BD03 PM 4 7/8 11/15/43 639,000 587,837.2 0.2438
US00185AAG94 AON 4.6 06/14/44 671,000 585,941.4 0.2430
US91324PCD24 UNH 4 1/4 03/15/43 674,000 579,989.1 0.2406
US30231GAN25 XOM 3.567 03/06/45 741,000 579,517.6 0.2404
US49177JAR32 KVUE 5.2 03/22/63 637,000 577,565.4 0.2396
US171239AJ50 CB 3.05 12/15/61 926,000 567,926 0.2356
US718172AM11 PM 4 3/8 11/15/41 640,000 567,891.8 0.2356
US713448DP06 PEP 3.45 10/06/46 747,000 563,737.7 0.2338
US744320BA94 PRU 3.935 12/07/49 723,000 562,663.9 0.2334
US56501RAD89 MFCCN 5 3/8 03/04/46 552,000 546,022.4 0.2265
US20030NDP33 CMCSA 2.45 08/15/52 1,025,000 545,345.1 0.2262
US20826FAC05 COP 4.3 11/15/44 639,000 544,179.4 0.2257
US718172AP42 PM 4 1/2 03/20/42 595,000 533,214.6 0.2212
US91324PDF62 UNH 3 3/4 10/15/47 693,000 531,218.5 0.2203
US718172AU37 PM 3 7/8 08/21/42 640,000 526,969 0.2186
US743315AX14 PGR 3.95 03/26/50 665,000 524,318.6 0.2175
US63946BAJ98 CMCSA 4.45 01/15/43 609,000 519,064.1 0.2153
US743315AS29 PGR 4 1/8 04/15/47 627,000 518,171 0.2149
US036752AK91 ANTM 3.7 09/15/49 696,000 514,156.8 0.2133
US29379VAV53 EPD 5.7 02/15/42 500,000 511,661.5 0.2122
US29379VBZ58 EPD 3.95 01/31/60 695,000 505,187.2 0.2095
US20826FBH82 COP 5.7 09/15/63 517,000 502,298.6 0.2083
US89153VAU35 TOTAL 3.461 07/12/49 701,000 501,126.7 0.2079
US59156RBR84 MET 4.6 05/13/46 559,000 498,984.1 0.2070
US91324PBW14 UNH 4 3/8 03/15/42 564,000 495,508.4 0.2055
US571748BT86 MMC 5.45 03/15/53 510,000 495,178.9 0.2054
US29379VCA98 EPD 3.2 02/15/52 743,000 490,650.5 0.2035
US744320AY89 PRU 3.905 12/07/47 621,000 490,173.9 0.2033
US91324PFC14 UNH 5 3/8 04/15/54 500,000 474,640.5 0.1969
US03740LAE20 AON 3.9 02/28/52 630,000 474,044.1 0.1966
US166764CA68 CVX 3.078 05/11/50 693,000 470,590.7 0.1952
US19416QEJ58 CL 4 08/15/45 554,000 468,108.4 0.1942
US86562MCF59 SUMIBK 2.296 01/12/41 666,000 467,294.9 0.1938
US039483BQ45 ADM 4 1/2 03/15/49 542,000 466,383.4 0.1934
US713448FF06 PEP 2 5/8 10/21/41 639,000 464,359.4 0.1926
US25243YAV11 DGELN 3 7/8 04/29/43 562,000 460,778.2 0.1911
US06051GJN07 BAC 3.483 03/13/52 620,000 446,055.9 0.1850
US89153VAW90 TTEFP 3.386 06/29/60 679,000 443,964.8 0.1842
US91324PEA66 UNH 3 1/8 05/15/60 733,000 443,926.8 0.1841
US115637AP57 BFB 4 1/2 07/15/45 506,000 439,928.5 0.1825
US743315AT02 PGR 4.2 03/15/48 510,000 423,158.2 0.1755
US85771PAE25 EQNR 4 1/4 11/23/41 476,000 420,662.1 0.1745
US89417EAM12 TRV 4 05/30/47 516,000 419,717.5 0.1741
US89153VAX73 TTEFP 2.986 06/29/41 553,000 415,113.3 0.1722
US001055AY85 AFL 4 3/4 01/15/49 467,000 412,721.1 0.1712
US29736RAU41 EL 5.15 05/15/53 442,000 409,987.7 0.1701
US036752AU73 ELV 4.55 05/15/52 489,000 406,069.5 0.1684
US03938JAA79 ACGL 5.144 11/01/43 426,000 404,347.7 0.1677
US19416QEK22 CL 3.7 08/01/47 510,000 402,861.2 0.1671
US904764BR72 UNANA 2 5/8 08/12/51 641,000 395,156 0.1639
US039482AC84 ADM 2.7 09/15/51 639,000 393,406.1 0.1632
US89417EAJ82 TRV 4.6 08/01/43 425,000 383,110.3 0.1589
US713448FN30 PEP 4.2 07/18/52 465,000 382,546.2 0.1587
US00185AAH77 AON 4 3/4 05/15/45 420,000 374,828.2 0.1555
US89417EAP43 TRV 4.1 03/04/49 455,000 369,869.1 0.1534
US89417EAL39 TRV 3 3/4 05/15/46 455,000 358,042.7 0.1485
US571748BX98 MMC 5.45 03/15/54 368,000 356,660.5 0.1479
US86562MCQ15 SUMIBK 3.05 01/14/42 463,000 354,025.5 0.1468
US20030NBE04 CMCSA 4.65 07/15/42 402,000 352,931.9 0.1464
US89417EAR09 TRV 3.05 06/08/51 522,000 345,900.7 0.1435
US06051GFG91 BAC 4 7/8 04/01/44 361,000 342,839.2 0.1422
US440452AJ91 HRL 3.05 06/03/51 519,000 339,381.4 0.1408
US494368BV45 KMB 3.2 07/30/46 466,000 335,077.8 0.1390
US191216CQ13 KO 4.2 03/25/50 400,000 335,023.2 0.1390
US571748BS04 MMC 6 1/4 11/01/52 309,000 333,871.1 0.1385
US20030NDQ16 CMCSA 2.65 08/15/62 657,000 332,794.2 0.1380
US89417EAN94 TRV 4.05 03/07/48 408,000 332,121 0.1378
US166756AH97 CVX 2.343 08/12/50 555,000 322,778 0.1339
US94973VBF31 ANTM 5.1 01/15/44 340,000 322,014 0.1336
US89417EAQ26 TRV 2.55 04/27/50 526,000 318,879.6 0.1323
US03740LAB80 AON 2.9 08/23/51 512,000 318,643.2 0.1322
