新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 (00775B)

基本資料


指數編製規則摘要

本基金以模擬、追蹤、複製指數之操作方式,以提供扣除各項必要費用後儘可能追蹤富時 15 年期以上投資等級債券指數之績效表現為操作目標。該指數為衡量美元計價之消費、能源、電信、銀行和保險業等產業(非中國發行人所發行)之投資等級債券表現,剩餘到期期限至少為 15 年,指數為月調整。
※本標的指數非屬客製化指數。

基金特色

1. 複製指數,被動式管理。
2. 直接參與美元投資等級債市場,追蹤FTSE-富時15年期以上投資等級債券指數之每日績效表現為主要目標。
3. 交易方式便利,交易成本低廉。

基本資料
基金名稱 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金
股票代號 00775B
英文名稱 Shin Kong FTSE 15 Years Investment Grade USD Corporate Bond ETF
ETF 簡稱 新光投等債15+
成立日期 2019-01-25
上市日期 2019-02-15
基金規模 台幣75.79億(2026/01/31)
計價幣別 新台幣
基金類型 跨國投資指數股票型_債券型
投資區域 債券
追蹤指數 富時15年期以上投資等級債券指數
保管銀行 台新國際商業銀行
彭博代碼 00775B TT
風險受益等級 RR2
理柏代碼 68531623
收益分配 季配
交易所 臺灣證券交易所
定養活力基計畫 -
風險屬性 保守型
ISIN_CODE TW00000775B6
經理人
經理人 劉恆誌
學歷 國立中央大學財務金融學系
經歷 新光投信量化投資部基金經理人
流動量提供券商
合庫證券
中國信託證券
群益金鼎證券
富邦證券
元大證券
永豐金證券
追蹤指數

本基金以FTSE-富時15年期以上投資等級債券指數之成分債券及與指數具相關性之債券為主要投資標的。投資組合透明,投資人可透過許多公開資訊管道取得指數資訊,掌握風險與投資契機。

交易規格
申購 / 買回方式 現金申購/買回
現金申購 / 買回基數 以500,000受益權單位為基準
升降單位 未滿50元者為1分;50元以上為5分
次級市場交易手續費 由證券商訂定,但不得超過0.1425%。
經理費 30億(含)以下:0.40%;30億~200億(含):0.30%;200億以上:0.20%
保管費 30億(含)以下:0.16%;30億~100億(含):0.14%;100億~200億(含):0.12%;200億以上:0.06%
申購手續費(牌告) 信託契約上限費率為1%,實際適用費率由經理公司依其銷售策略在該範圍內調整訂定之。
單筆最低申購金額 伍拾萬個受益權單位數或其整倍數
定期(不)定額最低扣款金額 -
定期(不)定額扣款日 -
參與券商
合庫證券
臺銀證券
統一證券
中國信託證券
台新證券
群益金鼎證券
凱基證券
富邦證券
元大證券
永豐金證券
元富證券

日期:

申購買回清單公告
基金淨資產價值(元) TWD 7,605,460,991
每申購基數之預收申購總價金(元) TWD 17,370,000
每受益權單位淨資產價值(元) TWD 32.7680
已發行受益權單位總數 232,100,000
與前日已發行單位差異數 0
每現金申購單位之受益權單位數 500,000
每現金申購單位約當市值(元) TWD 16,384,018
2026/2/25每基數實際申購總價金(元) TWD 16,713,698
2026/2/25每基數申購總價金差額(元) TWD (906,302)
2026/2/26預估發行受益權單位數 232,100,000
持債特性
新光投等債15+ 富時15年期以上投資等級債券指數 差異
成分債券檔數 237 296 -59
持債比重(%) 99.12 100.00 -0.88
平均到期殖利率(%) 5.48 5.54 -0.06
平均票息率(%) 4.22 4.32 -0.10
平均有效存續期間(年) 13.32 13.34 -0.02
平均到期日(年) 23.32 23.66 -0.34
現金
流動資產總額(計價幣) 流動比率(%)
160,852,854 2.11
國家配置
名稱 比重(%)
US 87.65
FR 2.61
NL 2.26
GB 2.06
NO 1.44
MX 0.83
CH 0.60
CA 0.23
JP 0.15
信用評等配置
名稱 比重(%)
A1 27.47
A2 19.68
A3 29.45
Aa2 8.81
Aa3 2.98
Baa1 3.58
Baa2 5.86
ETF成分股異動差異資訊
定審頻率(月數) 1
定審前成分股檔數(元) 293
新增數 4
刪減數 1
定審後成分股檔數 296
定審日期 2026/1/30
債券
代號 名稱 面額 市值 權重(%)
US03522AAJ97 ABIBB 4.9 02/01/46 7,026,000 6,595,755.9 2.7179
US61747YDY86 MS 4.3 01/27/45 4,527,000 3,929,757.4 1.6193
US20030NDU28 CMCSA 2.937 11/01/56 6,433,000 3,717,212.6 1.5318
US03523TBV98 ABIBB 5.55 01/23/49 3,416,000 3,464,445.7 1.4276
US06051GJA85 BAC 4.083 03/20/51 4,122,000 3,342,051.7 1.3772
US404280DW61 HSBC 6.332 03/09/44 2,560,000 2,828,451.8 1.1655
US20030NDS71 CMCSA 2.887 11/01/51 4,695,000 2,826,610.7 1.1648
US03523TBW71 ABIBB 5.8 01/23/59 2,710,000 2,816,806.5 1.1607
US06051GJW06 BAC 3.311 04/22/42 3,428,000 2,725,452 1.1231
US46647PAL04 JPM 3.964 11/15/48 3,245,000 2,647,284 1.0909
US30231GBM33 XOM 3.452 04/15/51 3,558,000 2,609,447.9 1.0753
US6174468Y83 MS 2.802 01/25/52 4,045,000 2,594,479.2 1.0691
US06051GHS12 BAC 4.33 03/15/50 3,047,000 2,582,457.4 1.0642
US91324PFL13 UNH 5 5/8 07/15/54 2,550,000 2,508,580.4 1.0337
US46647PAK21 JPM 4.032 07/24/48 2,794,000 2,307,195.8 0.9507
US125523AK66 CI 4.9 12/15/48 2,559,000 2,291,853.2 0.9444
US822582CK64 RDSALN 2 7/8 11/26/41 2,963,000 2,220,356.6 0.9149
US46647PAN69 JPM 3.897 01/23/49 2,729,000 2,191,171.4 0.9029
US191216CX63 KO 2.6 06/01/50 3,277,000 2,073,639.7 0.8545
US89153VAV18 TTEFP 3.127 05/29/50 3,029,000 2,067,089.6 0.8518
US20030NDW83 CMCSA 2.987 11/01/63 3,690,000 2,055,735.9 0.8471
US02364WBG96 AMXLMM 4 3/8 04/22/49 2,369,000 2,014,825 0.8303
US30231GBG64 XOM 4.327 03/19/50 2,346,000 2,005,710.4 0.8265
US822582AT91 RDSALN 3 5/8 08/21/42 2,449,000 1,996,669.7 0.8228
US30231GAW24 XOM 4.114 03/01/46 2,332,000 1,979,149.7 0.8156
US46647PES11 JPM 5.534 11/29/45 1,800,000 1,838,876.4 0.7578
US10373QBP46 BPLN 2.939 06/04/51 2,718,000 1,776,590.8 0.7321
US6174468N29 MS 5.597 03/24/51 1,706,000 1,723,807.2 0.7103
US91324PES74 UNH 5 7/8 02/15/53 1,696,000 1,720,105.3 0.7088
US46625HJB78 JPM 5.6 07/15/41 1,627,000 1,700,436.3 0.7007
US91324PFM95 UNH 5 3/4 07/15/64 1,710,000 1,683,840.4 0.6939
US91324PCR10 UNH 4 3/4 07/15/45 1,862,000 1,677,068 0.6911
US61746BEG77 MS 4 3/8 01/22/47 1,920,000 1,671,559.7 0.6888
US06051GFC87 BAC 5 01/21/44 1,702,000 1,653,421.5 0.6813
US06051GKB40 BAC 2.972 07/21/52 2,414,000 1,590,531.5 0.6554
US20030NCE94 CMCSA 3.999 11/01/49 2,106,000 1,589,794.1 0.6551
US91324PEW86 UNH 5.05 04/15/53 1,707,000 1,541,716.3 0.6353
US06051GEN51 BAC 5 7/8 02/07/42 1,395,000 1,497,757.1 0.6172
US91324PEK49 UNH 4 3/4 05/15/52 1,712,000 1,488,750.1 0.6135
US06051GGG82 BAC 4.443 01/20/48 1,695,000 1,486,081.1 0.6124
US89157XAB73 TTEFP 5.488 04/05/54 1,500,000 1,485,690 0.6122
US03523TBT43 ABIBB 4.439 10/06/48 1,678,000 1,467,050.2 0.6045
US902674A263 UBS 4 1/2 06/26/48 1,652,000 1,461,828.4 0.6024
US46647PAA49 JPM 4.26 02/22/48 1,699,000 1,457,477 0.6006
US46647PCE43 JPM 3.328 04/22/52 2,038,000 1,456,927.5 0.6004
US91324PET57 UNH 6.05 02/15/63 1,395,000 1,435,708.9 0.5916
US20030NCM11 CMCSA 4.7 10/15/48 1,671,000 1,425,127.4 0.5873
US89157XAC56 TTEFP 5.638 04/05/64 1,422,000 1,407,161.4 0.5799
US29379VBQ59 EPD 4 1/4 02/15/48 1,663,000 1,390,394.4 0.5729
US191216DZ03 KO 5.2 01/14/55 1,399,000 1,370,459 0.5647
US61772BAC72 MS 3.217 04/22/42 1,707,000 1,347,866 0.5554
US91324PEX69 UNH 5.2 04/15/63 1,483,000 1,337,062.4 0.5510
US822905AA35 RDSALN 4 3/8 05/11/45 1,500,000 1,306,662 0.5384
US20030NCC39 CMCSA 3.969 11/01/47 1,694,000 1,295,144.3 0.5337
US21685WCJ45 RABOBK 5 1/4 05/24/41 1,274,000 1,289,914.8 0.5315
US20030NEF42 CMCSA 5.35 05/15/53 1,362,000 1,254,148.7 0.5168
US29379VBU61 EPD 4.8 02/01/49 1,364,000 1,226,339.7 0.5053
US035240AG57 ABIBB 4.95 01/15/42 1,268,000 1,226,310.7 0.5053
US036752BE23 ELV 5.7 02/15/55 1,252,000 1,223,106.3 0.5040
US20826FBD78 COP 4.025 03/15/62 1,640,000 1,218,582.3 0.5021
US036752AS28 ELV 3.6 03/15/51 1,664,000 1,197,278 0.4934
US49177JAP75 KVUE 5.05 03/22/53 1,282,000 1,194,921.4 0.4924
US29379VCH42 EPD 5.55 02/16/55 1,195,000 1,176,458.4 0.4848
US10373QBQ29 BPLN 3.379 02/08/61 1,744,000 1,166,406.4 0.4806
US20030NCZ24 CMCSA 3.45 02/01/50 1,678,000 1,147,997 0.4731
US10373QBG47 BPLN 3 02/24/50 1,700,000 1,137,196.3 0.4686
US00440EAW75 CB 4.35 11/03/45 1,282,000 1,125,208.8 0.4637
US20030NEG25 CMCSA 5 1/2 05/15/64 1,193,000 1,094,715.9 0.4511
US48126BAA17 JPM 5.4 01/06/42 1,067,000 1,088,067.9 0.4484
US91324PCA84 UNH 3.95 10/15/42 1,308,000 1,087,473.8 0.4481
US125523CF53 CI 4.8 07/15/46 1,200,000 1,079,871.6 0.4450
US036752AM57 ELV 3 1/8 05/15/50 1,602,000 1,064,067.6 0.4385
US05723KAF75 BHI 4.08 12/15/47 1,300,000 1,051,577.8 0.4333
US10373QBR02 BPLN 3.06 06/17/41 1,349,000 1,048,797.6 0.4322
US713448FG88 PEP 2 3/4 10/21/51 1,627,000 1,044,532.4 0.4304
US26875PAT84 EOG 4.95 04/15/50 1,140,000 1,037,251.8 0.4274
US85771PAQ54 EQNR 4.8 11/08/43 1,093,000 1,033,352.8 0.4258
US191216DC18 KO 2 1/2 03/15/51 1,675,000 1,025,793.5 0.4227
US46647PCD69 JPM 3.157 04/22/42 1,306,000 1,024,146.9 0.4220
US29379VBC63 EPD 5.1 02/15/45 1,061,000 1,008,092.2 0.4154
US718172BL29 PM 4 1/4 11/10/44 1,162,000 1,000,274 0.4122
US29379VBY83 EPD 3.7 01/31/51 1,329,000 995,067.5 0.4100
US03740MAF77 AON 5 3/4 03/01/54 1,000,000 992,548 0.4090
US191216DT43 KO 5.4 05/13/64 1,000,000 989,374 0.4077
US125523CW86 CI 5.6 02/15/54 1,000,000 974,237 0.4015
US571748BJ05 MRSH 4.9 03/15/49 1,072,000 973,246.3 0.4010
US91324PFD96 UNH 5 1/2 04/15/64 1,026,000 972,687 0.4008
US20826FBE51 COP 5.3 05/15/53 1,021,000 972,136 0.4006
US06051GJM24 BAC 2.831 10/24/51 1,502,000 969,619.1 0.3996
US571748CD26 MRSH 5.4 03/15/55 1,000,000 961,745 0.3963
US29379VBW28 EPD 4.2 01/31/50 1,166,000 961,244.6 0.3961
US91324PEF53 UNH 3 1/4 05/15/51 1,400,000 954,804.2 0.3934
US91324PCX87 UNH 4.2 01/15/47 1,150,000 949,793.1 0.3914
US91324PDU30 UNH 3.7 08/15/49 1,267,000 948,414.1 0.3908
US91324PDL31 UNH 4 1/4 06/15/48 1,145,000 946,364.3 0.3900
US74432QCF00 PRU 3.7 03/13/51 1,279,000 945,856.3 0.3898
US20826FBG00 COP 5.55 03/15/54 954,000 940,183.2 0.3874
US571748BD35 MMC 4.2 03/01/48 1,136,000 938,376.9 0.3867
US571748BV33 MRSH 5.7 09/15/53 930,000 929,774.9 0.3831
US20030NBU46 CMCSA 3.4 07/15/46 1,305,000 929,397.5 0.3830
US46625HJU59 JPM 4.85 02/01/44 953,000 911,264.3 0.3755
US29379VBA08 EPD 4.85 03/15/44 974,000 906,064.5 0.3734
US036752BA01 ELV 5.65 06/15/54 927,000 904,459.1 0.3727
US29379VAY92 EPD 4.45 02/15/43 1,021,000 902,614 0.3719
US125523CQ19 CI 3.4 03/15/51 1,282,000 900,870.4 0.3712
US94973VBK26 ELV 4.65 08/15/44 1,000,000 890,355 0.3669
US10373QBN97 BPLN 2.772 11/10/50 1,392,000 885,167.2 0.3648
US30231GAZ54 XOM 3.095 08/16/49 1,249,000 871,259.9 0.3590
US20030NDL29 CMCSA 2.8 01/15/51 1,447,000 863,339.5 0.3558
US59156RBG20 MET 4 7/8 11/13/43 926,000 862,710.7 0.3555
US06051GHA04 BAC 3.946 01/23/49 1,063,000 856,435.7 0.3529
US191216DL17 KO 3 03/05/51 1,241,000 842,970.4 0.3474
US91324PEE88 UNH 3.05 05/15/41 1,100,000 840,462.7 0.3463
US191216CY47 KO 2 3/4 06/01/60 1,395,000 830,740.6 0.3423
US036752AD58 ELV 4 3/8 12/01/47 969,000 812,398 0.3348
US91324PDQ28 UNH 4.45 12/15/48 933,000 789,874.1 0.3255
US46647PBN50 JPM 3.109 04/22/51 1,135,000 781,701.7 0.3221
US91324PDZ27 UNH 2.9 05/15/50 1,216,000 779,629.9 0.3213
US94973VBB27 ANTM 4.65 01/15/43 849,000 764,766.5 0.3151
US20826FAV85 COP 3.8 03/15/52 1,011,000 763,869.1 0.3148
US404280AM17 HSBC 6.1 01/14/42 696,000 758,676.9 0.3126
US125523CK49 CI 3.4 03/15/50 1,067,000 752,661.8 0.3102
US20030NCN93 CMCSA 4.95 10/15/58 880,000 749,964.2 0.3090
US713448DD75 PEP 4.45 04/14/46 826,000 743,474.3 0.3064
US036752BF97 ELV 5.85 11/01/64 747,000 737,118.7 0.3037
US822905AD73 RDSALN 4.55 08/12/43 800,000 728,682.4 0.3003
US59156RBD98 MET 4 1/8 08/13/42 838,000 717,311.2 0.2956
US20030NBZ33 CMCSA 4 08/15/47 923,000 713,625.8 0.2941
US125523BK57 CI 3 7/8 10/15/47 904,000 709,937.4 0.2925
US10373QBS84 BPLN 3.001 03/17/52 1,068,000 700,279.1 0.2886
US20030NCG43 CMCSA 4.049 11/01/52 932,000 698,823.9 0.2880
US28622HAC51 ELV 5 1/8 02/15/53 768,000 696,927 0.2872
US94973VAY39 ANTM 4 5/8 05/15/42 766,000 694,640.2 0.2862
US29736RAM25 EL 3 1/8 12/01/49 1,006,000 684,006.6 0.2819
US718172AW92 PM 4 1/8 03/04/43 789,000 682,738.3 0.2813
US49177JAM45 KVUE 5.1 03/22/43 696,000 681,661.7 0.2809
US29446MAH51 EQNR 3.7 04/06/50 874,000 674,442.2 0.2779
US29446MAC64 EQNR 3 1/4 11/18/49 941,000 672,099.8 0.2770
US85771PAL67 EQNR 3.95 05/15/43 786,000 664,948.9 0.2740
US036752AX13 ELV 6.1 10/15/52 637,000 660,382.4 0.2721
US59156RCD89 MET 5 1/4 01/15/54 696,000 659,588.8 0.2718
US20030NCK54 CMCSA 4 03/01/48 854,000 657,141 0.2708
US74432QCA13 PRU 4.6 05/15/44 721,000 654,102 0.2695
US91324PBU57 UNH 4 5/8 11/15/41 713,000 652,318 0.2688
US29379VAW37 EPD 4.85 08/15/42 697,000 651,858.1 0.2686
US89417EAS81 TRV 5.45 05/25/53 640,000 636,540.8 0.2623
US59156RCC07 MET 5 07/15/52 699,000 636,320.7 0.2622
US713448EU81 PEP 3 5/8 03/19/50 829,000 635,595.1 0.2619
US29379VCB71 EPD 3.3 02/15/53 928,000 634,332.5 0.2614
US91324PDV13 UNH 3 7/8 08/15/59 877,000 632,377.5 0.2606
US29379VBJ17 EPD 4.9 05/15/46 681,000 622,263.8 0.2564
US713448EP96 PEP 2 7/8 10/15/49 925,000 620,888.7 0.2559
US036752AH62 ANTM 4.55 03/01/48 720,000 620,402.4 0.2557
US74432QCE35 PRU 4.35 02/25/50 747,000 616,800.1 0.2542
US20826FBC95 COP 3.758 03/15/42 727,000 606,358.7 0.2499
US59156RBN70 MET 4.05 03/01/45 734,000 604,834.4 0.2492
US91324PEL22 UNH 4.95 05/15/62 697,000 604,389.6 0.2491
US718172BD03 PM 4 7/8 11/15/43 639,000 597,070.7 0.2460
US00185AAG94 AON 4.6 06/14/44 671,000 592,701 0.2442
US49177JAR32 KVUE 5.2 03/22/63 637,000 589,428.8 0.2429
US30231GAN25 XOM 3.567 03/06/45 741,000 584,097.7 0.2407
US171239AJ50 CB 3.05 12/15/61 926,000 581,031.7 0.2394
US91324PCD24 UNH 4 1/4 03/15/43 674,000 579,839.5 0.2389
US713448DP06 PEP 3.45 10/06/46 747,000 577,868.7 0.2381
US718172AM11 PM 4 3/8 11/15/41 640,000 574,609.9 0.2368
US744320BA94 PRU 3.935 12/07/49 723,000 566,560.2 0.2335
US20030NDP33 CMCSA 2.45 08/15/52 1,025,000 555,542.8 0.2289
US20826FAC05 COP 4.3 11/15/44 639,000 552,675.6 0.2277
US56501RAD89 MFCCN 5 3/8 03/04/46 552,000 551,027.4 0.2271
US718172AP42 PM 4 1/2 03/20/42 595,000 539,622.8 0.2224
US718172AU37 PM 3 7/8 08/21/42 640,000 536,597.1 0.2211
US91324PDF62 UNH 3 3/4 10/15/47 693,000 528,768 0.2179
US63946BAJ98 CMCSA 4.45 01/15/43 609,000 523,716.9 0.2158
US743315AX14 PGR 3.95 03/26/50 665,000 520,696.3 0.2146
US743315AS29 PGR 4 1/8 04/15/47 627,000 519,487.7 0.2141
US29379VAV53 EPD 5.7 02/15/42 500,000 517,985 0.2134
US036752AK91 ANTM 3.7 09/15/49 696,000 516,977.7 0.2130
US29379VBZ58 EPD 3.95 01/31/60 695,000 516,944.5 0.2130
US89153VAU35 TOTAL 3.461 07/12/49 701,000 514,327.2 0.2119
US20826FBH82 COP 5.7 09/15/63 517,000 513,255.9 0.2115
US29379VCA98 EPD 3.2 02/15/52 743,000 501,005.6 0.2065
US91324PBW14 UNH 4 3/8 03/15/42 564,000 499,860.2 0.2060
US59156RBR84 MET 4.6 05/13/46 559,000 494,948.1 0.2040
US744320AY89 PRU 3.905 12/07/47 621,000 490,817.9 0.2023
US571748BT86 MMC 5.45 03/15/53 510,000 489,537.8 0.2017
US19416QEJ58 CL 4 08/15/45 554,000 483,794.9 0.1994
US166764CA68 CVX 3.078 05/11/50 693,000 483,378.6 0.1992
US039483BQ45 ADM 4 1/2 03/15/49 542,000 474,453.3 0.1955
US03740LAE20 AON 3.9 02/28/52 630,000 472,345 0.1946
US91324PFC14 UNH 5 3/8 04/15/54 500,000 471,664.5 0.1944
US713448FF06 PEP 2 5/8 10/21/41 639,000 471,640.8 0.1944
US25243YAV11 DGELN 3 7/8 04/29/43 562,000 467,976.8 0.1928
US06051GJN07 BAC 3.483 03/13/52 620,000 452,624.8 0.1865
US89153VAW90 TTEFP 3.386 06/29/60 679,000 450,423.5 0.1856
US115637AP57 BFB 4 1/2 07/15/45 506,000 449,679.7 0.1853
US91324PEA66 UNH 3 1/8 05/15/60 733,000 445,296 0.1835
US85771PAE25 EQNR 4 1/4 11/23/41 476,000 425,537.3 0.1754
US89417EAM12 TRV 4 05/30/47 516,000 425,490 0.1753
US743315AT02 PGR 4.2 03/15/48 510,000 425,489.9 0.1753
US89153VAX73 TTEFP 2.986 06/29/41 553,000 424,418.7 0.1749
US001055AY85 AFL 4 3/4 01/15/49 467,000 415,818.7 0.1713
US29736RAU41 EL 5.15 05/15/53 442,000 413,196.2 0.1703
US19416QEK22 CL 3.7 08/01/47 510,000 411,990.8 0.1698
US036752AU73 ELV 4.55 05/15/52 489,000 408,950.2 0.1685
US03938JAA79 ACGL 5.144 11/01/43 426,000 408,288.6 0.1682
US904764BR72 UNANA 2 5/8 08/12/51 641,000 401,583.3 0.1655
US039482AC84 ADM 2.7 09/15/51 639,000 399,357.1 0.1646
US713448FN30 PEP 4.2 07/18/52 465,000 390,121.5 0.1608
US89417EAJ82 TRV 4.6 08/01/43 425,000 389,333.6 0.1604
US89417EAP43 TRV 4.1 03/04/49 455,000 375,068.3 0.1546
US00185AAH77 AON 4 3/4 05/15/45 420,000 374,938.2 0.1545
US89417EAL39 TRV 3 3/4 05/15/46 455,000 361,017 0.1488
US86562MCQ15 SUMIBK 3.05 01/14/42 463,000 359,732.5 0.1482
US20030NBE04 CMCSA 4.65 07/15/42 402,000 358,758.5 0.1478
US571748BX98 MMC 5.45 03/15/54 368,000 354,968 0.1463
US89417EAR09 TRV 3.05 06/08/51 522,000 350,653.5 0.1445
US06051GFG91 BAC 4 7/8 04/01/44 361,000 347,294.6 0.1431
US440452AJ91 HRL 3.05 06/03/51 519,000 346,695.6 0.1429
US191216CQ13 KO 4.2 03/25/50 400,000 341,878.4 0.1409
US20030NDQ16 CMCSA 2.65 08/15/62 657,000 339,991.6 0.1401
US494368BV45 KMB 3.2 07/30/46 466,000 336,745.6 0.1388
US89417EAN94 TRV 4.05 03/07/48 408,000 334,398 0.1378
US166756AH97 CVX 2.343 08/12/50 555,000 332,331.8 0.1369
US571748BS04 MMC 6 1/4 11/01/52 309,000 331,391.7 0.1366
US89417EAQ26 TRV 2.55 04/27/50 526,000 323,286.4 0.1332
US94973VBF31 ANTM 5.1 01/15/44 340,000 321,462.9 0.1325
US03740LAB80 AON 2.9 08/23/51 512,000 319,971.8 0.1319
US833034AM32 SNA 3.1 05/01/50 464,000 318,292.9 0.1312
US017175AF71 Y 3 1/4 08/15/51 424,000 291,601.8 0.1202
US713448DV73 PEP 4 05/02/47 333,000 278,798.6 0.1149
US713448FT00 PEP 4.65 02/15/53 310,000 277,644.7 0.1144
US171239AH94 CB 2.85 12/15/51 418,000 271,859.3 0.1120
US25245BAA52 DGELN 4 1/4 05/11/42 309,000 270,948.8 0.1117
US540424AR93 L 4 1/8 05/15/43 310,000 265,876.8 0.1096
US743315BA02 PGR 3.7 03/15/52 347,000 259,843.3 0.1071
US29736RAK68 EL 4.15 03/15/47 309,000 253,825.3 0.1046
US713448EV64 PEP 3 7/8 03/19/60 300,000 230,897.1 0.0951
債券合計 97.8850%
1. 資料日期:2025/12/31
2. 資料來源:中華民國投信暨投顧公會、FTSE Russell Index、ICE Data、S&P Dow Jones Indices、臺灣指數公司。
3. 基金及指數皆以含息報酬為比較基準;基金報酬率將以公正第三方(如:公會委請之專家學者、理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、嘉實資訊(股)公司或彭博(Bloomberg)等基金評鑑機構)所計算之基金含息報酬率為標準。
3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 今年以來 成立以來
基金報酬率(%) 1.68 9.26 2.49 2.81 8.48 -8.81 0.39 3.36
標的指數(%) 2.8 11.37 2.91 5.95 16.45 -8.93 2.91 14.04
最新指數
指數名稱 富時15年期以上投資等級債券指數
指數日期 2026/02/25
最新報價(TWD) 4305.08000
漲跌幅(%) -0.29%
指數特色

指數為衡量美元計價之消費、能源、電信、銀行和保險業等產業(非中國發行人所發行)之投資等級債券表現,投資範圍涵蓋以全球發行之15年期(以上)且評等符合投資等級之債券,屬於全球型之公司債券投資。投資組合透明,投資人可透過許多公開資訊管道取得指數資訊,掌握風險與投資契機。

指數基本介紹
指數編製公司 FTSE International Limited
指數基礎貨幣 美元
指數計算方式 市值加權
成分股選取規則 美元計價之投資等級固定利率債券(以S&P之BBB-以上或是Moody’s之Baa3以上)、發行規模5億美元以上、成分債價格主要以湯森路透公布之價格為主、剩餘到期日至少15年以上。
指數編製規則 總報酬以各成分債券市值加權進行計算。
指數調整頻率 每月固定調整一次。指數會在每個月的最後一個營業日進行調整。
更多指數介紹 https://www.lseg.com/en/ftse-russell/indices/epra-nareit
是否為客製化指數
追蹤指數之風險特性 本基金追蹤指數之風險特性包括但不限於標的指數價格波動、投資組合內容變動、指數編製方式變動、計算準確性和指數授權終止之風險。
客製化指數與傳統指數之差異 (本基金非客製化指數)

  1. 評價日:本日ETF淨值為配息評價之計算基礎。
  2. 除息日:基金配息日。
  3. 發放日:收益分配匯入投資人金融機構帳戶之日。
  4. 每單位分配金額:ETF每單位分配金額為新臺幣元;實際發放予投資人時,採四捨五入方式計算至新臺幣元整。
  5. 當期配息率:計算方式為(每單位配息金額÷除息日前一營業日之淨值)×100%。
  6. 基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
  7. [(當次除息日淨值 每單位配息金額)÷前次除息日淨值-1]×100%”作為月(季)含息報酬率計算。基金成立未滿六個月者,依規定不得揭露績效; 若為第一次配息,則含息報酬率公式為 [(本次除息日淨值 本次除息金額)/成立日淨值–1]*100%。

【台新投信獨立經營管理】【荷寶境外基金在台灣之總代理為台新投信】

  1. 本公司系列基金經金管會或其指定機構核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書(或簡式公開說明書)、風險預告書或投資人須知。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可向本公司及基金銷售機構索取,或至本公司網站、公開資訊觀測站及境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
