| 基金名稱 | 台新15年期(以上)美元金融債券ETF基金(原名稱:新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金) |
|---|---|
| 股票代號 | 00844B |
| 英文名稱 | Taishin Supreme Umbrella Fund - Taishin 15 Years USD Banking Bond ETF |
| ETF 簡稱 | 台新15年IG金融債(原名:新光15年IG金融債) |
| 成立日期 | 2019-07-11 |
| 上市日期 | 2019-07-18 |
| 基金規模 | 台幣64.94億(2026/08/31) |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類型 | 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 投資區域 | 債券 |
| 追蹤指數 | ICE美林15年期以上美元金融債指數 |
| 風險受益等級 | RR2 |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行 |
| 彭博代碼 | 00844B TT |
| 理柏代碼 | 68554934 |
| 收益分配 | 季配 |
| 交易所 | 證券櫃檯買賣中心 |
| 定養活力基計畫 | - |
| 風險屬性 | 保守型 |
| ISIN_CODE | TW00000844B0 |
| 經理人 | 黃鈺民 |
|---|---|
| 學歷 | 東吳大學經濟研究所碩士 |
| 經歷 | 台新投信量化投資部/協理
凱基投信債券投資管理部/基金經理人 富蘭克林華美投信投資研究部/基金經理人 聯邦投信固定收益科/基金經理人 兆豐投信基金投資研究總部/研究員 |
| 中國信託證券 |
| 富邦證券 |
| 元大證券 |
| 永豐金證券 |
「ICE美林15年期以上美元金融債指數(ICE BofAML 15+ Year US Banking Index)」,該指數為在美國市場發行之15年期以上金融業債券指數,信用品質佳,是風險性相對較小的債券指數。
| 申購 / 買回方式 | 現金申購/買回 |
|---|---|
| 現金申購 / 買回基數 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 升降單位 | 未滿50元者為1分;50元以上為5分 |
| 次級市場交易手續費 | 由證券商訂定,但不得超過0.1425% |
| 申購手續費(牌告) | 信託契約上限費率為3%,實際適用費率由經理公司依其銷售策略在該範圍內調整訂定之。 |
| 單筆最低申購金額 | 伍拾萬個受益權單位數或其整倍數。 |
| 定期(不)定額最低扣款金額 | - |
| 定期(不)定額扣款日 | - |
| 經理費 | 30億(含)以下:0.3%;30億以上:0.2% |
| 保管費 | 30億(含)以下:0.13%;30~200億:0.1%;200億(不含)以上:0.08% |
| 合庫證券 |
| 臺銀證券 |
| 統一證券 |
| 中國信託證券 |
| 群益金鼎證券 |
| 凱基證券 |
| 富邦證券 |
| 元大證券 |
| 永豐金證券 |
| 台新證券 |
日期:
| 基金淨資產價值(元) | TWD 6,503,783,039 |
|---|---|
| 每申購基數之預收申購總價金(元) | TWD 16,170,000 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | TWD 30.5091 |
| 已發行受益權單位總數 | 213,175,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每現金申購單位之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購單位約當市值(元) | TWD 15,254,563 |
| 2026/9/17每基數實際申購總價金(元) | TWD 15,256,563 |
| 2026/9/17每基數申購總價金差額(元) | TWD (693,437) |
| 2026/9/18預估發行受益權單位數 | 213,175,000 |
| 台新15年IG金融債(原名:新光15年IG金融債) | ICE美林15年期以上美元金融債指數 | 差異 | |
|---|---|---|---|
| 成分債券檔數 | 85 | 114 | -29 |
| 持債比重(%) | 99.06 | 99.63 | -0.57 |
| 平均到期殖利率(%) | 6.18 | 6.20 | -0.02 |
| 平均票息率(%) | 4.88 | 4.96 | -0.08 |
| 平均有效存續期間(年) | 11.81 | 11.75 | 0.06 |
| 平均到期日(年) | 20.73 | 20.75 | -0.02 |
| 流動資產總額(計價幣) | 流動比率(%) |
|---|---|
| 147,048,673 | 2.26 |
| 名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| US | 71.04 |
| GB | 11.42 |
| CH | 4.15 |
| FR | 3.30 |
| JP | 3.01 |
| NL | 2.45 |
| AU | 2.35 |
| 名稱 | 比重(%) | |
|---|---|---|
| A1 | 42.24 | |
| A2 | 20.38 | |
| A3 | 17.92 | |
| Aa2 | 2.11 | |
| Aa3 | 0.13 | |
| Baa1 | 10.17 | |
| Baa2 | 9.48 | |
| Baa3 | 2.83 |
| 定審頻率(月數) | 1 |
|---|---|
| 定審前成分股檔數(元) | 112 |
| 新增數 | 4 |
| 刪減數 | 2 |
| 定審後成分股檔數 | 114 |
| 定審日期 | 2026/8/31 |
| 代號 | 名稱 | 面額 | 市值 | 權重(%) |
|---|---|---|---|---|
| US06051GJA85 | BAC 4.083 03/20/51 | 11,000,000 | 8,282,497.4 | 4.0600 |
| US38141GB862 | GS 5.561 11/19/45 | 8,361,000 | 7,703,173.2 | 3.7760 |
| US95000U2M49 | WFC 5.013 04/04/51 | 7,831,000 | 6,676,629.7 | 3.2728 |
| US38141GC514 | GS 5.734 01/28/56 | 6,500,000 | 6,020,938.6 | 2.9514 |
| US46647PAL04 | JPM 3.964 11/15/48 | 6,944,000 | 5,195,544.4 | 2.5468 |
| US404280DW61 | HSBC 6.332 03/09/44 | 5,025,000 | 5,119,835.8 | 2.5097 |
| US94974BGT17 | WFC 4.4 06/14/46 | 6,361,000 | 4,949,671.9 | 2.4263 |
| US172967HA25 | C 6.675 09/13/43 | 4,635,000 | 4,867,051.3 | 2.3858 |
| US172967KR13 | C 4 3/4 05/18/46 | 5,564,000 | 4,543,221.1 | 2.2270 |
| US46625HLL23 | JPM 4.95 06/01/45 | 4,944,000 | 4,327,059.1 | 2.1211 |
| US61747YFV20 | MS 5.516 11/19/55 | 4,660,000 | 4,255,269.5 | 2.0859 |
| US06738EAV74 | BACR 4.95 01/10/47 | 4,962,000 | 4,205,561 | 2.0615 |
| US949746RF01 | WFC 5.606 01/15/44 | 4,449,000 | 4,099,303.4 | 2.0094 |
| US46647PBN50 | JPM 3.109 04/22/51 | 6,196,000 | 3,926,440.1 | 1.9247 |
| US6174468N29 | MS 5.597 03/24/51 | 3,953,000 | 3,672,311.1 | 1.8001 |
| US61746BEG77 | MS 4 3/8 01/22/47 | 4,384,000 | 3,487,376.4 | 1.7095 |
| US95000U2Z51 | WFC 4.611 04/25/53 | 4,336,000 | 3,466,710.6 | 1.6994 |
| US38148LAF31 | GS 5.15 05/22/45 | 3,978,000 | 3,444,302.2 | 1.6884 |
| US61747YDY86 | MS 4.3 01/27/45 | 4,000,000 | 3,203,525.2 | 1.5703 |
| US83368RBT86 | SOCGEN 7.367 01/10/53 | 3,082,000 | 3,139,188.7 | 1.5388 |
| US06051GHS12 | BAC 4.33 03/15/50 | 3,935,000 | 3,083,913.3 | 1.5117 |
| US902613BM90 | UBS 5.379 09/06/45 | 3,400,000 | 3,082,828.9 | 1.5112 |
| US94974BGQ77 | WFC 4.9 11/17/45 | 3,651,000 | 3,043,267 | 1.4918 |
| US21684AAD81 | RABOBK 5 1/4 08/04/45 | 3,432,000 | 3,032,008.1 | 1.4863 |
| US06051GGG82 | BAC 4.443 01/20/48 | 3,644,000 | 2,937,856.7 | 1.4401 |
| US38141GVS01 | GS 4 3/4 10/21/45 | 3,342,000 | 2,779,192.3 | 1.3623 |
| US86562MCY49 | SUMIBK 6.184 07/13/43 | 2,680,000 | 2,714,589.7 | 1.3307 |
| US46647PES11 | JPM 5.534 11/29/45 | 2,867,000 | 2,698,963.5 | 1.3230 |
| US94974BGE48 | WFC 4.65 11/04/44 | 3,310,000 | 2,696,875.4 | 1.3220 |
| US46647PAA49 | JPM 4.26 02/22/48 | 3,383,000 | 2,670,105 | 1.3089 |
| US94974BFP04 | WFC 5 3/8 11/02/43 | 2,945,000 | 2,655,152.6 | 1.3015 |
| US46647PAN69 | JPM 3.897 01/23/49 | 3,575,000 | 2,641,500.6 | 1.2948 |
| US17327CAY93 | C 5.612 03/04/56 | 2,810,000 | 2,609,474.2 | 1.2791 |
| US46647PAK21 | JPM 4.032 07/24/48 | 3,258,000 | 2,473,790.2 | 1.2126 |
| US38141EC311 | GS 4.8 07/08/44 | 2,873,000 | 2,431,639.1 | 1.1920 |
| US94974BGK08 | WFC 3.9 05/01/45 | 3,169,000 | 2,395,698 | 1.1744 |
| US202712BJ33 | CBAAU 4.316 01/10/48 | 3,049,000 | 2,344,154.3 | 1.1491 |
| US46647PCE43 | JPM 3.328 04/22/52 | 3,355,000 | 2,194,156.6 | 1.0756 |
| US06738EDE23 | BACR 5.86 08/11/46 | 2,300,000 | 2,180,362.7 | 1.0688 |
| US06051GKB40 | BAC 2.972 07/21/52 | 3,521,000 | 2,156,191.1 | 1.0569 |
| US527288BF07 | JEF 6 5/8 10/23/43 | 2,217,000 | 2,152,019.2 | 1.0549 |
| US754730AF69 | RJF 4.95 07/15/46 | 2,472,000 | 2,126,372.1 | 1.0423 |
| US902613BU17 | UBS 5.528 05/06/47 | 2,300,000 | 2,108,078.4 | 1.0334 |
| US38145GAT76 | GS 5.541 01/21/47 | 2,200,000 | 2,011,102.6 | 0.9858 |
| US83368RBY71 | SOCGEN 7.132 01/19/55 | 2,000,000 | 1,973,439.8 | 0.9674 |
| US404280AQ21 | HSBC 5 1/4 03/14/44 | 2,158,000 | 1,942,943.3 | 0.9524 |
| US06738EAJ47 | BACR 5 1/4 08/17/45 | 2,161,000 | 1,942,439.9 | 0.9522 |
| US53944YAE32 | LLOYDS 4.344 01/09/48 | 2,255,000 | 1,744,788.1 | 0.8553 |
| US86562MDQ06 | SUMIBK 5.836 07/09/44 | 1,784,000 | 1,713,821.5 | 0.8401 |
| US21684AAB26 | RABOBK 5 3/4 12/01/43 | 1,785,000 | 1,696,874.1 | 0.8318 |
| US6174468Y83 | MS 2.802 01/25/52 | 2,871,000 | 1,677,237.5 | 0.8222 |
| US06051GHA04 | BAC 3.946 01/23/49 | 2,007,000 | 1,488,972.3 | 0.7299 |
| US902674A263 | UBS 4 1/2 06/26/48 | 1,785,000 | 1,462,255.9 | 0.7168 |
| US172967HS33 | C 5.3 05/06/44 | 1,574,000 | 1,406,737.4 | 0.6896 |
| US754730AK54 | RJF 5.65 09/11/55 | 1,500,000 | 1,385,695 | 0.6793 |
| US06738ECS28 | BACR 6.036 03/12/55 | 1,400,000 | 1,374,420 | 0.6737 |
| US172967JU60 | C 4.65 07/30/45 | 1,634,000 | 1,365,701.7 | 0.6695 |
| US2027A0JN00 | CBAAU 3.9 07/12/47 | 1,785,000 | 1,364,186.1 | 0.6687 |
| US86562MEB28 | SUMIBK 5.796 07/08/46 | 1,420,000 | 1,337,382.5 | 0.6556 |
| US539439AN92 | LLOYDS 5.3 12/01/45 | 1,501,000 | 1,335,984.6 | 0.6549 |
| US53944YAQ61 | LLOYDS 3.369 12/14/46 | 1,790,000 | 1,251,392.3 | 0.6134 |
| US94974BGU89 | WFC 4 3/4 12/07/46 | 1,522,000 | 1,237,086.5 | 0.6064 |
| US06051GJN07 | BAC 3.483 03/13/52 | 1,802,000 | 1,210,434 | 0.5933 |
| US172967FX46 | C 5 7/8 01/30/42 | 1,138,000 | 1,122,772.3 | 0.5504 |
| US902613AY48 | UBS 4 7/8 05/15/45 | 1,300,000 | 1,114,215.9 | 0.5462 |
| US06051GJM24 | BAC 2.831 10/24/51 | 1,834,000 | 1,089,258.3 | 0.5339 |
| US202712BX27 | CBAAU 5.929 03/14/46 | 1,129,000 | 1,083,440.5 | 0.5311 |
| US61747YGC30 | MS 5.9 03/13/47 | 1,000,000 | 965,701.3 | 0.4734 |
| USF11494CK99 | BPCEGP 6.915 01/14/46 | 957,000 | 951,910.9 | 0.4666 |
| US754730AH26 | RJF 3 3/4 04/01/51 | 1,361,000 | 942,033.9 | 0.4618 |
| US06051GFQ73 | BAC 4 3/4 04/21/45 | 1,091,000 | 927,644.8 | 0.4547 |
| US853254AN08 | STANLN 5.7 03/26/44 | 979,000 | 913,667.6 | 0.4479 |
| US404280AM17 | HSBC 6.1 01/14/42 | 890,000 | 902,413.6 | 0.4424 |
| US617482V925 | MS 6 3/8 07/24/42 | 871,000 | 900,765.9 | 0.4415 |
| US902613AL27 | UBS 3.179 02/11/43 | 982,000 | 700,240.7 | 0.3433 |
| US472319AM43 | JEF 6 1/2 01/20/43 | 707,000 | 684,621.2 | 0.3356 |
| US83368RBK77 | SOCGEN 4.027 01/21/43 | 890,000 | 648,471.4 | 0.3179 |
| US760719BH68 | HSBC 7.2 07/15/97 | 444,000 | 493,363.8 | 0.2418 |
| US86562MCQ15 | SUMIBK 3.05 01/14/42 | 498,000 | 358,892.9 | 0.1759 |
| US853254AK68 | STANLN 5.3 01/09/43 | 368,000 | 328,398.1 | 0.1610 |
| US74977SCM26 | RABOBK 5.8 09/30/10 | 288,000 | 264,251.7 | 0.1295 |
| US38141GZN77 | GS 3.436 02/24/43 | 152,000 | 110,577.6 | 0.0542 |
| US06051GFG91 | BAC 4 7/8 04/01/44 | 100,000 | 88,321.6 | 0.0433 |
| US06738EBW49 | BACR 3.33 11/24/42 | 88,000 | 62,464.3 | 0.0306 |
| US80281LAB18 | SANUK 5 5/8 09/15/45 | 22,000 | 19,305.6 | 0.0095 |
| 債券合計 | 97.7390% | |||
| 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | 成立以來 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金報酬率(%) | -1.95 | -3.25 | 3.97 | 0.05 | 10.78 | -5.43 | -2.14 | 1.39 |
| 指數名稱 | ICE美林15年期以上美元金融債指數 |
|---|---|
| 指數日期 | 2026/09/17 |
| 最新報價(TWD) | 50911.79000 |
| 漲跌幅(%) | 0.91% |
指數為在美國市場發行之15年期以上金融業債券指數,信用品質佳,是風險性相對較小的債券指數。
| 指數編製公司 | ICE Data Indices, LLC |
|---|---|
| 指數基礎貨幣 | 美元 |
| 指數計算方式 | 市值加權 |
| 成分股選取規則 | 美國市場發行之美元投資等級金融業公司債券、流通在外餘額大於2.5億美元、債券距到期日須大於等於15年、固定票息利率並依據穆迪(Moody’s)、標準普爾(S&P)以及惠譽國際(Fitch)三家信評公司,評級為BBB-(含)以上,每檔成分券之信用評等對應分數進行簡單平均,四捨五入作為該債券之最後信用評等。 |
| 指數編製規則 | 以最新流通在外發行量、市場價格與應計利息進行市值計算,月中還本付息所收到的現金,於指數組成中以現金形式持有。 |
| 指數調整頻率 | 每個月最後一個營業日進行調整,並於每個月最後一個營業日盤後生效。 |
| 更多指數介紹 | https://www.theice.com/market-data/indices |
| 是否為客製化指數 | 否 |
| 追蹤指數之風險特性 | 本基金追蹤指數之風險特性包括但不限於標的指數價格波動、投資組合內容變動、指數編製方式變動、計算準確性和指數授權終止之風險。 |
| 客製化指數與傳統指數之差異 | (本基金非客製化指數) |
| 年份 | 獎項 |
|---|
註:債券ETF揭露之「信用評等配置」係採用Moody`s之信評,實際配置請依各ETF「成分證券選取規則」為主。
【台新投信獨立經營管理】【荷寶境外基金在台灣之總代理為台新投信】