| 基金名稱 | 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 |
|---|---|
| 股票代號 | 00844B |
| 英文名稱 | Shin Kong 15 Years USD Banking Bond ETF |
| ETF 簡稱 | 新光15年IG金融債 |
| 成立日期 | 2019-07-11 |
| 上市日期 | 2019-07-18 |
| 基金規模 | 台幣72.65億(2026/05/31) |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類型 | 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 投資區域 | 債券 |
| 追蹤指數 | ICE美林15年期以上美元金融債指數 |
| 風險受益等級 | RR2 |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行 |
| 彭博代碼 | 00844B TT |
| 理柏代碼 | 68554934 |
| 收益分配 | 季配 |
| 交易所 | 證券櫃檯買賣中心 |
| 定養活力基計畫 | - |
| 風險屬性 | 保守型 |
| ISIN_CODE | TW00000844B0 |
| 經理人 | 黃鈺民 |
|---|---|
| 學歷 | 東吳大學經濟研究所碩士 |
| 經歷 | 台新投信量化投資部/協理
凱基投信債券投資管理部/基金經理人 富蘭克林華美投信投資研究部/基金經理人 聯邦投信固定收益科/基金經理人 兆豐投信基金投資研究總部/研究員 |
| 中國信託證券 |
| 富邦證券 |
| 元大證券 |
| 永豐金證券 |
「ICE美林15年期以上美元金融債指數(ICE BofAML 15+ Year US Banking Index)」,該指數為在美國市場發行之15年期以上金融業債券指數,信用品質佳,是風險性相對較小的債券指數。
| 申購 / 買回方式 | 現金申購/買回 |
|---|---|
| 現金申購 / 買回基數 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 升降單位 | 未滿50元者為1分;50元以上為5分 |
| 次級市場交易手續費 | 由證券商訂定,但不得超過0.1425% |
| 申購手續費(牌告) | 信託契約上限費率為3%,實際適用費率由經理公司依其銷售策略在該範圍內調整訂定之。 |
| 單筆最低申購金額 | 伍拾萬個受益權單位數或其整倍數。 |
| 定期(不)定額最低扣款金額 | - |
| 定期(不)定額扣款日 | - |
| 經理費 | 30億(含)以下:0.30%;30億以上:0.20% |
| 保管費 | 30億(含)以下:0.13%;30億~200億:0.10%;200億(不含)以上:0.08% |
| 合庫證券 |
| 臺銀證券 |
| 統一證券 |
| 中國信託證券 |
| 群益金鼎證券 |
| 凱基證券 |
| 富邦證券 |
| 元大證券 |
| 永豐金證券 |
| 台新證券 |
日期:
| 基金淨資產價值(元) | TWD 7,359,918,088 |
|---|---|
| 每申購基數之預收申購總價金(元) | TWD 16,950,000 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | TWD 31.9753 |
| 已發行受益權單位總數 | 230,175,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每現金申購單位之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購單位約當市值(元) | TWD 15,987,657 |
| 2026/6/18每基數實際申購總價金(元) | TWD 15,989,657 |
| 2026/6/18每基數申購總價金差額(元) | TWD (890,343) |
| 2026/6/22預估發行受益權單位數 | 222,175,000 |
| 新光15年IG金融債 | ICE美林15年期以上美元金融債指數 | 差異 | |
|---|---|---|---|
| 成分債券檔數 | 96 | 113 | -17 |
| 持債比重(%) | 99.53 | 99.93 | -0.40 |
| 平均到期殖利率(%) | 5.72 | 5.75 | -0.03 |
| 平均票息率(%) | 4.88 | 4.92 | -0.04 |
| 平均有效存續期間(年) | 12.09 | 12.06 | 0.03 |
| 平均到期日(年) | 20.71 | 20.77 | -0.06 |
| 流動資產總額(計價幣) | 流動比率(%) |
|---|---|
| 137,732,761 | 1.87 |
| 名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| US | 72.28 |
| GB | 10.82 |
| CH | 3.86 |
| FR | 3.25 |
| JP | 3.19 |
| AU | 2.49 |
| NL | 2.26 |
| 名稱 | 比重(%) | |
|---|---|---|
| A1 | 37.13 | |
| A2 | 21.32 | |
| A3 | 17.30 | |
| Aa2 | 1.28 | |
| Aa3 | 0.12 | |
| Baa1 | 9.43 | |
| Baa2 | 8.96 | |
| Baa3 | 2.61 |
| 定審頻率(月數) | 1 |
|---|---|
| 定審前成分股檔數(元) | 116 |
| 新增數 | 2 |
| 刪減數 | 4 |
| 定審後成分股檔數 | 114 |
| 定審日期 | 2026/5/29 |
| 代號 | 名稱 | 面額 | 市值 | 權重(%) |
|---|---|---|---|---|
| US06051GJA85 | BAC 4.083 03/20/51 | 11,000,000 | 8,770,938.6 | 3.7644 |
| US38141GB862 | GS 5.561 11/19/45 | 8,361,000 | 8,181,755.7 | 3.5115 |
| US95000U2M49 | WFC 5.013 04/04/51 | 7,831,000 | 7,074,869.9 | 3.0365 |
| US38141GC514 | GS 5.734 01/28/56 | 6,500,000 | 6,453,743.7 | 2.7699 |
| US46647PAL04 | JPM 3.964 11/15/48 | 6,944,000 | 5,502,391.2 | 2.3616 |
| US404280DW61 | HSBC 6.332 03/09/44 | 5,025,000 | 5,397,241 | 2.3164 |
| US94974BGT17 | WFC 4.4 06/14/46 | 6,361,000 | 5,200,629.4 | 2.2321 |
| US172967HA25 | C 6.675 09/13/43 | 4,635,000 | 5,107,530.8 | 2.1921 |
| US172967KR13 | C 4 3/4 05/18/46 | 5,564,000 | 4,770,727.6 | 2.0475 |
| US46625HLL23 | JPM 4.95 06/01/45 | 4,944,000 | 4,581,194.3 | 1.9662 |
| US61747YFV20 | MS 5.516 11/19/55 | 4,660,000 | 4,551,128.7 | 1.9533 |
| US06738EAV74 | BACR 4.95 01/10/47 | 4,962,000 | 4,441,147.4 | 1.9061 |
| US949746RF01 | WFC 5.606 01/15/44 | 4,449,000 | 4,319,225.5 | 1.8538 |
| US46647PBN50 | JPM 3.109 04/22/51 | 6,196,000 | 4,177,108.7 | 1.7928 |
| US6174468N29 | MS 5.597 03/24/51 | 3,953,000 | 3,919,007.4 | 1.6820 |
| US61746BEG77 | MS 4 3/8 01/22/47 | 4,384,000 | 3,696,363.1 | 1.5864 |
| US95000U2Z51 | WFC 4.611 04/25/53 | 4,336,000 | 3,691,662.2 | 1.5844 |
| US38148LAF31 | GS 5.15 05/22/45 | 3,978,000 | 3,662,617.2 | 1.5720 |
| US61747YDY86 | MS 4.3 01/27/45 | 4,000,000 | 3,400,663.9 | 1.4595 |
| US83368RBT86 | SOCGEN 7.367 01/10/53 | 3,082,000 | 3,315,298.8 | 1.4229 |
| US902613BM90 | UBS 5.379 09/06/45 | 3,400,000 | 3,282,384.6 | 1.4088 |
| US94974BFP04 | WFC 5 3/8 11/02/43 | 3,445,000 | 3,268,209.1 | 1.4027 |
| US06051GHS12 | BAC 4.33 03/15/50 | 3,935,000 | 3,263,370.8 | 1.4006 |
| US94974BGQ77 | WFC 4.9 11/17/45 | 3,651,000 | 3,209,539.8 | 1.3775 |
| US21684AAD81 | RABOBK 5 1/4 08/04/45 | 3,432,000 | 3,204,324.2 | 1.3753 |
| US617482V925 | MS 6 3/8 07/24/42 | 2,871,000 | 3,141,051.7 | 1.3481 |
| US06051GGG82 | BAC 4.443 01/20/48 | 3,644,000 | 3,119,510 | 1.3389 |
| US38141GVS01 | GS 4 3/4 10/21/45 | 3,342,000 | 2,964,649.2 | 1.2724 |
| US86562MCY49 | SUMIBK 6.184 07/13/43 | 2,680,000 | 2,856,962.5 | 1.2262 |
| US46647PES11 | JPM 5.534 11/29/45 | 2,867,000 | 2,855,898.8 | 1.2257 |
| US94974BGE48 | WFC 4.65 11/04/44 | 3,310,000 | 2,836,648.1 | 1.2175 |
| US46647PAA49 | JPM 4.26 02/22/48 | 3,383,000 | 2,821,148.7 | 1.2108 |
| US46647PAN69 | JPM 3.897 01/23/49 | 3,575,000 | 2,805,587.8 | 1.2041 |
| US17327CAY93 | C 5.612 03/04/56 | 2,810,000 | 2,773,163.9 | 1.1902 |
| US46625HJM34 | JPM 5 5/8 08/16/43 | 2,652,000 | 2,697,216.1 | 1.1576 |
| US46647PAK21 | JPM 4.032 07/24/48 | 3,258,000 | 2,612,327.6 | 1.1212 |
| US38141EC311 | GS 4.8 07/08/44 | 2,873,000 | 2,588,523.2 | 1.1110 |
| US94974BGK08 | WFC 3.9 05/01/45 | 3,169,000 | 2,526,232.2 | 1.0842 |
| US202712BJ33 | CBAAU 4.316 01/10/48 | 3,049,000 | 2,476,871.4 | 1.0630 |
| US46647PCE43 | JPM 3.328 04/22/52 | 3,355,000 | 2,342,926.3 | 1.0056 |
| US527288BF07 | JEF 6 5/8 10/23/43 | 2,217,000 | 2,309,504.6 | 0.9912 |
| US06738EDE23 | BACR 5.86 08/11/46 | 2,300,000 | 2,306,560.5 | 0.9900 |
| US06051GKB40 | BAC 2.972 07/21/52 | 3,521,000 | 2,292,235.6 | 0.9838 |
| US902613BU17 | UBS 5.528 05/06/47 | 2,300,000 | 2,240,389.4 | 0.9616 |
| US754730AF69 | RJF 4.95 07/15/46 | 2,472,000 | 2,230,443.3 | 0.9573 |
| US38145GAT76 | GS 5.541 01/21/47 | 2,200,000 | 2,136,752.2 | 0.9171 |
| US83368RBY71 | SOCGEN 7.132 01/19/55 | 2,000,000 | 2,105,874.6 | 0.9038 |
| US404280AQ21 | HSBC 5 1/4 03/14/44 | 2,158,000 | 2,052,919.9 | 0.8811 |
| US06738EAJ47 | BACR 5 1/4 08/17/45 | 2,161,000 | 2,042,831.2 | 0.8768 |
| US53944YAE32 | LLOYDS 4.344 01/09/48 | 2,255,000 | 1,855,739.1 | 0.7965 |
| US6174468Y83 | MS 2.802 01/25/52 | 2,871,000 | 1,802,338.8 | 0.7735 |
| US86562MDQ06 | SUMIBK 5.836 07/09/44 | 1,784,000 | 1,801,304.4 | 0.7731 |
| US21684AAB26 | RABOBK 5 3/4 12/01/43 | 1,785,000 | 1,780,008.2 | 0.7640 |
| US06051GEN51 | BAC 5 7/8 02/07/42 | 1,683,000 | 1,753,157.4 | 0.7524 |
| US48126BAA17 | JPM 5.4 01/06/42 | 1,736,000 | 1,742,120.3 | 0.7477 |
| US06051GFC87 | BAC 5 01/21/44 | 1,819,000 | 1,720,018.4 | 0.7382 |
| US06051GFQ73 | BAC 4 3/4 04/21/45 | 1,791,000 | 1,607,278.1 | 0.6898 |
| US06051GHA04 | BAC 3.946 01/23/49 | 2,007,000 | 1,583,690 | 0.6797 |
| US902674A263 | UBS 4 1/2 06/26/48 | 1,785,000 | 1,546,942.3 | 0.6639 |
| US404280AM17 | HSBC 6.1 01/14/42 | 1,390,000 | 1,489,837.3 | 0.6394 |
| US172967HS33 | C 5.3 05/06/44 | 1,574,000 | 1,487,467.4 | 0.6384 |
| US06738ECS28 | BACR 6.036 03/12/55 | 1,400,000 | 1,469,120.7 | 0.6305 |
| US754730AK54 | RJF 5.65 09/11/55 | 1,500,000 | 1,465,845.3 | 0.6291 |
| US172967JU60 | C 4.65 07/30/45 | 1,634,000 | 1,451,990.6 | 0.6232 |
| US2027A0JN00 | CBAAU 3.9 07/12/47 | 1,785,000 | 1,434,326 | 0.6156 |
| US38141GYK48 | GS 2.908 07/21/42 | 1,968,000 | 1,422,828.4 | 0.6107 |
| US539439AN92 | LLOYDS 5.3 12/01/45 | 1,501,000 | 1,413,298.4 | 0.6066 |
| US86562MEB28 | SUMIBK 5.796 07/08/46 | 1,420,000 | 1,411,890.1 | 0.6060 |
| US46625HJU59 | JPM 4.85 02/01/44 | 1,482,000 | 1,379,524.9 | 0.5921 |
| US53944YAQ61 | LLOYDS 3.369 12/14/46 | 1,790,000 | 1,316,090.5 | 0.5649 |
| US94974BGU89 | WFC 4 3/4 12/07/46 | 1,522,000 | 1,302,598.6 | 0.5591 |
| US06051GJN07 | BAC 3.483 03/13/52 | 1,802,000 | 1,294,030 | 0.5554 |
| US902613AY48 | UBS 4 7/8 05/15/45 | 1,300,000 | 1,183,647.6 | 0.5080 |
| US172967FX46 | C 5 7/8 01/30/42 | 1,138,000 | 1,180,828.5 | 0.5068 |
| US06051GJM24 | BAC 2.831 10/24/51 | 1,834,000 | 1,158,878.4 | 0.4974 |
| US202712BX27 | CBAAU 5.929 03/14/46 | 1,129,000 | 1,141,897.8 | 0.4901 |
| US61747YGC30 | MS 5.9 03/13/47 | 1,000,000 | 1,020,044.2 | 0.4378 |
| USF11494CK99 | BPCEGP 6.915 01/14/46 | 957,000 | 1,002,153.8 | 0.4301 |
| US754730AH26 | RJF 3 3/4 04/01/51 | 1,361,000 | 995,326.2 | 0.4272 |
| US86562MCK45 | SUMIBK 2.93 09/17/41 | 1,345,000 | 977,317.6 | 0.4195 |
| US853254AN08 | STANLN 5.7 03/26/44 | 979,000 | 955,741.8 | 0.4102 |
| US961214EY50 | WSTP 3.133 11/18/41 | 1,000,000 | 740,465.4 | 0.3178 |
| US902613AL27 | UBS 3.179 02/11/43 | 982,000 | 737,834.3 | 0.3167 |
| US472319AM43 | JEF 6 1/2 01/20/43 | 707,000 | 723,288.8 | 0.3104 |
| US83368RBK77 | SOCGEN 4.027 01/21/43 | 890,000 | 675,288.5 | 0.2898 |
| US760719BH68 | HSBC 7.2 07/15/97 | 444,000 | 523,607.6 | 0.2247 |
| US38141GZN77 | GS 3.436 02/24/43 | 652,000 | 502,460 | 0.2157 |
| US05578QAG82 | BPCEGP 3.582 10/19/42 | 655,000 | 487,064.1 | 0.2090 |
| US86562MCQ15 | SUMIBK 3.05 01/14/42 | 498,000 | 375,104.9 | 0.1610 |
| US853254AK68 | STANLN 5.3 01/09/43 | 368,000 | 343,948.6 | 0.1476 |
| US172967NF48 | C 2.904 11/03/42 | 402,000 | 291,598.4 | 0.1252 |
| US74977SCM26 | RABOBK 5.8 09/30/10 | 288,000 | 286,201.3 | 0.1228 |
| US06051GFG91 | BAC 4 7/8 04/01/44 | 100,000 | 93,217.8 | 0.0400 |
| US06738EBW49 | BACR 3.33 11/24/42 | 88,000 | 66,345.1 | 0.0285 |
| US46625HJB78 | JPM 5.6 07/15/41 | 43,000 | 43,690.6 | 0.0188 |
| US80281LAB18 | SANUK 5 5/8 09/15/45 | 22,000 | 20,294.8 | 0.0087 |
| 債券合計 | 98.1286% | |||
| 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | 成立以來 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金報酬率(%) | -1.33 | -1.4 | 13.85 | 5.3 | 17.03 | 1.55 | -0.2 | 3.41 |
| 指數名稱 | ICE美林15年期以上美元金融債指數 |
|---|---|
| 指數日期 | 2026/06/18 |
| 最新報價(TWD) | 52562.34000 |
| 漲跌幅(%) | 0.44% |
指數為在美國市場發行之15年期以上金融業債券指數,信用品質佳,是風險性相對較小的債券指數。
| 指數編製公司 | ICE Data Indices, LLC |
|---|---|
| 指數基礎貨幣 | 美元 |
| 指數計算方式 | 市值加權 |
| 成分股選取規則 | 美國市場發行之美元投資等級金融業公司債券、流通在外餘額大於2.5億美元、債券距到期日須大於等於15年、固定票息利率並依據穆迪(Moody’s)、標準普爾(S&P)以及惠譽國際(Fitch)三家信評公司,評級為BBB-(含)以上,每檔成分券之信用評等對應分數進行簡單平均,四捨五入作為該債券之最後信用評等。 |
| 指數編製規則 | 以最新流通在外發行量、市場價格與應計利息進行市值計算,月中還本付息所收到的現金,於指數組成中以現金形式持有。 |
| 指數調整頻率 | 每個月最後一個營業日進行調整,並於每個月最後一個營業日盤後生效。 |
| 更多指數介紹 | https://www.theice.com/market-data/indices |
| 是否為客製化指數 | 否 |
| 追蹤指數之風險特性 | 本基金追蹤指數之風險特性包括但不限於標的指數價格波動、投資組合內容變動、指數編製方式變動、計算準確性和指數授權終止之風險。 |
| 客製化指數與傳統指數之差異 | (本基金非客製化指數) |
| 年份 | 獎項 |
|---|
註:債券ETF揭露之「信用評等配置」係採用Moody`s之信評,實際配置請依各ETF「成分證券選取規則」為主。
【台新投信獨立經營管理】【荷寶境外基金在台灣之總代理為台新投信】