| 基金名稱 | 台新15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金(原名稱:新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金) |
|---|---|
| 股票代號 | 00867B |
| 英文名稱 | Taishin Premium Umbrella Fund - Taishin ICE 15+ Year US Telecommunications Index ETF |
| ETF 簡稱 | 台新A-BBB電信債(原名:新光A-BBB電信債) |
| 成立日期 | 2019-11-08 |
| 上市日期 | 2019-11-15 |
| 基金規模 | 台幣170.32億(2026/07/31) |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類型 | 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 投資區域 | 債券 |
| 追蹤指數 | ICE美林15年期(以上) A-BBB 美元電信債指數 |
| 風險受益等級 | RR2 |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行 |
| 彭博代碼 | 00867B TT |
| 理柏代碼 | 68567993 |
| 收益分配 | 季配 |
| 交易所 | 證券櫃檯買賣中心 |
| 定養活力基計畫 | - |
| 風險屬性 | 保守型 |
| ISIN_CODE | TW00000867B1 |
| 經理人 | 張意聆 |
|---|---|
| 學歷 | 國立中山大學財務管理所 |
| 經歷 | 新光投信量化投資部基金經理人 |
| 中國信託證券 |
| 元大證券 |
| 永豐金證券 |
| 台新證券 |
ICE美林15年期(以上)A-BBB美元電信債指數(ICE BofAML 15+ Year A-BBB US Telecommunication Index)
| 申購 / 買回方式 | 現金申購/買回 |
|---|---|
| 現金申購 / 買回基數 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 升降單位 | 未滿50元者為1分;50元以上為5分 |
| 次級市場交易手續費 | 由證券商訂定,但不得超過0.1425%。 |
| 申購手續費(牌告) | 信託契約上限費率為1%,實際適用費率由經理公司依其銷售策略在該範圍內調整訂定之。 |
| 單筆最低申購金額 | 伍拾萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 定期(不)定額最低扣款金額 | - |
| 定期(不)定額扣款日 | - |
| 經理費 | 30億(含)以下:0.3%;30億以上:0.2% |
| 保管費 | 30億(含)以下:0.1%;30億以上:0.06% |
| 臺銀證券 |
| 統一證券 |
| 中國信託證券 |
| 兆豐證券 |
| 群益金鼎證券 |
| 凱基證券 |
| 富邦證券 |
| 元大證券 |
| 永豐金證券 |
| 台新證券 |
日期:
| 基金淨資產價值(元) | TWD 17,099,466,800 |
|---|---|
| 每申購基數之預收申購總價金(元) | TWD 16,040,000 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | TWD 30.2565 |
| 已發行受益權單位總數 | 565,150,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每現金申購單位之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購單位約當市值(元) | TWD 15,128,255 |
| 8/11/2026每基數實際申購總價金(元) | TWD 15,145,050 |
| 8/11/2026每基數申購總價金差額(元) | TWD (1,054,950) |
| 8/12/2026預估發行受益權單位數 | 565,150,000 |
| 台新A-BBB電信債(原名:新光A-BBB電信債) | ICE美林15年期(以上) A-BBB 美元電信債指數 | 差異 | |
|---|---|---|---|
| 成分債券檔數 | 97 | 107 | -10 |
| 持債比重(%) | 99.34 | 99.95 | -0.61 |
| 平均到期殖利率(%) | 6.47 | 6.51 | -0.04 |
| 平均票息率(%) | 4.49 | 4.57 | -0.08 |
| 平均有效存續期間(年) | 12.85 | 12.56 | 0.29 |
| 平均到期日(年) | 25.75 | 25.18 | 0.57 |
| 流動資產總額(計價幣) | 流動比率(%) |
|---|---|
| 431,414,552 | 2.52 |
| 名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| US | 73.78 |
| GB | 8.57 |
| CA | 6.86 |
| ES | 4.55 |
| FR | 1.52 |
| MX | 1.51 |
| DE | 0.65 |
| 名稱 | 比重(%) | |
|---|---|---|
| A3 | 0.65 | |
| Baa1 | 40.54 | |
| Baa2 | 46.97 | |
| Baa3 | 9.28 |
| 定審頻率(月數) | 1 |
|---|---|
| 定審前成分股檔數(元) | 107 |
| 新增數 | 0 |
| 刪減數 | 0 |
| 定審後成分股檔數 | 107 |
| 定審日期 | 7/31/2026 |
| 代號 | 名稱 | 面額 | 市值 | 權重(%) |
|---|---|---|---|---|
| US00206RKJ04 | T 3 1/2 09/15/53 | 39,052,000 | 23,704,433.2 | 4.4746 |
| US00206RLV23 | T 3.65 09/15/59 | 35,207,000 | 20,974,571 | 3.9593 |
| US00206RMN97 | T 3.8 12/01/57 | 32,465,000 | 20,186,386.7 | 3.8105 |
| US00206RLJ94 | T 3.55 09/15/55 | 32,201,000 | 19,376,497.4 | 3.6576 |
| US87938WAU71 | TELEFO 5.213 03/08/47 | 17,924,000 | 15,234,216.1 | 2.8757 |
| US92343VHJ61 | VZ 5 7/8 11/30/55 | 15,500,000 | 14,095,528.7 | 2.6608 |
| US92343VGB45 | VZ 3.55 03/22/51 | 18,456,000 | 12,037,396.9 | 2.2723 |
| US92343VCK89 | VZ 4.862 08/21/46 | 13,637,000 | 11,274,236.5 | 2.1282 |
| US92857WCA62 | VOD 5 3/4 06/28/54 | 12,069,000 | 10,868,595.4 | 2.0516 |
| US775109CK50 | RCICN 4.55 03/15/52 | 13,530,000 | 10,188,857.3 | 1.9233 |
| US92343VFW90 | VZ 2.987 10/30/56 | 18,039,000 | 9,835,686.3 | 1.8566 |
| US87264ACT07 | TMUS 3.4 10/15/52 | 15,589,000 | 9,542,299.7 | 1.8013 |
| US92343VGC28 | VZ 3.7 03/22/61 | 15,009,000 | 9,501,295.7 | 1.7935 |
| US87264ACW36 | TMUS 5.65 01/15/53 | 10,192,000 | 8,992,318.7 | 1.6974 |
| US87264AAZ84 | TMUS 4 1/2 04/15/50 | 11,500,000 | 8,707,675.9 | 1.6437 |
| US00206RNP37 | T 6.2 10/30/56 | 9,200,000 | 8,529,849.5 | 1.6101 |
| US00206RKA94 | T 3.65 06/01/51 | 12,659,000 | 8,097,289.1 | 1.5285 |
| US92857WBM10 | VOD 5 1/4 05/30/48 | 9,175,000 | 7,897,885.2 | 1.4909 |
| US00206RNK40 | T 6 04/30/56 | 8,400,000 | 7,587,050.5 | 1.4322 |
| US00206RCQ39 | T 4 3/4 05/15/46 | 9,471,000 | 7,558,157.6 | 1.4267 |
| US87264ABN46 | TMUS 3.3 02/15/51 | 11,102,000 | 6,761,527.3 | 1.2763 |
| US00206RMZ28 | T 6.05 08/15/56 | 7,248,000 | 6,602,395.7 | 1.2463 |
| US92343VFU35 | VZ 2 7/8 11/20/50 | 11,487,000 | 6,583,824.7 | 1.2428 |
| US87264ADU60 | TMUS 5 7/8 11/15/55 | 7,209,000 | 6,539,875.4 | 1.2345 |
| US87264AEA97 | TMUS 5.85 02/15/56 | 6,900,000 | 6,233,375.6 | 1.1767 |
| US00206RBK77 | T 4.35 06/15/45 | 7,802,000 | 5,959,258.3 | 1.1249 |
| US92343VFV18 | VZ 3 11/20/60 | 10,975,000 | 5,930,749.1 | 1.1195 |
| US92343VHK35 | VZ 6 11/30/65 | 6,500,000 | 5,888,971.9 | 1.1116 |
| US87264ADB89 | TMUS 5 3/4 01/15/54 | 6,229,000 | 5,577,560 | 1.0529 |
| US92343VGW81 | VZ 5 1/2 02/23/54 | 6,013,000 | 5,309,824.2 | 1.0023 |
| US00206RBH49 | T 4.3 12/15/42 | 6,649,000 | 5,224,387.4 | 0.9862 |
| US00206RKB77 | T 3.85 06/01/60 | 8,218,000 | 5,117,953.2 | 0.9661 |
| US87264ADD46 | TMUS 6 06/15/54 | 5,480,000 | 5,081,487.6 | 0.9592 |
| US92343VBT08 | VZ 6.55 09/15/43 | 4,894,000 | 5,021,760.3 | 0.9479 |
| US92857WCB46 | VOD 5 7/8 06/28/64 | 5,478,000 | 4,899,004.8 | 0.9248 |
| US87264ABY01 | TMUS 3.6 11/15/60 | 8,075,000 | 4,843,849.7 | 0.9144 |
| US87938WAW38 | TELEFO 4.895 03/06/48 | 5,923,000 | 4,802,786.5 | 0.9066 |
| US92343VFD10 | VZ 4 03/22/50 | 6,622,000 | 4,779,347.3 | 0.9022 |
| US92857WCE84 | VOD 6.1 06/18/56 | 5,100,000 | 4,778,080.7 | 0.9019 |
| US00206RDJ86 | T 4 1/2 03/09/48 | 6,309,000 | 4,772,219.1 | 0.9008 |
| US0778FPAN98 | BCECN 5.55 02/15/54 | 5,257,000 | 4,761,305.4 | 0.8988 |
| US92343VCX01 | VZ 4.522 09/15/48 | 5,914,000 | 4,584,464.1 | 0.8654 |
| US00206RND07 | T 5.55 11/01/45 | 5,100,000 | 4,514,052.4 | 0.8521 |
| US35177PAX50 | ORAFP 5 3/8 01/13/42 | 4,681,000 | 4,387,707.2 | 0.8283 |
| US00206RNE89 | T 5.7 11/01/54 | 5,000,000 | 4,339,385.9 | 0.8191 |
| US87264ADN28 | TMUS 5 1/4 06/15/55 | 5,223,000 | 4,323,752.4 | 0.8162 |
| US00206RHA32 | T 5.15 11/15/46 | 5,069,000 | 4,267,339 | 0.8055 |
| US00206RNQ10 | T 6.3 10/30/66 | 4,600,000 | 4,244,079.7 | 0.8011 |
| US87264ADG76 | TMUS 5 1/2 01/15/55 | 4,800,000 | 4,125,269.8 | 0.7787 |
| US02364WBE49 | AMXLMM 4 3/8 07/16/42 | 4,906,000 | 4,099,205.8 | 0.7738 |
| US87938WAX11 | TELEFO 5.52 03/01/49 | 4,606,000 | 4,043,618.6 | 0.7633 |
| US92343VDC54 | VZ 4 1/8 08/15/46 | 5,373,000 | 4,028,829 | 0.7605 |
| US02364WBG96 | AMXLMM 4 3/8 04/22/49 | 4,916,000 | 3,933,218.8 | 0.7425 |
| US00206RDK59 | T 4.55 03/09/49 | 5,098,000 | 3,855,991.2 | 0.7279 |
| US92857WBU36 | VOD 4 1/4 09/17/50 | 5,236,000 | 3,837,136.2 | 0.7243 |
| US00206RCU41 | T 5.65 02/15/47 | 4,201,000 | 3,792,269.4 | 0.7159 |
| US685218AB52 | ORAFP 5 1/2 02/06/44 | 3,924,000 | 3,679,780.2 | 0.6946 |
| US775109BB60 | RCICN 5 03/15/44 | 4,117,000 | 3,506,176.1 | 0.6618 |
| USD2035MYV82 | DT 3 5/8 01/21/50 | 4,957,000 | 3,423,780.1 | 0.6463 |
| US92343VDS07 | VZ 5.012 04/15/49 | 4,099,000 | 3,376,213.2 | 0.6373 |
| US92343VHH06 | VZ 5 3/4 11/30/45 | 3,600,000 | 3,325,482.1 | 0.6277 |
| US92343VCM46 | VZ 5.012 08/21/54 | 4,059,000 | 3,295,857.6 | 0.6221 |
| US92857WBY57 | VOD 5 5/8 02/10/53 | 3,720,000 | 3,288,595.2 | 0.6208 |
| US87971MBH51 | TCN 4.6 11/16/48 | 4,000,000 | 3,229,065.1 | 0.6095 |
| US92857WBD11 | VOD 4 3/8 02/19/43 | 3,997,000 | 3,223,270.9 | 0.6084 |
| US92343VGP31 | VZ 3 7/8 03/01/52 | 4,567,000 | 3,141,017.9 | 0.5929 |
| US87264ACX19 | TMUS 5.8 09/15/62 | 3,330,000 | 2,933,141.8 | 0.5537 |
| US92343VBG86 | VZ 3.85 11/01/42 | 3,658,000 | 2,799,471.1 | 0.5284 |
| US00206RNJ76 | T 5.85 04/30/46 | 3,000,000 | 2,741,396.8 | 0.5175 |
| US92343VCZ58 | VZ 4.672 03/15/55 | 3,582,000 | 2,725,986 | 0.5146 |
| US775109AZ48 | RCICN 5.45 10/01/43 | 2,995,000 | 2,676,080.6 | 0.5052 |
| US00206RBA95 | T 5.55 08/15/41 | 2,572,000 | 2,421,456.6 | 0.4571 |
| US00206RDS85 | T 5.45 03/01/47 | 2,640,000 | 2,294,465.4 | 0.4331 |
| US92857WBZ23 | VOD 5 3/4 02/10/63 | 2,564,000 | 2,271,130.2 | 0.4287 |
| US92343VDV36 | VZ 5 1/2 03/16/47 | 2,502,000 | 2,249,949 | 0.4247 |
| US00206RFU14 | T 5.15 02/15/50 | 2,715,000 | 2,244,202.1 | 0.4236 |
| US00206RJK95 | T 4.65 06/01/44 | 2,614,000 | 2,114,061.2 | 0.3991 |
| US00206RKD34 | T 3.1 02/01/43 | 3,050,000 | 2,091,246.4 | 0.3948 |
| US775109BG57 | RCICN 4.3 02/15/48 | 2,768,000 | 2,080,744.4 | 0.3928 |
| US92857WBS89 | VOD 4 7/8 06/19/49 | 2,500,000 | 2,030,991.8 | 0.3834 |
| US92343VBE39 | VZ 4 3/4 11/01/41 | 2,270,000 | 1,996,819.6 | 0.3769 |
| US775109CJ87 | RCICN 4 1/2 03/15/42 | 2,346,000 | 1,924,796.5 | 0.3633 |
| US775109BP56 | RCICN 3.7 11/15/49 | 2,762,000 | 1,902,619.4 | 0.3592 |
| US92343VGL27 | VZ 2.85 09/03/41 | 2,733,000 | 1,868,772 | 0.3528 |
| US00206RKF81 | T 3 1/2 02/01/61 | 3,255,000 | 1,863,202.8 | 0.3517 |
| US00206RCG56 | T 4.8 06/15/44 | 2,262,000 | 1,850,114.6 | 0.3492 |
| US00206RKE17 | T 3.3 02/01/52 | 2,982,000 | 1,761,561.7 | 0.3325 |
| US0778FPAA77 | BCECN 4.464 04/01/48 | 2,200,000 | 1,757,212.8 | 0.3317 |
| US775109AX99 | RCICN 4 1/2 03/15/43 | 2,091,000 | 1,691,910.4 | 0.3194 |
| US87971MBK80 | TCN 4.3 06/15/49 | 2,000,000 | 1,530,987.6 | 0.2890 |
| USG15820DX14 | BRITEL 4 1/4 11/08/49 | 2,000,000 | 1,515,127.6 | 0.2860 |
| US87264ADY82 | TMUS 5.7 01/15/56 | 1,700,000 | 1,507,713.5 | 0.2846 |
| US00206RDH21 | T 5.15 03/15/42 | 1,602,000 | 1,400,289.2 | 0.2643 |
| US00206RDT68 | T 5.7 03/01/57 | 1,545,000 | 1,379,288.6 | 0.2604 |
| US00206RJL78 | T 4.85 07/15/45 | 1,538,000 | 1,271,711.6 | 0.2401 |
| US775109BN09 | RCICN 4.35 05/01/49 | 1,500,000 | 1,138,291.4 | 0.2149 |
| US92857WBT62 | VOD 5 1/8 06/19/59 | 1,000,000 | 830,418.6 | 0.1568 |
| 債券合計 | 97.4770% | |||
| 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | 成立以來 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金報酬率(%) | -2.3 | -2.8 | 4.94 | -3.12 | 9.11 | -8.17 | -2.23 | -1.62 |
| 指數名稱 | ICE美林15年期(以上) A-BBB 美元電信債指數 |
|---|---|
| 指數日期 | 2026/08/12 |
| 最新報價(TWD) | 76480.03000 |
| 漲跌幅(%) | -0.15% |
本指數投資範圍涵蓋美國市場發行之15年期以上投資等級電信業公司債券,剩餘到期期限須大於等於15年。屬於固定票息利率之債券,故符合其市場之代表性。
| 指數編製公司 | ICE Data Indices, LLC |
|---|---|
| 指數基礎貨幣 | 美元 |
| 指數計算方式 | 市值加權 |
| 成分股選取規則 |
|
| 指數編製規則 | ICE Data之債券相關指數採市值加權方法計算,以最新流通在外發行量、市場價格與應計利息進行市值計算,月中還本付息所收到的現金,於指數組成中以現金形式持有。 |
| 指數調整頻率 | 每個月最後一個營業日進行調整,並於每個月最後一個營業日盤後生效。 |
| 更多指數介紹 | https://www.theice.com/market-data/indices |
| 是否為客製化指數 | 否 |
| 追蹤指數之風險特性 | 本基金追蹤指數之風險特性包括但不限於標的指數價格波動、投資組合內容變動、指數編製方式變動、計算準確性和指數授權終止之風險。 |
| 客製化指數與傳統指數之差異 | (本基金非客製化指數) |
| 年份 | 獎項 |
|---|
註:債券ETF揭露之「信用評等配置」係採用Moody`s之信評,實際配置請依各ETF「成分證券選取規則」為主。
【台新投信獨立經營管理】【荷寶境外基金在台灣之總代理為台新投信】