| 基金名稱 | 台新15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金(原名稱:新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金) |
|---|---|
| 股票代號 | 00867B |
| 英文名稱 | Taishin Premium Umbrella Fund - Taishin ICE 15+ Year US Telecommunications Index ETF |
| ETF 簡稱 | 台新A-BBB電信債(原名:新光A-BBB電信債) |
| 成立日期 | 2019-11-08 |
| 上市日期 | 2019-11-15 |
| 基金規模 | 台幣158.57億(2026/06/30) |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類型 | 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 投資區域 | 債券 |
| 追蹤指數 | ICE美林15年期(以上) A-BBB 美元電信債指數 |
| 風險受益等級 | RR2 |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行 |
| 彭博代碼 | 00867B TT |
| 理柏代碼 | 68567993 |
| 收益分配 | 季配 |
| 交易所 | 證券櫃檯買賣中心 |
| 定養活力基計畫 | - |
| 風險屬性 | 保守型 |
| ISIN_CODE | TW00000867B1 |
| 經理人 | 張意聆 |
|---|---|
| 學歷 | 國立中山大學財務管理所 |
| 經歷 | 新光投信量化投資部基金經理人 |
| 中國信託證券 |
| 元大證券 |
| 永豐金證券 |
| 台新證券 |
ICE美林15年期(以上)A-BBB美元電信債指數(ICE BofAML 15+ Year A-BBB US Telecommunication Index)
| 申購 / 買回方式 | 現金申購/買回 |
|---|---|
| 現金申購 / 買回基數 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 升降單位 | 未滿50元者為1分;50元以上為5分 |
| 次級市場交易手續費 | 由證券商訂定,但不得超過0.1425%。 |
| 申購手續費(牌告) | 信託契約上限費率為1%,實際適用費率由經理公司依其銷售策略在該範圍內調整訂定之。 |
| 單筆最低申購金額 | 伍拾萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 定期(不)定額最低扣款金額 | - |
| 定期(不)定額扣款日 | - |
| 經理費 | 30億(含)以下:0.3%;30億以上:0.2% |
| 保管費 | 30億(含)以下:0.1%;30億以上:0.06% |
| 臺銀證券 |
| 統一證券 |
| 中國信託證券 |
| 兆豐證券 |
| 群益金鼎證券 |
| 凱基證券 |
| 富邦證券 |
| 元大證券 |
| 永豐金證券 |
| 台新證券 |
日期:
| 基金淨資產價值(元) | TWD 17,573,525,011 |
|---|---|
| 每申購基數之預收申購總價金(元) | TWD 16,480,000 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | TWD 31.0953 |
| 已發行受益權單位總數 | 565,150,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每現金申購單位之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購單位約當市值(元) | TWD 15,547,664 |
| 2026/7/17每基數實際申購總價金(元) | TWD 15,564,870 |
| 2026/7/17每基數申購總價金差額(元) | TWD (835,130) |
| 2026/7/20預估發行受益權單位數 | 565,150,000 |
| 台新A-BBB電信債(原名:新光A-BBB電信債) | ICE美林15年期(以上) A-BBB 美元電信債指數 | 差異 | |
|---|---|---|---|
| 成分債券檔數 | 97 | 107 | -10 |
| 持債比重(%) | 99.38 | 99.82 | -0.44 |
| 平均到期殖利率(%) | 6.24 | 6.25 | -0.01 |
| 平均票息率(%) | 4.49 | 4.57 | -0.08 |
| 平均有效存續期間(年) | 13.12 | 12.80 | 0.32 |
| 平均到期日(年) | 25.86 | 25.23 | 0.63 |
| 流動資產總額(計價幣) | 流動比率(%) |
|---|---|
| 368,811,546 | 2.10 |
| 名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| US | 74.36 |
| GB | 8.55 |
| CA | 6.84 |
| ES | 4.51 |
| FR | 1.51 |
| MX | 1.51 |
| DE | 0.65 |
| 名稱 | 比重(%) | |
|---|---|---|
| A3 | 0.65 | |
| Baa1 | 46.40 | |
| Baa2 | 50.09 | |
| Baa3 | 9.23 |
| 定審頻率(月數) | 1 |
|---|---|
| 定審前成分股檔數(元) | 106 |
| 新增數 | 2 |
| 刪減數 | 1 |
| 定審後成分股檔數 | 107 |
| 定審日期 | 2026/6/30 |
| 代號 | 名稱 | 面額 | 市值 | 權重(%) |
|---|---|---|---|---|
| US00206RKJ04 | T 3 1/2 09/15/53 | 39,052,000 | 24,496,882.2 | 4.5008 |
| US00206RLV23 | T 3.65 09/15/59 | 35,207,000 | 21,771,747.2 | 4.0001 |
| US00206RMN97 | T 3.8 12/01/57 | 32,465,000 | 20,979,522.2 | 3.8546 |
| US00206RLJ94 | T 3.55 09/15/55 | 32,201,000 | 20,071,139.9 | 3.6877 |
| US87938WAU71 | TELEFO 5.213 03/08/47 | 17,924,000 | 15,528,657.8 | 2.8531 |
| US92343VHJ61 | VZ 5 7/8 11/30/55 | 15,500,000 | 14,639,170.6 | 2.6897 |
| US92343VGB45 | VZ 3.55 03/22/51 | 18,456,000 | 12,420,238.2 | 2.2820 |
| US92343VCK89 | VZ 4.862 08/21/46 | 13,637,000 | 11,585,270.8 | 2.1286 |
| US92857WCA62 | VOD 5 3/4 06/28/54 | 12,069,000 | 11,122,351 | 2.0435 |
| US775109CK50 | RCICN 4.55 03/15/52 | 13,530,000 | 10,438,408.1 | 1.9179 |
| US92343VFW90 | VZ 2.987 10/30/56 | 18,039,000 | 10,230,221 | 1.8796 |
| US87264ACT07 | TMUS 3.4 10/15/52 | 15,589,000 | 9,945,965.5 | 1.8274 |
| US92343VGC28 | VZ 3.7 03/22/61 | 15,009,000 | 9,668,007.3 | 1.7763 |
| US87264ACW36 | TMUS 5.65 01/15/53 | 10,192,000 | 9,350,614.5 | 1.7180 |
| US87264AAZ84 | TMUS 4 1/2 04/15/50 | 11,500,000 | 9,068,136.6 | 1.6661 |
| US00206RNP37 | T 6.2 10/30/56 | 9,200,000 | 8,840,754.4 | 1.6243 |
| US00206RKA94 | T 3.65 06/01/51 | 12,659,000 | 8,357,399 | 1.5355 |
| US92857WBM10 | VOD 5 1/4 05/30/48 | 9,175,000 | 8,080,125.6 | 1.4846 |
| US00206RNK40 | T 6 04/30/56 | 8,400,000 | 7,870,706.2 | 1.4461 |
| US00206RCQ39 | T 4 3/4 05/15/46 | 9,471,000 | 7,783,850.7 | 1.4301 |
| US87264ABN46 | TMUS 3.3 02/15/51 | 11,102,000 | 7,040,351.6 | 1.2935 |
| US00206RMZ28 | T 6.05 08/15/56 | 7,248,000 | 6,836,414.5 | 1.2561 |
| US87264ADU60 | TMUS 5 7/8 11/15/55 | 7,209,000 | 6,826,555.1 | 1.2542 |
| US92343VFU35 | VZ 2 7/8 11/20/50 | 11,487,000 | 6,823,474.7 | 1.2537 |
| US87264AEA97 | TMUS 5.85 02/15/56 | 6,900,000 | 6,488,083.9 | 1.1921 |
| US92343VHK35 | VZ 6 11/30/65 | 6,500,000 | 6,132,052.1 | 1.1266 |
| US00206RBK77 | T 4.35 06/15/45 | 7,802,000 | 6,131,086.2 | 1.1265 |
| US92343VFV18 | VZ 3 11/20/60 | 10,975,000 | 6,038,595.3 | 1.1095 |
| US87264ADB89 | TMUS 5 3/4 01/15/54 | 6,229,000 | 5,779,596.8 | 1.0619 |
| US92343VGW81 | VZ 5 1/2 02/23/54 | 6,013,000 | 5,515,994 | 1.0135 |
| US00206RBH49 | T 4.3 12/15/42 | 6,649,000 | 5,368,146 | 0.9863 |
| US00206RKB77 | T 3.85 06/01/60 | 8,218,000 | 5,274,374.8 | 0.9691 |
| US87264ADD46 | TMUS 6 06/15/54 | 5,480,000 | 5,271,535.3 | 0.9685 |
| US92343VBT08 | VZ 6.55 09/15/43 | 4,894,000 | 5,160,447.5 | 0.9481 |
| US87264ABY01 | TMUS 3.6 11/15/60 | 8,075,000 | 5,072,524.2 | 0.9320 |
| US92857WCB46 | VOD 5 7/8 06/28/64 | 5,478,000 | 5,031,965.7 | 0.9245 |
| US92857WCE84 | VOD 6.1 06/18/56 | 5,100,000 | 4,932,617.2 | 0.9063 |
| US00206RDJ86 | T 4 1/2 03/09/48 | 6,309,000 | 4,928,157.5 | 0.9055 |
| US87938WAW38 | TELEFO 4.895 03/06/48 | 5,923,000 | 4,905,431.8 | 0.9013 |
| US92343VFD10 | VZ 4 03/22/50 | 6,622,000 | 4,879,036.2 | 0.8964 |
| US0778FPAN98 | BCECN 5.55 02/15/54 | 5,257,000 | 4,850,372.3 | 0.8912 |
| US92343VCX01 | VZ 4.522 09/15/48 | 5,914,000 | 4,736,629.2 | 0.8703 |
| US00206RND07 | T 5.55 11/01/45 | 5,100,000 | 4,675,771.2 | 0.8591 |
| US87264ADN28 | TMUS 5 1/4 06/15/55 | 5,223,000 | 4,504,233.7 | 0.8276 |
| US00206RNE89 | T 5.7 11/01/54 | 5,000,000 | 4,501,215.8 | 0.8270 |
| US35177PAX50 | ORAFP 5 3/8 01/13/42 | 4,681,000 | 4,472,036.7 | 0.8217 |
| US00206RHA32 | T 5.15 11/15/46 | 5,069,000 | 4,418,676 | 0.8118 |
| US00206RNQ10 | T 6.3 10/30/66 | 4,600,000 | 4,413,541.4 | 0.8109 |
| US87264ADG76 | TMUS 5 1/2 01/15/55 | 4,800,000 | 4,306,680.1 | 0.7913 |
| US02364WBE49 | AMXLMM 4 3/8 07/16/42 | 4,906,000 | 4,182,112.9 | 0.7684 |
| US92343VDC54 | VZ 4 1/8 08/15/46 | 5,373,000 | 4,145,359.4 | 0.7616 |
| US87938WAX11 | TELEFO 5.52 03/01/49 | 4,606,000 | 4,135,712.5 | 0.7599 |
| US02364WBG96 | AMXLMM 4 3/8 04/22/49 | 4,916,000 | 4,016,493.4 | 0.7380 |
| US00206RDK59 | T 4.55 03/09/49 | 5,098,000 | 3,993,023.1 | 0.7336 |
| US92857WBU36 | VOD 4 1/4 09/17/50 | 5,236,000 | 3,944,075.9 | 0.7246 |
| US00206RCU41 | T 5.65 02/15/47 | 4,201,000 | 3,922,283.5 | 0.7206 |
| US685218AB52 | ORAFP 5 1/2 02/06/44 | 3,924,000 | 3,772,919.5 | 0.6932 |
| US775109BB60 | RCICN 5 03/15/44 | 4,117,000 | 3,595,694.8 | 0.6606 |
| USD2035MYV82 | DT 3 5/8 01/21/50 | 4,957,000 | 3,517,472.1 | 0.6463 |
| US92343VDS07 | VZ 5.012 04/15/49 | 4,099,000 | 3,515,844.3 | 0.6460 |
| US92343VHH06 | VZ 5 3/4 11/30/45 | 3,600,000 | 3,424,814 | 0.6292 |
| US92343VCM46 | VZ 5.012 08/21/54 | 4,059,000 | 3,409,635.6 | 0.6265 |
| US92857WBY57 | VOD 5 5/8 02/10/53 | 3,720,000 | 3,382,980.2 | 0.6216 |
| US92857WBD11 | VOD 4 3/8 02/19/43 | 3,997,000 | 3,296,805.3 | 0.6057 |
| US87971MBH51 | TCN 4.6 11/16/48 | 4,000,000 | 3,295,716 | 0.6055 |
| US92343VGP31 | VZ 3 7/8 03/01/52 | 4,567,000 | 3,249,426.9 | 0.5970 |
| US87264ACX19 | TMUS 5.8 09/15/62 | 3,330,000 | 3,070,939.1 | 0.5642 |
| US92343VBG86 | VZ 3.85 11/01/42 | 3,658,000 | 2,849,632.5 | 0.5236 |
| US92343VCZ58 | VZ 4.672 03/15/55 | 3,582,000 | 2,840,307.8 | 0.5219 |
| US00206RNJ76 | T 5.85 04/30/46 | 3,000,000 | 2,821,803.8 | 0.5185 |
| US775109AZ48 | RCICN 5.45 10/01/43 | 2,995,000 | 2,743,089.1 | 0.5040 |
| US00206RBA95 | T 5.55 08/15/41 | 2,572,000 | 2,455,483.2 | 0.4511 |
| US00206RDS85 | T 5.45 03/01/47 | 2,640,000 | 2,374,232.2 | 0.4362 |
| US00206RFU14 | T 5.15 02/15/50 | 2,715,000 | 2,331,495.3 | 0.4284 |
| US92857WBZ23 | VOD 5 3/4 02/10/63 | 2,564,000 | 2,328,235.8 | 0.4278 |
| US92343VDV36 | VZ 5 1/2 03/16/47 | 2,502,000 | 2,315,654.5 | 0.4255 |
| US00206RJK95 | T 4.65 06/01/44 | 2,614,000 | 2,171,431.4 | 0.3990 |
| US00206RKD34 | T 3.1 02/01/43 | 3,050,000 | 2,140,260.6 | 0.3932 |
| US775109BG57 | RCICN 4.3 02/15/48 | 2,768,000 | 2,134,527.5 | 0.3922 |
| US92857WBS89 | VOD 4 7/8 06/19/49 | 2,500,000 | 2,083,838.2 | 0.3829 |
| US92343VBE39 | VZ 4 3/4 11/01/41 | 2,270,000 | 1,997,055.7 | 0.3669 |
| US775109CJ87 | RCICN 4 1/2 03/15/42 | 2,346,000 | 1,961,521.6 | 0.3604 |
| US775109BP56 | RCICN 3.7 11/15/49 | 2,762,000 | 1,957,784 | 0.3597 |
| US00206RKF81 | T 3 1/2 02/01/61 | 3,255,000 | 1,930,550.2 | 0.3547 |
| US92343VGL27 | VZ 2.85 09/03/41 | 2,733,000 | 1,910,181.1 | 0.3510 |
| US00206RCG56 | T 4.8 06/15/44 | 2,262,000 | 1,895,710.6 | 0.3483 |
| US00206RKE17 | T 3.3 02/01/52 | 2,982,000 | 1,823,876.2 | 0.3351 |
| US0778FPAA77 | BCECN 4.464 04/01/48 | 2,200,000 | 1,799,898.3 | 0.3307 |
| US775109AX99 | RCICN 4 1/2 03/15/43 | 2,091,000 | 1,715,018 | 0.3151 |
| US87264ADY82 | TMUS 5.7 01/15/56 | 1,700,000 | 1,562,968.6 | 0.2872 |
| US87971MBK80 | TCN 4.3 06/15/49 | 2,000,000 | 1,558,550.1 | 0.2864 |
| USG15820DX14 | BRITEL 4 1/4 11/08/49 | 2,000,000 | 1,534,991.3 | 0.2820 |
| US00206RDH21 | T 5.15 03/15/42 | 1,602,000 | 1,442,502.7 | 0.2650 |
| US00206RDT68 | T 5.7 03/01/57 | 1,545,000 | 1,417,511.2 | 0.2604 |
| US00206RJL78 | T 4.85 07/15/45 | 1,538,000 | 1,292,867.4 | 0.2375 |
| US775109BN09 | RCICN 4.35 05/01/49 | 1,500,000 | 1,166,362.6 | 0.2143 |
| US92857WBT62 | VOD 5 1/8 06/19/59 | 1,000,000 | 858,215.8 | 0.1577 |
| 債券合計 | 97.9013% | |||
| 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | 成立以來 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金報酬率(%) | 0.74 | 1.94 | 11.98 | 5.49 | 12.96 | -2.08 | 1.94 | 2.57 |
| 指數名稱 | ICE美林15年期(以上) A-BBB 美元電信債指數 |
|---|---|
| 指數日期 | 2026/07/17 |
| 最新報價(TWD) | 78686.31000 |
| 漲跌幅(%) | 0.14% |
本指數投資範圍涵蓋美國市場發行之15年期以上投資等級電信業公司債券,剩餘到期期限須大於等於15年。屬於固定票息利率之債券,故符合其市場之代表性。
| 指數編製公司 | ICE Data Indices, LLC |
|---|---|
| 指數基礎貨幣 | 美元 |
| 指數計算方式 | 市值加權 |
| 成分股選取規則 |
|
| 指數編製規則 | ICE Data之債券相關指數採市值加權方法計算,以最新流通在外發行量、市場價格與應計利息進行市值計算,月中還本付息所收到的現金,於指數組成中以現金形式持有。 |
| 指數調整頻率 | 每個月最後一個營業日進行調整,並於每個月最後一個營業日盤後生效。 |
| 更多指數介紹 | https://www.theice.com/market-data/indices |
| 是否為客製化指數 | 否 |
| 追蹤指數之風險特性 | 本基金追蹤指數之風險特性包括但不限於標的指數價格波動、投資組合內容變動、指數編製方式變動、計算準確性和指數授權終止之風險。 |
| 客製化指數與傳統指數之差異 | (本基金非客製化指數) |
| 年份 | 獎項 |
|---|
註:債券ETF揭露之「信用評等配置」係採用Moody`s之信評,實際配置請依各ETF「成分證券選取規則」為主。
【台新投信獨立經營管理】【荷寶境外基金在台灣之總代理為台新投信】