| 基金名稱 | 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 |
|---|---|
| 股票代號 | 00867B |
| 英文名稱 | Shin Kong Premium Umbrella Fund - Shin Kong ICE 15+ Year US Telecommunications Index ETF |
| ETF 簡稱 | 新光A-BBB電信債 |
| 成立日期 | 2019-11-08 |
| 上市日期 | 2019-11-15 |
| 基金規模 | 台幣160.41億(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類型 | 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 投資區域 | 債券 |
| 追蹤指數 | ICE美林15年期(以上) A-BBB 美元電信債指數 |
| 風險受益等級 | RR2 |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行 |
| 彭博代碼 | 00867B TT |
| 理柏代碼 | 68567993 |
| 收益分配 | 季配 |
| 交易所 | 證券櫃檯買賣中心 |
| 定養活力基計畫 | - |
| 風險屬性 | 保守型 |
| ISIN_CODE | TW00000867B1 |
| 經理人 | 張意聆 |
|---|---|
| 學歷 | 國立中山大學財務管理所 |
| 經歷 | 新光投信量化投資部基金經理人 |
| 中國信託證券 |
| 台新證券 |
| 元大證券 |
| 永豐金證券 |
ICE美林15年期(以上)A-BBB美元電信債指數(ICE BofAML 15+ Year A-BBB US Telecommunication Index)
| 申購 / 買回方式 | 現金申購/買回 |
|---|---|
| 現金申購 / 買回基數 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 升降單位 | 未滿50元者為1分;50元以上為5分 |
| 次級市場交易手續費 | 由證券商訂定,但不得超過0.1425%。 |
| 申購手續費(牌告) | 信託契約上限費率為1%,實際適用費率由經理公司依其銷售策略在該範圍內調整訂定之。 |
| 單筆最低申購金額 | 伍拾萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 定期(不)定額最低扣款金額 | - |
| 定期(不)定額扣款日 | - |
| 經理費 | 30億(含)以下:0.30%;30億元以上:0.20% |
| 保管費 | 30億(含)以下:0.10%;30億元以上:0.06% |
| 臺銀證券 |
| 統一證券 |
| 中國信託證券 |
| 兆豐證券 |
| 台新證券 |
| 群益金鼎證券 |
| 凱基證券 |
| 富邦證券 |
| 元大證券 |
| 永豐金證券 |
| 元富證券 |
日期:
| 基金淨資產價值(元) | TWD 16,130,935,131 |
|---|---|
| 每申購基數之預收申購總價金(元) | TWD 16,940,000 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | TWD 31.9646 |
| 已發行受益權單位總數 | 504,650,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每現金申購單位之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購單位約當市值(元) | TWD 15,982,300 |
| 2026/2/25每基數實際申購總價金(元) | TWD 16,010,831 |
| 2026/2/25每基數申購總價金差額(元) | TWD (1,169,169) |
| 2026/2/26預估發行受益權單位數 | 504,650,000 |
| 新光A-BBB電信債 | ICE美林15年期(以上) A-BBB 美元電信債指數 | 差異 | |
|---|---|---|---|
| 成分債券檔數 | 94 | 105 | -11 |
| 持債比重(%) | 99.67 | 99.64 | 0.03 |
| 平均到期殖利率(%) | 5.74 | 5.73 | 0.01 |
| 平均票息率(%) | 4.35 | 4.34 | 0.01 |
| 平均有效存續期間(年) | 13.68 | 13.51 | 0.17 |
| 平均到期日(年) | 25.80 | 25.31 | 0.49 |
| 流動資產總額(計價幣) | 流動比率(%) |
|---|---|
| 294,440,989 | 1.83 |
| 名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| US | 75.24 |
| CA | 7.73 |
| GB | 7.11 |
| ES | 4.07 |
| FR | 1.67 |
| MX | 1.67 |
| DE | 0.71 |
| 名稱 | 比重(%) | |
|---|---|---|
| A3 | 0.71 | |
| Baa1 | 42.47 | |
| Baa2 | 46.19 | |
| Baa3 | 8.83 |
| 定審頻率(月數) | 1 |
|---|---|
| 定審前成分股檔數(元) | 105 |
| 新增數 | 2 |
| 刪減數 | 2 |
| 定審後成分股檔數 | 105 |
| 定審日期 | 2026/1/30 |
| 代號 | 名稱 | 面額 | 市值 | 權重(%) |
|---|---|---|---|---|
| US00206RKJ04 | T 3 1/2 09/15/53 | 38,452,000 | 26,169,144.2 | 5.0843 |
| US00206RLV23 | T 3.65 09/15/59 | 35,207,000 | 23,648,685.2 | 4.5946 |
| US00206RMN97 | T 3.8 12/01/57 | 32,465,000 | 22,709,129.9 | 4.4120 |
| US00206RLJ94 | T 3.55 09/15/55 | 31,301,000 | 21,184,324.9 | 4.1158 |
| US92343VGB45 | VZ 3.55 03/22/51 | 18,456,000 | 13,364,335.3 | 2.5965 |
| US92343VCK89 | VZ 4.862 08/21/46 | 12,937,000 | 11,653,220.4 | 2.2640 |
| US87938WAU71 | TELEFO 5.213 03/08/47 | 12,824,000 | 11,536,879.7 | 2.2414 |
| US92343VFW90 | VZ 2.987 10/30/56 | 18,039,000 | 10,951,596.7 | 2.1277 |
| US92857WCA62 | VOD 5 3/4 06/28/54 | 10,969,000 | 10,826,759.8 | 2.1035 |
| US92343VGC28 | VZ 3.7 03/22/61 | 15,009,000 | 10,389,952.8 | 2.0186 |
| US00206RKA94 | T 3.65 06/01/51 | 12,659,000 | 9,068,986 | 1.7620 |
| US87264ACT07 | TMUS 3.4 10/15/52 | 13,289,000 | 9,067,594.1 | 1.7617 |
| US87264AAZ84 | TMUS 4 1/2 04/15/50 | 10,500,000 | 8,785,937.2 | 1.7070 |
| US775109CK50 | RCICN 4.55 03/15/52 | 10,230,000 | 8,377,348.2 | 1.6276 |
| US87264ACW36 | TMUS 5.65 01/15/53 | 8,492,000 | 8,311,292.2 | 1.6148 |
| US00206RCQ39 | T 4 3/4 05/15/46 | 9,071,000 | 7,965,231.4 | 1.5475 |
| US87264ABN46 | TMUS 3.3 02/15/51 | 11,102,000 | 7,554,919.9 | 1.4678 |
| US00206RJZ64 | T 3 1/2 06/01/41 | 9,283,000 | 7,439,407.5 | 1.4454 |
| US92343VFU35 | VZ 2 7/8 11/20/50 | 11,487,000 | 7,234,962.7 | 1.4056 |
| US00206RMZ28 | T 6.05 08/15/56 | 6,848,000 | 6,980,614.3 | 1.3562 |
| US92343VHK35 | VZ 6 11/30/65 | 6,500,000 | 6,532,923.8 | 1.2692 |
| US87264ADU60 | TMUS 5 7/8 11/15/55 | 6,409,000 | 6,476,367.6 | 1.2583 |
| US92857WBM10 | VOD 5 1/4 05/30/48 | 6,875,000 | 6,471,425.6 | 1.2573 |
| US87264ADB89 | TMUS 5 3/4 01/15/54 | 6,229,000 | 6,179,113.3 | 1.2005 |
| US87264AEA97 | TMUS 5.85 02/15/56 | 6,000,000 | 6,033,343.8 | 1.1722 |
| US92343VFV18 | VZ 3 11/20/60 | 9,775,000 | 5,820,536.8 | 1.1308 |
| US00206RKB77 | T 3.85 06/01/60 | 8,218,000 | 5,744,071.4 | 1.1160 |
| US00206RBH49 | T 4.3 12/15/42 | 6,649,000 | 5,720,840.8 | 1.1115 |
| US87264ADD46 | TMUS 6 06/15/54 | 5,480,000 | 5,619,417.2 | 1.0918 |
| US87264ABY01 | TMUS 3.6 11/15/60 | 8,075,000 | 5,435,753 | 1.0561 |
| US92857WCB46 | VOD 5 7/8 06/28/64 | 5,478,000 | 5,413,137.8 | 1.0517 |
| US00206RBK77 | T 4.35 06/15/45 | 6,102,000 | 5,127,523 | 0.9962 |
| US87938WAW38 | TELEFO 4.895 03/06/48 | 5,923,000 | 5,074,294.6 | 0.9859 |
| US92343VCX01 | VZ 4.522 09/15/48 | 5,914,000 | 5,018,489.8 | 0.9750 |
| US92343VGW81 | VZ 5 1/2 02/23/54 | 5,113,000 | 4,979,943.8 | 0.9675 |
| US92343VHJ61 | VZ 5 7/8 11/30/55 | 5,000,000 | 4,954,338.9 | 0.9626 |
| US92343VGK44 | VZ 3.4 03/22/41 | 6,223,000 | 4,939,042.7 | 0.9596 |
| US92343VFD10 | VZ 4 03/22/50 | 6,222,000 | 4,902,288.5 | 0.9524 |
| US92343VBT08 | VZ 6.55 09/15/43 | 4,394,000 | 4,885,952.2 | 0.9493 |
| US00206RDJ86 | T 4 1/2 03/09/48 | 5,809,000 | 4,864,675.8 | 0.9451 |
| US35177PAX50 | ORAFP 5 3/8 01/13/42 | 4,681,000 | 4,649,321.9 | 0.9033 |
| US02364WBE49 | AMXLMM 4 3/8 07/16/42 | 4,906,000 | 4,369,588.9 | 0.8489 |
| US87938WAX11 | TELEFO 5.52 03/01/49 | 4,606,000 | 4,308,992.1 | 0.8372 |
| US00206RDK59 | T 4.55 03/09/49 | 5,098,000 | 4,275,412.3 | 0.8306 |
| US87264ADN28 | TMUS 5 1/4 06/15/55 | 4,623,000 | 4,258,844.2 | 0.8274 |
| US02364WBG96 | AMXLMM 4 3/8 04/22/49 | 4,916,000 | 4,199,142.5 | 0.8158 |
| US0778FPAA77 | BCECN 4.464 04/01/48 | 4,916,000 | 4,156,986.2 | 0.8076 |
| US92343VDC54 | VZ 4 1/8 08/15/46 | 4,973,000 | 4,103,734.2 | 0.7973 |
| US685218AB52 | ORAFP 5 1/2 02/06/44 | 3,924,000 | 3,958,810.6 | 0.7691 |
| US00206RCU41 | T 5.65 02/15/47 | 3,801,000 | 3,847,108.4 | 0.7474 |
| US00206RHA32 | T 5.15 11/15/46 | 4,069,000 | 3,779,904.4 | 0.7344 |
| US775109BB60 | RCICN 5 03/15/44 | 4,117,000 | 3,745,403.7 | 0.7277 |
| US92343VDS07 | VZ 5.012 04/15/49 | 4,099,000 | 3,727,749.8 | 0.7242 |
| US0778FPAN98 | BCECN 5.55 02/15/54 | 3,757,000 | 3,689,142.3 | 0.7167 |
| USD2035MYV82 | DT 3 5/8 01/21/50 | 4,957,000 | 3,659,304.8 | 0.7109 |
| US92343VCM46 | VZ 5.012 08/21/54 | 4,059,000 | 3,614,988.4 | 0.7023 |
| US92343VGL27 | VZ 2.85 09/03/41 | 4,733,000 | 3,455,418.3 | 0.6713 |
| US92343VGP31 | VZ 3 7/8 03/01/52 | 4,567,000 | 3,440,439.3 | 0.6684 |
| US92857WBU36 | VOD 4 1/4 09/17/50 | 4,236,000 | 3,404,749.7 | 0.6615 |
| US775109CJ87 | RCICN 4 1/2 03/15/42 | 3,846,000 | 3,355,778.9 | 0.6520 |
| US87264ADG76 | TMUS 5 1/2 01/15/55 | 3,500,000 | 3,350,924.3 | 0.6510 |
| US87264ACX19 | TMUS 5.8 09/15/62 | 3,330,000 | 3,329,230.9 | 0.6468 |
| US92857WBY57 | VOD 5 5/8 02/10/53 | 3,320,000 | 3,236,434.1 | 0.6288 |
| US92857WBD11 | VOD 4 3/8 02/19/43 | 3,597,000 | 3,131,292.4 | 0.6084 |
| US92343VCZ58 | VZ 4.672 03/15/55 | 3,582,000 | 3,006,187.3 | 0.5841 |
| US92343VBG86 | VZ 3.85 11/01/42 | 3,658,000 | 2,999,858.9 | 0.5828 |
| US775109AZ48 | RCICN 5.45 10/01/43 | 2,995,000 | 2,872,857.8 | 0.5582 |
| US00206RBA95 | T 5.55 08/15/41 | 2,572,000 | 2,573,540.1 | 0.5000 |
| US00206RND07 | T 5.55 11/01/45 | 2,600,000 | 2,555,963.1 | 0.4966 |
| US00206RDS85 | T 5.45 03/01/47 | 2,640,000 | 2,531,436 | 0.4918 |
| US92857WBZ23 | VOD 5 3/4 02/10/63 | 2,564,000 | 2,489,776.7 | 0.4837 |
| US00206RFU14 | T 5.15 02/15/50 | 2,715,000 | 2,469,682.6 | 0.4798 |
| US92343VDV36 | VZ 5 1/2 03/16/47 | 2,502,000 | 2,458,710 | 0.4777 |
| US00206RJK95 | T 4.65 06/01/44 | 2,614,000 | 2,308,803.6 | 0.4486 |
| US00206RKD34 | T 3.1 02/01/43 | 3,050,000 | 2,274,793.8 | 0.4420 |
| US775109BG57 | RCICN 4.3 02/15/48 | 2,768,000 | 2,261,783.4 | 0.4394 |
| US00206RKF81 | T 3 1/2 02/01/61 | 3,255,000 | 2,117,086.2 | 0.4113 |
| US0778FPAJ86 | BCECN 3.65 08/15/52 | 2,920,000 | 2,116,187 | 0.4111 |
| US92343VBE39 | VZ 4 3/4 11/01/41 | 2,270,000 | 2,099,732.1 | 0.4079 |
| US775109BP56 | RCICN 3.7 11/15/49 | 2,762,000 | 2,082,330.8 | 0.4046 |
| US00206RCG56 | T 4.8 06/15/44 | 2,262,000 | 2,025,684.1 | 0.3936 |
| US00206RKE17 | T 3.3 02/01/52 | 2,982,000 | 1,970,167.1 | 0.3828 |
| US0778FPAB50 | BCECN 4.3 07/29/49 | 2,318,000 | 1,903,034.8 | 0.3697 |
| US775109AX99 | RCICN 4 1/2 03/15/43 | 2,091,000 | 1,793,869.6 | 0.3485 |
| US0778FPAF64 | BCECN 3.65 03/17/51 | 2,309,000 | 1,698,174.5 | 0.3299 |
| US0778FPAH21 | BCECN 3.2 02/15/52 | 2,500,000 | 1,679,162.6 | 0.3262 |
| USG15820DX14 | BRITEL 4 1/4 11/08/49 | 2,000,000 | 1,655,975.3 | 0.3217 |
| US00206RDG48 | T 6 3/8 03/01/41 | 1,462,000 | 1,588,505.8 | 0.3086 |
| US00206RDH21 | T 5.15 03/15/42 | 1,602,000 | 1,545,738.6 | 0.3003 |
| US00206RDT68 | T 5.7 03/01/57 | 1,545,000 | 1,509,574.4 | 0.2933 |
| US00206RJL78 | T 4.85 07/15/45 | 1,538,000 | 1,385,542.4 | 0.2692 |
| US87264ADY82 | TMUS 5.7 01/15/56 | 1,300,000 | 1,279,512 | 0.2486 |
| US92343VHH06 | VZ 5 3/4 11/30/45 | 1,100,000 | 1,110,248.8 | 0.2157 |
| US00206RNE89 | T 5.7 11/01/54 | 500,000 | 486,088.2 | 0.0944 |
| 債券合計 | 98.1747% | |||
| 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | 成立以來 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金報酬率(%) | 1.7 | 7.97 | 1.75 | 5.01 | 13.55 | -1.76 | 0.59 | 1.22 |
| 標的指數(%) | 1.96 | 10.1 | 1.63 | 6.97 | 20.08 | -4.3 | 1.63 | 4.6 |
| 指數名稱 | ICE美林15年期(以上) A-BBB 美元電信債指數 |
|---|---|
| 指數日期 | 2026/02/25 |
| 最新報價(TWD) | 79622.69000 |
| 漲跌幅(%) | -0.33% |
本指數投資範圍涵蓋美國市場發行之15年期以上投資等級電信業公司債券,剩餘到期期限須大於等於15年。屬於固定票息利率之債券,故符合其市場之代表性。
| 指數編製公司 | ICE Data Indices, LLC |
|---|---|
| 指數基礎貨幣 | 美元 |
| 指數計算方式 | 市值加權 |
| 成分股選取規則 |
|
| 指數編製規則 | ICE Data之債券相關指數採市值加權方法計算,以最新流通在外發行量、市場價格與應計利息進行市值計算,月中還本付息所收到的現金,於指數組成中以現金形式持有。 |
| 指數調整頻率 | 每個月最後一個營業日進行調整,並於每個月最後一個營業日盤後生效。 |
| 更多指數介紹 | https://www.theice.com/market-data/indices |
| 是否為客製化指數 | 否 |
| 追蹤指數之風險特性 | 本基金追蹤指數之風險特性包括但不限於標的指數價格波動、投資組合內容變動、指數編製方式變動、計算準確性和指數授權終止之風險。 |
| 客製化指數與傳統指數之差異 | (本基金非客製化指數) |
【台新投信獨立經營管理】【荷寶境外基金在台灣之總代理為台新投信】