| 基金名稱 | 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 |
|---|---|
| 股票代號 | 00867B |
| 英文名稱 | Shin Kong Premium Umbrella Fund - Shin Kong ICE 15+ Year US Telecommunications Index ETF |
| ETF 簡稱 | 新光A-BBB電信債 |
| 成立日期 | 2019-11-08 |
| 上市日期 | 2019-11-15 |
| 基金規模 | 台幣157.48億(2026/05/31) |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類型 | 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 投資區域 | 債券 |
| 追蹤指數 | ICE美林15年期(以上) A-BBB 美元電信債指數 |
| 風險受益等級 | RR2 |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行 |
| 彭博代碼 | 00867B TT |
| 理柏代碼 | 68567993 |
| 收益分配 | 季配 |
| 交易所 | 證券櫃檯買賣中心 |
| 定養活力基計畫 | - |
| 風險屬性 | 保守型 |
| ISIN_CODE | TW00000867B1 |
| 經理人 | 張意聆 |
|---|---|
| 學歷 | 國立中山大學財務管理所 |
| 經歷 | 新光投信量化投資部基金經理人 |
| 中國信託證券 |
| 元大證券 |
| 永豐金證券 |
| 台新證券 |
ICE美林15年期(以上)A-BBB美元電信債指數(ICE BofAML 15+ Year A-BBB US Telecommunication Index)
| 申購 / 買回方式 | 現金申購/買回 |
|---|---|
| 現金申購 / 買回基數 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 升降單位 | 未滿50元者為1分;50元以上為5分 |
| 次級市場交易手續費 | 由證券商訂定,但不得超過0.1425%。 |
| 申購手續費(牌告) | 信託契約上限費率為1%,實際適用費率由經理公司依其銷售策略在該範圍內調整訂定之。 |
| 單筆最低申購金額 | 伍拾萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 定期(不)定額最低扣款金額 | - |
| 定期(不)定額扣款日 | - |
| 經理費 | 30億(含)以下:0.30%;30億元以上:0.20% |
| 保管費 | 30億(含)以下:0.10%;30億元以上:0.06% |
| 臺銀證券 |
| 統一證券 |
| 中國信託證券 |
| 兆豐證券 |
| 群益金鼎證券 |
| 凱基證券 |
| 富邦證券 |
| 元大證券 |
| 永豐金證券 |
| 台新證券 |
日期:
| 基金淨資產價值(元) | TWD 15,717,567,102 |
|---|---|
| 每申購基數之預收申購總價金(元) | TWD 16,510,000 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | TWD 31.1455 |
| 已發行受益權單位總數 | 504,650,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每現金申購單位之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購單位約當市值(元) | TWD 15,572,741 |
| 2026/6/3每基數實際申購總價金(元) | TWD 15,600,592 |
| 2026/6/3每基數申購總價金差額(元) | TWD (939,408) |
| 2026/6/4預估發行受益權單位數 | 504,650,000 |
| 新光A-BBB電信債 | ICE美林15年期(以上) A-BBB 美元電信債指數 | 差異 | |
|---|---|---|---|
| 成分債券檔數 | 94 | 106 | -12 |
| 持債比重(%) | 99.49 | 100.00 | -0.51 |
| 平均到期殖利率(%) | 5.97 | 6.01 | -0.04 |
| 平均票息率(%) | 4.34 | 4.49 | -0.15 |
| 平均有效存續期間(年) | 13.47 | 13.28 | 0.19 |
| 平均到期日(年) | 25.66 | 25.53 | 0.13 |
| 流動資產總額(計價幣) | 流動比率(%) |
|---|---|
| 261,124,482 | 1.66 |
| 名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| US | 75.59 |
| CA | 7.48 |
| GB | 7.09 |
| ES | 4.13 |
| FR | 1.68 |
| MX | 1.67 |
| DE | 0.72 |
| 名稱 | 比重(%) | |
|---|---|---|
| A3 | 0.72 | |
| Baa1 | 42.68 | |
| Baa2 | 46.32 | |
| Baa3 | 8.64 |
| 定審頻率(月數) | 1 |
|---|---|
| 定審前成分股檔數(元) | 105 |
| 新增數 | 1 |
| 刪減數 | 0 |
| 定審後成分股檔數 | 106 |
| 定審日期 | 2026/5/29 |
| 代號 | 名稱 | 面額 | 市值 | 權重(%) |
|---|---|---|---|---|
| US00206RKJ04 | T 3 1/2 09/15/53 | 38,452,000 | 25,258,396.3 | 5.0525 |
| US00206RLV23 | T 3.65 09/15/59 | 35,207,000 | 22,826,680.3 | 4.5660 |
| US00206RMN97 | T 3.8 12/01/57 | 32,465,000 | 21,882,435.6 | 4.3772 |
| US00206RLJ94 | T 3.55 09/15/55 | 31,301,000 | 20,420,277.5 | 4.0847 |
| US92343VGB45 | VZ 3.55 03/22/51 | 18,456,000 | 12,931,438.7 | 2.5867 |
| US87938WAU71 | TELEFO 5.213 03/08/47 | 12,824,000 | 11,394,070 | 2.2792 |
| US92343VCK89 | VZ 4.862 08/21/46 | 12,937,000 | 11,342,587.6 | 2.2689 |
| US92343VFW90 | VZ 2.987 10/30/56 | 18,039,000 | 10,679,893.8 | 2.1363 |
| US92857WCA62 | VOD 5 3/4 06/28/54 | 10,969,000 | 10,500,626.2 | 2.1005 |
| US92343VGC28 | VZ 3.7 03/22/61 | 15,009,000 | 10,138,969 | 2.0281 |
| US92343VHJ61 | VZ 5 7/8 11/30/55 | 10,000,000 | 9,801,597.9 | 1.9606 |
| US87264ACT07 | TMUS 3.4 10/15/52 | 13,289,000 | 8,821,483.8 | 1.7646 |
| US00206RKA94 | T 3.65 06/01/51 | 12,659,000 | 8,691,060.8 | 1.7385 |
| US87264AAZ84 | TMUS 4 1/2 04/15/50 | 10,500,000 | 8,542,557.6 | 1.7088 |
| US775109CK50 | RCICN 4.55 03/15/52 | 10,230,000 | 8,148,192 | 1.6299 |
| US87264ACW36 | TMUS 5.65 01/15/53 | 8,492,000 | 8,072,291.9 | 1.6147 |
| US00206RCQ39 | T 4 3/4 05/15/46 | 9,071,000 | 7,680,990.3 | 1.5364 |
| US87264ABN46 | TMUS 3.3 02/15/51 | 11,102,000 | 7,313,101.8 | 1.4628 |
| US00206RJZ64 | T 3 1/2 06/01/41 | 9,283,000 | 7,165,532.1 | 1.4333 |
| US92343VFU35 | VZ 2 7/8 11/20/50 | 11,487,000 | 7,064,867.2 | 1.4132 |
| US00206RMZ28 | T 6.05 08/15/56 | 6,848,000 | 6,736,692.8 | 1.3475 |
| US92343VHK35 | VZ 6 11/30/65 | 6,500,000 | 6,380,976.7 | 1.2764 |
| US87264ADU60 | TMUS 5 7/8 11/15/55 | 6,409,000 | 6,284,998 | 1.2572 |
| US92857WBM10 | VOD 5 1/4 05/30/48 | 6,875,000 | 6,214,473.5 | 1.2431 |
| US87264ADB89 | TMUS 5 3/4 01/15/54 | 6,229,000 | 6,008,247.4 | 1.2018 |
| US87264AEA97 | TMUS 5.85 02/15/56 | 6,000,000 | 5,864,652.6 | 1.1731 |
| US92343VFV18 | VZ 3 11/20/60 | 9,775,000 | 5,670,606.3 | 1.1343 |
| US00206RKB77 | T 3.85 06/01/60 | 8,218,000 | 5,525,873.2 | 1.1053 |
| US00206RBH49 | T 4.3 12/15/42 | 6,649,000 | 5,522,256.7 | 1.1046 |
| US87264ADD46 | TMUS 6 06/15/54 | 5,480,000 | 5,465,065.4 | 1.0932 |
| US87264ABY01 | TMUS 3.6 11/15/60 | 8,075,000 | 5,310,706 | 1.0623 |
| US92857WCB46 | VOD 5 7/8 06/28/64 | 5,478,000 | 5,263,317.2 | 1.0528 |
| US87938WAW38 | TELEFO 4.895 03/06/48 | 5,923,000 | 5,016,339.3 | 1.0034 |
| US00206RBK77 | T 4.35 06/15/45 | 6,102,000 | 4,934,232.7 | 0.9870 |
| US92343VCX01 | VZ 4.522 09/15/48 | 5,914,000 | 4,901,696 | 0.9805 |
| US92343VGW81 | VZ 5 1/2 02/23/54 | 5,113,000 | 4,859,497.8 | 0.9720 |
| US92343VFD10 | VZ 4 03/22/50 | 6,222,000 | 4,763,847.4 | 0.9529 |
| US92343VBT08 | VZ 6.55 09/15/43 | 4,394,000 | 4,742,251.3 | 0.9486 |
| US00206RDJ86 | T 4 1/2 03/09/48 | 5,809,000 | 4,670,294.1 | 0.9342 |
| US35177PAX50 | ORAFP 5 3/8 01/13/42 | 4,681,000 | 4,536,530.6 | 0.9074 |
| US02364WBE49 | AMXLMM 4 3/8 07/16/42 | 4,906,000 | 4,257,752.1 | 0.8517 |
| US87938WAX11 | TELEFO 5.52 03/01/49 | 4,606,000 | 4,241,564.4 | 0.8484 |
| US87264ADN28 | TMUS 5 1/4 06/15/55 | 4,623,000 | 4,139,085.5 | 0.8279 |
| US00206RDK59 | T 4.55 03/09/49 | 5,098,000 | 4,111,221.7 | 0.8224 |
| US02364WBG96 | AMXLMM 4 3/8 04/22/49 | 4,916,000 | 4,092,737.1 | 0.8187 |
| US0778FPAA77 | BCECN 4.464 04/01/48 | 4,916,000 | 4,090,676.8 | 0.8183 |
| US92343VDC54 | VZ 4 1/8 08/15/46 | 4,973,000 | 3,987,835.4 | 0.7977 |
| US685218AB52 | ORAFP 5 1/2 02/06/44 | 3,924,000 | 3,832,822.6 | 0.7667 |
| US775109BB60 | RCICN 5 03/15/44 | 4,117,000 | 3,659,056.5 | 0.7319 |
| US00206RCU41 | T 5.65 02/15/47 | 3,801,000 | 3,641,999.4 | 0.7285 |
| US00206RHA32 | T 5.15 11/15/46 | 4,069,000 | 3,635,265 | 0.7272 |
| US92343VDS07 | VZ 5.012 04/15/49 | 4,099,000 | 3,618,872.7 | 0.7239 |
| USD2035MYV82 | DT 3 5/8 01/21/50 | 4,957,000 | 3,578,446.7 | 0.7158 |
| US0778FPAN98 | BCECN 5.55 02/15/54 | 3,757,000 | 3,550,664.8 | 0.7102 |
| US92343VCM46 | VZ 5.012 08/21/54 | 4,059,000 | 3,539,019.5 | 0.7079 |
| US92343VGP31 | VZ 3 7/8 03/01/52 | 4,567,000 | 3,375,551.8 | 0.6752 |
| US92857WBU36 | VOD 4 1/4 09/17/50 | 4,236,000 | 3,288,822.7 | 0.6579 |
| US87264ADG76 | TMUS 5 1/2 01/15/55 | 3,500,000 | 3,255,750 | 0.6513 |
| US87264ACX19 | TMUS 5.8 09/15/62 | 3,330,000 | 3,216,599.6 | 0.6434 |
| US92857WBY57 | VOD 5 5/8 02/10/53 | 3,320,000 | 3,133,416.3 | 0.6268 |
| US92343VHH06 | VZ 5 3/4 11/30/45 | 3,100,000 | 3,038,886.7 | 0.6079 |
| US92857WBD11 | VOD 4 3/8 02/19/43 | 3,597,000 | 3,036,386 | 0.6074 |
| US92343VBG86 | VZ 3.85 11/01/42 | 3,658,000 | 2,947,845.5 | 0.5897 |
| US92343VCZ58 | VZ 4.672 03/15/55 | 3,582,000 | 2,945,164.1 | 0.5891 |
| US00206RNJ76 | T 5.85 04/30/46 | 3,000,000 | 2,916,372.9 | 0.5834 |
| US775109AZ48 | RCICN 5.45 10/01/43 | 2,995,000 | 2,802,891.4 | 0.5607 |
| US00206RBA95 | T 5.55 08/15/41 | 2,572,000 | 2,502,898.6 | 0.5007 |
| US00206RND07 | T 5.55 11/01/45 | 2,600,000 | 2,457,522.5 | 0.4916 |
| US00206RDS85 | T 5.45 03/01/47 | 2,640,000 | 2,441,563.7 | 0.4884 |
| US92857WBZ23 | VOD 5 3/4 02/10/63 | 2,564,000 | 2,400,916 | 0.4803 |
| US92343VDV36 | VZ 5 1/2 03/16/47 | 2,502,000 | 2,386,992.1 | 0.4775 |
| US00206RFU14 | T 5.15 02/15/50 | 2,715,000 | 2,380,174.8 | 0.4761 |
| US00206RJK95 | T 4.65 06/01/44 | 2,614,000 | 2,220,701.7 | 0.4442 |
| US00206RKD34 | T 3.1 02/01/43 | 3,050,000 | 2,196,037.2 | 0.4393 |
| US775109BG57 | RCICN 4.3 02/15/48 | 2,768,000 | 2,176,046.7 | 0.4353 |
| US0778FPAJ86 | BCECN 3.65 08/15/52 | 2,920,000 | 2,044,297.5 | 0.4089 |
| US92343VBE39 | VZ 4 3/4 11/01/41 | 2,270,000 | 2,036,968.5 | 0.4075 |
| US00206RKF81 | T 3 1/2 02/01/61 | 3,255,000 | 2,018,764.3 | 0.4038 |
| US775109BP56 | RCICN 3.7 11/15/49 | 2,762,000 | 2,000,107.4 | 0.4001 |
| US775109CJ87 | RCICN 4 1/2 03/15/42 | 2,346,000 | 1,997,799.9 | 0.3996 |
| US00206RCG56 | T 4.8 06/15/44 | 2,262,000 | 1,954,842.8 | 0.3910 |
| US92343VGL27 | VZ 2.85 09/03/41 | 2,733,000 | 1,944,249.2 | 0.3889 |
| US00206RKE17 | T 3.3 02/01/52 | 2,982,000 | 1,900,350.5 | 0.3801 |
| US0778FPAB50 | BCECN 4.3 07/29/49 | 2,318,000 | 1,827,026.1 | 0.3655 |
| US775109AX99 | RCICN 4 1/2 03/15/43 | 2,091,000 | 1,736,795.9 | 0.3474 |
| US0778FPAH21 | BCECN 3.2 02/15/52 | 2,500,000 | 1,650,184.4 | 0.3301 |
| US0778FPAF64 | BCECN 3.65 03/17/51 | 2,309,000 | 1,628,984.4 | 0.3258 |
| USG15820DX14 | BRITEL 4 1/4 11/08/49 | 2,000,000 | 1,580,338.2 | 0.3161 |
| US00206RDT68 | T 5.7 03/01/57 | 1,545,000 | 1,471,384.1 | 0.2943 |
| US00206RDH21 | T 5.15 03/15/42 | 1,602,000 | 1,471,291.9 | 0.2943 |
| US00206RJL78 | T 4.85 07/15/45 | 1,538,000 | 1,334,923.4 | 0.2670 |
| US87264ADY82 | TMUS 5.7 01/15/56 | 1,300,000 | 1,243,900.9 | 0.2488 |
| US00206RNE89 | T 5.7 11/01/54 | 1,000,000 | 937,620.3 | 0.1876 |
| US00206RNK40 | T 6 04/30/56 | 400,000 | 390,136.4 | 0.0780 |
| 債券合計 | 98.3386% | |||
| 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | 成立以來 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金報酬率(%) | -0.88 | -0.42 | 12.59 | 5.15 | 15.52 | 2.27 | 1.22 | 1.85 |
| 指數名稱 | ICE美林15年期(以上) A-BBB 美元電信債指數 |
|---|---|
| 指數日期 | 2026/06/04 |
| 最新報價(TWD) | 78834.23000 |
| 漲跌幅(%) | 0.27% |
本指數投資範圍涵蓋美國市場發行之15年期以上投資等級電信業公司債券,剩餘到期期限須大於等於15年。屬於固定票息利率之債券,故符合其市場之代表性。
| 指數編製公司 | ICE Data Indices, LLC |
|---|---|
| 指數基礎貨幣 | 美元 |
| 指數計算方式 | 市值加權 |
| 成分股選取規則 |
|
| 指數編製規則 | ICE Data之債券相關指數採市值加權方法計算,以最新流通在外發行量、市場價格與應計利息進行市值計算,月中還本付息所收到的現金,於指數組成中以現金形式持有。 |
| 指數調整頻率 | 每個月最後一個營業日進行調整,並於每個月最後一個營業日盤後生效。 |
| 更多指數介紹 | https://www.theice.com/market-data/indices |
| 是否為客製化指數 | 否 |
| 追蹤指數之風險特性 | 本基金追蹤指數之風險特性包括但不限於標的指數價格波動、投資組合內容變動、指數編製方式變動、計算準確性和指數授權終止之風險。 |
| 客製化指數與傳統指數之差異 | (本基金非客製化指數) |
| 年份 | 獎項 |
|---|
註:債券ETF揭露之「信用評等配置」係採用Moody`s之信評,實際配置請依各ETF「成分證券選取規則」為主。
【台新投信獨立經營管理】【荷寶境外基金在台灣之總代理為台新投信】