1.美元計價之公司債券,曝險國家為美國
2.在外流通餘額:需達10億美元以上
3.信評篩選:三大信評公司(標準普爾、穆迪以及惠譽),至少有一家評等在A-、A、A+(取最高信評),若最高信評為AA-以上,則不納入指數
4.到期年限:債券距到期日須大於等於20年
5.償債順位篩選:債券償債順位須為優先順位
6.票息篩選:債券須為固定票息利率債券
7.集中度限制:單一產業權重上限20%、單一公司權重上限10%
8.其他:排除CoCo Bonds
1. 純美國20年期公司債ETF。
2. 聚焦美國A級信評企業債,三大信評公司(標準普爾、穆迪以及惠譽),至少有一家評等在A-、A、A+(取最高信評)。
3. 月配息並具收益平準金機制。
| 基金名稱 | 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 |
|---|---|
| 股票代號 | 00942B |
| 英文名稱 | Taishin Bloomberg US Corporate 20+ Years Single A Issuer & Sector Capped ETF |
| ETF 簡稱 | 台新美A公司債20+ |
| 成立日期 | 2024-04-10 |
| 上市日期 | 2024-04-18 |
| 基金規模 | 台幣290.75億(2026/06/30) |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類型 | 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 投資區域 | 債券 |
| 追蹤指數 | 彭博美國20年期以上A級公司債券指數 |
| 風險收益等級 | RR2 |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行 |
| 彭博代碼 | 00942B TT |
| 理柏代碼 | 68800692 |
| 收益分配 | 月配 |
| 風險屬性 | 保守型 |
| 定養活力基計畫 | - |
| ISIN_CODE | TW00000942B2 |
| 經理人 | 王惜安 |
|---|---|
| 學歷 | 國立臺灣大學財務金融學系學士 |
| 經歷 | 台新投信量化投資部/基金經理
富邦人壽國內固定收益部/研究員 |
| 中國信託證券 |
| 群益金鼎證券 |
| 凱基證券 |
| 富邦證券 |
| 元大證券 |
| 永豐金證券 |
| 台新證券 |
彭博美國20年期以上A級公司債券指數
| 申購 / 買回方式 | 現金申購/買回 |
|---|---|
| 現金申購 / 買回基數 | 以1,500,000受益權單位為基準 |
| 升降單位 | 0.01元 |
| 經理費 | 30億以下:0.25%;30億(含)以上:0.18% |
| 保管費 | 30億(不含)以下:0.13%;30億~150億:0.09%;150億(不含)以上:0.05% |
| 申購手續費(牌告) | 1.最高不超過每申購基數約當淨值之2%。 2.扣除申購買回作業平台服務費,全歸券商 |
| 單筆最低申購金額 | 150萬個受益權單位數或其整數倍數 |
| 定期(不)定額最低扣款金額 | - |
| 定期(不)定額扣款日 | - |
| 次級市場交易手續費 | 同上櫃證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一.四二五 |
| 合庫證券 |
| 臺銀證券 |
| 宏遠證券 |
| 第一金 |
| 統一證券 |
| 中國信託證券 |
| 兆豐證券 |
| 康和證券 |
| 國泰綜合證券 |
| 群益金鼎證券 |
| 凱基證券 |
| 富邦證券 |
| 元大證券 |
| 永豐金證券 |
| 台新證券 |
日期:
| 基金淨資產價值(元) | TWD 28,742,394,118 |
|---|---|
| 每申購基數之預收申購總價金(元) | TWD 22,760,000 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | TWD 14.3107 |
| 已發行受益權單位總數 | 2,008,459,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | (1,500,000) |
| 每現金申購單位之受益權單位數 | 1,500,000 |
| 每現金申購單位約當市值(元) | TWD 21,466,005 |
| 2026/7/17每基數實際申購總價金(元) | TWD 21,472,005 |
| 2026/7/17每基數申購總價金差額(元) | TWD (1,137,995) |
| 2026/7/20預估發行受益權單位數 | 2,008,459,000 |
| 台新美A公司債20+ | 彭博美國20年期以上A級公司債券指數 | 差異 | |
|---|---|---|---|
| 成分債券檔數 | 204 | 207 | -3 |
| 持債比重(%) | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 平均到期殖利率(%) | 6.10 | 6.06 | 0.04 |
| 平均票息率(%) | 4.97 | 4.40 | 0.57 |
| 平均有效存續期間(年) | 13.83 | 13.97 | -0.14 |
| 平均到期日(年) | 28.94 | 27.13 | 1.81 |
| 流動資產總額(計價幣) | 流動比率(%) |
|---|---|
| 417,281,860 | 1.45 |
| 名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| US | 98.61 |
| 名稱 | 比重(%) | |
|---|---|---|
| A1 | 10.13 | |
| A2 | 38.78 | |
| A3 | 33.55 | |
| Baa1 | 16.55 | |
| Baa2 | 3.97 |
| 定審頻率(月數) | 1 |
|---|---|
| 定審前成分股檔數(元) | 208 |
| 新增數 | 0 |
| 刪減數 | 3 |
| 定審後成分股檔數 | 205 |
| 定審日期 | 2026/6/30 |
| 代號 | 名稱 | 面額 | 市值 | 權重(%) |
|---|---|---|---|---|
| US02209SBF92 | MO 5.95 02/14/49 | 20,500,000 | 19,715,670 | 2.2173 |
| US95000U2M49 | WFC 5.013 04/04/51 | 22,400,000 | 19,597,760 | 2.2041 |
| US20030NEQ07 | CMCSA 6.05 05/15/55 | 20,700,000 | 19,177,929 | 2.1568 |
| US716973AH54 | PFE 5.34 05/19/63 | 20,600,000 | 18,504,568 | 2.0811 |
| US20030NEG25 | CMCSA 5 1/2 05/15/64 | 20,900,000 | 17,141,762 | 1.9278 |
| US92343VHJ61 | VZ 5 7/8 11/30/55 | 17,800,000 | 16,825,628 | 1.8923 |
| US110122EK02 | BMY 5.55 02/22/54 | 17,200,000 | 16,375,260 | 1.8416 |
| US437076DF60 | HD 5.3 06/25/54 | 16,600,000 | 15,363,134 | 1.7278 |
| US449276AG99 | IBM 5.3 02/05/54 | 17,700,000 | 15,325,545 | 1.7236 |
| US716973AG71 | PFE 5.3 05/19/53 | 15,900,000 | 14,605,740 | 1.6426 |
| US036752BE23 | ELV 5.7 02/15/55 | 15,100,000 | 14,292,603 | 1.6074 |
| US911312CL87 | UPS 6.05 05/14/65 | 14,200,000 | 14,248,422 | 1.6024 |
| US92343VHK35 | VZ 6 11/30/65 | 14,500,000 | 13,675,820 | 1.5380 |
| US00287YDW66 | ABBV 5.4 03/15/54 | 14,000,000 | 13,119,960 | 1.4755 |
| US38141GC514 | GS 5.734 01/28/56 | 13,700,000 | 13,061,306 | 1.4689 |
| US91324PET57 | UNH 6.05 02/15/63 | 12,900,000 | 12,846,078 | 1.4447 |
| US61747YFV20 | MS 5.516 11/19/55 | 13,700,000 | 12,834,023 | 1.4434 |
| US91324PFM95 | UNH 5 3/4 07/15/64 | 11,600,000 | 11,039,372 | 1.2415 |
| US91324PFD96 | UNH 5 1/2 04/15/64 | 11,400,000 | 10,444,224 | 1.1746 |
| US00287YDX40 | ABBV 5 1/2 03/15/64 | 10,900,000 | 10,188,557 | 1.1459 |
| US05724BAQ23 | BHI 5.85 06/15/56 | 10,500,000 | 10,183,740 | 1.1453 |
| US79466LAX29 | CRM 6.7 03/15/66 | 10,000,000 | 9,850,700 | 1.1079 |
| US125523CW86 | CI 5.6 02/15/54 | 10,300,000 | 9,690,652 | 1.0899 |
| US191216DT43 | KO 5.4 05/13/64 | 10,200,000 | 9,591,672 | 1.0787 |
| US036752BA01 | ELV 5.65 06/15/54 | 10,200,000 | 9,591,162 | 1.0787 |
| US79466LAW46 | CRM 6.55 03/15/56 | 9,800,000 | 9,586,458 | 1.0781 |
| US20030NEF42 | CMCSA 5.35 05/15/53 | 11,500,000 | 9,581,570 | 1.0776 |
| US91324PES74 | UNH 5 7/8 02/15/53 | 9,700,000 | 9,580,884 | 1.0775 |
| US03740MAF77 | AON 5 3/4 03/01/54 | 10,000,000 | 9,565,900 | 1.0758 |
| US254687FS06 | DIS 4.7 03/23/50 | 11,000,000 | 9,420,180 | 1.0594 |
| US91324PFL13 | UNH 5 5/8 07/15/54 | 9,400,000 | 8,980,854 | 1.0100 |
| US95000U2Z51 | WFC 4.611 04/25/53 | 10,600,000 | 8,691,470 | 0.9775 |
| US92343VFV18 | VZ 3 11/20/60 | 14,900,000 | 8,208,857 | 0.9232 |
| US92343VGW81 | VZ 5 1/2 02/23/54 | 8,800,000 | 8,070,832 | 0.9077 |
| US45866FAX24 | ICE 4.95 06/15/52 | 8,600,000 | 7,603,518 | 0.8551 |
| US20030NCN93 | CMCSA 4.95 10/15/58 | 9,900,000 | 7,593,399 | 0.8540 |
| US70450YAM57 | PYPL 5.05 06/01/52 | 8,700,000 | 7,575,873 | 0.8520 |
| US92343VGC28 | VZ 3.7 03/22/61 | 11,500,000 | 7,414,280 | 0.8338 |
| US04686JAL52 | ATH 6 5/8 05/19/55 | 7,700,000 | 7,379,526 | 0.8299 |
| US6174468N29 | MS 5.597 03/24/51 | 7,600,000 | 7,247,892 | 0.8151 |
| US91324PFC14 | UNH 5 3/8 04/15/54 | 7,800,000 | 7,188,168 | 0.8084 |
| US91324PEX69 | UNH 5.2 04/15/63 | 8,200,000 | 7,166,882 | 0.8060 |
| US20030NEK37 | CMCSA 5.65 06/01/54 | 8,100,000 | 7,045,299 | 0.7923 |
| US04686JAH41 | ATH 6 1/4 04/01/54 | 7,700,000 | 7,029,946 | 0.7906 |
| US17327CAY93 | C 5.612 03/04/56 | 7,100,000 | 6,763,673 | 0.7607 |
| US20826FBD78 | COP 4.025 03/15/62 | 9,500,000 | 6,758,680 | 0.7601 |
| US00287YEH80 | ABBV 5.55 03/15/56 | 7,000,000 | 6,694,240 | 0.7529 |
| US032095BB62 | APH 5.3 11/15/55 | 7,000,000 | 6,490,470 | 0.7299 |
| US125523AK66 | CI 4.9 12/15/48 | 7,400,000 | 6,380,872 | 0.7176 |
| US666807BU55 | NOC 5 1/4 05/01/50 | 6,900,000 | 6,347,724 | 0.7139 |
| US747525BT99 | QCOM 6 05/20/53 | 6,300,000 | 6,299,118 | 0.7084 |
| US11135FDD06 | AVGO 5.7 01/15/56 | 6,500,000 | 6,154,980 | 0.6922 |
| US907818FG88 | UNP 3.839 03/20/60 | 8,700,000 | 6,115,404 | 0.6878 |
| US375558CD39 | GILD 5 1/2 11/15/54 | 6,400,000 | 6,114,560 | 0.6877 |
| US747525BR34 | QCOM 4 1/2 05/20/52 | 7,300,000 | 5,886,647 | 0.6620 |
| US110122DX32 | BMY 3.9 03/15/62 | 8,000,000 | 5,614,560 | 0.6314 |
| US92343VFD10 | VZ 4 03/22/50 | 7,600,000 | 5,604,316 | 0.6303 |
| US539830BX60 | LMT 5.7 11/15/54 | 5,700,000 | 5,601,618 | 0.6300 |
| US191216DZ03 | KO 5.2 01/14/55 | 6,000,000 | 5,592,420 | 0.6289 |
| US571748BV33 | MRSH 5.7 09/15/53 | 5,700,000 | 5,515,947 | 0.6203 |
| US907818FN30 | UNP 2.973 09/16/62 | 9,300,000 | 5,301,186 | 0.5962 |
| US209111GK37 | ED 5.7 05/15/54 | 5,400,000 | 5,197,986 | 0.5846 |
| US437076BZ43 | HD 3 1/8 12/15/49 | 7,800,000 | 5,112,588 | 0.5750 |
| US91324PEK49 | UNH 4 3/4 05/15/52 | 6,000,000 | 5,054,220 | 0.5684 |
| US46124HAH93 | INTU 5 1/2 09/15/53 | 5,700,000 | 5,011,098 | 0.5636 |
| US29379VBQ59 | EPD 4 1/4 02/15/48 | 6,100,000 | 4,907,755 | 0.5519 |
| US92343VCK89 | VZ 4.862 08/21/46 | 5,700,000 | 4,844,943 | 0.5449 |
| US695114DE50 | BRKHEC 5.8 01/15/55 | 5,100,000 | 4,742,490 | 0.5334 |
| US459200LK58 | IBM 5.7 02/10/55 | 5,100,000 | 4,666,194 | 0.5248 |
| US26875PAW14 | EOG 5.65 12/01/54 | 4,800,000 | 4,608,384 | 0.5183 |
| US59156RCD89 | MET 5 1/4 01/15/54 | 5,000,000 | 4,570,850 | 0.5141 |
| US20826FBE51 | COP 5.3 05/15/53 | 4,800,000 | 4,379,664 | 0.4926 |
| US254687GA88 | DIS 3.8 05/13/60 | 6,000,000 | 4,239,960 | 0.4768 |
| US91324PEW86 | UNH 5.05 04/15/53 | 4,800,000 | 4,218,336 | 0.4744 |
| US666807CM21 | NOC 5.2 06/01/54 | 4,500,000 | 4,091,580 | 0.4602 |
| US10373QBQ29 | BPLN 3.379 02/08/61 | 6,400,000 | 4,041,664 | 0.4545 |
| US828807DH72 | SPG 3 1/4 09/13/49 | 6,000,000 | 4,036,800 | 0.4540 |
| US571748CD26 | MRSH 5.4 03/15/55 | 4,300,000 | 3,982,703 | 0.4479 |
| US666807CJ91 | NOC 4.95 03/15/53 | 4,500,000 | 3,941,100 | 0.4432 |
| US10373QBG47 | BPLN 3 02/24/50 | 6,000,000 | 3,822,180 | 0.4299 |
| US907818FS27 | UNP 3.799 04/06/2071 | 5,500,000 | 3,689,180 | 0.4149 |
| US20030NDW83 | CMCSA 2.987 11/01/63 | 7,400,000 | 3,683,424 | 0.4143 |
| US20030NCC39 | CMCSA 3.969 11/01/47 | 5,300,000 | 3,668,925 | 0.4126 |
| US11135FCS83 | AVGO 3 3/4 02/15/51 | 5,000,000 | 3,588,400 | 0.4036 |
| US539830BN88 | LMT 4.09 09/15/52 | 4,600,000 | 3,546,600 | 0.3989 |
| US59156RCC07 | MET 5 07/15/52 | 4,000,000 | 3,523,480 | 0.3963 |
| US437076BX94 | HD 4 1/2 12/06/48 | 4,200,000 | 3,508,974 | 0.3946 |
| US79466LAM63 | CRM 3.05 07/15/61 | 6,400,000 | 3,466,176 | 0.3898 |
| US717081EK52 | PFE 4.2 09/15/48 | 4,100,000 | 3,278,442 | 0.3687 |
| US20030NCE94 | CMCSA 3.999 11/01/49 | 4,700,000 | 3,223,965 | 0.3626 |
| US907818EM65 | UNP 3.799 10/01/51 | 4,300,000 | 3,159,468 | 0.3553 |
| US29379VCH42 | EPD 5.55 02/16/55 | 3,300,000 | 3,139,620 | 0.3531 |
| US375558BK80 | GILD 4.15 03/01/47 | 3,900,000 | 3,128,775 | 0.3519 |
| US191216DS69 | KO 5.3 05/13/54 | 3,300,000 | 3,123,417 | 0.3513 |
| US907818FZ69 | UNP 3 1/2 02/14/53 | 4,500,000 | 3,107,610 | 0.3495 |
| US20826FBM77 | COP 5 1/2 01/15/55 | 3,300,000 | 3,096,819 | 0.3483 |
| US45866FAY07 | ICE 5.2 06/15/62 | 3,500,000 | 3,095,820 | 0.3482 |
| US20030NCG43 | CMCSA 4.049 11/01/52 | 4,550,000 | 3,086,356 | 0.3471 |
| US110122DW58 | BMY 3.7 03/15/52 | 4,300,000 | 3,067,104 | 0.3449 |
| US666807BP60 | NOC 4.03 10/15/47 | 3,900,000 | 3,041,883 | 0.3421 |
| US20826FBG00 | COP 5.55 03/15/54 | 3,200,000 | 3,027,456 | 0.3405 |
| US20030NCK54 | CMCSA 4 03/01/48 | 4,200,000 | 2,933,490 | 0.3299 |
| US110122DL93 | BMY 4.55 02/20/48 | 3,500,000 | 2,930,025 | 0.3295 |
| US375558CA99 | GILD 5.55 10/15/53 | 3,000,000 | 2,890,650 | 0.3251 |
| US026874DP97 | AIG 4 3/8 06/30/50 | 3,500,000 | 2,838,325 | 0.3192 |
| US054561AM77 | EQH 5 04/20/48 | 3,300,000 | 2,831,598 | 0.3185 |
| US20030NDU28 | CMCSA 2.937 11/01/56 | 5,400,000 | 2,801,790 | 0.3151 |
| US65339KCQ13 | NEE 5 1/4 02/28/53 | 3,100,000 | 2,752,862 | 0.3096 |
| US45866FAQ72 | ICE 3 09/15/60 | 4,800,000 | 2,749,824 | 0.3093 |
| US437076CK64 | HD 2 3/4 09/15/51 | 4,600,000 | 2,740,082 | 0.3082 |
| US437076CT73 | HD 4.95 09/15/52 | 3,100,000 | 2,737,579 | 0.3079 |
| US92343VGB45 | VZ 3.55 03/22/51 | 4,000,000 | 2,698,000 | 0.3034 |
| US00287YBD04 | ABBV 4 7/8 11/14/48 | 3,000,000 | 2,639,610 | 0.2969 |
| US92343VCX01 | VZ 4.522 09/15/48 | 3,200,000 | 2,565,440 | 0.2885 |
| US571748BJ05 | MRSH 4.9 03/15/49 | 2,900,000 | 2,529,061 | 0.2844 |
| US254687FZ49 | DIS 3.6 01/13/51 | 3,500,000 | 2,497,530 | 0.2809 |
| US92343VFW90 | VZ 2.987 10/30/56 | 4,400,000 | 2,496,692 | 0.2808 |
| US695114DA39 | BRKHEC 5 1/2 05/15/54 | 2,600,000 | 2,321,072 | 0.2610 |
| US231021AX49 | CMI 5.45 02/20/54 | 2,400,000 | 2,291,496 | 0.2577 |
| US695114CZ98 | BRKHEC 5.35 12/01/53 | 2,500,000 | 2,189,025 | 0.2462 |
| US05723KAF75 | BHI 4.08 12/15/47 | 2,800,000 | 2,182,236 | 0.2454 |
| US911312CK05 | UPS 5.95 05/14/55 | 2,100,000 | 2,107,056 | 0.2370 |
| US91324PEL22 | UNH 4.95 05/15/62 | 2,500,000 | 2,093,375 | 0.2354 |
| US744320BA94 | PRU 3.935 12/07/49 | 2,700,000 | 2,011,878 | 0.2263 |
| US482480AM29 | KLAC 4.95 07/15/52 | 2,200,000 | 1,942,578 | 0.2185 |
| US842400GK35 | EIX 4 1/8 03/01/48 | 2,600,000 | 1,925,872 | 0.2166 |
| US125523CK49 | CI 3.4 03/15/50 | 2,800,000 | 1,887,144 | 0.2122 |
| US911312CE45 | UPS 5 1/2 05/22/54 | 2,000,000 | 1,887,060 | 0.2122 |
| US10373QBS84 | BPLN 3.001 03/17/52 | 3,000,000 | 1,877,970 | 0.2112 |
| US10373QBP46 | BPLN 2.939 06/04/51 | 3,000,000 | 1,865,370 | 0.2098 |
| US437076BS00 | HD 3.9 06/15/47 | 2,300,000 | 1,772,909 | 0.1994 |
| US437076CD22 | HD 3.35 04/15/50 | 2,500,000 | 1,707,350 | 0.1920 |
| US038222AM71 | AMAT 4.35 04/01/47 | 2,000,000 | 1,677,360 | 0.1886 |
| US747525AV54 | QCOM 4.3 05/20/47 | 2,000,000 | 1,600,860 | 0.1800 |
| US03939AAC18 | ACGL 5.95 06/15/56 | 1,600,000 | 1,585,280 | 0.1783 |
| US842400GT44 | EIX 3.65 02/01/50 | 2,300,000 | 1,561,907 | 0.1757 |
| US94106LCF40 | WM 5.35 10/15/54 | 1,600,000 | 1,513,072 | 0.1702 |
| US437076CQ35 | HD 3 5/8 04/15/52 | 2,100,000 | 1,485,813 | 0.1671 |
| US79466LAL80 | CRM 2.9 07/15/51 | 2,500,000 | 1,415,700 | 0.1592 |
| US125523CQ19 | CI 3.4 03/15/51 | 2,100,000 | 1,408,071 | 0.1584 |
| US28622HAC51 | ELV 5 1/8 02/15/53 | 1,600,000 | 1,397,200 | 0.1571 |
| US20030NCM11 | CMCSA 4.7 10/15/48 | 1,800,000 | 1,394,676 | 0.1569 |
| US49177JAP75 | KVUE 5.05 03/22/53 | 1,500,000 | 1,338,360 | 0.1505 |
| US235851AV47 | DHR 2.6 10/01/50 | 2,100,000 | 1,236,270 | 0.1390 |
| US45866FAH73 | ICE 4 1/4 09/21/48 | 1,500,000 | 1,211,940 | 0.1363 |
| US20030NCZ24 | CMCSA 3.45 02/01/50 | 1,800,000 | 1,121,220 | 0.1261 |
| US02209SBP74 | MO 4 02/04/61 | 1,600,000 | 1,087,936 | 0.1224 |
| US6174468Y83 | MS 2.802 01/25/52 | 1,800,000 | 1,080,810 | 0.1216 |
| US20826FAV85 | COP 3.8 03/15/52 | 1,500,000 | 1,080,645 | 0.1215 |
| US88579YBK64 | MMM 3 1/4 08/26/49 | 1,400,000 | 937,776 | 0.1055 |
| US110122DK11 | BMY 4.35 11/15/47 | 1,100,000 | 897,083 | 0.1009 |
| US209111FY40 | ED 3.95 04/01/50 | 1,100,000 | 834,933 | 0.0939 |
| US45866FAL85 | ICE 3 06/15/50 | 1,300,000 | 827,528 | 0.0931 |
| US90353TAQ31 | UBER 5.35 09/15/54 | 900,000 | 809,082 | 0.0910 |
| US717081EV18 | PFE 4 03/15/49 | 1,000,000 | 770,520 | 0.0867 |
| US171239AJ50 | CB 3.05 12/15/61 | 1,200,000 | 713,568 | 0.0803 |
| US87612EBR62 | TGT 4.8 01/15/53 | 800,000 | 697,528 | 0.0784 |
| US149123CF65 | CAT 3 1/4 09/19/49 | 1,000,000 | 690,170 | 0.0776 |
| US235851AW20 | DHR 2.8 12/10/51 | 1,100,000 | 670,604 | 0.0754 |
| US110122CR72 | BMY 4 1/4 10/26/49 | 800,000 | 634,952 | 0.0714 |
| US026874DL83 | AIG 4 3/4 04/01/48 | 600,000 | 518,688 | 0.0583 |
| US91324PDQ28 | UNH 4.45 12/15/48 | 600,000 | 491,202 | 0.0552 |
| US539830CB32 | LMT 5.2 02/15/55 | 500,000 | 458,555 | 0.0516 |
| US92343VGP31 | VZ 3 7/8 03/01/52 | 600,000 | 427,014 | 0.0480 |
| US254687FM36 | DIS 2 3/4 09/01/49 | 700,000 | 426,020 | 0.0479 |
| US084659BC45 | BRKHEC 2.85 05/15/51 | 700,000 | 418,460 | 0.0471 |
| US654106AM50 | NKE 3 3/8 03/27/50 | 600,000 | 413,502 | 0.0465 |
| US91324PEA66 | UNH 3 1/8 05/15/60 | 700,000 | 412,601 | 0.0464 |
| US717081ED10 | PFE 4 1/8 12/15/46 | 500,000 | 402,835 | 0.0453 |
| US110122DS47 | BMY 2.55 11/13/50 | 700,000 | 401,422 | 0.0451 |
| US00287YCB39 | ABBV 4 1/4 11/21/49 | 500,000 | 398,580 | 0.0448 |
| US92343VFU35 | VZ 2 7/8 11/20/50 | 600,000 | 356,226 | 0.0401 |
| US70450YAJ29 | PYPL 3 1/4 06/01/50 | 500,000 | 353,155 | 0.0397 |
| US149123CJ87 | CAT 3 1/4 04/09/50 | 500,000 | 344,700 | 0.0388 |
| US907818FK90 | UNP 3 1/4 02/05/50 | 500,000 | 337,110 | 0.0379 |
| US191216DL17 | KO 3 03/05/51 | 500,000 | 323,245 | 0.0364 |
| US713448EP96 | PEP 2 7/8 10/15/49 | 500,000 | 320,360 | 0.0360 |
| US87612EBN58 | TGT 2.95 01/15/52 | 500,000 | 312,550 | 0.0352 |
| US713448FG88 | PEP 2 3/4 10/21/51 | 500,000 | 304,180 | 0.0342 |
| US907818GH52 | UNP 5.6 12/01/54 | 300,000 | 291,636 | 0.0328 |
| US278058EA64 | ETN 5.45 03/06/56 | 300,000 | 286,863 | 0.0323 |
| US20030NDQ16 | CMCSA 2.65 08/15/62 | 600,000 | 278,790 | 0.0314 |
| US91324PDL31 | UNH 4 1/4 06/15/48 | 300,000 | 239,244 | 0.0269 |
| US91324PEF53 | UNH 3 1/4 05/15/51 | 300,000 | 197,286 | 0.0222 |
| US91324PDZ27 | UNH 2.9 05/15/50 | 300,000 | 187,479 | 0.0211 |
| US191216CX63 | KO 2.6 06/01/50 | 300,000 | 180,306 | 0.0203 |
| US911312CA23 | UPS 5.05 03/03/53 | 200,000 | 176,736 | 0.0199 |
| US036752AS28 | ELV 3.6 03/15/51 | 200,000 | 137,736 | 0.0155 |
| US375558BT99 | GILD 2.8 10/01/50 | 200,000 | 122,936 | 0.0138 |
| US191216DC18 | KO 2 1/2 03/15/51 | 200,000 | 116,244 | 0.0131 |
| US191216CY47 | KO 2 3/4 06/01/60 | 200,000 | 113,104 | 0.0127 |
| US20030NDS71 | CMCSA 2.887 11/01/51 | 200,000 | 108,914 | 0.0122 |
| US20030NDP33 | CMCSA 2.45 08/15/52 | 200,000 | 98,266 | 0.0111 |
| US036752AD58 | ELV 4 3/8 12/01/47 | 100,000 | 80,395 | 0.0090 |
| US459200KC42 | IBM 4 1/4 05/15/49 | 100,000 | 74,937 | 0.0084 |
| US02209SAV51 | MO 3 7/8 09/16/46 | 100,000 | 72,840 | 0.0082 |
| US91324PDU30 | UNH 3.7 08/15/49 | 100,000 | 72,220 | 0.0081 |
| US91324PDV13 | UNH 3 7/8 08/15/59 | 100,000 | 69,762 | 0.0078 |
| US02209SBN27 | MO 3.7 02/04/51 | 100,000 | 68,157 | 0.0077 |
| US437076BP60 | HD 3 1/2 09/15/56 | 100,000 | 67,481 | 0.0076 |
| US036752AM57 | ELV 3 1/8 05/15/50 | 100,000 | 63,611 | 0.0072 |
| US032654AX37 | ADI 2.95 10/01/51 | 100,000 | 62,732 | 0.0071 |
| US717081FA61 | PFE 2.7 05/28/50 | 100,000 | 60,533 | 0.0068 |
| US20030NDL29 | CMCSA 2.8 01/15/51 | 100,000 | 53,935 | 0.0061 |
| 債券合計 | 98.5482% | |||
| 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | 成立以來 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金報酬率(%) | 1.76 | 2.25 | 12.9 | 4.73 | - | - | 2.25 | 7.96 |
| 指數名稱 | 彭博美國20年期以上A級公司債券指數 |
|---|---|
| 指數日期 | 2026/07/17 |
| 最新報價(TWD) | 3604.18000 |
| 漲跌幅(%) | 0.24% |
1. 母體為美元計價公司債券,曝險國家為美國
2. 三大信評公司(標準普爾、穆迪以及惠譽),至少有一 家評等在A-、A、A+(取最高信評),若最高信評為AA-以上,則不納入指數
3. 債券距到期日須大於等於20年
4. 單一產業權重20%、單一公司權重上限10%
| 指數編製公司 | 彭博指數服務有限公司 |
|---|---|
| 指數基礎貨幣 | 美元 |
| 成分股選取規則 |
|
| 指數計算方法 | 市值加權 |
| 指數調整頻率 | 指數在每個月最後一個營業日調整,並於次月第一日生效,調整後的指數成分包括:合格的債券、新發行債券、或再次發行(re-openings)債券。任何合格或不合格的指數成分券不會在月中進行調整,但會在月中每日公布。 |
| 更多指數介紹 | https://www.bloomberg.com/quote/I38389US:IND |
| 是否為客製化指數 | 是 |
| 客製化指數編製規則 | 本指數主要乃自美國債券市場中,經流動性指標篩選後,挑選20年期以上,曝險國家為美國之20年期以上信用評等A-~A+級的美元公司債券指數,另設定單一產業權重上限20%,單一公司權重上限10%,屬於長天期公司債指數。 |
| 客製化指數與傳統指數之差異,說明相關差異導致之風險 | 本指數的成分債券為20 年期以上,信用評等為A-~A+級的美元公司債券,相較於傳統市值型指數,更聚焦於年期較⾧之債券,對利率變動的敏感性較大,如金融市場遇重大變化時,可能有價格波動較大的風險。 |
| 年份 | 獎項 |
|---|
註:債券ETF揭露之「信用評等配置」係採用Moody`s之信評,實際配置請依各ETF「成分證券選取規則」為主。
【台新投信獨立經營管理】【荷寶境外基金在台灣之總代理為台新投信】