1.美元計價之公司債券,曝險國家為美國
2.在外流通餘額:需達10億美元以上
3.信評篩選:三大信評公司(標準普爾、穆迪以及惠譽),至少有一家評等在A-、A、A+(取最高信評),若最高信評為AA-以上,則不納入指數
4.到期年限:債券距到期日須大於等於20年
5.償債順位篩選:債券償債順位須為優先順位
6.票息篩選:債券須為固定票息利率債券
7.集中度限制:單一產業權重上限20%、單一公司權重上限10%
8.其他:排除CoCo Bonds
1. 純美國20年期公司債ETF。
2. 聚焦美國A級信評企業債,三大信評公司(標準普爾、穆迪以及惠譽),至少有一家評等在A-、A、A+(取最高信評)。
3. 月配息並具收益平準金機制。
| 基金名稱 | 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 |
|---|---|
| 股票代號 | 00942B |
| 英文名稱 | Taishin Bloomberg US Corporate 20+ Years Single A Issuer & Sector Capped ETF |
| ETF 簡稱 | 台新美A公司債20+ |
| 成立日期 | 2024-04-10 |
| 上市日期 | 2024-04-18 |
| 基金規模 | 台幣269.31億(2026/03/31) |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類型 | 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 投資區域 | 債券 |
| 追蹤指數 | 彭博美國20年期以上A級公司債券指數 |
| 風險收益等級 | RR2 |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行 |
| 彭博代碼 | 00942B TT |
| 理柏代碼 | 68800692 |
| 收益分配 | 月配 |
| 風險屬性 | 保守型 |
| 定養活力基計畫 | - |
| ISIN_CODE | TW00000942B2 |
| 經理人 | 王惜安 |
|---|---|
| 學歷 | 國立臺灣大學財務金融學系學士 |
| 經歷 | 台新投信量化投資部/基金經理
富邦人壽國內固定收益部/研究員 |
| 中國信託證券 |
| 群益金鼎證券 |
| 凱基證券 |
| 富邦證券 |
| 元大證券 |
| 永豐金證券 |
| 台新證券 |
彭博美國20年期以上A級公司債券指數
| 申購 / 買回方式 | 現金申購/買回 |
|---|---|
| 現金申購 / 買回基數 | 以1,500,000受益權單位為基準 |
| 升降單位 | 0.01元 |
| 經理費 | 30億以下:0.25%;30億(含)以上:0.18% |
| 保管費 | 30億(不含)以下:0.13%;30億~150億:0.09%;150億(不含)以上:0.05% |
| 申購手續費(牌告) | 1.最高不超過每申購基數約當淨值之2%。 2.扣除申購買回作業平台服務費,全歸券商 |
| 單筆最低申購金額 | 150萬個受益權單位數或其整數倍數 |
| 定期(不)定額最低扣款金額 | - |
| 定期(不)定額扣款日 | - |
| 次級市場交易手續費 | 同上櫃證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一.四二五 |
| 合庫證券 |
| 臺銀證券 |
| 第一金 |
| 統一證券 |
| 中國信託證券 |
| 兆豐證券 |
| 康和證券 |
| 國泰綜合證券 |
| 群益金鼎證券 |
| 凱基證券 |
| 富邦證券 |
| 元大證券 |
| 永豐金證券 |
| 台新證券 |
日期:
| 基金淨資產價值(元) | TWD 27,581,700,921 |
|---|---|
| 每申購基數之預收申購總價金(元) | TWD 23,210,000 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | TWD 14.5938 |
| 已發行受益權單位總數 | 1,889,959,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每現金申購單位之受益權單位數 | 1,500,000 |
| 每現金申購單位約當市值(元) | TWD 21,890,714 |
| 2026/4/13每基數實際申購總價金(元) | TWD 21,887,432 |
| 2026/4/13每基數申購總價金差額(元) | TWD (1,232,568) |
| 2026/4/14預估發行受益權單位數 | 1,879,459,000 |
| 台新美A公司債20+ | 彭博美國20年期以上A級公司債券指數 | 差異 | |
|---|---|---|---|
| 成分債券檔數 | 206 | 209 | -3 |
| 持債比重(%) | 99.75 | 100.00 | -0.25 |
| 平均到期殖利率(%) | 5.86 | 5.83 | 0.03 |
| 平均票息率(%) | 4.39 | 4.39 | 0.00 |
| 平均有效存續期間(年) | 14.12 | 14.24 | -0.12 |
| 平均到期日(年) | 28.63 | 27.23 | 1.40 |
| 流動資產總額(計價幣) | 流動比率(%) |
|---|---|
| 457,911,551 | 1.66 |
| 名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| US | 98.35 |
| 名稱 | 比重(%) | |
|---|---|---|
| A1 | 8.44 | |
| A2 | 38.68 | |
| A3 | 33.94 | |
| Baa1 | 12.77 | |
| Baa2 | 4.52 |
| 定審頻率(月數) | 1 |
|---|---|
| 定審前成分股檔數(元) | 207 |
| 新增數 | 1 |
| 刪減數 | 0 |
| 定審後成分股檔數 | 208 |
| 定審日期 | 2026/3/31 |
| 代號 | 名稱 | 面額 | 市值 | 權重(%) |
|---|---|---|---|---|
| US20030NEQ07 | CMCSA 6.05 05/15/55 | 19,400,000 | 19,411,058 | 2.2398 |
| US38141GC514 | GS 5.734 01/28/56 | 18,000,000 | 17,769,240 | 2.0504 |
| US716973AH54 | PFE 5.34 05/19/63 | 18,600,000 | 17,147,712 | 1.9786 |
| US449276AG99 | IBM 5.3 02/05/54 | 17,700,000 | 15,886,635 | 1.8331 |
| US437076DF60 | HD 5.3 06/25/54 | 16,600,000 | 15,743,108 | 1.8166 |
| US911312CL87 | UPS 6.05 05/14/65 | 15,200,000 | 15,522,088 | 1.7911 |
| US95000U2M49 | WFC 5.013 04/04/51 | 16,400,000 | 14,701,780 | 1.6964 |
| US036752BE23 | ELV 5.7 02/15/55 | 14,600,000 | 14,086,664 | 1.6254 |
| US20030NEG25 | CMCSA 5 1/2 05/15/64 | 15,400,000 | 13,814,416 | 1.5940 |
| US70450YAM57 | PYPL 5.05 06/01/52 | 15,700,000 | 13,635,607 | 1.5734 |
| US61747YFV20 | MS 5.516 11/19/55 | 13,400,000 | 12,881,956 | 1.4864 |
| US91324PET57 | UNH 6.05 02/15/63 | 12,400,000 | 12,639,940 | 1.4585 |
| US92343VHK35 | VZ 6 11/30/65 | 12,500,000 | 12,316,250 | 1.4211 |
| US04686JAH41 | ATH 6 1/4 04/01/54 | 13,200,000 | 12,263,856 | 1.4151 |
| US92343VCK89 | VZ 4.862 08/21/46 | 13,700,000 | 12,069,152 | 1.3926 |
| US02209SBF92 | MO 5.95 02/14/49 | 11,800,000 | 11,693,328 | 1.3493 |
| US00287YDW66 | ABBV 5.4 03/15/54 | 12,000,000 | 11,589,240 | 1.3373 |
| US95000U2Z51 | WFC 4.611 04/25/53 | 13,600,000 | 11,414,072 | 1.3170 |
| US110122EK02 | BMY 5.55 02/22/54 | 11,000,000 | 10,757,450 | 1.2413 |
| US91324PFD96 | UNH 5 1/2 04/15/64 | 11,400,000 | 10,645,206 | 1.2283 |
| US92343VHJ61 | VZ 5 7/8 11/30/55 | 10,800,000 | 10,601,928 | 1.2233 |
| US716973AG71 | PFE 5.3 05/19/53 | 10,900,000 | 10,290,472 | 1.1874 |
| US03740MAF77 | AON 5 3/4 03/01/54 | 10,000,000 | 9,768,000 | 1.1271 |
| US191216DT43 | KO 5.4 05/13/64 | 9,500,000 | 9,201,225 | 1.0617 |
| US91324PFL13 | UNH 5 5/8 07/15/54 | 9,400,000 | 9,127,682 | 1.0532 |
| US911312CA23 | UPS 5.05 03/03/53 | 9,200,000 | 8,340,536 | 0.9624 |
| US375558CD39 | GILD 5 1/2 11/15/54 | 8,400,000 | 8,208,900 | 0.9472 |
| US125523CW86 | CI 5.6 02/15/54 | 8,300,000 | 7,991,655 | 0.9221 |
| US45866FAX24 | ICE 4.95 06/15/52 | 8,600,000 | 7,782,312 | 0.8980 |
| US92343VGC28 | VZ 3.7 03/22/61 | 11,500,000 | 7,751,575 | 0.8944 |
| US92343VFV18 | VZ 3 11/20/60 | 12,900,000 | 7,497,996 | 0.8652 |
| US91324PFC14 | UNH 5 3/8 04/15/54 | 7,800,000 | 7,315,074 | 0.8441 |
| US20826FBD78 | COP 4.025 03/15/62 | 9,500,000 | 6,969,675 | 0.8042 |
| US20030NCC39 | CMCSA 3.969 11/01/47 | 9,300,000 | 6,948,123 | 0.8017 |
| US17327CAY93 | C 5.612 03/04/56 | 7,100,000 | 6,917,530 | 0.7982 |
| US00287YEH80 | ABBV 5.55 03/15/56 | 7,000,000 | 6,915,160 | 0.7979 |
| US036752BA01 | ELV 5.65 06/15/54 | 7,200,000 | 6,900,696 | 0.7963 |
| US91324PEK49 | UNH 4 3/4 05/15/52 | 7,800,000 | 6,682,806 | 0.7711 |
| US666807BU55 | NOC 5 1/4 05/01/50 | 6,900,000 | 6,519,741 | 0.7523 |
| US91324PFM95 | UNH 5 3/4 07/15/64 | 6,600,000 | 6,423,318 | 0.7412 |
| US79466LAX29 | CRM 6.7 03/15/66 | 6,000,000 | 6,090,960 | 0.7028 |
| US747525BR34 | QCOM 4 1/2 05/20/52 | 7,300,000 | 6,051,116 | 0.6982 |
| US20030NDU28 | CMCSA 2.937 11/01/56 | 10,400,000 | 5,876,832 | 0.6781 |
| US20030NEK37 | CMCSA 5.65 06/01/54 | 6,200,000 | 5,798,550 | 0.6691 |
| US191216DZ03 | KO 5.2 01/14/55 | 6,000,000 | 5,776,980 | 0.6666 |
| US539830BX60 | LMT 5.7 11/15/54 | 5,700,000 | 5,760,648 | 0.6647 |
| US110122DX32 | BMY 3.9 03/15/62 | 8,000,000 | 5,753,040 | 0.6638 |
| US00287YCB39 | ABBV 4 1/4 11/21/49 | 7,000,000 | 5,741,260 | 0.6625 |
| US00287YDX40 | ABBV 5 1/2 03/15/64 | 5,900,000 | 5,700,344 | 0.6578 |
| US828807DH72 | SPG 3 1/4 09/13/49 | 8,000,000 | 5,499,440 | 0.6346 |
| US907818FN30 | UNP 2.973 09/16/62 | 9,300,000 | 5,465,982 | 0.6307 |
| US00287YBD04 | ABBV 4 7/8 11/14/48 | 6,000,000 | 5,443,440 | 0.6281 |
| US92343VFD10 | VZ 4 03/22/50 | 7,100,000 | 5,429,796 | 0.6265 |
| US91324PES74 | UNH 5 7/8 02/15/53 | 5,400,000 | 5,422,356 | 0.6257 |
| US209111GK37 | ED 5.7 05/15/54 | 5,400,000 | 5,376,780 | 0.6204 |
| US907818FZ69 | UNP 3 1/2 02/14/53 | 7,500,000 | 5,321,400 | 0.6140 |
| US254687FS06 | DIS 4.7 03/23/50 | 6,000,000 | 5,317,860 | 0.6136 |
| US20030NCN93 | CMCSA 4.95 10/15/58 | 6,400,000 | 5,316,288 | 0.6134 |
| US571748BV33 | MRSH 5.7 09/15/53 | 5,200,000 | 5,171,764 | 0.5968 |
| US46124HAH93 | INTU 5 1/2 09/15/53 | 5,700,000 | 5,141,856 | 0.5933 |
| US79466LAW46 | CRM 6.55 03/15/56 | 5,000,000 | 5,008,500 | 0.5779 |
| US29379VBQ59 | EPD 4 1/4 02/15/48 | 6,100,000 | 4,998,767 | 0.5768 |
| US05724BAQ23 | BHI 5.85 06/15/56 | 5,000,000 | 4,977,200 | 0.5743 |
| US907818FG88 | UNP 3.839 03/20/60 | 6,700,000 | 4,850,264 | 0.5597 |
| US032095BB62 | APH 5.3 11/15/55 | 5,000,000 | 4,755,150 | 0.5487 |
| US20030NEF42 | CMCSA 5.35 05/15/53 | 5,300,000 | 4,751,291 | 0.5482 |
| US26875PAW14 | EOG 5.65 12/01/54 | 4,800,000 | 4,731,408 | 0.5459 |
| US59156RCD89 | MET 5 1/4 01/15/54 | 5,000,000 | 4,691,050 | 0.5413 |
| US91324PEX69 | UNH 5.2 04/15/63 | 5,200,000 | 4,638,400 | 0.5352 |
| US92343VGW81 | VZ 5 1/2 02/23/54 | 4,800,000 | 4,581,792 | 0.5287 |
| US254687GA88 | DIS 3.8 05/13/60 | 6,200,000 | 4,487,746 | 0.5178 |
| US92343VFW90 | VZ 2.987 10/30/56 | 7,400,000 | 4,402,704 | 0.5080 |
| US91324PDV13 | UNH 3 7/8 08/15/59 | 6,100,000 | 4,328,194 | 0.4994 |
| US125523AK66 | CI 4.9 12/15/48 | 4,900,000 | 4,324,103 | 0.4990 |
| US6174468N29 | MS 5.597 03/24/51 | 4,400,000 | 4,302,980 | 0.4965 |
| US20826FBE51 | COP 5.3 05/15/53 | 4,500,000 | 4,224,780 | 0.4875 |
| US666807CM21 | NOC 5.2 06/01/54 | 4,500,000 | 4,214,745 | 0.4863 |
| US747525AV54 | QCOM 4.3 05/20/47 | 5,000,000 | 4,127,500 | 0.4763 |
| US91324PEW86 | UNH 5.05 04/15/53 | 4,600,000 | 4,121,968 | 0.4756 |
| US666807CJ91 | NOC 4.95 03/15/53 | 4,500,000 | 4,047,300 | 0.4670 |
| US11135FDD06 | AVGO 5.7 01/15/56 | 4,000,000 | 4,036,360 | 0.4657 |
| US459200KC42 | IBM 4 1/4 05/15/49 | 5,100,000 | 3,990,801 | 0.4605 |
| US20030NDW83 | CMCSA 2.987 11/01/63 | 7,000,000 | 3,771,600 | 0.4352 |
| US10373QBQ29 | BPLN 3.379 02/08/61 | 5,600,000 | 3,664,696 | 0.4229 |
| US539830BN88 | LMT 4.09 09/15/52 | 4,600,000 | 3,653,596 | 0.4216 |
| US04686JAL52 | ATH 6 5/8 05/19/55 | 3,700,000 | 3,606,686 | 0.4162 |
| US59156RCC07 | MET 5 07/15/52 | 4,000,000 | 3,587,240 | 0.4139 |
| US437076BX94 | HD 4 1/2 12/06/48 | 4,200,000 | 3,582,138 | 0.4133 |
| US20030NCZ24 | CMCSA 3.45 02/01/50 | 5,200,000 | 3,475,784 | 0.4011 |
| US20030NCE94 | CMCSA 3.999 11/01/49 | 4,700,000 | 3,474,569 | 0.4009 |
| US437076BS00 | HD 3.9 06/15/47 | 4,300,000 | 3,385,605 | 0.3907 |
| US717081EK52 | PFE 4.2 09/15/48 | 4,100,000 | 3,362,492 | 0.3880 |
| US695114DE50 | BRKHEC 5.8 01/15/55 | 3,400,000 | 3,244,688 | 0.3744 |
| US907818EM65 | UNP 3.799 10/01/51 | 4,300,000 | 3,230,461 | 0.3728 |
| US29379VCH42 | EPD 5.55 02/16/55 | 3,300,000 | 3,212,781 | 0.3707 |
| US375558BK80 | GILD 4.15 03/01/47 | 3,900,000 | 3,204,123 | 0.3697 |
| US747525BT99 | QCOM 6 05/20/53 | 3,100,000 | 3,194,736 | 0.3686 |
| US036752AD58 | ELV 4 3/8 12/01/47 | 3,900,000 | 3,192,306 | 0.3684 |
| US45866FAY07 | ICE 5.2 06/15/62 | 3,500,000 | 3,185,175 | 0.3675 |
| US110122DW58 | BMY 3.7 03/15/52 | 4,300,000 | 3,146,869 | 0.3631 |
| US20030NCK54 | CMCSA 4 03/01/48 | 4,200,000 | 3,142,986 | 0.3627 |
| US666807BP60 | NOC 4.03 10/15/47 | 3,900,000 | 3,118,089 | 0.3598 |
| US20826FBG00 | COP 5.55 03/15/54 | 3,200,000 | 3,111,328 | 0.3590 |
| US036752AS28 | ELV 3.6 03/15/51 | 4,200,000 | 2,962,638 | 0.3419 |
| US375558CA99 | GILD 5.55 10/15/53 | 3,000,000 | 2,950,920 | 0.3405 |
| US254687FZ49 | DIS 3.6 01/13/51 | 4,000,000 | 2,947,480 | 0.3401 |
| US459200LK58 | IBM 5.7 02/10/55 | 3,100,000 | 2,946,674 | 0.3400 |
| US054561AM77 | EQH 5 04/20/48 | 3,300,000 | 2,919,906 | 0.3369 |
| US20030NCG43 | CMCSA 4.049 11/01/52 | 4,000,000 | 2,910,440 | 0.3358 |
| US026874DP97 | AIG 4 3/8 06/30/50 | 3,500,000 | 2,880,465 | 0.3324 |
| US45866FAQ72 | ICE 3 09/15/60 | 4,800,000 | 2,846,736 | 0.3285 |
| US65339KCQ13 | NEE 5 1/4 02/28/53 | 3,100,000 | 2,841,739 | 0.3279 |
| US110122DL93 | BMY 4.55 02/20/48 | 3,200,000 | 2,745,760 | 0.3168 |
| US02209SBN27 | MO 3.7 02/04/51 | 3,900,000 | 2,720,874 | 0.3140 |
| US92343VCX01 | VZ 4.522 09/15/48 | 3,200,000 | 2,658,848 | 0.3068 |
| US10373QBG47 | BPLN 3 02/24/50 | 4,000,000 | 2,615,920 | 0.3018 |
| US79466LAM63 | CRM 3.05 07/15/61 | 4,600,000 | 2,597,298 | 0.2997 |
| US695114DA39 | BRKHEC 5 1/2 05/15/54 | 2,600,000 | 2,377,986 | 0.2744 |
| US231021AX49 | CMI 5.45 02/20/54 | 2,400,000 | 2,355,048 | 0.2717 |
| US571748BJ05 | MRSH 4.9 03/15/49 | 2,600,000 | 2,326,792 | 0.2685 |
| US125523CK49 | CI 3.4 03/15/50 | 3,300,000 | 2,290,035 | 0.2642 |
| US695114CZ98 | BRKHEC 5.35 12/01/53 | 2,500,000 | 2,245,575 | 0.2591 |
| US05723KAF75 | BHI 4.08 12/15/47 | 2,800,000 | 2,237,396 | 0.2582 |
| US571748CD26 | MRSH 5.4 03/15/55 | 2,300,000 | 2,182,401 | 0.2518 |
| US45866FAL85 | ICE 3 06/15/50 | 3,300,000 | 2,160,279 | 0.2493 |
| US91324PEL22 | UNH 4.95 05/15/62 | 2,500,000 | 2,144,275 | 0.2474 |
| US28622HAC51 | ELV 5 1/8 02/15/53 | 2,300,000 | 2,055,510 | 0.2372 |
| US744320BA94 | PRU 3.935 12/07/49 | 2,700,000 | 2,055,240 | 0.2372 |
| US482480AM29 | KLAC 4.95 07/15/52 | 2,200,000 | 2,000,526 | 0.2308 |
| US20030NCM11 | CMCSA 4.7 10/15/48 | 2,400,000 | 1,996,128 | 0.2303 |
| US842400GK35 | EIX 4 1/8 03/01/48 | 2,600,000 | 1,985,178 | 0.2291 |
| US88579YBK64 | MMM 3 1/4 08/26/49 | 2,900,000 | 1,976,843 | 0.2281 |
| US191216DS69 | KO 5.3 05/13/54 | 2,000,000 | 1,947,000 | 0.2247 |
| US911312CE45 | UPS 5 1/2 05/22/54 | 2,000,000 | 1,940,500 | 0.2239 |
| US10373QBS84 | BPLN 3.001 03/17/52 | 3,000,000 | 1,922,130 | 0.2218 |
| US10373QBP46 | BPLN 2.939 06/04/51 | 3,000,000 | 1,918,410 | 0.2214 |
| US437076BZ43 | HD 3 1/8 12/15/49 | 2,800,000 | 1,887,816 | 0.2178 |
| US539830BL23 | LMT 4.7 05/15/46 | 2,000,000 | 1,800,160 | 0.2077 |
| US110122DS47 | BMY 2.55 11/13/50 | 3,000,000 | 1,777,650 | 0.2051 |
| US437076CD22 | HD 3.35 04/15/50 | 2,500,000 | 1,753,975 | 0.2024 |
| US038222AM71 | AMAT 4.35 04/01/47 | 2,000,000 | 1,719,740 | 0.1984 |
| US91324PEA66 | UNH 3 1/8 05/15/60 | 2,700,000 | 1,640,709 | 0.1893 |
| US842400GT44 | EIX 3.65 02/01/50 | 2,300,000 | 1,612,806 | 0.1861 |
| US437076CK64 | HD 2 3/4 09/15/51 | 2,600,000 | 1,595,828 | 0.1841 |
| US94106LCF40 | WM 5.35 10/15/54 | 1,600,000 | 1,549,632 | 0.1788 |
| US437076CQ35 | HD 3 5/8 04/15/52 | 2,100,000 | 1,523,907 | 0.1758 |
| US125523CQ19 | CI 3.4 03/15/51 | 2,100,000 | 1,445,850 | 0.1668 |
| US172967LJ87 | C 4.281 04/24/48 | 1,700,000 | 1,396,822 | 0.1612 |
| US375558BT99 | GILD 2.8 10/01/50 | 2,200,000 | 1,383,162 | 0.1596 |
| US49177JAP75 | KVUE 5.05 03/22/53 | 1,500,000 | 1,379,385 | 0.1592 |
| US00287YAW93 | ABBV 4.45 05/14/46 | 1,500,000 | 1,300,500 | 0.1501 |
| US20826FBM77 | COP 5 1/2 01/15/55 | 1,300,000 | 1,254,656 | 0.1448 |
| US45866FAH73 | ICE 4 1/4 09/21/48 | 1,500,000 | 1,232,325 | 0.1422 |
| US79466LAL80 | CRM 2.9 07/15/51 | 2,000,000 | 1,180,100 | 0.1362 |
| US91324PDQ28 | UNH 4.45 12/15/48 | 1,400,000 | 1,164,674 | 0.1344 |
| US02209SBP74 | MO 4 02/04/61 | 1,600,000 | 1,140,864 | 0.1316 |
| US911312CK05 | UPS 5.95 05/14/55 | 1,100,000 | 1,129,601 | 0.1303 |
| US6174468Y83 | MS 2.802 01/25/52 | 1,800,000 | 1,113,444 | 0.1285 |
| US20826FAV85 | COP 3.8 03/15/52 | 1,500,000 | 1,112,130 | 0.1283 |
| US254687FM36 | DIS 2 3/4 09/01/49 | 1,700,000 | 1,068,705 | 0.1233 |
| US907818FS27 | UNP 3.799 04/06/2071 | 1,500,000 | 1,027,710 | 0.1186 |
| US87612EBN58 | TGT 2.95 01/15/52 | 1,500,000 | 964,020 | 0.1112 |
| US084659BC45 | BRKHEC 2.85 05/15/51 | 1,500,000 | 921,300 | 0.1063 |
| US110122DK11 | BMY 4.35 11/15/47 | 1,100,000 | 919,809 | 0.1061 |
| US209111FY40 | ED 3.95 04/01/50 | 1,100,000 | 861,003 | 0.0993 |
| US717081ED10 | PFE 4 1/8 12/15/46 | 1,000,000 | 820,330 | 0.0947 |
| US717081EV18 | PFE 4 03/15/49 | 1,000,000 | 792,650 | 0.0915 |
| US654106AM50 | NKE 3 3/8 03/27/50 | 1,100,000 | 771,595 | 0.0890 |
| US11135FCS83 | AVGO 3 3/4 02/15/51 | 1,000,000 | 755,700 | 0.0872 |
| US171239AJ50 | CB 3.05 12/15/61 | 1,200,000 | 733,872 | 0.0847 |
| US149123CF65 | CAT 3 1/4 09/19/49 | 1,000,000 | 706,420 | 0.0815 |
| US92343VGB45 | VZ 3.55 03/22/51 | 1,000,000 | 706,080 | 0.0815 |
| US149123CJ87 | CAT 3 1/4 04/09/50 | 1,000,000 | 705,430 | 0.0814 |
| US235851AW20 | DHR 2.8 12/10/51 | 1,100,000 | 688,490 | 0.0794 |
| US02209SAV51 | MO 3 7/8 09/16/46 | 900,000 | 673,866 | 0.0778 |
| US110122CR72 | BMY 4 1/4 10/26/49 | 800,000 | 651,448 | 0.0752 |
| US032654AX37 | ADI 2.95 10/01/51 | 1,000,000 | 645,890 | 0.0745 |
| US437076BP60 | HD 3 1/2 09/15/56 | 900,000 | 622,962 | 0.0719 |
| US713448FG88 | PEP 2 3/4 10/21/51 | 1,000,000 | 622,960 | 0.0719 |
| US92343VGP31 | VZ 3 7/8 03/01/52 | 800,000 | 591,032 | 0.0682 |
| US20030NDS71 | CMCSA 2.887 11/01/51 | 1,000,000 | 586,120 | 0.0676 |
| US91324PDU30 | UNH 3.7 08/15/49 | 800,000 | 585,560 | 0.0676 |
| US907818FK90 | UNP 3 1/4 02/05/50 | 800,000 | 552,536 | 0.0638 |
| US437076CT73 | HD 4.95 09/15/52 | 600,000 | 542,940 | 0.0626 |
| US87612EBR62 | TGT 4.8 01/15/53 | 600,000 | 535,950 | 0.0618 |
| US20030NDP33 | CMCSA 2.45 08/15/52 | 1,000,000 | 529,380 | 0.0611 |
| US125523CF53 | CI 4.8 07/15/46 | 600,000 | 527,982 | 0.0609 |
| US026874DL83 | AIG 4 3/4 04/01/48 | 600,000 | 526,998 | 0.0608 |
| US539830CB32 | LMT 5.2 02/15/55 | 500,000 | 471,295 | 0.0544 |
| US92343VFU35 | VZ 2 7/8 11/20/50 | 600,000 | 368,526 | 0.0425 |
| US191216DL17 | KO 3 03/05/51 | 500,000 | 332,400 | 0.0384 |
| US70450YAJ29 | PYPL 3 1/4 06/01/50 | 500,000 | 327,550 | 0.0378 |
| US713448EP96 | PEP 2 7/8 10/15/49 | 500,000 | 327,205 | 0.0378 |
| US20030NDQ16 | CMCSA 2.65 08/15/62 | 600,000 | 300,510 | 0.0347 |
| US907818GH52 | UNP 5.6 12/01/54 | 300,000 | 299,088 | 0.0345 |
| US91324PDL31 | UNH 4 1/4 06/15/48 | 300,000 | 242,844 | 0.0280 |
| US91324PEF53 | UNH 3 1/4 05/15/51 | 300,000 | 201,522 | 0.0233 |
| US91324PDZ27 | UNH 2.9 05/15/50 | 300,000 | 190,542 | 0.0220 |
| US717081FA61 | PFE 2.7 05/28/50 | 300,000 | 186,858 | 0.0216 |
| US191216CX63 | KO 2.6 06/01/50 | 300,000 | 185,133 | 0.0214 |
| US235851AV47 | DHR 2.6 10/01/50 | 300,000 | 182,097 | 0.0210 |
| US20030NBU46 | CMCSA 3.4 07/15/46 | 200,000 | 139,000 | 0.0160 |
| US191216DC18 | KO 2 1/2 03/15/51 | 200,000 | 119,688 | 0.0138 |
| US191216CY47 | KO 2 3/4 06/01/60 | 200,000 | 116,718 | 0.0135 |
| US036752AM57 | ELV 3 1/8 05/15/50 | 100,000 | 65,207 | 0.0075 |
| US20030NDL29 | CMCSA 2.8 01/15/51 | 100,000 | 58,129 | 0.0067 |
| 債券合計 | 98.3398% | |||
| 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | 成立以來 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金報酬率(%) | 0.48 | 2.62 | -1.36 | - | - | - | 0.48 | 6.09 |
| 標的指數(%) | 0.37 | 2.75 | -1.11 | - | - | - | 0.37 | - |
| 指數名稱 | 彭博美國20年期以上A級公司債券指數 |
|---|---|
| 指數日期 | 2026/04/13 |
| 最新報價(TWD) | 3606.45000 |
| 漲跌幅(%) | 0.71% |
1. 母體為美元計價公司債券,曝險國家為美國
2. 三大信評公司(標準普爾、穆迪以及惠譽),至少有一 家評等在A-、A、A+(取最高信評),若最高信評為AA-以上,則不納入指數
3. 債券距到期日須大於等於20年
4. 單一產業權重20%、單一公司權重上限10%
| 指數編製公司 | 彭博指數服務有限公司 |
|---|---|
| 指數基礎貨幣 | 美元 |
| 成分股選取規則 |
|
| 指數計算方法 | 市值加權 |
| 指數調整頻率 | 指數在每個月最後一個營業日調整,並於次月第一日生效,調整後的指數成分包括:合格的債券、新發行債券、或再次發行(re-openings)債券。任何合格或不合格的指數成分券不會在月中進行調整,但會在月中每日公布。 |
| 更多指數介紹 | https://www.bloomberg.com/quote/I38389US:IND |
| 是否為客製化指數 | 是 |
| 客製化指數編製規則 | 本指數主要乃自美國債券市場中,經流動性指標篩選後,挑選20年期以上,曝險國家為美國之20年期以上信用評等A-~A+級的美元公司債券指數,另設定單一產業權重上限20%,單一公司權重上限10%,屬於長天期公司債指數。 |
| 客製化指數與傳統指數之差異,說明相關差異導致之風險 | 本指數的成分債券為20 年期以上,信用評等為A-~A+級的美元公司債券,相較於傳統市值型指數,更聚焦於年期較⾧之債券,對利率變動的敏感性較大,如金融市場遇重大變化時,可能有價格波動較大的風險。 |
| 年份 | 獎項 |
|---|
【台新投信獨立經營管理】【荷寶境外基金在台灣之總代理為台新投信】