台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) (00942B)

基本資料


指數編製規則摘要

1.美元計價之公司債券,曝險國家為美國
2.在外流通餘額:需達10億美元以上
3.信評篩選:三大信評公司(標準普爾、穆迪以及惠譽),至少有一家評等在A-、A、A+(取最高信評),若最高信評為AA-以上,則不納入指數
4.到期年限:債券距到期日須大於等於20年
5.償債順位篩選:債券償債順位須為優先順位
6.票息篩選:債券須為固定票息利率債券
7.集中度限制:單一產業權重上限20%、單一公司權重上限10%
8.其他:排除CoCo Bonds

基金特色

1. 美國20年期公司債ETF
2. 美國A級信評企業債
3. 月配息並具收益平準金機制
基本資料
基金名稱 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)
股票代號 00942B
英文名稱 Taishin Bloomberg US Corporate 20+ Years Single A Issuer & Sector Capped ETF
ETF 簡稱 台新美A公司債20+
成立日期 2024-04-10
上市日期 2024-04-18
基金規模 台幣170.55億(2025/12/31)
計價幣別 新台幣
基金類型 跨國投資指數股票型_債券型
投資區域 債券
追蹤指數 彭博美國20年期以上A級公司債券指數
風險收益等級 RR2
保管銀行 臺灣中小企業銀行
彭博代碼 00942B TT
理柏代碼 68800692
收益分配 月配
風險屬性 保守型
定養活力基計畫 -
ISIN_CODE TW00000942B2
經理人
經理人 王惜安
學歷 國立臺灣大學財務金融學系學士
經歷 台新投信量化投資部/基金經理
富邦人壽國內固定收益部/研究員
流動量提供券商
元富證券
中國信託證券
台新證券
群益金鼎證券
凱基證券
富邦證券
元大證券
永豐金證券
追蹤指數
彭博美國20年期以上A級公司債券指數
交易規格
申購 / 買回方式 現金申購/買回
現金申購 / 買回基數 以1,500,000受益權單位為基準
升降單位 0.01元
經理費 基金規模小於30億:0.25%/年
基金規模 大於30億(含):0.18%/年
保管費 基金規模小於30億:0.13%/年;基金規模30億(含)~150億(含):0.09%/年;基金規模大於150億:0.05%/年
申購手續費(牌告) 1.最高不超過每申購基數約當淨值之2%。 2.扣除申購買回作業平台服務費,全歸券商
單筆最低申購金額 150萬個受益權單位數或其整數倍數
定期(不)定額最低扣款金額 -
定期(不)定額扣款日 -
次級市場交易手續費 同上櫃證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一.四二五
參與券商
合庫證券
臺銀證券
第一金
統一證券
元富證券
中國信託證券
兆豐證券
台新證券
康和證券
國泰綜合證券
群益金鼎證券
凱基證券
富邦證券
元大證券
永豐金證券
配息年度 配息頻率 評價日 除息日 每單位
分配金額(元)
當期配息率(%) 配息來自
股息/利息(%)
配息來自
資本利得(%)
配息來自
其他所得(%)
配息來自
收益平準金(%)
配息發放日
2025 月配 2025/11/30 2025/12/15 0.056 0.39 100.00 0.00 0.00 0.00 2026/1/6
2025 月配 2025/10/31 2025/11/17 0.056 0.39 100.00 0.00 0.00 0.00 2025/12/5
2025 月配 2025/9/30 2025/10/17 0.054 0.37 95.37 0.00 0.00 4.63 2025/11/7
2025 月配 2025/8/31 2025/9/15 0.06 0.42 100.00 0.00 0.00 0.00 2025/10/7
2025 月配 2025/7/31 2025/8/15 0.06 0.43 100.00 0.00 0.00 0.00 2025/9/4
2025 月配 2025/6/30 2025/7/15 0.06 0.45 100.00 0.00 0.00 0.00 2025/8/4
2025 月配 2025/5/31 2025/6/16 0.064 0.48 100.00 0.00 0.00 0.00 2025/7/4
2025 月配 2025/4/30 2025/5/16 0.068 0.50 100.00 0.00 0.00 0.00 2025/6/6
2025 月配 2025/3/31 2025/4/17 0.068 0.46 100.00 0.00 0.00 0.00 2025/5/8
2025 月配 2025/2/28 2025/3/17 0.068 0.44 90.59 9.41 0.00 0.00 2025/4/8
2025 月配 2025/1/31 2025/2/18 0.07 0.46 100.00 0.00 0.00 0.00 2025/3/11
2024 月配 2024/12/31 2025/1/16 0.07 0.46 100.00 0.00 0.00 0.00 2025/2/14
2024 月配 2024/11/30 2024/12/16 0.07 0.45 100.00 0.00 0.00 0.00 2025/1/6
2024 月配 2024/10/31 2024/11/15 0.07 0.45 65.00 0.00 0.00 35.00 2024/12/5
2024 月配 2024/9/30 2024/10/21 0.068 0.43 60.00 0.00 0.00 40.00 2024/11/8
2024 月配 2024/8/31 2024/9/18 0.07 0.43 85.71 14.29 0.00 0.00 2024/10/8
2024 月配 2024/7/31 2024/8/16 0.07 0.44 75.86 24.14 0.00 0.00 2024/9/5
2024 月配 2024/5/31 2024/6/18 0.1 0.64 70.40 29.60 0.00 0.00 2024/7/8
基金淨值/市價
日期 基本面額 收益平準金 資本損益平準金 淨值 市價 折溢價幅度
2026-01-12 15.00000 0.10380 -0.40680 14.6970 14.65 -0.34%
2026-01-09 15.00000 0.09810 -0.36570 14.7324 14.61 -0.82%
2026-01-08 15.00000 0.09630 -0.50350 14.5928 14.61 0.14%
2026-01-07 15.00000 0.09380 -0.46850 14.6253 14.52 -0.76%
2026-01-06 15.00000 0.09180 -0.50230 14.5895 14.46 -0.90%
2026-01-05 15.00000 0.08970 -0.51650 14.5732 14.43 -0.97%
2026-01-02 15.00000 0.08360 -0.62300 14.4606 14.47 0.07%
2025-12-31 15.00000 0.07950 -0.53960 14.5399 14.55 0.07%
2025-12-30 15.00000 0.07960 -0.49620 14.5834 14.56 -0.14%
2025-12-29 15.00000 0.07750 -0.44230 14.6352 14.59 -0.34%
2025-12-26 15.00000 0.07130 -0.46190 14.6094 14.59 -0.14%
2025-12-24 15.00000 0.06720 -0.41650 14.6507 14.56 -0.62%
2025-12-23 15.00000 0.06520 -0.46420 14.6010 14.57 -0.21%
2025-12-22 15.00000 0.06310 -0.49930 14.5638 14.55 -0.07%
2025-12-19 15.00000 0.05700 -0.48770 14.5693 14.59 0.14%
2025-12-18 15.00000 0.05490 -0.42290 14.6320 14.59 -0.27%
2025-12-17 15.00000 0.05290 -0.48090 14.5720 14.53 -0.28%
2025-12-16 15.00000 0.05090 -0.46660 14.5843 14.51 -0.48%
2025-12-15 15.00000 0.04880 -0.59830 14.4505 14.43 -0.14%

日期:

申購買回清單公告
基金淨資產價值(元) TWD 19,730,146,144
每申購基數之預收申購總價金(元) TWD 23,370,000
每受益權單位淨資產價值(元) TWD 14.6970
已發行受益權單位總數 1,342,459,000
與前日已發行單位差異數 (1,500,000)
每現金申購單位之受益權單位數 1,500,000
每現金申購單位約當市值(元) TWD 22,045,529
2026/1/12每基數實際申購總價金(元) TWD 22,051,529
2026/1/12每基數申購總價金差額(元) TWD (1,158,471)
2026/1/13預估發行受益權單位數 1,375,459,000
持債特性
台新美A公司債20+ 彭博美國20年期以上A級公司債券指數 差異
成分債券檔數 205 206 -1
持債比重(%) 99.33 100.00 -0.67
平均到期殖利率(%) 5.69 5.71 -0.02
平均票息率(%) 4.34 4.34 0.00
平均有效存續期間(年) 14.32 14.44 -0.12
平均到期日(年) 27.66 27.27 0.39
現金
流動資產總額(計價幣) 流動比率(%)
402,089,403 2.04
國家配置
名稱 比重(%)
US 97.97
信用評等配置
名稱 比重(%)
A1 9.93
A2 35.38
A3 36.36
Baa1 12.50
Baa2 3.80
ETF成分股異動差異資訊
定審頻率(月數) 1
定審前成分股檔數(元) 210
新增數 2
刪減數 6
定審後成分股檔數 206
定審日期 2025/12/31
債券
代號 名稱 面額 市值 權重(%)
US95000U2M49 WFC 5.013 04/04/51 13,400,000 12,328,804 1.9763
US38141GC514 GS 5.734 01/28/56 11,000,000 11,201,300 1.7956
US437076DF60 HD 5.3 06/25/54 9,600,000 9,278,208 1.4873
US716973AH54 PFE 5.34 05/19/63 9,600,000 8,943,648 1.4337
US20030NEQ07 CMCSA 6.05 05/15/55 8,900,000 8,885,226 1.4243
US92343VCK89 VZ 4.862 08/21/46 9,700,000 8,667,047 1.3894
US20030NEG25 CMCSA 5 1/2 05/15/64 9,200,000 8,293,524 1.3295
US03740MAF77 AON 5 3/4 03/01/54 8,000,000 8,008,000 1.2837
US92343VGC28 VZ 3.7 03/22/61 11,500,000 7,820,920 1.2537
US716973AG71 PFE 5.3 05/19/53 7,900,000 7,516,455 1.2049
US91324PFC14 UNH 5 3/8 04/15/54 7,800,000 7,405,476 1.1871
US91324PFL13 UNH 5 5/8 07/15/54 7,400,000 7,271,684 1.1657
US00287YCB39 ABBV 4 1/4 11/21/49 8,500,000 7,022,530 1.1257
US00287YDW66 ABBV 5.4 03/15/54 7,000,000 6,819,260 1.0931
US91324PEK49 UNH 4 3/4 05/15/52 7,800,000 6,759,480 1.0836
US6174468N29 MS 5.597 03/24/51 6,400,000 6,432,192 1.0311
US61747YFV20 MS 5.516 11/19/55 6,400,000 6,356,480 1.0190
US747525BR34 QCOM 4 1/2 05/20/52 7,300,000 6,196,021 0.9932
US17327CAY93 C 5.612 03/04/56 6,100,000 6,089,813 0.9762
US539830BX60 LMT 5.7 11/15/54 5,700,000 5,802,600 0.9302
US666807BU55 NOC 5 1/4 05/01/50 5,900,000 5,632,966 0.9030
US828807DH72 SPG 3 1/4 09/13/49 8,000,000 5,541,040 0.8882
US907818FN30 UNP 2.973 09/16/62 9,300,000 5,483,559 0.8790
US717081ED10 PFE 4 1/8 12/15/46 6,600,000 5,462,688 0.8757
US375558CD39 GILD 5 1/2 11/15/54 5,400,000 5,336,766 0.8555
US92343VFV18 VZ 3 11/20/60 8,900,000 5,228,038 0.8381
US95000U2Z51 WFC 4.611 04/25/53 6,000,000 5,180,040 0.8304
US449276AG99 IBM 5.3 02/05/54 5,500,000 5,149,265 0.8254
US125523CK49 CI 3.4 03/15/50 7,300,000 5,123,505 0.8213
US92343VHJ61 VZ 5 7/8 11/30/55 5,000,000 4,974,600 0.7974
US907818FG88 UNP 3.839 03/20/60 6,700,000 4,866,210 0.7801
US191216DZ03 KO 5.2 01/14/55 5,000,000 4,833,000 0.7747
US20030NEF42 CMCSA 5.35 05/15/53 5,300,000 4,798,355 0.7692
US59156RCD89 MET 5 1/4 01/15/54 5,000,000 4,782,400 0.7666
US00287YDX40 ABBV 5 1/2 03/15/64 4,900,000 4,759,076 0.7629
US907818FZ69 UNP 3 1/2 02/14/53 6,500,000 4,631,055 0.7424
US036752BE23 ELV 5.7 02/15/55 4,600,000 4,511,956 0.7233
US91324PFM95 UNH 5 3/4 07/15/64 4,600,000 4,509,610 0.7229
US254687FZ49 DIS 3.6 01/13/51 6,000,000 4,480,860 0.7183
US02209SAV51 MO 3 7/8 09/16/46 5,900,000 4,452,494 0.7137
US92343VFW90 VZ 2.987 10/30/56 7,400,000 4,434,302 0.7108
US036752BA01 ELV 5.65 06/15/54 4,500,000 4,398,840 0.7051
US191216DT43 KO 5.4 05/13/64 4,500,000 4,382,640 0.7025
US911312CL87 UPS 6.05 05/14/65 4,200,000 4,349,520 0.6972
US666807CM21 NOC 5.2 06/01/54 4,500,000 4,240,845 0.6798
US02209SBF92 MO 5.95 02/14/49 4,200,000 4,225,074 0.6773
US125523CW86 CI 5.6 02/15/54 4,300,000 4,184,803 0.6708
US92343VGB45 VZ 3.55 03/22/51 5,800,000 4,151,582 0.6655
US459200KC42 IBM 4 1/4 05/15/49 5,100,000 4,142,220 0.6640
US04686JAH41 ATH 6 1/4 04/01/54 4,200,000 4,117,890 0.6601
US91324PES74 UNH 5 7/8 02/15/53 4,000,000 4,055,080 0.6500
US20030NCC39 CMCSA 3.969 11/01/47 5,300,000 4,007,118 0.6424
US92343VHK35 VZ 6 11/30/65 4,000,000 3,986,800 0.6391
US437076BH45 HD 4 1/4 04/01/46 4,500,000 3,835,530 0.6148
US254687GA88 DIS 3.8 05/13/60 5,200,000 3,813,420 0.6113
US20030NDW83 CMCSA 2.987 11/01/63 7,000,000 3,802,470 0.6095
US91324PEX69 UNH 5.2 04/15/63 4,200,000 3,786,426 0.6070
US571748BV33 MMC 5.7 09/15/53 3,700,000 3,727,491 0.5975
US20030NEK37 CMCSA 5.65 06/01/54 3,900,000 3,684,213 0.5906
US46124HAH93 INTU 5 1/2 09/15/53 3,700,000 3,640,689 0.5836
US20030NDU28 CMCSA 2.937 11/01/56 6,400,000 3,636,608 0.5830
US110122DX32 BMY 3.9 03/15/62 5,000,000 3,627,350 0.5815
US20030NDL29 CMCSA 2.8 01/15/51 6,200,000 3,626,318 0.5813
US254687FS06 DIS 4.7 03/23/50 4,000,000 3,599,080 0.5769
US10373QBG47 BPLN 3 02/24/50 5,500,000 3,598,980 0.5769
US20030NCE94 CMCSA 3.999 11/01/49 4,700,000 3,502,675 0.5615
US110122EK02 BMY 5.55 02/22/54 3,500,000 3,443,580 0.5520
US209111GK37 ED 5.7 05/15/54 3,400,000 3,404,352 0.5457
US717081EK52 PFE 4.2 09/15/48 4,100,000 3,395,743 0.5443
US92343VFU35 VZ 2 7/8 11/20/50 5,400,000 3,373,110 0.5407
US20826FBD78 COP 4.025 03/15/62 4,500,000 3,281,670 0.5261
US375558BK80 GILD 4.15 03/01/47 3,900,000 3,245,112 0.5202
US438516CT12 HON 5 1/4 03/01/54 3,400,000 3,229,592 0.5177
US91324PFD96 UNH 5 1/2 04/15/64 3,400,000 3,209,328 0.5145
US29379VCH42 EPD 5.55 02/16/55 3,300,000 3,205,818 0.5139
US695114DE50 BRKHEC 5.8 01/15/55 3,400,000 3,197,870 0.5126
US254687FM36 DIS 2 3/4 09/01/49 5,000,000 3,190,550 0.5115
US666807CJ91 NOC 4.95 03/15/53 3,500,000 3,183,565 0.5103
US110122DW58 BMY 3.7 03/15/52 4,300,000 3,168,498 0.5079
US666807BP60 NOC 4.03 10/15/47 3,900,000 3,162,237 0.5069
US92343VFD10 VZ 4 03/22/50 4,100,000 3,142,445 0.5037
US110122CR72 BMY 4 1/4 10/26/49 3,800,000 3,115,886 0.4995
US459200LK58 IBM 5.7 02/10/55 3,100,000 3,073,185 0.4926
US125523AK66 CI 4.9 12/15/48 3,400,000 3,041,538 0.4876
US10373QBQ29 BPLN 3.379 02/08/61 4,600,000 3,014,840 0.4833
US375558CA99 GILD 5.55 10/15/53 3,000,000 2,989,020 0.4791
US91324PET57 UNH 6.05 02/15/63 2,900,000 2,978,619 0.4775
US04686JAL52 ATH 6 5/8 05/19/55 2,900,000 2,975,081 0.4769
US747525AV54 QCOM 4.3 05/20/47 3,500,000 2,956,905 0.4740
US20030NCG43 CMCSA 4.049 11/01/52 4,000,000 2,948,680 0.4727
US70450YAM57 PYPL 5.05 06/01/52 3,200,000 2,915,968 0.4674
US65339KCQ13 NEE 5 1/4 02/28/53 3,100,000 2,887,433 0.4629
US20030NCN93 CMCSA 4.95 10/15/58 3,400,000 2,842,026 0.4556
US571748BJ05 MMC 4.9 03/15/49 3,100,000 2,825,402 0.4529
US91324PEW86 UNH 5.05 04/15/53 3,100,000 2,813,777 0.4511
US110122DL93 BMY 4.55 02/20/48 3,200,000 2,770,720 0.4442
US45866FAY07 ICE 5.2 06/15/62 3,000,000 2,758,350 0.4422
US92343VCX01 VZ 4.522 09/15/48 3,200,000 2,694,784 0.4320
US20030NDS71 CMCSA 2.887 11/01/51 4,300,000 2,545,428 0.4080
US91324PDV13 UNH 3 7/8 08/15/59 3,500,000 2,527,805 0.4052
US539830BN88 LMT 4.09 09/15/52 3,100,000 2,477,024 0.3971
US6174468Y83 MS 2.802 01/25/52 3,800,000 2,423,716 0.3885
US437076CT73 HD 4.95 09/15/52 2,600,000 2,392,728 0.3836
US45866FAX24 ICE 4.95 06/15/52 2,600,000 2,386,462 0.3826
US231021AX49 CMI 5.45 02/20/54 2,400,000 2,368,128 0.3796
US695114DA39 BRKHEC 5 1/2 05/15/54 2,600,000 2,344,732 0.3759
US20826FBE51 COP 5.3 05/15/53 2,500,000 2,337,500 0.3747
US110122DS47 BMY 2.55 11/13/50 3,800,000 2,252,260 0.3610
US05723KAF75 BHI 4.08 12/15/47 2,800,000 2,233,896 0.3581
US654106AM50 NKE 3 3/8 03/27/50 3,100,000 2,231,783 0.3578
US571748CD26 MMC 5.4 03/15/55 2,300,000 2,224,606 0.3566
US747525BT99 QCOM 6 05/20/53 2,100,000 2,216,046 0.3552
US20826FBM77 COP 5 1/2 01/15/55 2,300,000 2,215,429 0.3551
US695114CZ98 BRKHEC 5.35 12/01/53 2,500,000 2,205,125 0.3535
US713448FG88 PEP 2 3/4 10/21/51 3,500,000 2,200,275 0.3527
US00287YAW93 ABBV 4.45 05/14/46 2,500,000 2,177,375 0.3490
US036752AD58 ELV 4 3/8 12/01/47 2,600,000 2,173,366 0.3484
US91324PEL22 UNH 4.95 05/15/62 2,500,000 2,173,075 0.3484
US20030NCZ24 CMCSA 3.45 02/01/50 3,200,000 2,161,888 0.3466
US91324PDZ27 UNH 2.9 05/15/50 3,300,000 2,114,475 0.3390
US744320BA94 PRU 3.935 12/07/49 2,700,000 2,107,431 0.3378
US28622HAC51 ELV 5 1/8 02/15/53 2,300,000 2,091,091 0.3352
US911312CA23 UPS 5.05 03/03/53 2,200,000 2,019,688 0.3238
US20030NCM11 CMCSA 4.7 10/15/48 2,400,000 2,016,456 0.3232
US88579YBK64 MMM 3 1/4 08/26/49 2,900,000 2,009,961 0.3222
US482480AM29 KLAC 4.95 07/15/52 2,200,000 2,008,930 0.3220
US842400GK35 EIX 4 1/8 03/01/48 2,600,000 1,985,880 0.3183
US191216DS69 KO 5.3 05/13/54 2,000,000 1,964,720 0.3150
US911312CE45 UPS 5 1/2 05/22/54 2,000,000 1,949,280 0.3125
US10373QBS84 BPLN 3.001 03/17/52 3,000,000 1,921,260 0.3080
US10373QBP46 BPLN 2.939 06/04/51 3,000,000 1,916,700 0.3073
US437076BX94 HD 4 1/2 12/06/48 2,200,000 1,909,072 0.3060
US91324PDL31 UNH 4 1/4 06/15/48 2,300,000 1,890,347 0.3030
US437076BS00 HD 3.9 06/15/47 2,300,000 1,842,001 0.2953
US59156RCC07 MET 5 07/15/52 2,000,000 1,839,800 0.2949
US00287YBD04 ABBV 4 7/8 11/14/48 2,000,000 1,823,660 0.2923
US539830BL23 LMT 4.7 05/15/46 2,000,000 1,820,380 0.2918
US437076CD22 HD 3.35 04/15/50 2,500,000 1,777,300 0.2849
US26875PAW14 EOG 5.65 12/01/54 1,800,000 1,771,668 0.2840
US92343VGW81 VZ 5 1/2 02/23/54 1,800,000 1,738,314 0.2787
US038222AM71 AMAT 4.35 04/01/47 2,000,000 1,729,800 0.2773
US29379VBQ59 EPD 4 1/4 02/15/48 2,100,000 1,729,287 0.2772
US20826FBG00 COP 5.55 03/15/54 1,700,000 1,646,484 0.2639
US437076CK64 HD 2 3/4 09/15/51 2,600,000 1,619,592 0.2596
US842400GT44 EIX 3.65 02/01/50 2,300,000 1,609,494 0.2580
US036752AS28 ELV 3.6 03/15/51 2,200,000 1,579,204 0.2532
US91324PEF53 UNH 3 1/4 05/15/51 2,300,000 1,566,668 0.2511
US437076CQ35 HD 3 5/8 04/15/52 2,100,000 1,550,052 0.2485
US45866FAQ72 ICE 3 09/15/60 2,500,000 1,503,425 0.2410
US125523CQ19 CI 3.4 03/15/51 2,100,000 1,461,600 0.2343
US172967LJ87 C 4.281 04/24/48 1,700,000 1,439,628 0.2308
US149123CJ87 CAT 3 1/4 04/09/50 2,000,000 1,434,580 0.2300
US87612EBR62 TGT 4.8 01/15/53 1,600,000 1,428,560 0.2290
US375558BT99 GILD 2.8 10/01/50 2,200,000 1,393,040 0.2233
US45866FAL85 ICE 3 06/15/50 2,100,000 1,384,677 0.2220
US49177JAP75 KVUE 5.05 03/22/53 1,500,000 1,374,435 0.2203
US02209SBN27 MO 3.7 02/04/51 1,900,000 1,351,603 0.2167
US91324PDU30 UNH 3.7 08/15/49 1,800,000 1,341,270 0.2150
US375558BD48 GILD 4 3/4 03/01/46 1,400,000 1,270,752 0.2037
US79466LAL80 CRM 2.9 07/15/51 2,000,000 1,270,160 0.2036
US45866FAH73 ICE 4 1/4 09/21/48 1,500,000 1,253,835 0.2010
US907818FK90 UNP 3 1/4 02/05/50 1,800,000 1,252,944 0.2009
US149123CF65 CAT 3 1/4 09/19/49 1,700,000 1,216,044 0.1949
US191216DC18 KO 2 1/2 03/15/51 2,000,000 1,205,500 0.1932
US91324PDQ28 UNH 4.45 12/15/48 1,400,000 1,183,210 0.1897
US054561AM77 EQH 5 04/20/48 1,300,000 1,173,159 0.1881
US437076BZ43 HD 3 1/8 12/15/49 1,700,000 1,167,475 0.1871
US02209SBP74 MO 4 02/04/61 1,600,000 1,166,096 0.1869
US911312CK05 UPS 5.95 05/14/55 1,100,000 1,142,009 0.1831
US084659BC45 BRKHEC 2.85 05/15/51 1,800,000 1,116,792 0.1790
US20826FAV85 COP 3.8 03/15/52 1,500,000 1,107,795 0.1776
US026874DP97 AIG 4 3/8 06/30/50 1,300,000 1,086,189 0.1741
US907818FS27 UNP 3.799 04/06/2071 1,500,000 1,036,335 0.1661
US907818EM65 UNP 3.799 10/01/51 1,300,000 986,622 0.1582
US79466LAM63 CRM 3.05 07/15/61 1,600,000 969,648 0.1554
US87612EBN58 TGT 2.95 01/15/52 1,500,000 964,545 0.1546
US110122DK11 BMY 4.35 11/15/47 1,100,000 931,986 0.1494
US036752AM57 ELV 3 1/8 05/15/50 1,400,000 922,642 0.1479
US20030NCK54 CMCSA 4 03/01/48 1,200,000 910,380 0.1459
US209111FY40 ED 3.95 04/01/50 1,100,000 859,826 0.1378
US191216CX63 KO 2.6 06/01/50 1,300,000 809,601 0.1298
US717081EV18 PFE 4 03/15/49 1,000,000 803,630 0.1288
US94106LCF40 WM 5.35 10/15/54 800,000 781,992 0.1254
US11135FCS83 AVGO 3 3/4 02/15/51 1,000,000 756,720 0.1213
US70450YAJ29 PYPL 3 1/4 06/01/50 1,100,000 751,828 0.1205
US171239AJ50 CB 3.05 12/15/61 1,200,000 740,376 0.1187
US191216DL17 KO 3 03/05/51 1,100,000 737,506 0.1182
US235851AW20 DHR 2.8 12/10/51 1,100,000 697,125 0.1118
US437076BP60 HD 3 1/2 09/15/56 900,000 632,232 0.1013
US92343VGP31 VZ 3 7/8 03/01/52 800,000 597,536 0.0958
US437076CG52 HD 2 3/8 03/15/51 1,000,000 575,800 0.0923
US026874DL83 AIG 4 3/4 04/01/48 600,000 536,598 0.0860
US125523CF53 CI 4.8 07/15/46 600,000 534,774 0.0857
US20030NDP33 CMCSA 2.45 08/15/52 1,000,000 533,360 0.0855
US032654AX37 ADI 2.95 10/01/51 800,000 520,936 0.0835
US717081FA61 PFE 2.7 05/28/50 800,000 501,520 0.0804
US539830CB32 LMT 5.2 02/15/55 500,000 474,050 0.0760
US91324PEA66 UNH 3 1/8 05/15/60 700,000 425,873 0.0683
US235851AV47 DHR 2.6 10/01/50 600,000 366,462 0.0587
US713448EP96 PEP 2 7/8 10/15/49 500,000 331,250 0.0531
US20030NDQ16 CMCSA 2.65 08/15/62 600,000 305,718 0.0490
US907818GH52 UNP 5.6 12/01/54 300,000 300,357 0.0481
US863667AJ04 SYK 4 5/8 03/15/46 200,000 179,728 0.0288
US20030NBU46 CMCSA 3.4 07/15/46 200,000 139,326 0.0223
US191216CY47 KO 2 3/4 06/01/60 200,000 117,378 0.0188
債券合計 97.9621%
1. 資料日期:2025/12/31
2. 資料來源:中華民國投信暨投顧公會、FTSE Russell Index、ICE Data、S&P Dow Jones Indices、臺灣指數公司。
3. 基金及指數皆以含息報酬為比較基準;基金報酬率將以公正第三方(如:公會委請之專家學者、理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、嘉實資訊(股)公司或彭博(Bloomberg)等基金評鑑機構)所計算之基金含息報酬率為標準。
3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 今年以來 成立以來
基金報酬率(%) 2.13 10.42 1.64 1.64 5.59
標的指數(%) 2.38 10.78 2.18 2.18 -
最新指數
指數名稱 彭博美國20年期以上A級公司債券指數
指數日期 2026/01/12
最新報價(TWD) 3584.73000
漲跌幅(%) -0.23%
指數特色

1. 母體為美元計價公司債券,曝險國家為美國
2. 三大信評公司(標準普爾、穆迪以及惠譽),至少有一  家評等在A-、A、A+(取最高信評),若最高信評為AA-以上,則不納入指數
3. 債券距到期日須大於等於20年
4. 單一產業權重20%、單一公司權重上限10%

指數基本介紹
指數編製公司
彭博指數服務有限公司
指數基礎貨幣
美元

成分股選取規則

  1. 母體為美元計價公司債券,曝險國家為美國
  2. 債券流通在外餘額需達10億美元以上
  3. 三大信評公司(標準普爾、穆迪以及惠譽),至少有一 家評等在A-、A、A+(取最高信評),若最高信評為AA-以上,則不納入指數
  4. 債券距到期日須大於等於20年
  5. 債券償債順位須為優先順位
  6. 債券須為固定票息利率債券
  7. 單一產業權重上限20%
  8. 單一公司權重上限10%
  9. 排除CoCo Bonds

指數計算方法

市值加權

指數調整頻率

指數在每個月最後一個營業日調整,並於次月第一日生效,調整後的指數成分包括:合格的債券、新發行債券、或再次發行(re-openings)債券。任何合格或不合格的指數成分券不會在月中進行調整,但會在月中每日公布。

更多指數介紹 https://www.bloomberg.com/quote/I38389US:IND

是否為客製化指數

客製化指數編製規則

本指數主要乃自美國債券市場中,經流動性指標篩選後,挑選20年期以上,曝險國家為美國之20年期以上信用評等A-~A+級的美元公司債券指數,另設定單一產業權重上限20%,單一公司權重上限10%,屬於長天期公司債指數。

客製化指數與傳統指數之差異,說明相關差異導致之風險

  本指數的成分債券為20 年期以上,信用評等為A-~A+級的美元公司債券,相較於傳統市值型指數,更聚焦於年期較⾧之債券,對利率變動的敏感性較大,如金融市場遇重大變化時,可能有價格波動較大的風險。


  1. 評價日:本日ETF淨值為配息評價之計算基礎。
  2. 除息日:基金配息日。
  3. 發放日:收益分配匯入投資人金融機構帳戶之日。
