1.指數母體:臺灣證券交易所上市與中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃普通股股票;非屬管理股票、興櫃股票及經公告為變更交易方法或停止買賣股票者;但因減資或轉換為控股公司、新設公司或變更面額等原因換發新股票而停止買賣者仍可列入母體
2.採樣範圍:指數母體排除創新板股票後,選取符合全曜財經資訊股份有限公司(CMoney)指數彙編分類中屬「電子上游-IC-設計」、「電子上游-IP/ASIC」、「電子上游-記憶體IC設計」或為產業價值鏈資訊平台列為半導體上游「IC設計」、「IP設計/IC設計代工服務」者。產業價值鏈資訊平台係由臺灣證券交易所與櫃檯買賣中心共同維護,並標示公司所處產業鏈之上中下游。
3.流動性檢驗:最近3個日曆月成交金額總額排序前70%股票;若檔數不足50檔,依最近1個月成交金額由大到小補齊
4.排序方式:依發行市值選取排名前50名之股票
5.權重計算:自由流通市值加權,再依股價動能及營收動能調整權重
6.單一個股權重上限:10%,權重下限0.1%
1. 首檔台灣IC設計ETF,掌握IC設計成長潛力。
2. 市值型再進化,納入動能增益機制。依據近3月股價表現與近3月營收排名表現,增加強勢股權重。
| 基金名稱 | 台新臺灣IC設計動能ETF基金 |
|---|---|
| 股票代號 | 00947 |
| 英文名稱 | Taishin Taiwan IC Design and Momentum ETF |
| ETF 簡稱 | 台新臺灣IC設計 |
| 成立日期 | 2024-05-31 |
| 上市日期 | 2024-06-12 |
| 基金規模 | 台幣77.49億(2026/05/31) |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類型 | 國內投資指數股票型_股票型 |
| 投資區域 | 台股 |
| 追蹤指數 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數 |
| 風險收益等級 | RR5 |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行 |
| 彭博代碼 | 00947 TT |
| 理柏代碼 | 68804854 |
| 收益分配 | 季配 |
| 風險屬性 | 積極型 |
| 定養活力基計畫 | - |
| ISIN_CODE | TW0000094705 |
| 經理人 | 黃鈺民 |
|---|---|
| 學歷 | 東吳大學經濟研究所碩士 |
| 經歷 | 台新投信量化投資部/協理
凱基投信債券投資管理部/基金經理人 富蘭克林華美投信投資研究部/基金經理人 聯邦投信固定收益科/基金經理人 兆豐投信基金投資研究總部/研究員 |
| 中國信託證券 |
| 富邦證券 |
| 元大證券 |
| 永豐金證券 |
| 台新證券 |
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數
| 申購 / 買回方式 | 現金申購/買回 |
|---|---|
| 現金申購 / 買回基數 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 升降單位 | 未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元 |
| 經理費 | 0.40% |
| 保管費 | 0.035% |
| 申購手續費(牌告) | 上市日每申購基數之申購手續費最高不得超過本基金每申購基數約當淨值之2%。實際適用費用率得由經理公司依基金策略適當調整之。 |
| 單筆最低申購金額 | 50萬個受益權單位數或其整數倍數 |
| 定期(不)定額最低扣款金額 | - |
| 定期(不)定額扣款日 | - |
| 次級市場交易手續費 | 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一.四二五 |
| 合庫證券 |
| 臺銀證券 |
| 宏遠證券 |
| 第一金 |
| 統一證券 |
| 中國信託證券 |
| 兆豐證券 |
| 康和證券 |
| 國泰綜合證券 |
| 群益金鼎證券 |
| 凱基證券 |
| 富邦證券 |
| 元大證券 |
| 永豐金證券 |
| 台新證券 |
日期:
| 基金淨資產價值(元) | TWD 7,861,502,414 |
|---|---|
| 每申購基數之預收申購總價金(元) | TWD 21,580,000 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | TWD 39.24 |
| 已發行受益權單位總數 | 200,364,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每現金申購單位之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購單位約當市值(元) | TWD 19,618,051 |
| 2026/6/4每基數實際申購總價金(元) | TWD 19,639,669 |
| 2026/6/4每基數申購總價金差額(元) | TWD (2,440,331) |
| 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 持股權重 |
|---|---|---|---|
| 台指202606 | 202606 | 10 | 1.1781% |
| 期貨合計 | 1.1781% | ||
| 流動資產總額(計價幣) | 流動比率(%) |
|---|---|
| 169,766,606 | 2.16 |
| 名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| TW | 97.82 |
| 定審頻率(月數) | 3 |
|---|---|
| 定審前成分股檔數(元) | 50 |
| 新增數 | 1 |
| 刪減數 | 1 |
| 定審後成分股檔數 | 50 |
| 定審日期 | 2026/5/22 |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 持股權重 |
|---|---|---|---|
| 2454 TT | 聯發科 | 224,000 | 12.6225% |
| 2408 TT | 南亞科 | 1,984,000 | 9.9686% |
| 2344 TT | 華邦電 | 4,329,000 | 9.8843% |
| 8299 TT | 群聯 | 258,000 | 8.4671% |
| 2308 TT | 台達電 | 274,000 | 8.4519% |
| 3443 TT | 創意 | 123,000 | 6.8842% |
| 5274 TT | 信驊 | 25,000 | 5.8084% |
| 3661 TT | 世芯-KY | 100,000 | 5.5206% |
| 2337 TT | 旺宏 | 2,640,000 | 5.2555% |
| 3529 TT | 力旺 | 86,000 | 3.8780% |
| 6415 TT | 矽力*-KY | 488,000 | 3.5383% |
| 2379 TT | 瑞昱 | 347,000 | 2.7543% |
| 3034 TT | 聯詠 | 413,000 | 2.5689% |
| 6531 TT | 愛普 | 185,000 | 2.4827% |
| 5269 TT | 祥碩 | 69,000 | 1.3780% |
| 3006 TT | 晶豪科 | 365,000 | 1.1375% |
| 2458 TT | 義隆 | 364,000 | 0.7501% |
| 2388 TT | 威盛 | 713,000 | 0.6648% |
| 6526 TT | 達發 | 76,000 | 0.6641% |
| 2363 TT | 矽統 | 587,650 | 0.4717% |
| 5351 TT | 鈺創 | 414,000 | 0.4639% |
| 4919 TT | 新唐 | 143,000 | 0.3529% |
| 8016 TT | 矽創 | 86,000 | 0.3320% |
| 8261 TT | 富鼎 | 111,000 | 0.2492% |
| 6138 TT | 茂達 | 58,000 | 0.2401% |
| 2436 TT | 偉詮電 | 256,000 | 0.2338% |
| 6202 TT | 盛群 | 292,000 | 0.2132% |
| 6291 TT | 沛亨 | 25,000 | 0.1876% |
| 6679 TT | 鈺太 | 49,000 | 0.1789% |
| 6533 TT | 晶心科 | 61,000 | 0.1746% |
| 2401 TT | 凌陽 | 482,000 | 0.1723% |
| 7749 TT | 意騰-KY | 26,000 | 0.1601% |
| 6462 TT | 神盾 | 104,000 | 0.1561% |
| 8054 TT | 安國 | 107,000 | 0.1368% |
| 3228 TT | 金麗科 | 55,000 | 0.1298% |
| 6719 TT | 力智 | 38,000 | 0.1133% |
| 4968 TT | 立積 | 75,000 | 0.1111% |
| 4966 TT | 譜瑞 -KY | 10,000 | 0.0962% |
| 3014 TT | 聯陽 | 48,000 | 0.0919% |
| 3592 TT | 瑞鼎 | 25,000 | 0.0873% |
| 8081 TT | 致新 | 24,000 | 0.0855% |
| 3035 TT | 智原 | 35,000 | 0.0853% |
| 3545 TT | 敦泰 | 118,000 | 0.0844% |
| 3227 TT | 原相 | 29,000 | 0.0841% |
| 4961 TT | 天鈺 | 39,000 | 0.0833% |
| 6962 TT | 奕力-KY | 175,000 | 0.0818% |
| 6104 TT | 創惟 | 61,000 | 0.0795% |
| 6643 TT | M31 | 11,000 | 0.0785% |
| 5236 TT | 凌陽創新 | 35,934 | 0.0752% |
| 5222 TT | 全訊 | 45,000 | 0.0704% |
| 股票合計 | 97.8405% | ||
| 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | 成立以來 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金報酬率(%) | 55.73 | 120.84 | 208.03 | 165.03 | - | - | 105.72 | 165.03 |
| 指數名稱 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數 |
|---|---|
| 指數日期 | 2026/06/04 |
| 最新報價(TWD) | 13731.58000 |
| 漲跌幅(%) | -2.30% |
IC設計產業是引領科技產品持續發展的核心驅動力,憑藉卓越的技術創新和成熟的供應鏈,臺灣對全球科技發展貢獻甚鉅。臺灣指數公司設計「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC 設計動能指數」,選取通過流動性篩選且具市值代表性之IC設計類股為成分股,以自由流通市值為基準、結合股價及營收動能表現調整權重,以表彰具成長動能之臺灣IC 設計產業投資組合長期績效表現。
| 指數編製公司 | 臺灣指數公司 |
|---|---|
| 指數基礎貨幣 | 新台幣 |
| 成分股選取規則 | 指數母體排除創新板股票後,選取符合全曜財經資訊股份有限公司(CMoney)指數彙編分類中屬「電子上游-IC-設計」、「電子上游-IP/ASIC」、「電子上游-記憶體IC設計」、或為產業價值鏈資訊平台列為半導體上游「IC設計」、「IP設計/IC設計代工服務」者。 |
| 指數計算方法 | 市值加權 |
| 指數調整頻率 |
|
| 更多指數介紹 | https://taiwanindex.com.tw/indexes/IX0209 |
| 是否為客製化指數 | 是 |
| 客製化指數編製規則 |
|
| 客製化指數與傳統指數之差異,說明相關差異導致之風險 | 本檔指數聚焦IC設計類股,相對於大盤指數,股價波動可能較大,與類股集中度過高風險 |
| 年份 | 獎項 |
|---|
註:債券ETF揭露之「信用評等配置」係採用Moody`s之信評,實際配置請依各ETF「成分證券選取規則」為主。
【台新投信獨立經營管理】【荷寶境外基金在台灣之總代理為台新投信】