1.指數母體:臺灣證券交易所上市與中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃普通股股票;非屬管理股票、興櫃股票及經公告為變更交易方法或停止買賣股票者;但因減資或轉換為控股公司、新設公司或變更面額等原因換發新股票而停止買賣者仍可列入母體
2.採樣範圍:指數母體排除創新板股票後,選取符合全曜財經資訊股份有限公司(CMoney)指數彙編分類中屬「電子上游-IC-設計」、「電子上游-IP/ASIC」、「電子上游-記憶體IC設計」或為產業價值鏈資訊平台列為半導體上游「IC設計」、「IP設計/IC設計代工服務」者。產業價值鏈資訊平台係由臺灣證券交易所與櫃檯買賣中心共同維護,並標示公司所處產業鏈之上中下游。
3.流動性檢驗:最近3個日曆月成交金額總額排序前70%股票;若檔數不足50檔,依最近1個月成交金額由大到小補齊
4.排序方式:依發行市值選取排名前50名之股票
5.權重計算:自由流通市值加權,再依股價動能及營收動能調整權重
6.單一個股權重上限:10%,權重下限0.1%
1. 首檔台灣IC設計ETF,掌握IC設計成長潛力
2. 市值型再進化,納入動能增益機制。依據近3月股價表現與近3月營收排名表現,增加強勢股權重
3. 採季配息,具收益平準金機制
| 基金名稱 | 台新臺灣IC設計動能ETF基金 |
|---|---|
| 股票代號 | 00947 |
| 英文名稱 | Taishin Taiwan IC Design and Momentum ETF |
| ETF 簡稱 | 台新臺灣IC設計 |
| 成立日期 | 2024-05-31 |
| 上市日期 | 2024-06-12 |
| 基金規模 | 台幣52.24億(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類型 | 國內投資指數股票型_股票型 |
| 投資區域 | 台股 |
| 追蹤指數 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數 |
| 風險收益等級 | RR5 |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行 |
| 彭博代碼 | 00947 TT |
| 理柏代碼 | 68804854 |
| 收益分配 | 季配 |
| 風險屬性 | 積極型 |
| 定養活力基計畫 | - |
| ISIN_CODE | TW0000094705 |
| 經理人 | 黃鈺民 |
|---|---|
| 學歷 | 東吳大學經濟研究所碩士 |
| 經歷 | 台新投信量化投資部/協理
凱基投信債券投資管理部/基金經理人 富蘭克林華美投信投資研究部/基金經理人 聯邦投信固定收益科/基金經理人 兆豐投信基金投資研究總部/研究員 |
| 中國信託證券 |
| 台新證券 |
| 富邦證券 |
| 元大證券 |
| 永豐金證券 |
| 元富證券 |
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數
| 申購 / 買回方式 | 現金申購/買回 |
|---|---|
| 現金申購 / 買回基數 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 升降單位 | 未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元 |
| 經理費 | 0.40% |
| 保管費 | 0.035% |
| 申購手續費(牌告) | 上市日每申購基數之申購手續費最高不得超過本基金每申購基數約當淨值之2%。實際適用費用率得由經理公司依基金策略適當調整之。 |
| 單筆最低申購金額 | 50萬個受益權單位數或其整數倍數 |
| 定期(不)定額最低扣款金額 | - |
| 定期(不)定額扣款日 | - |
| 次級市場交易手續費 | 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一.四二五 |
| 合庫證券 |
| 臺銀證券 |
| 宏遠證券 |
| 第一金 |
| 統一證券 |
| 中國信託證券 |
| 兆豐證券 |
| 台新證券 |
| 康和證券 |
| 國泰綜合證券 |
| 群益金鼎證券 |
| 凱基證券 |
| 富邦證券 |
| 元大證券 |
| 永豐金證券 |
| 元富證券 |
日期:
| 基金淨資產價值(元) | TWD 5,648,887,009 |
|---|---|
| 每申購基數之預收申購總價金(元) | TWD 13,730,000 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | TWD 24.95 |
| 已發行受益權單位總數 | 226,364,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | (1,000,000) |
| 每現金申購單位之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購單位約當市值(元) | TWD 12,477,441 |
| 2026/2/26每基數實際申購總價金(元) | TWD 12,491,918 |
| 2026/2/26每基數申購總價金差額(元) | TWD (1,048,082) |
| 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 持股權重 |
|---|---|---|---|
| 台指202603 | 202603 | 12 | 1.5130% |
| 期貨合計 | 1.5130% | ||
| 流動資產總額(計價幣) | 流動比率(%) |
|---|---|
| 131,999,420 | 2.34 |
| 名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| TW | 97.65 |
| 定審頻率(月數) | 3 |
|---|---|
| 定審前成分股檔數(元) | 50 |
| 新增數 | 7 |
| 刪減數 | 7 |
| 定審後成分股檔數 | 50 |
| 定審日期 | 2025/8/21 |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 持股權重 |
|---|---|---|---|
| 2344 TT | 華邦電 | 4,780,000 | 10.3658% |
| 2454 TT | 聯發科 | 287,000 | 9.8819% |
| 2308 TT | 台達電 | 385,000 | 9.7462% |
| 2408 TT | 南亞科 | 1,848,000 | 9.3400% |
| 8299 TT | 群聯 | 264,000 | 8.8329% |
| 5274 TT | 信驊 | 48,000 | 8.2678% |
| 3443 TT | 創意 | 147,000 | 7.2083% |
| 2337 TT | 旺宏 | 3,037,000 | 5.9139% |
| 3661 TT | 世芯-KY | 67,000 | 4.1394% |
| 3529 TT | 力旺 | 83,000 | 3.7174% |
| 2379 TT | 瑞昱 | 391,000 | 3.3328% |
| 3034 TT | 聯詠 | 418,000 | 2.9081% |
| 6531 TT | 愛普 | 223,000 | 1.7113% |
| 5269 TT | 祥碩 | 72,000 | 1.6761% |
| 3006 TT | 晶豪科 | 427,000 | 1.1830% |
| 6415 TT | 矽力*-KY | 232,000 | 1.1541% |
| 4966 TT | 譜瑞 -KY | 81,000 | 0.7815% |
| 3035 TT | 智原 | 247,000 | 0.7346% |
| 2363 TT | 矽統 | 703,650 | 0.6826% |
| 3227 TT | 原相 | 154,000 | 0.5616% |
| 5351 TT | 鈺創 | 497,000 | 0.5173% |
| 6138 TT | 茂達 | 100,000 | 0.4204% |
| 7749 TT | 意騰-KY | 47,000 | 0.3802% |
| 2458 TT | 義隆 | 151,000 | 0.3261% |
| 8016 TT | 矽創 | 88,000 | 0.3100% |
| 2436 TT | 偉詮電 | 278,000 | 0.3061% |
| 4968 TT | 立積 | 136,000 | 0.2973% |
| 8054 TT | 安國 | 128,000 | 0.2742% |
| 8081 TT | 致新 | 60,000 | 0.2639% |
| 6533 TT | 晶心科 | 58,000 | 0.2249% |
| 6104 TT | 創惟 | 116,000 | 0.2084% |
| 6462 TT | 神盾 | 96,000 | 0.2039% |
| 6643 TT | M31 | 24,000 | 0.1920% |
| 6719 TT | 力智 | 58,000 | 0.1899% |
| 6202 TT | 盛群 | 162,000 | 0.1798% |
| 8261 TT | 富鼎 | 103,000 | 0.1794% |
| 6679 TT | 鈺太 | 24,000 | 0.0967% |
| 4919 TT | 新唐 | 68,000 | 0.0875% |
| 2401 TT | 凌陽 | 213,000 | 0.0873% |
| 5236 TT | 凌陽創新 | 36,934 | 0.0840% |
| 3592 TT | 瑞鼎 | 19,000 | 0.0784% |
| 3014 TT | 聯陽 | 35,000 | 0.0762% |
| 4961 TT | 天鈺 | 28,000 | 0.0736% |
| 2388 TT | 威盛 | 81,000 | 0.0724% |
| 6732 TT | 昇佳電子 | 23,000 | 0.0710% |
| 3228 TT | 金麗科 | 30,000 | 0.0682% |
| 6526 TT | 達發 | 7,000 | 0.0641% |
| 6962 TT | 奕力-KY | 100,000 | 0.0638% |
| 3545 TT | 敦泰 | 61,000 | 0.0568% |
| 6756 TT | 威鋒電子 | 31,000 | 0.0445% |
| 5222 TT | 全訊 | 10,000 | 0.0255% |
| 股票合計 | 97.6633% | ||
| 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | 成立以來 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金報酬率(%) | 46.45 | 80.52 | 73.11 | - | - | - | 30.25 | 67.8 |
| 標的指數(%) | 25.99 | 41.18 | 29.36 | - | - | - | 29.36 | - |
| 指數名稱 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數 |
|---|---|
| 指數日期 | 2026/02/26 |
| 最新報價(TWD) | 8638.25000 |
| 漲跌幅(%) | 1.44% |
IC設計產業是引領科技產品持續發展的核心驅動力,憑藉卓越的技術創新和成熟的供應鏈,臺灣對全球科技發展貢獻甚鉅。臺灣指數公司設計「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC 設計動能指數」,選取通過流動性篩選且具市值代表性之IC設計類股為成分股,以自由流通市值為基準、結合股價及營收動能表現調整權重,以表彰具成長動能之臺灣IC 設計產業投資組合長期績效表現。
| 指數編製公司 | 臺灣指數公司 |
|---|---|
| 指數基礎貨幣 | 新台幣 |
| 成分股選取規則 | 指數母體排除創新板股票後,選取符合全曜財經資訊股份有限公司(CMoney)指數彙編分類中屬「電子上游-IC-設計」、「電子上游-IP/ASIC」、「電子上游-記憶體IC設計」、或為產業價值鏈資訊平台列為半導體上游「IC設計」、「IP設計/IC設計代工服務」者。 |
| 指數計算方法 | 市值加權 |
| 指數調整頻率 |
|
| 更多指數介紹 | https://taiwanindex.com.tw/indexes/IX0209 |
| 是否為客製化指數 | 是 |
| 客製化指數編製規則 |
|
| 客製化指數與傳統指數之差異,說明相關差異導致之風險 | 本檔指數聚焦IC設計類股,相對於大盤指數,股價波動可能較大,與類股集中度過高風險 |
【台新投信獨立經營管理】【荷寶境外基金在台灣之總代理為台新投信】