1.產業分類篩選:通過動性標準,其百分之二十五或以上營收來自FactSet RBICS Level 6 之半導體相關產業之公司將納入下一層股票池。半導體相關之產業項目與數量將隨產業發展改變。
2.上述企業進一步依據其總營收來自於上表之半導體相關產業的程度進一步分類:(A)優選企業:總營收50%或以上來自於上表半導體相關產業。(B)備選企業:總營收25%或以上但少於50%來自於上表半導體相關產業。
3.分別將優選企業及備選企業依自由流通量調整市值由大到小進行排序;選擇前50名的優選企業納入最終指數。若優選企業少於50檔,則選擇市值排序最高的備選企業,直到達到50 檔的目標成分檔數。若最新指數結果為須汰換25 檔(含)以上之現有成分股,則最多只汰換24 檔,其餘依序保留原需汰換成分股中最高市值之股票。
4.權重計算:(A) 優選企業:將其自由流通市值乘以曝險調整係數1,得到曝險調整自由流通市值。(B) 備選企業:將其自由流通市值乘以曝險調整係數0.5,得到曝險調整自由流通市值。(C) 將曝險係數調整方法應用在所有篩選出之股票,並依據曝險調整自由流通市值加權計算出對應權重。
1.全台首檔日本半導體ETF。
2.首檔發行價10元的日股ETF。
3.關注企業營收是否來自半導體相關產業,並依據市值排序,精選50檔標的。
| 基金名稱 | 台新日本半導體ETF基金 |
|---|---|
| 股票代號 | 00951 |
| 英文名稱 | Taishin NYSE FactSet Japan Semiconductor ETF |
| ETF 簡稱 | 台新日本半導體 |
| 成立日期 | 2024-07-16 |
| 上市日期 | 2024-07-25 |
| 基金規模 | 台幣33.09億(2026/05/31) |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類型 | 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 投資區域 | 全球股票 |
| 追蹤指數 | NYSE FactSet日本半導體指數 |
| 風險收益等級 | RR4 |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 彭博代碼 | 00951 TT |
| 理柏代碼 | 68814344 |
| 收益分配 | 年配 |
| 風險屬性 | 積極型 |
| 定養活力基計畫 | - |
| ISIN_CODE | TW0000095108 |
| 經理人 | 邱麒安 |
|---|---|
| 學歷 | 政治大學財政所碩士 |
| 經歷 | 台新投信量化投資部/基金經理人 群益投信固定收益部/研究員 富邦人壽國內固定收益部/研究員 |
| 中國信託證券 |
| 富邦證券 |
| 元大證券 |
| 永豐金證券 |
| 台新證券 |
NYSE FactSet日本半導體指數
| 申購 / 買回方式 | 現金申購/買回 |
|---|---|
| 現金申購 / 買回基數 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 升降單位 | 未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元 |
| 經理費 | 0.45% |
| 保管費 | 0.20% |
| 申購手續費(牌告) | 每申購基數之申購手續費及參與證券商事務處理費合計最高不得超過本基金每申購基數約當淨值之 2%。 |
| 單筆最低申購金額 | 初級市場50萬個受益權單位數或其整數倍數 |
| 定期(不)定額最低扣款金額 | - |
| 定期(不)定額扣款日 | - |
| 次級市場交易手續費 | 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一.四二五 |
| 合庫證券 |
| 臺銀證券 |
| 宏遠證券 |
| 第一金 |
| 統一證券 |
| 中國信託證券 |
| 兆豐證券 |
| 康和證券 |
| 國泰綜合證券 |
| 群益金鼎證券 |
| 凱基證券 |
| 富邦證券 |
| 元大證券 |
| 永豐金證券 |
| 台新證券 |
日期:
| 基金淨資產價值(元) | TWD 3,475,914,423 |
|---|---|
| 每申購基數之預收申購總價金(元) | TWD 10,090,000 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | TWD 18.34 |
| 已發行受益權單位總數 | 189,542,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | (2,500,000) |
| 每現金申購單位之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購單位約當市值(元) | TWD 9,169,246 |
| 2026/6/3每基數實際申購總價金(元) | TWD 9,185,917 |
| 2026/6/3每基數申購總價金差額(元) | TWD (144,083) |
| 2026/6/4預估發行受益權單位數 | 189,542,000 |
| 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 持股權重 |
|---|---|---|---|
| 日經225期貨202606 | 202606 | 5 | 1.9379% |
| 期貨合計 | 1.9379% | ||
| 流動資產總額(計價幣) | 流動比率(%) |
|---|---|
| 89,555,535 | 2.58 |
| 名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| JP | 97.43 |
| 定審頻率(月數) | 6 |
|---|---|
| 定審前成分股檔數(元) | 50 |
| 新增數 | 5 |
| 刪減數 | 5 |
| 定審後成分股檔數 | 50 |
| 定審日期 | 2026/2/25 |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 持股權重 |
|---|---|---|---|
| 8035 JT | 東京威力科創有限公司 | 45,510 | 15.6681% |
| 6723 JT | 瑞薩電子公司 | 432,750 | 11.8015% |
| 6857 JT | 愛德萬測試 | 73,780 | 11.5367% |
| 6146 JT | Disco Corp | 28,450 | 11.0508% |
| 6963 JT | 羅姆有限公司 | 191,650 | 6.0845% |
| 7735 JT | 斯克林集團有限公司 | 78,090 | 5.8912% |
| 6920 JT | 雷瑟科先進技術股份有限公司 | 21,060 | 4.9730% |
| 6525 JT | 國際電機公司 | 107,690 | 4.8624% |
| 3436 JT | 勝高公司 | 192,300 | 4.8474% |
| 7729 JT | 東京精密有限公司 | 22,800 | 2.2833% |
| 6526 JT | Socionext Inc | 101,520 | 1.7332% |
| 6871 JT | Micronics Japan Co Ltd | 18,490 | 1.5052% |
| 6728 JT | Ulvac Inc | 27,950 | 1.4513% |
| 3132 JT | 麥克尼卡控股公司 | 70,900 | 1.3487% |
| 6323 JT | 樂華公司 | 55,590 | 1.3249% |
| 6770 JT | 阿爾卑斯阿爾派有限公司 | 102,760 | 1.2490% |
| 268A JT | 理學控股公司 | 59,800 | 1.0936% |
| 6590 JT | 芝浦MECHATRONICS公司 | 36,160 | 1.0425% |
| 429A JT | 科盛德光罩公司 | 29,890 | 0.7080% |
| 6941 JT | 山一電機有限公司 | 11,500 | 0.6430% |
| 6707 JT | Sanken電氣有限公司 | 11,810 | 0.6180% |
| 6315 JT | Towa Corp | 35,750 | 0.6063% |
| 6875 JT | Megachips Corp | 6,670 | 0.4943% |
| 6055 JT | 日本材料有限公司 | 38,630 | 0.4623% |
| 167A JT | Ryoyo Ryosan Holdings Inc | 27,740 | 0.4469% |
| 6235 JT | 光馳有限公司 | 17,460 | 0.4106% |
| 3445 JT | 艾爾斯半導體有限公司 | 7,700 | 0.3156% |
| 6613 JT | QD Laser Inc | 18,900 | 0.2778% |
| 6855 JT | 日本電子材料公司 | 6,300 | 0.2760% |
| 6929 JT | 日本CERAMIC 有限公司 | 11,000 | 0.2475% |
| 6227 JT | AIMECHATEC Ltd | 7,000 | 0.2402% |
| 2760 JT | 東京威力科創股份有限公司 | 9,900 | 0.2359% |
| 6947 JT | 圖研公司 | 8,900 | 0.2355% |
| 6387 JT | 莎姆克股份有限公司 | 2,800 | 0.1960% |
| 7433 JT | 伯東有限公司 | 6,800 | 0.1774% |
| 7717 JT | V技術有限公司 | 5,000 | 0.1651% |
| 6266 JT | Tazmo有限公司 | 6,700 | 0.1487% |
| 2737 JT | Tomen Devices Corp | 1,500 | 0.1249% |
| 6627 JT | Tera Probe公司 | 2,000 | 0.1230% |
| 6264 JT | Marumae有限公司 | 8,400 | 0.0987% |
| 6677 JT | SK電子有限公司 | 4,600 | 0.0870% |
| 7725 JT | Inter Action公司 | 5,200 | 0.0606% |
| 6928 JT | 益能達有限公司 | 2,600 | 0.0544% |
| 6832 JT | 青井電子股份有限公司 | 2,900 | 0.0474% |
| 6927 JT | Helios Techno Holding Co Ltd | 7,700 | 0.0407% |
| 6337 JT | TESEC Corp | 2,200 | 0.0328% |
| 3321 JT | Mitachi Co Ltd | 3,200 | 0.0327% |
| 6338 JT | Takatori Corp | 2,500 | 0.0254% |
| 3652 JT | 數位媒體專業公司 | 1,300 | 0.0223% |
| 3131 JT | Shinden Hightex Corp | 1,000 | 0.0212% |
| 股票合計 | 97.4235% | ||
| 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | 成立以來 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金報酬率(%) | 12.39 | 58.56 | 129.11 | - | - | - | 50.75 | 73.9 |
| 指數名稱 | NYSE FactSet日本半導體指數 |
|---|---|
| 指數日期 | 2026/06/03 |
| 最新報價(TWD) | 132.86000 |
| 漲跌幅(%) | 7.34% |
日本半導體設備居全球領先地位,全球半導體設備規模前十大公司中,日本計有東京威力科創、迪恩士、愛德萬測試、迪思科等四家設備廠入列。ICE Data Indices, LLC設計「NYSE FACTSET Japan Semiconductor Index」,選取通過流動性篩選且具市值代表性之日本半導體公司為成分股,並結合營收來源及調整後自由流通市值決定權重,以表彰具日本半導體產業投資組合長期績效表現。
| 指數編製公司 | ICE Data Indices, LLC |
|---|---|
| 指數基礎貨幣 | 日圓 |
| 成分股選取規則 |
指數母體中選取總市值至少50億日圓(含)以上、近3個月平均每日交易值達5,000萬日圓(含)以上之普通股,並符合營收比例1/4以上來自FactSet RBICS Level 6之半導體相關產業之公司 |
| 指數計算方法 | 市值加權 |
| 指數調整頻率 |
定審資料截止日:每年1月、7月最後營業日 |
| 更多指數介紹 | https://indices.ice.com/ |
| 是否為客製化指數 | 是 |
| 客製化指數編製規則 |
|
| 客製化指數與傳統指數之差異,說明相關差異導致之風險 |
本指數的成分股聚焦於日本半導體產業,相較於傳統大盤指數,可能有股價波動較大與類股集中度較高之風險 |
| 年份 | 獎項 |
|---|
註:債券ETF揭露之「信用評等配置」係採用Moody`s之信評,實際配置請依各ETF「成分證券選取規則」為主。
【台新投信獨立經營管理】【荷寶境外基金在台灣之總代理為台新投信】