本基金以模擬、追蹤、複製指數之操作方式,於扣除各項必要費用後儘可能追蹤NYSE FactSet美國電力基建息收指數之績效表現為操作目標,該指數追蹤美國市場發行之電力基礎建設相關股票。※本標的指數屬客製化指數,與傳統市值型指數主要差別於產業集中度,傳統市值型指數成分證券選取邏輯是納入符合投資母體條件中所有證券,權重依照各檔證券市值大小進行權重配置。本指數則以美國掛牌之電力基建產業進行條件篩選,因此與傳統市值型指數不同,指數績效走勢也會產生差異。※本標的指數屬於客製化指數,指數資料請詳見【指數介紹】。
(1)直接參與純美國電力基建市場
本基金以追蹤「NYSE FactSet美國電力基建息收指數」績效表現為投資組合管理之目標,標的指數入選成分股均為美國證券市場具代表性之電力基建相關股票。
(2)佈局五大電力基建產業,追求適度分散
本基金投資組合透明且容易掌握,指數提供者亦會提供本基金標的指數的最新指數成分證券組合及相關異動訊息,投資人也可透過許多公開資訊管道取得詳細的指數資料,掌握投資效益。
(3)同時聚焦電力基建產業的低波動及成長性
本基金所追蹤之標的指數,不但波動度低於科技股且股價爆發力更優於公用事業。
(4)交易方式便利,交易成本低廉
本基金在臺灣證券交易所上市,於證券交易營業日之交易時間內均可隨時進行買賣或於經理公司規定時間內透過參與證券商於初級市場進行申購買回,交易方式較一般共同基金更為便利,交易成本也更為便宜。
| 基金名稱 | 新光美國電力基建息收ETF基金(本基金無保證收益及配息) |
|---|---|
| 股票代號 | 009805 |
| 英文名稱 | Shin Kong US Electricity Infrastructure Quality Income ETF |
| ETF 簡稱 | 新光美國電力基建 |
| 成立日期 | 2025-05-02 |
| 上市日期 | 2025-05-13 |
| 基金規模 | 台幣43.92億(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類型 | 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 投資區域 | 全球股票 |
| 追蹤指數 | NYSE FactSet美國電力基建息收指數 |
| 風險收益等級 | RR3 |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 彭博代碼 | 009805 TT Equity |
| 理柏代碼 | 68854494 |
| 收益分配 | 季配息 |
| 交易所 | 臺灣證券交易所 |
| 定養活力基計畫 | - |
| 風險屬性 | 穩健型 |
| ISIN_CODE | TW0000098052 |
| 經理人 | 劉恆誌 |
|---|---|
| 學歷 | 國立中央大學財務金融學系 |
| 經歷 | 新光投信量化投資部基金經理人 |
| 元富證券 |
| 中國信託證券 |
| 台新證券 |
| 群益金鼎證券 |
| 凱基證券 |
| 富邦證券 |
| 元大證券 |
| 永豐金證券 |
NYSE FactSet美國電力基建息收指數
NYSE FactSet U.S. Electricity Infrastructure Quality Income Index
| 申購 / 買回方式 | 現金申購/買回 |
|---|---|
| 現金申購 / 買回基數 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 升降單位 | 未滿50元者為1分;50元以上為5分 |
| 次級市場交易手續費 | 由證券商訂定,但不得超過0.1425%。 |
| 申購手續費(牌告) | 信託契約上限費率為2%,實際適用費率由經理公司依其銷售策略在該範圍內調整訂定之。 |
| 單筆最低申購金額 | 伍拾萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 定期(不)定額最低扣款金額 | - |
| 定期(不)定額扣款日 | - |
| 經理費 | 0.68% |
| 保管費 | 50億元(含)以下:0.16%; 50億元以上:0.15% |
| 臺銀證券 |
| 統一證券 |
| 元富證券 |
| 中國信託證券 |
| 兆豐證券 |
| 國票證券 |
| 台新證券 |
| 康和證券 |
| 國泰綜合證券 |
| 群益金鼎證券 |
| 凱基證券 |
| 富邦證券 |
| 元大證券 |
| 永豐金證券 |
| 配息年度 | 配息頻率 | 評價日 | 除息日 | 每單位 分配金額(元) |
當期配息率(%) | 配息來自 股息/利息(%) |
配息來自 資本利得(%) |
配息來自 其他所得(%) |
配息來自 收益平準金(%) |
配息發放日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前暫無資料 | |||||||||||
| 日期 | 淨值 | 市價 | 折溢價幅度 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 12.76 | 12.54 | -1.72% |
| 2026-01-09 | 12.59 | 12.51 | -0.64% |
| 2026-01-08 | 12.45 | 12.62 | 1.37% |
| 2026-01-07 | 12.55 | 12.81 | 2.07% |
| 2026-01-06 | 12.83 | 12.70 | -1.01% |
| 2026-01-05 | 12.71 | 12.70 | -0.08% |
| 2026-01-02 | 12.71 | 12.40 | -2.44% |
| 2025-12-31 | 12.33 | 12.41 | 0.65% |
| 2025-12-30 | 12.42 | 12.48 | 0.48% |
| 2025-12-29 | 12.48 | 12.53 | 0.40% |
| 2025-12-26 | 12.52 | 12.58 | 0.48% |
| 2025-12-24 | 12.55 | 12.53 | -0.16% |
| 2025-12-23 | 12.53 | 12.58 | 0.40% |
| 2025-12-22 | 12.54 | 12.43 | -0.88% |
| 2025-12-19 | 12.39 | 12.31 | -0.65% |
| 2025-12-18 | 12.30 | 12.22 | -0.65% |
| 2025-12-17 | 12.12 | 12.53 | 3.38% |
| 2025-12-16 | 12.50 | 12.49 | -0.08% |
| 2025-12-15 | 12.50 | 12.54 | 0.32% |
日期:
| 基金淨資產價值(元) | TWD 4,611,389,943 |
|---|---|
| 每申購基數之預收申購總價金(元) | TWD 7,020,000 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | TWD 12.76 |
| 已發行受益權單位總數 | 361,316,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 2,500,000 |
| 每現金申購單位之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購單位約當市值(元) | TWD 6,381,381 |
| 2026/1/12每基數實際申購總價金(元) | TWD 6,389,762 |
| 2026/1/12每基數申購總價金差額(元) | TWD (460,238) |
| 2026/1/13預估發行受益權單位數 | 358,816,000 |
| 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 持股權重 |
|---|---|---|---|
| 小型S&P 500股價指數202603 | 202603 | 4 | 0.9625% |
| 期貨合計 | 0.9625% | ||
| 流動資產總額(計價幣) | 流動比率(%) |
|---|---|
| 77,279,716 | 1.68 |
| 名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| US | 98.32 |
| 定審頻率(月數) | 6 |
|---|---|
| 定審前成分股檔數(元) | 50 |
| 新增數 | 3 |
| 刪減數 | 3 |
| 定審後成分股檔數 | 50 |
| 定審日期 | 2025/12/12 |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 持股權重 |
|---|---|---|---|
| GEV US | 奇異維諾瓦公司 | 24,294 | 10.6608% |
| ETN US | 伊頓公開有限公司 | 42,126 | 9.5092% |
| VRT US | 維諦技術控股公司 | 64,330 | 7.5025% |
| HUBB US | 安柏 | 20,944 | 6.7933% |
| PWR US | 廣達服務公司 | 19,459 | 5.7748% |
| NEE US | Nextera Energy Inc | 77,815 | 4.3297% |
| SO US | 南方公司 | 61,718 | 3.6720% |
| DUK US | 杜克能源公司 | 43,571 | 3.4880% |
| FSLR US | 第一太陽能 | 17,407 | 2.8396% |
| BE UN | Bloom Energy Corp | 28,776 | 2.7015% |
| NXT US | NEXTracker公司 | 38,528 | 2.6184% |
| D US | 道明尼能源公司 | 63,799 | 2.5552% |
| AEP US | 美國電力公司 | 29,881 | 2.3892% |
| SWX US | 西南天然氣控股公司 | 34,635 | 1.9385% |
| ED US | 聯合愛迪生 | 26,948 | 1.8268% |
| CEG US | 星座能源公司 | 7,578 | 1.7457% |
| TTEK UW | 德照科技公司 | 68,409 | 1.6822% |
| EXC US | Exelon Corp | 56,650 | 1.6670% |
| ACM UN | 艾奕康 | 22,491 | 1.5340% |
| PEG US | 大眾服務企業集團公司 | 27,966 | 1.5077% |
| ES US | Eversource能源 | 28,025 | 1.3216% |
| WEC US | WEC能源集團公司 | 18,222 | 1.3124% |
| MTZ US | MasTec公司 | 7,936 | 1.2177% |
| EIX US | 愛迪生國際 | 28,747 | 1.1829% |
| XEL US | Xcel 能源 | 22,084 | 1.1209% |
| AGX US | 阿根公司 | 5,238 | 1.1111% |
| ETR US | 安特吉公司 | 16,663 | 1.0686% |
| ENS US | EnerSys | 9,556 | 1.0588% |
| FE US | 第一能源公司 | 32,359 | 0.9928% |
| PPL US | PPL公司 | 41,455 | 0.9895% |
| POWL US | Powell工業公司 | 3,710 | 0.9836% |
| VST US | 維斯達能源公司 | 8,148 | 0.9645% |
| GNRC US | 基內瑞克控股公司 | 7,609 | 0.8173% |
| AEE US | 阿莫林公司 | 10,075 | 0.6924% |
| DTE US | DTE能源 | 7,739 | 0.6917% |
| EVRG US | Evergy公司 | 12,739 | 0.6410% |
| VICR US | 懷克爾公司 | 5,958 | 0.5685% |
| PNW US | 皮那可資本公司 | 8,929 | 0.5491% |
| CMS US | CMS能源 | 11,311 | 0.5419% |
| NRG US | NRG Energy Inc | 4,614 | 0.4712% |
| OGE UN | OGE Energy Corp | 15,295 | 0.4458% |
| PCG US | 太平洋電力瓦斯公司 | 40,893 | 0.4404% |
| LNT US | 聯合能源公司 | 9,592 | 0.4288% |
| ENPH US | Enphase能源公司 | 16,600 | 0.4176% |
| CNP US | Centerpoint能源 | 15,795 | 0.4104% |
| AES US | 愛伊斯公司 | 39,760 | 0.3829% |
| ITRI US | 英特隆公司 | 5,664 | 0.3786% |
| AMSC US | 美國超導公司 | 11,465 | 0.2396% |
| MEI US | 邁梭電子公司 | 17,705 | 0.0862% |
| MVST US | Microvast Holdings Inc | 26,334 | 0.0603% |
| 股票合計 | 98.3242% | ||
| 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | 成立以來 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金報酬率(%) | 2.41 | 18.33 | - | - | - | - | - | 23.3 |
| 指數名稱 | NYSE FactSet美國電力基建息收指數 |
|---|---|
| 指數日期 | 2026/01/12 |
| 最新報價(TWD) | 8400.39000 |
| 漲跌幅(%) | 1.41% |
指數應對所界定之市場具有代表性,並根據成分證券之分散性及流動性分別予以權重規範及大額申贖測試,使其降低相應風險。
指數編製公司 |
ICE Data Indices, LLC |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指數基礎貨幣 |
美元 |
||||||||||||||||||
|
指數計算方式 |
市值加權 |
||||||||||||||||||
|
成分股選取規則 |
|
||||||||||||||||||
|
指數編製規則 |
依照電力基礎建設五大類別,根據綜合Z-Score修正後的市值將五類別識別出的證券按降序排列。每個類別前六名證券會被選入指數成分股。其餘的成分股依綜合Z-Score修正後的市值由大至小依序選取,直到指數包含50個成分股為止。 | ||||||||||||||||||
|
指數調整頻率 |
每年6月與12月的第二個禮拜五。 | ||||||||||||||||||
|
更多指數介紹 |
https://www.theice.com/market-data/indices | ||||||||||||||||||
|
是否為客製化指數 |
是 |
||||||||||||||||||
|
追蹤指數之風險特性 |
本基金追蹤指數之風險特性包括但不限於標的指數價格波動、投資組合內容變動、指數編製方式變動、計算準確性和指數授權終止之風險。 | ||||||||||||||||||
|
客製化指數與傳統指數之差異 |
主要差異在於產業集中度,本指數標的選擇聚焦於美國掛牌之全球電力基建基礎建設相關產業,包括電力公用事業、能源基礎設施建設與諮詢服務、能源儲存與電池技術、重電設備與發電,以及智慧電網與輸電技術,並篩選出獲利表現及股利殖利率相對優異之公司。本指數集中於特定產業之特性較易受到產業景氣、政策等因素影響,指數波動度相較於傳統市值型指數高。
資料期間:2019/06/14~2024/11/29 |
【台新投信獨立經營管理】【荷寶境外基金在台灣之總代理為台新投信】