本基金以模擬、追蹤、複製指數之操作方式,於扣除各項必要費用後儘可能追蹤NYSE FactSet美國電力基建息收指數之績效表現為操作目標,該指數追蹤美國市場發行之電力基礎建設相關股票。※本標的指數屬客製化指數,與傳統市值型指數主要差別於產業集中度,傳統市值型指數成分證券選取邏輯是納入符合投資母體條件中所有證券,權重依照各檔證券市值大小進行權重配置。本指數則以美國掛牌之電力基建產業進行條件篩選,因此與傳統市值型指數不同,指數績效走勢也會產生差異。※本標的指數屬於客製化指數,指數資料請詳見【指數介紹】。
1. 直接參與純美國電力基建市場
2. 佈局五大電力基建產業,追求適度分散
3. 同時聚焦電力基建產業的低波動及成長性
4. 交易方式便利,交易成本低廉
| 基金名稱 | 新光美國電力基建息收ETF基金 |
|---|---|
| 股票代號 | 009805 |
| 英文名稱 | Shin Kong US Electricity Infrastructure Quality Income ETF |
| ETF 簡稱 | 新光美國電力基建 |
| 成立日期 | 2025-05-02 |
| 上市日期 | 2025-05-13 |
| 基金規模 | 台幣102.86億(2026/03/31) |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類型 | 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 投資區域 | 全球股票 |
| 追蹤指數 | NYSE FactSet美國電力基建息收指數 |
| 風險收益等級 | RR3 |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行 |
| 彭博代碼 | 009805 TT |
| 理柏代碼 | 68854494 |
| 收益分配 | 季配 |
| 交易所 | 臺灣證券交易所 |
| 定養活力基計畫 | - |
| 風險屬性 | 穩健型 |
| ISIN_CODE | TW0000098052 |
| 經理人 | 劉恆誌 |
|---|---|
| 學歷 | 國立中央大學財務金融學系 |
| 經歷 | 新光投信量化投資部基金經理人 |
| 中國信託證券 |
| 群益金鼎證券 |
| 凱基證券 |
| 富邦證券 |
| 元大證券 |
| 永豐金證券 |
| 台新證券 |
NYSE FactSet美國電力基建息收指數
NYSE FactSet U.S. Electricity Infrastructure Quality Income Index
| 申購 / 買回方式 | 現金申購/買回 |
|---|---|
| 現金申購 / 買回基數 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 升降單位 | 未滿50元者為1分;50元以上為5分 |
| 次級市場交易手續費 | 由證券商訂定,但不得超過0.1425%。 |
| 申購手續費(牌告) | 信託契約上限費率為2%,實際適用費率由經理公司依其銷售策略在該範圍內調整訂定之。 |
| 單筆最低申購金額 | 伍拾萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 定期(不)定額最低扣款金額 | - |
| 定期(不)定額扣款日 | - |
| 經理費 | 0.68% |
| 保管費 | 50億元(含)以下:0.16%; 50億元以上:0.15% |
| 臺銀證券 |
| 統一證券 |
| 中國信託證券 |
| 兆豐證券 |
| 國票證券 |
| 康和證券 |
| 國泰綜合證券 |
| 群益金鼎證券 |
| 凱基證券 |
| 華南永昌 |
| 富邦證券 |
| 元大證券 |
| 永豐金證券 |
| 台新證券 |
日期:
| 基金淨資產價值(元) | TWD 10,967,593,747 |
|---|---|
| 每申購基數之預收申購總價金(元) | TWD 8,780,000 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | TWD 15.96 |
| 已發行受益權單位總數 | 687,316,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 3,500,000 |
| 每現金申購單位之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購單位約當市值(元) | TWD 7,978,567 |
| 2026/4/13每基數實際申購總價金(元) | TWD 7,988,546 |
| 2026/4/13每基數申購總價金差額(元) | TWD (721,454) |
| 2026/4/14預估發行受益權單位數 | 692,316,000 |
| 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 持股權重 |
|---|---|---|---|
| 小型S&P 500股價指數202606 | 202606 | 6 | 0.6019% |
| 期貨合計 | 0.6019% | ||
| 流動資產總額(計價幣) | 流動比率(%) |
|---|---|
| 143,087,374 | 1.30 |
| 名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| US | 98.68 |
| 定審頻率(月數) | 6 |
|---|---|
| 定審前成分股檔數(元) | 50 |
| 新增數 | 3 |
| 刪減數 | 3 |
| 定審後成分股檔數 | 50 |
| 定審日期 | 2025/12/12 |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 持股權重 |
|---|---|---|---|
| GEV US | 奇異維諾瓦公司 | 46,251 | 13.2849% |
| VRT US | 維諦技術控股公司 | 122,470 | 10.6464% |
| ETN US | 伊頓公開有限公司 | 80,198 | 9.3749% |
| PWR US | 廣達服務公司 | 37,046 | 6.3971% |
| HUBB US | 安柏 | 39,872 | 6.2374% |
| NEE US | Nextera Energy Inc | 148,143 | 3.9627% |
| SO US | 南方公司 | 117,497 | 3.2666% |
| DUK US | 杜克能源公司 | 82,950 | 3.1348% |
| BE UN | Bloom Energy Corp | 54,782 | 2.8049% |
| NXT US | NEXTracker公司 | 73,348 | 2.3712% |
| AEP US | 美國電力公司 | 56,887 | 2.2168% |
| D US | 道明尼能源公司 | 121,460 | 2.2166% |
| FSLR US | 第一太陽能 | 33,140 | 1.9242% |
| SWX US | 西南天然氣控股公司 | 65,938 | 1.7464% |
| AGX US | 阿根公司 | 9,971 | 1.7293% |
| ED US | 聯合愛迪生 | 51,304 | 1.6636% |
| MTZ US | MasTec公司 | 15,108 | 1.6005% |
| EXC US | Exelon Corp | 107,848 | 1.5049% |
| POWL US | Powell工業公司 | 21,188 | 1.4061% |
| PEG US | 大眾服務企業集團公司 | 53,241 | 1.2538% |
| CEG US | 星座能源公司 | 14,428 | 1.2198% |
| TTEK UW | 德照科技公司 | 130,236 | 1.1716% |
| WEC US | WEC能源集團公司 | 34,690 | 1.1694% |
| EIX US | 愛迪生國際 | 54,727 | 1.1481% |
| ES US | Eversource能源 | 53,353 | 1.0619% |
| ETR US | 安特吉公司 | 31,722 | 1.0603% |
| ACM UN | 艾奕康 | 42,818 | 1.0585% |
| ENS US | EnerSys | 18,192 | 1.0260% |
| XEL US | Xcel 能源 | 42,043 | 0.9802% |
| FE US | 第一能源公司 | 61,603 | 0.9114% |
| PPL US | PPL公司 | 78,922 | 0.9035% |
| GNRC US | 基內瑞克控股公司 | 14,485 | 0.8612% |
| VST US | 維斯達能源公司 | 15,512 | 0.7112% |
| DTE US | DTE能源 | 14,733 | 0.6298% |
| AEE US | 阿莫林公司 | 19,180 | 0.6213% |
| VICR US | 懷克爾公司 | 11,342 | 0.6121% |
| EVRG US | Evergy公司 | 24,253 | 0.5795% |
| PNW US | 皮那可資本公司 | 17,000 | 0.5056% |
| CMS US | CMS能源 | 21,534 | 0.4896% |
| NRG US | NRG Energy Inc | 8,785 | 0.4334% |
| OGE UN | OGE Energy Corp | 29,118 | 0.4101% |
| PCG US | 太平洋電力瓦斯公司 | 77,851 | 0.4002% |
| LNT US | 聯合能源公司 | 18,261 | 0.3837% |
| CNP US | Centerpoint能源 | 30,069 | 0.3724% |
| AES US | 愛伊斯公司 | 75,693 | 0.3159% |
| ITRI US | 英特隆公司 | 10,784 | 0.2952% |
| ENPH US | Enphase能源公司 | 31,602 | 0.2873% |
| AMSC US | 美國超導公司 | 21,827 | 0.2392% |
| MEI US | 邁梭電子公司 | 33,707 | 0.0698% |
| MVST US | Microvast Holdings Inc | 50,135 | 0.0238% |
| 股票合計 | 98.6954% | ||
| 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | 成立以來 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金報酬率(%) | 20.76 | 23.67 | - | - | - | - | 20.76 | 48.9 |
| 標的指數(%) | 21.13 | 23.94 | - | - | - | - | 21.13 | 52.85 |
| 指數名稱 | NYSE FactSet美國電力基建息收指數 |
|---|---|
| 指數日期 | 2026/04/13 |
| 最新報價(TWD) | 10534.16000 |
| 漲跌幅(%) | 0.10% |
指數應對所界定之市場具有代表性,並根據成分證券之分散性及流動性分別予以權重規範及大額申贖測試,使其降低相應風險。
| 指數編製公司 | ICE Data Indices, LLC | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指數基礎貨幣 | 美元 | ||||||||||||||||||
| 指數計算方式 | 市值加權 | ||||||||||||||||||
| 成分股選取規則 |
|
||||||||||||||||||
| 指數編製規則 | 依照電力基礎建設五大類別,根據綜合Z-Score修正後的市值將五類別識別出的證券按降序排列。每個類別前六名證券會被選入指數成分股。其餘的成分股依綜合Z-Score修正後的市值由大至小依序選取,直到指數包含50個成分股為止。 | ||||||||||||||||||
| 指數調整頻率 | 每年6月與12月的第二個禮拜五。 | ||||||||||||||||||
| 更多指數介紹 | https://www.theice.com/market-data/indices | ||||||||||||||||||
| 是否為客製化指數 | 是 | ||||||||||||||||||
| 追蹤指數之風險特性 | 本基金追蹤指數之風險特性包括但不限於標的指數價格波動、投資組合內容變動、指數編製方式變動、計算準確性和指數授權終止之風險。 | ||||||||||||||||||
| 客製化指數與傳統指數之差異 |
主要差異在於產業集中度,本指數標的選擇聚焦於美國掛牌之全球電力基建基礎建設相關產業,包括電力公用事業、能源基礎設施建設與諮詢服務、能源儲存與電池技術、重電設備與發電,以及智慧電網與輸電技術,並篩選出獲利表現及股利殖利率相對優異之公司。本指數集中於特定產業之特性較易受到產業景氣、政策等因素影響,指數波動度相較於傳統市值型指數高。
資料期間:2019/06/14~2024/11/29 |
| 年份 | 獎項 |
|---|
【台新投信獨立經營管理】【荷寶境外基金在台灣之總代理為台新投信】