| 基金名稱 | 台新標普科技精選ETF基金 |
|---|---|
| 股票代號 | 009807 |
| 英文名稱 | Taishin S&PTechnology Select Sector ETF |
| ETF 簡稱 | 台新標普科技精選 |
| 成立日期 | 2025-05-19 |
| 上市日期 | 2025-05-28 |
| 基金規模 | 台幣2.55億(2026/06/30) |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類型 | 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 投資區域 | 全球股票 |
| 追蹤指數 | 科技精選行業指數 |
| 風險收益等級 | RR4 |
| 保管銀行 | 台灣銀行 |
| 彭博代碼 | 009807 TT |
| 理柏代碼 | 68856673 |
| 收益分配 | 年配 |
| 風險屬性 | 積極型 |
| 定養活力基計畫 | - |
| ISIN_CODE | TW0000098078 |
| 經理人 | 黃鈺民 |
|---|---|
| 學歷 | 東吳大學經濟研究所碩士 |
| 經歷 | 台新投信量化投資部/協理
凱基投信債券投資管理部/基金經理人 富蘭克林華美投信投資研究部/基金經理人 聯邦投信固定收益科/基金經理人 兆豐投信基金投資研究總部/研究員 |
| 中國信託證券 |
| 凱基證券 |
| 富邦證券 |
| 元大證券 |
| 台新證券 |
科技精選行業指數
| 申購 / 買回方式 | 現金申購/買回 |
|---|---|
| 現金申購 / 買回基數 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 升降單位 | 未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元 |
| 經理費 | 10億(不含)以下: 0.30%; 10億~30億: 0.25%; 30億(不含)以上: 0.20% |
| 保管費 | 10億(不含)以下: 0.15%; 10億~30億: 0.12%; 30億(不含)以上: 0.10% |
| 申購手續費(牌告) | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之 2%。實際適用費率由經理公司依其銷售策略在該範圍內調整訂定之。 |
| 單筆最低申購金額 | 50萬個受益權單位數或其整數倍數 |
| 定期(不)定額最低扣款金額 | - |
| 定期(不)定額扣款日 | - |
| 次級市場交易手續費 | 同上櫃證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一.四二五 |
| 合庫證券 |
| 臺銀證券 |
| 統一證券 |
| 中國信託證券 |
| 兆豐證券 |
| 國泰綜合證券 |
| 群益金鼎證券 |
| 凱基證券 |
| 富邦證券 |
| 元大證券 |
| 永豐金證券 |
| 台新證券 |
日期:
| 基金淨資產價值(元) | TWD 232,745,275 |
|---|---|
| 每申購基數之預收申購總價金(元) | TWD 8,980,000 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | TWD 16.32 |
| 已發行受益權單位總數 | 14,260,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每現金申購單位之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購單位約當市值(元) | TWD 8,160,774 |
| 2026/7/17每基數實際申購總價金(元) | TWD 8,170,935 |
| 2026/7/17每基數申購總價金差額(元) | TWD (1,069,065) |
| 2026/7/20預估發行受益權單位數 | 14,260,000 |
| 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 持股權重 |
|---|---|---|---|
| 期貨合計 | 0% | ||
| 流動資產總額(計價幣) | 流動比率(%) |
|---|---|
| 4,222,287 | 1.81 |
| 名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| US | 98.21 |
| 定審頻率(月數) | 3 |
|---|---|
| 定審前成分股檔數(元) | 73 |
| 新增數 | 2 |
| 刪減數 | 1 |
| 定審後成分股檔數 | 74 |
| 定審日期 | 2026/6/22 |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 持股權重 |
|---|---|---|---|
| NVDA UQ | 輝達 | 4,880 | 13.7457% |
| AAPL UQ | 蘋果公司 | 2,950 | 13.6738% |
| MSFT UQ | 微軟 | 1,520 | 8.3138% |
| AVGO UQ | 博通公司 | 970 | 4.9957% |
| AMD UQ | 超微半導體公司 | 630 | 4.3378% |
| MU UQ | 美光科技公司 | 315 | 3.7141% |
| INTC UQ | 英特爾 | 2,350 | 3.1019% |
| CSCO UQ | 思科 | 1,950 | 3.0316% |
| AMAT UQ | 應用材料 | 395 | 2.9057% |
| LRCX UQ | 科林研發股份有限公司 | 615 | 2.6760% |
| PLTR UQ | 帕蘭提爾科技公司 | 1,130 | 2.0776% |
| PANW UQ | Palo Alto Networks Inc | 405 | 2.0175% |
| KLAC UQ | 科磊公司 | 660 | 1.9502% |
| TXN UQ | 德州儀器公司 | 455 | 1.7948% |
| ORCL UN | 甲骨文公司 | 840 | 1.4748% |
| SNDK UQ | 晟碟公司(德拉瓦州) | 77 | 1.4489% |
| CRWD UQ | Crowdstrike控股公司 | 510 | 1.4385% |
| IBM UN | 國際商業機器 | 475 | 1.4030% |
| ADI UQ | 亞德諾公司 | 245 | 1.2772% |
| APH UN | 安費諾 | 595 | 1.2495% |
| QCOM UQ | 高通公司 | 520 | 1.2406% |
| ANET UN | Arista網路公司 | 520 | 1.2177% |
| STX UQ | 希捷科技控股公開有限公司 | 110 | 1.2033% |
| WDC UQ | 威騰電子公司 | 175 | 1.1599% |
| MRVL UQ | Marvell Technology Inc | 440 | 1.1530% |
| CRM UN | Salesforce Inc. | 400 | 0.9487% |
| DELL UN | Dell Technologies Inc | 150 | 0.8257% |
| APP UQ | AppLovin公司 | 140 | 0.8255% |
| GLW UN | 康寧公司 | 380 | 0.8160% |
| NOW UN | ServiceNow Inc | 495 | 0.7098% |
| FTNT UQ | 防特網公司 | 290 | 0.6509% |
| ACN UN | 埃森哲有限公司 | 320 | 0.6381% |
| ADBE UQ | 奧多比系統公司 | 190 | 0.6261% |
| CDNS UQ | Cadence設計系統公司 | 130 | 0.5960% |
| DDOG UQ | 數據狗公司 | 155 | 0.5569% |
| INTU UQ | 直覺公司 | 132 | 0.5337% |
| SNPS UQ | 新思科技公司 | 92 | 0.4910% |
| MSI UN | 摩托羅拉系統公司 | 85 | 0.4879% |
| MPWR UQ | 芯源系統有限公司 | 26 | 0.4738% |
| NXPI UQ | 恩智浦半導體股份有限公司 | 125 | 0.4627% |
| HPE UN | 慧與 | 670 | 0.4264% |
| LITE UQ | 魯門特姆控股公司 | 40 | 0.4071% |
| COHR UN | 連貫公司 | 100 | 0.3855% |
| TEL UN | TE Connectivity Ltd | 135 | 0.3812% |
| KEYS UN | 是德科技公司 | 85 | 0.3729% |
| CIEN UN | 喜雅納公司 | 70 | 0.3640% |
| TER UQ | 泰瑞達公司 | 75 | 0.3358% |
| FLEX UQ | 偉創力股份有限公司 | 200 | 0.3312% |
| MCHP UQ | 超捷國際股份有限公司 | 290 | 0.3261% |
| ADSK UQ | 歐特克 | 95 | 0.2881% |
| ROP UQ | Roper科技公司 | 50 | 0.2522% |
| ON UQ | 安森美半導體 | 180 | 0.2184% |
| JBL UN | 捷普公司 | 50 | 0.2090% |
| NTAP UQ | 網路應用公司 | 90 | 0.2048% |
| WDAY UQ | Workday公司 | 100 | 0.2011% |
| TDY UN | 得立達科技公司 | 20 | 0.1765% |
| FICO UN | Fair Isaac Corp | 10 | 0.1746% |
| HPQ UN | 惠普 | 450 | 0.1552% |
| FSLR UQ | 第一太陽能 | 50 | 0.1472% |
| CTSH UQ | 高知特科技公司 | 230 | 0.1430% |
| CDW UQ | CDW Corp/DE | 60 | 0.1110% |
| GDDY UN | GoDaddy Inc | 70 | 0.0917% |
| SMCI UQ | 超微電腦公司 | 270 | 0.0907% |
| PTC UQ | 參數科技公司 | 50 | 0.0864% |
| IT UN | 高德納公司 | 31 | 0.0604% |
| 股票合計 | 98.1859% | ||
| 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | 成立以來 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金報酬率(%) | 42.26 | 32.34 | 60.5 | - | - | - | 32.34 | 72.7 |
| 指數名稱 | 科技精選行業指數 |
|---|---|
| 指數日期 | 2026/07/20 |
| 最新報價(TWD) | 114189.70000 |
| 漲跌幅(%) | -0.11% |
標普科技精選指數自經典的標普500指數中篩選全球行業分類標準(GICS)中行業板塊為資訊科技 (Information Technology Sector)者,其子產業包含硬體、儲存和周邊設備;軟體、通訊設備、半導體及半導體設備;資訊科技服務及電子設備、儀器和組件,精選出美國市場中市值最大、流動性及公司體質佳的大型科技股。
| 指數編製公司 | Dow Jones Indices, LLC |
|---|---|
| 指數基礎貨幣 | 美元 |
| 成分股選取規則 | S&P 500為母指數,並經由S&P 500的邏輯篩選後,挑選全球行業分類標準(GICS)中行業板塊為資訊科技 (Information Technology Sector)者。
權重上限: 1.單一成分股權重上限24% 2.所有超過4.8%的成分股加總上限50% |
| 指數計算方法 | 市值加權 |
| 指數調整頻率 | 每年4次進行成分股定期審核,以3、6、9、12月的第2個星期五為審核基準日,並於3、6、9、12月的第3個星期五生效。 |
| 更多指數介紹 | https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/technology-select-sector-index/#overview |
| 是否為客製化指數 | 否 |
| 年份 | 獎項 |
|---|
註:債券ETF揭露之「信用評等配置」係採用Moody`s之信評,實際配置請依各ETF「成分證券選取規則」為主。
【台新投信獨立經營管理】【荷寶境外基金在台灣之總代理為台新投信】