| 基金名稱 | 台新標普科技精選ETF基金 |
|---|---|
| 股票代號 | 009807 |
| 英文名稱 | Taishin S&PTechnology Select Sector ETF |
| ETF 簡稱 | 台新標普科技精選 |
| 成立日期 | 2025-05-19 |
| 上市日期 | 2025-05-28 |
| 基金規模 | 台幣2.68億(2026/05/31) |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類型 | 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 投資區域 | 全球股票 |
| 追蹤指數 | 科技精選行業指數 |
| 風險收益等級 | RR4 |
| 保管銀行 | 台灣銀行 |
| 彭博代碼 | 009807 TT |
| 理柏代碼 | 68856673 |
| 收益分配 | 年配 |
| 風險屬性 | 積極型 |
| 定養活力基計畫 | - |
| ISIN_CODE | TW0000098078 |
| 經理人 | 黃鈺民 |
|---|---|
| 學歷 | 東吳大學經濟研究所碩士 |
| 經歷 | 台新投信量化投資部/協理
凱基投信債券投資管理部/基金經理人 富蘭克林華美投信投資研究部/基金經理人 聯邦投信固定收益科/基金經理人 兆豐投信基金投資研究總部/研究員 |
| 中國信託證券 |
| 凱基證券 |
| 富邦證券 |
| 元大證券 |
| 台新證券 |
科技精選行業指數
| 申購 / 買回方式 | 現金申購/買回 |
|---|---|
| 現金申購 / 買回基數 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 升降單位 | 未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元 |
| 經理費 | 10億(不含)以下: 0.30%; 10億~30億: 0.25%; 30億(不含)以上: 0.20% |
| 保管費 | 10億(不含)以下: 0.15%; 10億~30億: 0.12%; 30億(不含)以上: 0.10% |
| 申購手續費(牌告) | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之 2%。實際適用費率由經理公司依其銷售策略在該範圍內調整訂定之。 |
| 單筆最低申購金額 | 50萬個受益權單位數或其整數倍數 |
| 定期(不)定額最低扣款金額 | - |
| 定期(不)定額扣款日 | - |
| 次級市場交易手續費 | 同上櫃證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一.四二五 |
| 合庫證券 |
| 臺銀證券 |
| 統一證券 |
| 中國信託證券 |
| 兆豐證券 |
| 國泰綜合證券 |
| 群益金鼎證券 |
| 凱基證券 |
| 富邦證券 |
| 元大證券 |
| 永豐金證券 |
| 台新證券 |
日期:
| 基金淨資產價值(元) | TWD 271,938,330 |
|---|---|
| 每申購基數之預收申購總價金(元) | TWD 9,490,000 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | TWD 17.25 |
| 已發行受益權單位總數 | 15,760,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每現金申購單位之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購單位約當市值(元) | TWD 8,627,485 |
| 2026/6/4每基數實際申購總價金(元) | TWD 8,638,112 |
| 2026/6/4每基數申購總價金差額(元) | TWD (1,111,888) |
| 2026/6/5預估發行受益權單位數 | 15,760,000 |
| 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 持股權重 |
|---|---|---|---|
| 期貨合計 | 0% | ||
| 流動資產總額(計價幣) | 流動比率(%) |
|---|---|
| 944,445 | 0.35 |
| 名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| US | 99.67 |
| 定審頻率(月數) | 3 |
|---|---|
| 定審前成分股檔數(元) | 70 |
| 新增數 | 3 |
| 刪減數 | 0 |
| 定審後成分股檔數 | 73 |
| 定審日期 | 2026/3/23 |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 持股權重 |
|---|---|---|---|
| NVDA UQ | 輝達 | 5,200 | 13.1570% |
| AAPL UQ | 蘋果公司 | 3,120 | 11.2362% |
| MSFT UQ | 微軟 | 1,600 | 7.9250% |
| MU UQ | 美光科技公司 | 605 | 6.9727% |
| AMD UQ | 超微半導體公司 | 870 | 5.2671% |
| AVGO UQ | 博通公司 | 1,040 | 5.0413% |
| INTC UQ | 英特爾 | 2,530 | 3.2724% |
| CSCO UQ | 思科 | 2,110 | 3.1740% |
| LRCX UQ | 科林研發股份有限公司 | 665 | 2.5887% |
| ORCL UN | 甲骨文公司 | 910 | 2.4886% |
| AMAT UQ | 應用材料 | 425 | 2.4673% |
| PLTR UQ | 帕蘭提爾科技公司 | 1,210 | 1.9840% |
| IBM UN | 國際商業機器 | 505 | 1.7634% |
| KLAC UQ | 科磊公司 | 70 | 1.7262% |
| TXN UQ | 德州儀器公司 | 485 | 1.7138% |
| SNDK UQ | 晟碟公司(德拉瓦州) | 82 | 1.6697% |
| QCOM UQ | 高通公司 | 580 | 1.6280% |
| PANW UQ | Palo Alto Networks Inc | 435 | 1.4056% |
| ADI UQ | 亞德諾公司 | 265 | 1.3148% |
| STX UQ | 希捷科技控股公開有限公司 | 120 | 1.2858% |
| WDC UQ | 威騰電子公司 | 180 | 1.1987% |
| APH UN | 安費諾 | 665 | 1.1294% |
| CRWD UQ | Crowdstrike控股公司 | 135 | 1.1233% |
| CRM UN | Salesforce Inc. | 500 | 1.0920% |
| ANET UN | Arista網路公司 | 550 | 1.0565% |
| APP UQ | AppLovin公司 | 150 | 0.9700% |
| GLW UN | 康寧公司 | 420 | 0.9608% |
| DELL UN | Dell Technologies Inc | 170 | 0.8302% |
| NOW UN | ServiceNow Inc | 575 | 0.7942% |
| CDNS UQ | Cadence設計系統公司 | 150 | 0.7146% |
| ADBE UQ | 奧多比系統公司 | 230 | 0.6878% |
| ACN UN | 埃森哲有限公司 | 330 | 0.6830% |
| FTNT UQ | 防特網公司 | 370 | 0.6408% |
| SNPS UQ | 新思科技公司 | 102 | 0.5836% |
| DDOG UQ | 數據狗公司 | 195 | 0.5497% |
| NXPI UQ | 恩智浦半導體股份有限公司 | 145 | 0.5406% |
| INTU UQ | 直覺公司 | 152 | 0.5311% |
| MPWR UQ | 芯源系統有限公司 | 26 | 0.4972% |
| CIEN UN | 喜雅納公司 | 80 | 0.4958% |
| COHR UN | 連貫公司 | 100 | 0.4882% |
| HPE UN | 慧與 | 750 | 0.4660% |
| MSI UN | 摩托羅拉系統公司 | 95 | 0.4515% |
| LITE UQ | 魯門特姆控股公司 | 40 | 0.4374% |
| TER UQ | 泰瑞達公司 | 90 | 0.4237% |
| TEL UN | TE Connectivity Ltd | 165 | 0.4215% |
| KEYS UN | 是德科技公司 | 95 | 0.3772% |
| ADSK UQ | 歐特克 | 125 | 0.3379% |
| ON UQ | 安森美半導體 | 220 | 0.3356% |
| MCHP UQ | 超捷國際股份有限公司 | 300 | 0.3343% |
| JBL UN | 捷普公司 | 60 | 0.2595% |
| ROP UQ | Roper科技公司 | 60 | 0.2304% |
| NTAP UQ | 網路應用公司 | 110 | 0.2277% |
| FSLR UQ | 第一太陽能 | 60 | 0.2187% |
| TDY UN | 得立達科技公司 | 30 | 0.2147% |
| WDAY UQ | Workday公司 | 120 | 0.2054% |
| FICO UN | Fair Isaac Corp | 15 | 0.2025% |
| CTSH UQ | 高知特科技公司 | 270 | 0.1668% |
| SMCI UQ | 超微電腦公司 | 290 | 0.1574% |
| HPQ UN | 惠普 | 510 | 0.1552% |
| CDW UQ | CDW Corp/DE | 70 | 0.1130% |
| PTC UQ | 參數科技公司 | 70 | 0.1124% |
| GDDY UN | GoDaddy Inc | 80 | 0.0785% |
| IT UN | 高德納公司 | 40 | 0.0763% |
| 股票合計 | 99.6527% | ||
| 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | 成立以來 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金報酬率(%) | 35.03 | 31.07 | 68.65 | - | - | - | 30.27 | 70 |
| 指數名稱 | 科技精選行業指數 |
|---|---|
| 指數日期 | 2026/06/04 |
| 最新報價(TWD) | 122292.09000 |
| 漲跌幅(%) | -1.50% |
標普科技精選指數自經典的標普500指數中篩選全球行業分類標準(GICS)中行業板塊為資訊科技 (Information Technology Sector)者,其子產業包含硬體、儲存和周邊設備;軟體、通訊設備、半導體及半導體設備;資訊科技服務及電子設備、儀器和組件,精選出美國市場中市值最大、流動性及公司體質佳的大型科技股。
| 指數編製公司 | Dow Jones Indices, LLC |
|---|---|
| 指數基礎貨幣 | 美元 |
| 成分股選取規則 | S&P 500為母指數,並經由S&P 500的邏輯篩選後,挑選全球行業分類標準(GICS)中行業板塊為資訊科技 (Information Technology Sector)者。
權重上限: 1.單一成分股權重上限24% 2.所有超過4.8%的成分股加總上限50% |
| 指數計算方法 | 市值加權 |
| 指數調整頻率 | 每年4次進行成分股定期審核,以3、6、9、12月的第2個星期五為審核基準日,並於3、6、9、12月的第3個星期五生效。 |
| 更多指數介紹 | https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/technology-select-sector-index/#overview |
| 是否為客製化指數 | 否 |
| 年份 | 獎項 |
|---|
註:債券ETF揭露之「信用評等配置」係採用Moody`s之信評,實際配置請依各ETF「成分證券選取規則」為主。
【台新投信獨立經營管理】【荷寶境外基金在台灣之總代理為台新投信】