| 基金名稱 | 台新全球龍頭成長主動式ETF基金 |
|---|---|
| 股票代號 | 00986A |
| 英文名稱 | Taishin Global Growth Leaders Active ETF |
| ETF 簡稱 | 主動台新龍頭成長 |
| 成立日期 | 2025-08-18 |
| 上市日期 | 2025-08-27 |
| 基金規模 | 台幣7.37億(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類型 | 跨國投資主動式交易所交易基金_股票型 |
| 投資區域 | 全球股票 |
| 追蹤指數 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行 |
| 彭博代碼 | 00986A TT |
| 理柏代碼 | 68866712 |
| 收益分配 | 年配 |
| 風險屬性 | 穩健型 |
| 定養活力基計畫 | - |
| ISIN_CODE | TW00000986A1 |
| 經理人 | 蘇聖峰 |
|---|---|
| 學歷 | 台灣大學財務金融學系 |
| 經歷 | 台新投信基金經理
野村投信基金經理 野村投信海外股票研究員 |
| 中國信託證券 |
| 台新證券 |
| 群益金鼎證券 |
| 元大證券 |
| 元富證券 |
| 申購 / 買回方式 | 現金申購/買回 |
|---|---|
| 現金申購 / 買回基數 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 升降單位 | 未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元 |
| 經理費 | 1% |
| 保管費 | 0.25% |
| 申購手續費(牌告) | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之 2%。 |
| 單筆最低申購金額 | 50萬個受益權單位數或其整數倍數 |
| 定期(不)定額最低扣款金額 | - |
| 定期(不)定額扣款日 | - |
| 次級市場交易手續費 | 同上櫃證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一.四二五 |
| 合庫證券 |
| 臺銀證券 |
| 宏遠證券 |
| 統一證券 |
| 中國信託證券 |
| 兆豐證券 |
| 台新證券 |
| 國泰綜合證券 |
| 群益金鼎證券 |
| 凱基證券 |
| 富邦證券 |
| 元大證券 |
| 永豐金證券 |
| 元富證券 |
日期:
| 基金淨資產價值(元) | TWD 680,536,646 |
|---|---|
| 每申購基數之預收申購總價金(元) | TWD 6,840,000 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | TWD 12.41 |
| 已發行受益權單位總數 | 54,827,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | (1,500,000) |
| 每現金申購單位之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購單位約當市值(元) | TWD 6,206,218 |
| 2026/2/25每基數實際申購總價金(元) | TWD 6,214,424 |
| 2026/2/25每基數申購總價金差額(元) | TWD (485,576) |
| 2026/2/26預估發行受益權單位數 | 54,327,000 |
| 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 持股權重 |
|---|---|---|---|
| 期貨合計 | 0% | ||
| 流動資產總額(計價幣) | 流動比率(%) |
|---|---|
| 27,388,300 | 4.02 |
| 名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| US | 72.52 |
| JP | 8.83 |
| TW | 7.99 |
| DE | 4.08 |
| FR | 2.02 |
| GB | 0.55 |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 持股權重 |
|---|---|---|---|
| 2330 TT | 台積電 | 27,000 | 7.9944% |
| GOOGL US | Alphabet 公司 | 5,200 | 7.4916% |
| NVDA US | 輝達 | 8,000 | 7.2033% |
| AVGO US | 博通公司 | 4,500 | 6.8853% |
| LITE US | 魯門特姆控股公司 | 2,000 | 6.6614% |
| MU US | 美光科技公司 | 2,500 | 4.9381% |
| TER US | 泰瑞達公司 | 2,399 | 3.7867% |
| META US | Meta平台公司 | 1,243 | 3.7412% |
| MSFT US | Microsoft Corp | 1,900 | 3.5045% |
| 8306 JT | 三菱UFJ金融集團公司 | 40,000 | 3.3485% |
| GEV US | 奇異維諾瓦公司 | 750 | 3.0251% |
| AMZN US | AMAZON. COM INC | 3,000 | 2.9096% |
| HWM US | Howmet航太公司 | 2,000 | 2.3909% |
| LRCX US | 科林研發股份有限公司 | 2,021 | 2.3215% |
| GS US | 高盛集團 | 500 | 2.1212% |
| IFX GY | 英飛凌科技股份有限公司 | 8,000 | 2.0470% |
| ENR GY | Siemens Energy AG | 2,200 | 2.0257% |
| SU FP | 施奈德電機公司 | 1,400 | 2.0161% |
| WMT UN | 沃爾瑪公司 | 3,400 | 1.9692% |
| 7011 JT | 三菱重工業 | 14,000 | 1.9672% |
| C US | 花旗集團 | 3,500 | 1.8426% |
| 6857 JT | 愛德萬測試 | 2,100 | 1.7769% |
| 6501 JT | 日立製作所有限公司 | 12,000 | 1.7316% |
| ETN US | 伊頓公開有限公司 | 1,000 | 1.7198% |
| LLY US | 禮來公司 | 350 | 1.6580% |
| COHR US | 連貫公司 | 1,300 | 1.6035% |
| CRWD US | Crowdstrike控股公司 | 938 | 1.5691% |
| CAT US | Caterpillar Inc | 350 | 1.2354% |
| BWXT US | BWX科技股份有限公司 | 1,100 | 1.0548% |
| SNOW US | Snowflake公司 | 1,300 | 1.0128% |
| NET US | Cloudflare公司 | 1,200 | 0.9492% |
| VRTX US | 福泰製藥公司 | 417 | 0.9275% |
| GLEN LN | 嘉能可公司 | 30,000 | 0.5458% |
| 股票合計 | 95.9755% | ||
| 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | 成立以來 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金報酬率(%) | 3.83 | - | - | - | - | - | 3.65 | 19.3 |
【台新投信獨立經營管理】【荷寶境外基金在台灣之總代理為台新投信】