| 基金名稱 | 台新全球龍頭成長主動式ETF基金 |
|---|---|
| 股票代號 | 00986A |
| 英文名稱 | Taishin Global Growth Leaders Active ETF |
| ETF 簡稱 | 主動台新龍頭成長 |
| 成立日期 | 2025-08-18 |
| 上市日期 | 2025-08-27 |
| 基金規模 | 台幣7.81億(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類型 | 跨國投資主動式交易所交易基金_股票型 |
| 投資區域 | 全球股票 |
| 追蹤指數 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行 |
| 彭博代碼 | 00986A TT |
| 理柏代碼 | 68866712 |
| 收益分配 | 年配 |
| 風險屬性 | 穩健型 |
| 定養活力基計畫 | - |
| ISIN_CODE | TW00000986A1 |
| 經理人 | 蘇聖峰 |
|---|---|
| 學歷 | 台灣大學財務金融學系 |
| 經歷 | 台新投信基金經理
野村投信基金經理 野村投信海外股票研究員 |
| 元富證券 |
| 中國信託證券 |
| 台新證券 |
| 群益金鼎證券 |
| 元大證券 |
| 申購 / 買回方式 | 現金申購/買回 |
|---|---|
| 現金申購 / 買回基數 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 升降單位 | 未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元 |
| 經理費 | 1% |
| 保管費 | 0.25% |
| 申購手續費(牌告) | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之 2%。 |
| 單筆最低申購金額 | 50萬個受益權單位數或其整數倍數 |
| 定期(不)定額最低扣款金額 | - |
| 定期(不)定額扣款日 | - |
| 次級市場交易手續費 | 同上櫃證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一.四二五 |
| 合庫證券 |
| 臺銀證券 |
| 統一證券 |
| 元富證券 |
| 中國信託證券 |
| 兆豐證券 |
| 台新證券 |
| 國泰綜合證券 |
| 群益金鼎證券 |
| 凱基證券 |
| 富邦證券 |
| 元大證券 |
| 永豐金證券 |
| 配息年度 | 配息頻率 | 評價日 | 除息日 | 每單位 分配金額(元) |
當期配息率(%) | 配息來自 股息/利息(%) |
配息來自 資本利得(%) |
配息來自 其他所得(%) |
配息來自 收益平準金(%) |
配息發放日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前暫無資料 | |||||||||||
| 日期 | 基本面額 | 收益平準金 | 資本損益平準金 | 淨值 | 市價 | 折溢價幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 10.00000 | -0.04000 | 1.97000 | 11.93 | 11.76 | -1.45% |
| 2026-01-09 | 10.00000 | -0.04000 | 1.92000 | 11.88 | 11.77 | -0.93% |
| 2026-01-08 | 10.00000 | -0.04000 | 1.80000 | 11.76 | 11.95 | 1.59% |
| 2026-01-07 | 10.00000 | -0.04000 | 2.01000 | 11.97 | 11.90 | -0.59% |
| 2026-01-06 | 10.00000 | -0.04000 | 2.03000 | 11.99 | 11.76 | -1.96% |
| 2026-01-05 | 10.00000 | -0.04000 | 1.79000 | 11.75 | 11.64 | -0.95% |
| 2026-01-02 | 10.00000 | -0.03000 | 1.64000 | 11.61 | 11.55 | -0.52% |
| 2025-12-31 | 10.00000 | -0.03000 | 1.54000 | 11.51 | 11.53 | 0.17% |
| 2025-12-30 | 10.00000 | -0.03000 | 1.60000 | 11.57 | 11.57 | 0.00% |
| 2025-12-29 | 10.00000 | -0.03000 | 1.65000 | 11.62 | 11.66 | 0.34% |
| 2025-12-26 | 10.00000 | -0.03000 | 1.73000 | 11.70 | 11.70 | 0.00% |
| 2025-12-24 | 10.00000 | -0.03000 | 1.76000 | 11.73 | 11.62 | -0.95% |
| 2025-12-23 | 10.00000 | -0.03000 | 1.73000 | 11.70 | 11.59 | -0.95% |
| 2025-12-22 | 10.00000 | -0.03000 | 1.68000 | 11.65 | 11.50 | -1.30% |
| 2025-12-19 | 10.00000 | -0.03000 | 1.52000 | 11.49 | 11.21 | -2.50% |
| 2025-12-18 | 10.00000 | -0.03000 | 1.27000 | 11.24 | 11.08 | -1.44% |
| 2025-12-17 | 10.00000 | -0.03000 | 1.08000 | 11.05 | 11.25 | 1.78% |
| 2025-12-16 | 10.00000 | -0.03000 | 1.31000 | 11.28 | 11.22 | -0.53% |
| 2025-12-15 | 10.00000 | -0.03000 | 1.30000 | 11.27 | 11.38 | 0.97% |
日期:
| 基金淨資產價值(元) | TWD 773,176,885 |
|---|---|
| 每申購基數之預收申購總價金(元) | TWD 6,570,000 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | TWD 11.93 |
| 已發行受益權單位總數 | 64,827,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每現金申購單位之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購單位約當市值(元) | TWD 5,963,386 |
| 2026/1/12每基數實際申購總價金(元) | TWD 5,971,349 |
| 2026/1/12每基數申購總價金差額(元) | TWD (508,651) |
| 2026/1/13預估發行受益權單位數 | 64,327,000 |
| 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 持股權重 |
|---|---|---|---|
| 期貨合計 | 0% | ||
| 流動資產總額(計價幣) | 流動比率(%) |
|---|---|
| 40,203,669 | 5.20 |
| 名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| US | 77.74 |
| TW | 5.90 |
| JP | 5.89 |
| DE | 2.20 |
| FR | 1.58 |
| HK | 1.47 |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 持股權重 |
|---|---|---|---|
| GOOGL US | Alphabet 公司 | 5,800 | 7.8736% |
| NVDA US | 輝達 | 8,700 | 6.5818% |
| AVGO US | 博通公司 | 4,500 | 6.4835% |
| 2330 TT | 台積電 | 27,000 | 5.9016% |
| MSFT US | Microsoft Corp | 2,200 | 4.2944% |
| GS US | 高盛集團 | 1,100 | 4.2727% |
| LLY US | 禮來公司 | 900 | 3.9798% |
| LITE US | 魯門特姆控股公司 | 2,600 | 3.6148% |
| MU US | 美光科技公司 | 2,500 | 3.5371% |
| META US | Meta平台公司 | 1,243 | 3.2642% |
| SNOW US | Snowflake公司 | 3,500 | 3.1538% |
| AMZN US | AMAZON. COM INC | 3,000 | 3.0247% |
| C US | 花旗集團 | 6,100 | 2.9370% |
| 8306 JT | 三菱UFJ金融集團公司 | 40,000 | 2.7359% |
| CRWD US | Crowdstrike控股公司 | 1,300 | 2.4834% |
| CLS US | Celestica Inc | 1,800 | 2.3172% |
| HWM US | Howmet航太公司 | 2,400 | 2.1613% |
| NET US | Cloudflare公司 | 2,700 | 2.0586% |
| SHOP UN | Shopify公司 | 2,800 | 1.9234% |
| LRCX US | 科林研發股份有限公司 | 2,021 | 1.8221% |
| TER US | 泰瑞達公司 | 1,800 | 1.6520% |
| 6501 JT | 日立製作所有限公司 | 12,000 | 1.5953% |
| IFX GY | 英飛凌科技股份有限公司 | 8,000 | 1.5912% |
| SU FP | 施奈德電機公司 | 1,400 | 1.5826% |
| 7011 JT | 三菱重工業 | 14,000 | 1.5465% |
| 700 HK | 騰訊控股 | 4,500 | 1.4713% |
| GEV US | 奇異維諾瓦公司 | 550 | 1.4394% |
| CDNS US | Cadence設計系統公司 | 800 | 1.0652% |
| CRDO US | Credo Technology Group Holding | 1,600 | 1.0215% |
| BWXT US | BWX科技股份有限公司 | 1,100 | 0.9297% |
| DASH US | DoorDash公司 | 1,000 | 0.8790% |
| UBER US | 優步科技公司 | 2,500 | 0.8659% |
| HOOD US | 羅賓漢市場公司 | 1,800 | 0.8653% |
| NOW US | ServiceNow公司 | 1,400 | 0.8169% |
| SPOT US | 聲破天科技有限責任公司 | 350 | 0.7588% |
| PLTR US | 帕蘭提爾科技公司 | 1,000 | 0.7339% |
| ENR GY | Siemens Energy AG | 1,000 | 0.6120% |
| TMO US | 賽默飛世爾科技有限公司 | 200 | 0.5035% |
| TEAM US | Atlassian Corp | 750 | 0.4493% |
| NFLX US | 網飛公司 | 0.0000% | |
| 股票合計 | 94.8002% | ||
| 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | 成立以來 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金報酬率(%) | 7.97 | - | - | - | - | - | - | 15.1 |
【台新投信獨立經營管理】【荷寶境外基金在台灣之總代理為台新投信】