| 基金名稱 | 台新台灣優勢成長主動式ETF基金 |
|---|---|
| 股票代號 | 00987A |
| 英文名稱 | Taishin Taiwan Growth Dominance Active ETF |
| ETF 簡稱 | 主動台新優勢成長 |
| 成立日期 | 2025-12-16 |
| 上市日期 | 2025-12-30 |
| 基金規模 | 台幣29.53億(2026/04/30) |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類型 | 國內投資主動式交易所交易基金_股票型 |
| 投資區域 | 台股 |
| 追蹤指數 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
| 保管銀行 | 彰化銀行 |
| 彭博代碼 | 00987A TT |
| 理柏代碼 | 68873249 |
| 收益分配 | 年配 |
| 交易所 | |
| 風險屬性 | 穩健型 |
| ISIN_CODE | TW00000987A9 |
| 經理人 | 魏永祥 |
|---|---|
| 學歷 | 國立中山大學 企管所碩士 |
| 經歷 | 台新投信 資深基金經理 瀚亞投信 資深基金經理 群益投信 基金經理 建弘投信 基金經理 盛華投信 基金經理 |
| 統一證券 |
| 中國信託證券 |
| 凱基證券 |
| 富邦證券 |
| 元大證券 |
| 台新證券 |
| 申購 / 買回方式 | 現金申購/買回 |
|---|---|
| 現金申購 / 買回基數 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 升降單位 | 未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元 |
| 次級市場交易手續費 | 同上櫃證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一.四二五 |
| 經理費 | 0.75% |
| 保管費 | 0.035% |
| 申購手續費(牌告) | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之 2% |
| 單筆最低申購金額 | 50萬個受益權單位數或其整數倍數 |
| 定期(不)定額最低扣款金額 | - |
| 定期(不)定額扣款日 | - |
| 合庫證券 |
| 臺銀證券 |
| 第一金 |
| 統一證券 |
| 中國信託證券 |
| 兆豐證券 |
| 國票證券 |
| 玉山證券 |
| 國泰綜合證券 |
| 群益金鼎證券 |
| 凱基證券 |
| 富邦證券 |
| 元大證券 |
| 永豐金證券 |
| 台新證券 |
日期:
| 基金淨資產價值(元) | TWD 3,626,055,912 |
|---|---|
| 每申購基數之預收申購總價金(元) | TWD 9,850,000 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | TWD 17.89 |
| 已發行受益權單位總數 | 202,643,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每現金申購單位之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購單位約當市值(元) | TWD 8,946,906 |
| 2026/5/29每基數實際申購總價金(元) | TWD 8,957,853 |
| 2026/5/29每基數申購總價金差額(元) | TWD (692,147) |
| 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 持股權重 |
|---|---|---|---|
| 期貨合計 | 0% | ||
| 流動資產總額(計價幣) | 流動比率(%) |
|---|---|
| 177,197,899 | 4.89 |
| 名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| TW | 95.11 |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 持股權重 |
|---|---|---|---|
| 6274 TT | 台燿 | 150,000 | 6.9911% |
| 3037 TT | 欣興 | 223,000 | 6.4882% |
| 3017 TT | 奇鋐 | 86,000 | 6.3206% |
| 2330 TT | 台積電 | 90,000 | 5.8452% |
| 2383 TT | 台光電 | 41,000 | 5.7892% |
| 2308 TT | 台達電 | 80,000 | 5.3943% |
| 6187 TT | 萬潤 | 170,000 | 5.2509% |
| 6223 TT | 旺矽 | 27,000 | 4.4379% |
| 2360 TT | 致茂 | 60,000 | 4.1698% |
| 6805 TT | 富世達 | 76,000 | 4.0452% |
| 8358 TT | 金居 | 201,000 | 3.3703% |
| 8299 TT | 群聯 | 46,000 | 3.2666% |
| 8155 TT | 博智 | 262,000 | 2.8830% |
| 2345 TT | 智邦 | 42,000 | 2.8146% |
| 3491 TT | 昇達科 | 46,000 | 2.7909% |
| 3081 TT | 聯亞 | 37,000 | 2.6683% |
| 6683 TT | 雍智科技 | 52,000 | 2.3877% |
| 2455 TT | 全新 | 205,000 | 2.3858% |
| 6739 TT | 竹陞科技 | 60,000 | 2.0435% |
| 3363 TT | 上詮 | 92,729 | 2.0382% |
| 2454 TT | 聯發科 | 17,000 | 2.0207% |
| 8996 TT | 高力 | 60,000 | 1.8036% |
| 3653 TT | 健策 | 18,000 | 1.7598% |
| 5274 TT | 信驊 | 3,000 | 1.5678% |
| 2408 TT | 南亞科 | 161,000 | 1.5407% |
| 6669 TT | 緯穎 | 10,000 | 1.5016% |
| 6781 TT | AES-KY | 42,000 | 1.3436% |
| 2368 TT | 金像電 | 35,000 | 1.2741% |
| 3665 TT | 貿聯 -KY | 16,000 | 0.9200% |
| 股票合計 | 95.1132% | ||
| 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | 成立以來 |
|---|
| 年份 | 獎項 |
|---|
註:債券ETF揭露之「信用評等配置」係採用Moody`s之信評,實際配置請依各ETF「成分證券選取規則」為主。
【台新投信獨立經營管理】【荷寶境外基金在台灣之總代理為台新投信】