| 基金名稱 | 台新台灣優勢成長主動式ETF基金 |
|---|---|
| 股票代號 | 00987A |
| 英文名稱 | Taishin Taiwan Growth Dominance Active ETF |
| ETF 簡稱 | 主動台新優勢成長 |
| 成立日期 | 2025-12-16 |
| 上市日期 | 2025-12-30 |
| 基金規模 | 台幣15.40億(2026/03/31) |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類型 | 國內投資主動式交易所交易基金_股票型 |
| 投資區域 | 台股 |
| 追蹤指數 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
| 保管銀行 | 彰化銀行 |
| 彭博代碼 | 00987A TT |
| 理柏代碼 | 68873249 |
| 收益分配 | 年配 |
| 交易所 | |
| 風險屬性 | 穩健型 |
| ISIN_CODE | TW00000987A9 |
| 經理人 | 魏永祥 |
|---|---|
| 學歷 | 國立中山大學 企管所碩士 |
| 經歷 | 台新投信 資深基金經理 瀚亞投信 資深基金經理 群益投信 基金經理 建弘投信 基金經理 盛華投信 基金經理 |
| 統一證券 |
| 中國信託證券 |
| 凱基證券 |
| 富邦證券 |
| 元大證券 |
| 台新證券 |
| 申購 / 買回方式 | 現金申購/買回 |
|---|---|
| 現金申購 / 買回基數 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 升降單位 | 未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元 |
| 次級市場交易手續費 | 同上櫃證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一.四二五 |
| 經理費 | 0.75% |
| 保管費 | 0.035% |
| 申購手續費(牌告) | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之 2% |
| 單筆最低申購金額 | 50萬個受益權單位數或其整數倍數 |
| 定期(不)定額最低扣款金額 | - |
| 定期(不)定額扣款日 | - |
| 合庫證券 |
| 臺銀證券 |
| 第一金 |
| 統一證券 |
| 中國信託證券 |
| 兆豐證券 |
| 國票證券 |
| 玉山證券 |
| 國泰綜合證券 |
| 群益金鼎證券 |
| 凱基證券 |
| 富邦證券 |
| 元大證券 |
| 永豐金證券 |
| 台新證券 |
日期:
| 基金淨資產價值(元) | TWD 2,009,706,003 |
|---|---|
| 每申購基數之預收申購總價金(元) | TWD 7,810,000 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | TWD 14.19 |
| 已發行受益權單位總數 | 141,643,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 3,000,000 |
| 每現金申購單位之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購單位約當市值(元) | TWD 7,094,265 |
| 2026/4/14每基數實際申購總價金(元) | TWD 7,103,359 |
| 2026/4/14每基數申購總價金差額(元) | TWD (546,641) |
| 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 持股權重 |
|---|---|---|---|
| 期貨合計 | 0% | ||
| 流動資產總額(計價幣) | 流動比率(%) |
|---|---|
| 150,313,611 | 7.48 |
| 名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| TW | 92.52 |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 持股權重 |
|---|---|---|---|
| 2330 TT | 台積電 | 71,000 | 7.2600% |
| 6274 TT | 台燿 | 150,000 | 6.4188% |
| 6223 TT | 旺矽 | 27,000 | 6.1263% |
| 3017 TT | 奇鋐 | 53,000 | 6.0919% |
| 3665 TT | 貿聯 -KY | 48,000 | 5.4814% |
| 6683 TT | 雍智科技 | 52,000 | 4.6445% |
| 2383 TT | 台光電 | 25,000 | 4.4845% |
| 2308 TT | 台達電 | 51,000 | 4.4409% |
| 3443 TT | 創意 | 29,000 | 4.4011% |
| 8299 TT | 群聯 | 46,000 | 4.0284% |
| 2345 TT | 智邦 | 42,000 | 3.9498% |
| 3491 TT | 昇達科 | 42,000 | 3.6155% |
| 3653 TT | 健策 | 18,000 | 3.5826% |
| 3363 TT | 上詮 | 92,729 | 3.4513% |
| 2368 TT | 金像電 | 59,000 | 3.3761% |
| 2360 TT | 致茂 | 36,000 | 3.2960% |
| 3037 TT | 欣興 | 108,000 | 3.2082% |
| 8358 TT | 金居 | 201,000 | 3.1555% |
| 2337 TT | 旺宏 | 340,000 | 2.6307% |
| 2455 TT | 全新 | 127,000 | 1.7726% |
| 6739 TT | 竹陞科技 | 21,000 | 1.5465% |
| 6510 TT | 精測 | 9,000 | 1.5047% |
| 6442 TT | 光聖 | 13,000 | 1.3422% |
| 6805 TT | 富世達 | 15,000 | 1.2912% |
| 2313 TT | 華通 | 65,000 | 0.8328% |
| 6770 TT | 力積電 | 216,000 | 0.5868% |
| 股票合計 | 92.5206% | ||
| 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | 成立以來 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金報酬率(%) | 13.89 | - | - | - | - | - | 13.89 | 14.8 |
| 年份 | 獎項 |
|---|
【台新投信獨立經營管理】【荷寶境外基金在台灣之總代理為台新投信】