| 基金名稱 | 台新台灣優勢成長主動式ETF基金 |
|---|---|
| 股票代號 | 00987A |
| 英文名稱 | Taishin Taiwan Growth Dominance Active ETF |
| ETF 簡稱 | 主動台新優勢成長 |
| 成立日期 | 2025-12-16 |
| 上市日期 | 2025-12-30 |
| 基金規模 | 台幣23.78億(2026/07/31) |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類型 | 國內投資主動式交易所交易基金_股票型 |
| 投資區域 | 台股 |
| 追蹤指數 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
| 保管銀行 | 彰化銀行 |
| 彭博代碼 | 00987A TT |
| 理柏代碼 | 68873249 |
| 收益分配 | 年配 |
| 交易所 | |
| 風險屬性 | 穩健型 |
| ISIN_CODE | TW00000987A9 |
| 經理人 | 魏永祥 |
|---|---|
| 學歷 | 國立中山大學 企管所碩士 |
| 經歷 | 台新投信 資深基金經理 瀚亞投信 資深基金經理 群益投信 基金經理 建弘投信 基金經理 盛華投信 基金經理 |
| 統一證券 |
| 中國信託證券 |
| 凱基證券 |
| 富邦證券 |
| 元大證券 |
| 台新證券 |
| 申購 / 買回方式 | 現金申購/買回 |
|---|---|
| 現金申購 / 買回基數 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 升降單位 | 未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元 |
| 次級市場交易手續費 | 同上櫃證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一.四二五 |
| 經理費 | 0.75% |
| 保管費 | 0.035% |
| 申購手續費(牌告) | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之 2% |
| 單筆最低申購金額 | 50萬個受益權單位數或其整數倍數 |
| 定期(不)定額最低扣款金額 | - |
| 定期(不)定額扣款日 | - |
| 合庫證券 |
| 臺銀證券 |
| 第一金 |
| 統一證券 |
| 中國信託證券 |
| 兆豐證券 |
| 國票證券 |
| 玉山證券 |
| 國泰綜合證券 |
| 群益金鼎證券 |
| 凱基證券 |
| 富邦證券 |
| 元大證券 |
| 永豐金證券 |
| 台新證券 |
日期:
| 基金淨資產價值(元) | TWD 2,726,251,442 |
|---|---|
| 每申購基數之預收申購總價金(元) | TWD 8,770,000 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | TWD 15.93 |
| 已發行受益權單位總數 | 171,143,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每現金申購單位之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購單位約當市值(元) | TWD 7,964,835 |
| 8/12/2026每基數實際申購總價金(元) | TWD 7,974,800 |
| 8/12/2026每基數申購總價金差額(元) | TWD (535,200) |
| 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 持股權重 |
|---|---|---|---|
| 期貨合計 | 0% | ||
| 流動資產總額(計價幣) | 流動比率(%) |
|---|---|
| 100,470,172 | 3.69 |
| 名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| TW | 96.30 |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 持股權重 |
|---|---|---|---|
| 2330 TT | 台積電 | 90,000 | 7.9725% |
| 3443 TT | 創意 | 38,000 | 7.1505% |
| 2383 TT | 台光電 | 34,000 | 7.1461% |
| 3037 TT | 欣興 | 190,000 | 6.9693% |
| 6223 TT | 旺矽 | 27,000 | 6.5364% |
| 3017 TT | 奇鋐 | 58,000 | 6.1909% |
| 2454 TT | 聯發科 | 32,000 | 4.7127% |
| 6274 TT | 台燿 | 75,000 | 4.4016% |
| 2408 TT | 南亞科 | 240,000 | 4.2476% |
| 8046 TT | 南電 | 91,000 | 4.2225% |
| 3665 TT | 貿聯 -KY | 50,000 | 3.9523% |
| 3081 TT | 聯亞 | 37,800 | 3.7783% |
| 6805 TT | 富世達 | 49,000 | 3.2981% |
| 3653 TT | 健策 | 18,000 | 2.9513% |
| 2455 TT | 全新 | 205,000 | 2.8912% |
| 6683 TT | 雍智科技 | 52,000 | 2.4224% |
| 7769 TT | 鴻勁 | 10,000 | 2.3769% |
| 3231 TT | 緯創 | 327,000 | 2.3209% |
| 2345 TT | 智邦 | 28,000 | 2.2749% |
| 3363 TT | 上詮 | 92,729 | 2.1428% |
| 6515 TT | 穎崴 | 8,000 | 2.1040% |
| 6739 TT | 竹陞科技 | 50,000 | 1.8890% |
| 8358 TT | 金居 | 114,000 | 1.7500% |
| 8996 TT | 高力 | 35,000 | 1.5021% |
| 2308 TT | 台達電 | 14,000 | 0.9192% |
| 5274 TT | 信驊 | 300 | 0.1911% |
| 股票合計 | 96.3147% | ||
| 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | 成立以來 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金報酬率(%) | -18.55 | 30.5 | - | - | - | - | 32.44 | 33.5 |
| 年份 | 獎項 |
|---|
註:債券ETF揭露之「信用評等配置」係採用Moody`s之信評,實際配置請依各ETF「成分證券選取規則」為主。
【台新投信獨立經營管理】【荷寶境外基金在台灣之總代理為台新投信】