經理公司係採用指數化策略,將本基金儘可能追蹤「ICE TPEx 1-5年BB-B級美國優息非投資等級債券指數」之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標,本基金自上櫃日起追蹤標的指數,投資於標的指數成分債券之總金額應達本基金淨資產價值之百分之九十(含)以上,另為貼近本基金之追蹤目標及資金調度需要,本基金得進行證券相關商品交易及投資其他有價證券以使投資組合整體曝險盡可能貼近淨資產規模之百分之一百。該指數追蹤美國市場發行且曝險國家為美國之美元公司債,債券期限介於1-5年,指數為月調整。 ※本標的指數屬於客製化指數,指數資料請詳見【指數介紹】。
| 基金名稱 | 台新美國優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金 |
|---|---|
| 股票代號 | 00989B |
| 英文名稱 | Taishin US Premium Select High Yield Bond ETF |
| ETF 簡稱 | 台新美國非投等債 |
| 成立日期 | 2026-03-19 |
| 上市日期 | 2026-03-31 |
| 基金規模 | 0.00億(2026/02/28) |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類型 | 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 投資區域 | 債券 |
| 追蹤指數 | ICE TPEx 1-5年BB-B級美國優息非投資等級債券指數 |
| 風險收益等級 | RR3 |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 彭博代碼 | 00989B TT |
| 理柏代碼 | 68891278 |
| 收益分配 | 月配息 |
| 交易所 | 證券櫃檯買賣中心 |
| 風險屬性 | 穩健型 |
| ISIN_CODE | TW00000989B3 |
| 經理人 | 詹佳峯 |
|---|---|
| 學歷 | 淡江大學財務金融所 |
| 經歷 | 新光投信量化投資部協理 |
| 統一證券 |
| 中國信託證券 |
| 台新證券 |
| 群益金鼎證券 |
| 凱基證券 |
| 富邦證券 |
| 元大證券 |
ICE TPEx 1-5年BB-B級美國優息非投資等級債券指數
| 申購 / 買回方式 | 現金申購/買回 |
|---|---|
| 現金申購 / 買回基數 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 升降單位 | 未滿50元者為1分;50元以上為5分 |
| 次級市場交易手續費 | 由證券商訂定,但不得超過0.1425%。 |
| 經理費 | 30億元(含)以下:0.35%;30億元以上:0.29% |
| 保管費 | 30億元(含)以下:0.12%;30億元至180億元(含):0.08%;180億元以上:0.06% |
| 申購手續費(牌告) | 信託契約上限費率為1%,實際適用費率由經理公司依其銷售策略在該範圍內調整訂定之。 |
| 單筆最低申購金額 | 新臺幣壹萬元整或其整倍數 |
| 定期(不)定額最低扣款金額 | 新臺幣壹萬元整或其整倍數 |
| 定期(不)定額扣款日 | - |
| 統一證券 |
| 中國信託證券 |
| 台新證券 |
| 群益金鼎證券 |
| 凱基證券 |
| 富邦證券 |
| 元大證券 |
| 永豐金證券 |
日期:
| 基金淨資產價值(元) | TWD 0 |
|---|---|
| 每申購基數之預收申購總價金(元) | TWD 0 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | TWD 0.0000 |
| 已發行受益權單位總數 | 0 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每現金申購單位之受益權單位數 | 0 |
| 每現金申購單位約當市值(元) | TWD 0 |
| 2026/3/21每基數實際申購總價金(元) | TWD 0 |
| 2026/3/21每基數申購總價金差額(元) | TWD 0 |
| 台新美國非投等債 | ICE TPEx 1-5年BB-B級美國優息非投資等級債券指數 | 差異 |
|---|
| 代號 | 名稱 | 面額 | 市值 | 權重(%) |
|---|---|---|---|---|
| 債券合計 | 0% | |||
| 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | 成立以來 |
|---|
嚴選票息率6.5%以上成分債,排除CCC級以下高風險債券,並對單一產業、單一發行人及成分證券檔數設置分散性保護措施。
| 指數編製公司 | ICE Data Indices, LLC | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指數基礎貨幣 | 美元 | |||||||||||||||
| 成分證券選取規則 |
|
|||||||||||||||
| 指數計算方法 | 市值加權 | |||||||||||||||
| 指數調整頻率 | 每個月最後一個營業日進行調整 | |||||||||||||||
| 更多指數介紹 | https://www.ice.com/index | |||||||||||||||
| 是否為客製化指數 | 是 | |||||||||||||||
| 指數編製規則 | ICE Data之債券相關指數採市值加權方法計算,以最新流通在外發行量、市場價格與應計利息進行市值計算,月中還本付息所收到的現金,於指數組成中以現金形式持有。 | |||||||||||||||
| 客製化指數與傳統指數之差異,說明相關差異導致之風險 |
本基金所追蹤標的為客製化指數,其與傳統市值型指數之差異在於信用評等、到期年限及配息利率等差異,標的指數成分債不限定產業別,具產業景氣循環及成分債可能較為集中之風險,所產生的報酬與傳統市值型指數也會有差異。另外標的指數有限制單一產業及單一發行人之權重,亦是不同於傳統市值型指數篩選模式。
資料來源:ICE Data,2017/9/30~2025/2/28 |
【台新投信獨立經營管理】【荷寶境外基金在台灣之總代理為台新投信】