經理公司係採用指數化策略,將本基金儘可能追蹤「ICE TPEx 1-5年BB-B級美國優息非投資等級債券指數」之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標,本基金自上櫃日起追蹤標的指數,投資於標的指數成分債券之總金額應達本基金淨資產價值之百分之九十(含)以上,另為貼近本基金之追蹤目標及資金調度需要,本基金得進行證券相關商品交易及投資其他有價證券以使投資組合整體曝險盡可能貼近淨資產規模之百分之一百。該指數追蹤美國市場發行且曝險國家為美國之美元公司債,債券期限介於1-5年,指數為月調整。 ※本標的指數屬於客製化指數,指數資料請詳見【指數介紹】。
1. 指數編製規則聚焦美國企業、美元計價之非投資等級債券,具備產業分散與流動性高的優勢,滿足投資人掌握即時投資趨勢並同時兼顧風險考量。
2. 嚴選票息率6.5%以上成分債,排除CCC級以下高風險債券,並對單一產業、單一發行人及成分證券檔數設置分散性保護措施。
3. 被動式指數化投資策略管理,投資標的透明。
| 基金名稱 | 台新美國優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金 |
|---|---|
| 股票代號 | 00989B |
| 英文名稱 | Taishin US Premium Select High Yield Bond ETF |
| ETF 簡稱 | 台新美國非投等債 |
| 成立日期 | 2026-03-19 |
| 上市日期 | 2026-03-31 |
| 基金規模 | 台幣6.57億(2026/04/30) |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類型 | 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 投資區域 | 債券 |
| 追蹤指數 | ICE TPEx 1-5年BB-B級美國優息非投資等級債券指數 |
| 風險收益等級 | RR3 |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 彭博代碼 | 00989B TT |
| 理柏代碼 | 68891278 |
| 收益分配 | 月配 |
| 交易所 | 證券櫃檯買賣中心 |
| 風險屬性 | 穩健型 |
| ISIN_CODE | TW00000989B3 |
| 經理人 | 簡大為 |
|---|---|
| 學歷 | 台灣科技大學 財務金融研究所 |
| 經歷 | 群益投信 研究員 遠智證券 總經研究員 |
| 統一證券 |
| 中國信託證券 |
| 群益金鼎證券 |
| 凱基證券 |
| 富邦證券 |
| 元大證券 |
| 台新證券 |
ICE TPEx 1-5年BB-B級美國優息非投資等級債券指數
| 申購 / 買回方式 | 現金申購/買回 |
|---|---|
| 現金申購 / 買回基數 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 升降單位 | 未滿50元者為1分;50元以上為5分 |
| 次級市場交易手續費 | 由證券商訂定,但不得超過0.1425%。 |
| 經理費 | 30億元(含)以下:0.35%;30億元以上:0.29% |
| 保管費 | 30億元(含)以下:0.12%;30億元至180億元(含):0.08%;180億元以上:0.06% |
| 申購手續費(牌告) | 信託契約上限費率為1%,實際適用費率由經理公司依其銷售策略在該範圍內調整訂定之。 |
| 單筆最低申購金額 | 新臺幣壹萬元整或其整倍數 |
| 定期(不)定額最低扣款金額 | 新臺幣壹萬元整或其整倍數 |
| 定期(不)定額扣款日 | - |
| 統一證券 |
| 中國信託證券 |
| 群益金鼎證券 |
| 凱基證券 |
| 富邦證券 |
| 元大證券 |
| 永豐金證券 |
| 台新證券 |
日期:
| 基金淨資產價值(元) | TWD 657,391,140 |
|---|---|
| 每申購基數之預收申購總價金(元) | TWD 5,480,000 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | TWD 9.9677 |
| 已發行受益權單位總數 | 65,952,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 500,000 |
| 每現金申購單位之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購單位約當市值(元) | TWD 4,983,861 |
| 2026/5/7每基數實際申購總價金(元) | TWD 4,985,861 |
| 2026/5/7每基數申購總價金差額(元) | TWD (524,139) |
| 2026/5/8預估發行受益權單位數 | 65,952,000 |
| 台新美國非投等債 | ICE TPEx 1-5年BB-B級美國優息非投資等級債券指數 | 差異 | |
|---|---|---|---|
| 成分債券檔數 | 94 | 253 | -159 |
| 持債比重(%) | 98.66 | 99.98 | -1.32 |
| 平均到期殖利率(%) | 7.87 | 6.87 | 1.00 |
| 平均票息率(%) | 8.97 | 8.18 | 0.79 |
| 平均有效存續期間(年) | 3.05 | 3.05 | 0.00 |
| 平均到期日(年) | 3.78 | 3.70 | 0.08 |
| 流動資產總額(計價幣) | 流動比率(%) |
|---|---|
| 23,752,279 | 3.61 |
| 名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| US | 95.39 |
| IE | 1.07 |
| 名稱 | 比重(%) | |
|---|---|---|
| B1 | 24.78 | |
| B2 | 30.71 | |
| B3 | 20.21 | |
| Ba1 | 1.07 | |
| Ba2 | 2.01 | |
| Ba3 | 13.03 | |
| Caa1 | 4.65 |
| 定審頻率(月數) | 1 |
|---|---|
| 定審前成分股檔數(元) | 251 |
| 新增數 | 10 |
| 刪減數 | 8 |
| 定審後成分股檔數 | 253 |
| 定審日期 | 2026/4/30 |
| 代號 | 名稱 | 面額 | 市值 | 權重(%) |
|---|---|---|---|---|
| USU88037AH63 | TENINC 8 11/17/28 | 730,000 | 738,338.8 | 3.5277 |
| USU1468GAL87 | CVNA 9 06/01/30 | 640,000 | 665,230 | 3.1784 |
| USU63661AA74 | MENTOR 10 1/2 12/15/30 | 600,000 | 627,902.4 | 3.0000 |
| USU86042AA34 | SABHLD 11 1/8 06/15/29 | 600,000 | 618,629.4 | 2.9557 |
| USU42804AY78 | HTZ 12 5/8 07/15/29 | 630,000 | 598,482.2 | 2.8594 |
| USU92728AA90 | VOLTAG 7 3/8 11/01/30 | 570,000 | 592,539.5 | 2.8311 |
| USU18898AA16 | TIBX 9 09/30/29 | 570,000 | 564,791.7 | 2.6985 |
| USU85440AF96 | SPLS 10 3/4 09/01/29 | 580,000 | 557,402.1 | 2.6632 |
| USU85543AA14 | SYNH 9 10/01/30 | 400,000 | 419,445.2 | 2.0040 |
| USU9229LAA45 | VRTV 10 1/2 11/30/30 | 400,000 | 416,815.2 | 1.9915 |
| USU25783AJ77 | RRD 9 1/2 08/01/29 | 400,000 | 415,055.1 | 1.9831 |
| USU1900QAB42 | NOVHOL 8 3/4 04/15/30 | 440,000 | 407,474.1 | 1.9468 |
| USU42511AJ14 | GTN 10 1/2 07/15/29 | 370,000 | 392,642.5 | 1.8760 |
| USU98354AC47 | WYNFIN 7 1/8 02/15/31 | 370,000 | 392,568.9 | 1.8756 |
| USU7410WAD75 | PRIHEA 9 3/8 09/01/29 | 370,000 | 386,189.7 | 1.8451 |
| USU2541MAE04 | DTV 10 02/15/31 | 370,000 | 384,881.8 | 1.8389 |
| USU9033UAE20 | USACUT 9 3/4 05/15/29 | 400,000 | 372,917.8 | 1.7817 |
| USU2069EAB66 | CRWV 9 02/01/31 | 370,000 | 371,966.1 | 1.7772 |
| USU1828LAF59 | CCO 7 1/8 02/15/31 | 310,000 | 321,523.6 | 1.5362 |
| USU0379NAA73 | APLD 9 1/4 12/15/30 | 280,000 | 300,827.8 | 1.4373 |
| USU76664AA65 | RITM 8 04/01/29 | 300,000 | 300,515.4 | 1.4358 |
| USU44927BD96 | IEP 10 11/15/29 | 300,000 | 300,244.5 | 1.4345 |
| USU07409AC68 | BGS 8 09/15/28 | 300,000 | 298,189.6 | 1.4247 |
| USU13922AA41 | CVT 8 06/15/30 | 300,000 | 292,953.1 | 1.3997 |
| USU94217AB93 | W 7 3/4 09/15/30 | 270,000 | 280,104.8 | 1.3383 |
| USU31538AH18 | FGP 9 1/4 01/15/31 | 260,000 | 272,286.3 | 1.3009 |
| USU2038LAB81 | CMP 8 07/01/30 | 260,000 | 271,967.8 | 1.2994 |
| US278768AC00 | SATS 10 3/4 11/30/29 | 250,000 | 271,200.9 | 1.2958 |
| USU96793AD31 | CRI 7 3/8 02/15/31 | 230,000 | 238,170.8 | 1.1379 |
| USU3133WAA81 | FREMOR 9 1/4 02/01/29 | 230,000 | 236,929.4 | 1.1320 |
| USU71500AA72 | WOOF 8 1/4 02/01/31 | 230,000 | 231,971.3 | 1.1083 |
| USU5763HAE54 | BWY 7 7/8 04/15/30 | 230,000 | 230,000 | 1.0989 |
| USU00406AA35 | AQUARI 7 7/8 11/01/29 | 230,000 | 224,979.1 | 1.0749 |
| USG7088KAA63 | PHOAVI 9 1/4 07/15/30 | 220,000 | 224,739.2 | 1.0738 |
| USU03030AC49 | APU 9 1/2 06/01/30 | 210,000 | 224,364.6 | 1.0720 |
| USU75355AM67 | HOUS 9 3/4 04/15/30 | 200,000 | 215,624 | 1.0302 |
| USU66646AC18 | GEN 7 1/8 09/30/30 | 210,000 | 212,764 | 1.0165 |
| USU16134AC95 | GTLS 9 1/2 01/01/31 | 200,000 | 209,980.6 | 1.0033 |
| USU8077RAA69 | SYNRGY 7 7/8 12/01/30 | 190,000 | 200,132.7 | 0.9562 |
| USU25319AA95 | DBD 7 3/4 03/31/30 | 190,000 | 199,224.7 | 0.9519 |
| USU9220NAC57 | VENLNG 9 1/2 02/01/29 | 180,000 | 196,300.4 | 0.9379 |
| USU85539AA93 | TRAILR 7 5/8 02/15/30 | 200,000 | 193,559 | 0.9248 |
| USU7089FAF90 | PFSI 7 1/8 11/15/30 | 190,000 | 191,659.1 | 0.9157 |
| USU04080AA22 | RCAP 10 08/15/30 | 180,000 | 190,921 | 0.9122 |
| USU1638HAC17 | SM 8 5/8 11/01/30 | 180,000 | 190,292 | 0.9092 |
| USU65228AC99 | RITM 8 07/15/30 | 190,000 | 190,141.4 | 0.9085 |
| USU9033CAC65 | USAC 7 1/8 03/15/29 | 180,000 | 185,644.1 | 0.8870 |
| USU0409AAB71 | ABR 7 7/8 07/15/30 | 190,000 | 183,324.2 | 0.8759 |
| USU22033AC53 | AMBATH 9 3/4 07/15/30 | 190,000 | 175,326.3 | 0.8377 |
| USU93002AA87 | VERCOR 8 1/2 08/15/30 | 170,000 | 174,575.7 | 0.8341 |
| USU2069EAA83 | CRWV 9 1/4 06/01/30 | 170,000 | 172,957.3 | 0.8264 |
| USU6949NAD94 | PRAA 8 7/8 01/31/30 | 160,000 | 164,993.1 | 0.7883 |
| USU91505AT17 | UVN 8 08/15/28 | 160,000 | 164,689.1 | 0.7869 |
| USU2542MAA72 | DTV 8 7/8 02/01/30 | 160,000 | 163,322.2 | 0.7803 |
| USG07004AA50 | CHHCF 11 3/4 09/01/30 | 180,000 | 158,963.7 | 0.7595 |
| USU6415RAE37 | NWL 8 1/2 06/01/28 | 150,000 | 156,947.7 | 0.7499 |
| USU74337AE30 | PROFUN 9 3/4 09/15/29 | 150,000 | 155,865.9 | 0.7447 |
| USU70453AH58 | PBFENE 9 7/8 03/15/30 | 140,000 | 150,326.3 | 0.7182 |
| USU8528KAA61 | WULF 7 3/4 10/15/30 | 140,000 | 147,617.4 | 0.7053 |
| USU33856AA07 | FLASHC 7 1/4 12/31/30 | 140,000 | 142,834.1 | 0.6824 |
| USU0055LAH79 | ACRISU 7 1/2 11/06/30 | 130,000 | 132,309.3 | 0.6322 |
| USU86043AK98 | SABHLD 11 1/8 07/15/30 | 130,000 | 115,651.9 | 0.5526 |
| USU2915CAG51 | ECPG 8 1/2 05/15/30 | 100,000 | 106,461.9 | 0.5087 |
| USU53039AJ97 | RGCARE 9 7/8 08/15/30 | 100,000 | 106,129.7 | 0.5071 |
| USU60731AA19 | MOHEGN 8 1/4 04/15/30 | 100,000 | 103,959.6 | 0.4967 |
| US682691AE03 | OMF 7 7/8 03/15/30 | 100,000 | 103,799.2 | 0.4959 |
| USU91919AA59 | VSNT 7 1/4 01/30/31 | 100,000 | 103,718.5 | 0.4955 |
| USU64059AA31 | NLSN 9.29 04/15/29 | 100,000 | 102,290.3 | 0.4887 |
| US451102CJ41 | IEP 9 06/15/30 | 100,000 | 95,595 | 0.4567 |
| USN4776JAC10 | AXTA 7 1/4 02/15/31 | 90,000 | 93,527.9 | 0.4469 |
| USU94217AA11 | W 7 1/4 10/31/29 | 90,000 | 92,426.8 | 0.4416 |
| USU6536LAB63 | NGL 8 1/8 02/15/29 | 80,000 | 82,892.6 | 0.3960 |
| USU3742LAF41 | ABEGET 10 1/2 11/15/30 | 90,000 | 75,474.4 | 0.3606 |
| USU9700AAA61 | UNVR 8 1/2 06/15/30 | 70,000 | 73,022.6 | 0.3489 |
| US225310AQ40 | CACC 9 1/4 12/15/28 | 70,000 | 73,015.6 | 0.3489 |
| USU05375AW76 | CAR 8 1/4 01/15/30 | 70,000 | 72,004.8 | 0.3440 |
| USU1253VAA80 | PETSAF 9 1/2 10/15/29 | 100,000 | 68,662.6 | 0.3281 |
| USU6830PAA22 | FLXJET 8 7/8 12/15/29 | 60,000 | 63,205.9 | 0.3020 |
| USU0201TAF76 | UNSEAM 7 7/8 02/15/31 | 60,000 | 62,870.1 | 0.3004 |
| USU7359PAA13 | NEFINA 8 04/15/30 | 60,000 | 62,455.1 | 0.2984 |
| USU26947AA69 | EQMSRM 9 05/15/28 | 60,000 | 62,260 | 0.2975 |
| USU91505AR50 | UVN 7 3/8 06/30/30 | 60,000 | 60,002.5 | 0.2867 |
| USU31333AJ39 | FREMOR 12 1/4 10/01/30 | 50,000 | 54,149.1 | 0.2587 |
| USU06684AA92 | BEAMOB 7 1/4 08/01/30 | 40,000 | 41,723.7 | 0.1993 |
| USU1828LAE84 | CCO 7 7/8 04/01/30 | 40,000 | 41,528.1 | 0.1984 |
| USG0754FAB34 | AZORRA 7 1/4 01/15/31 | 40,000 | 40,964.1 | 0.1957 |
| USU90921AG93 | UIS 10 5/8 01/15/31 | 40,000 | 37,080.6 | 0.1772 |
| US105340AS20 | BDN 8 7/8 04/12/29 | 20,000 | 21,050.8 | 0.1006 |
| US21871NAC56 | CXW 8 1/4 04/15/29 | 20,000 | 20,857.8 | 0.0997 |
| USU85656AJ26 | STWD 7 1/4 04/01/29 | 20,000 | 20,797.4 | 0.0994 |
| USU4434TAH42 | HBGCN 7 1/4 06/15/30 | 20,000 | 20,678.6 | 0.0988 |
| USU8603YAA48 | STONEB 8 1/8 12/15/30 | 10,000 | 10,505.9 | 0.0502 |
| USG0754FAA50 | AZORRA 7 3/4 04/15/30 | 10,000 | 10,361.7 | 0.0495 |
| USU02413AH27 | AAL 7 1/4 02/15/28 | 10,000 | 10,138.4 | 0.0484 |
| 債券合計 | 96.3869% | |||
| 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | 成立以來 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金報酬率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 0.31 |
| 指數名稱 | ICE TPEx 1-5年BB-B級美國優息非投資等級債券指數 |
|---|---|
| 指數日期 | 2026/05/07 |
| 最新報價(TWD) | 4774.51000 |
| 漲跌幅(%) | -0.32% |
嚴選票息率6.5%以上成分債,排除CCC級以下高風險債券,並對單一產業、單一發行人及成分證券檔數設置分散性保護措施。
| 指數編製公司 | ICE Data Indices, LLC | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指數基礎貨幣 | 美元 | |||||||||||||||
| 成分證券選取規則 |
|
|||||||||||||||
| 指數計算方法 | 市值加權 | |||||||||||||||
| 指數調整頻率 | 每個月最後一個營業日進行調整 | |||||||||||||||
| 更多指數介紹 | https://www.ice.com/index | |||||||||||||||
| 是否為客製化指數 | 是 | |||||||||||||||
| 指數編製規則 | ICE Data之債券相關指數採市值加權方法計算,以最新流通在外發行量、市場價格與應計利息進行市值計算,月中還本付息所收到的現金,於指數組成中以現金形式持有。 | |||||||||||||||
| 客製化指數與傳統指數之差異,說明相關差異導致之風險 |
本基金所追蹤標的為客製化指數,其與傳統市值型指數之差異在於信用評等、到期年限及配息利率等差異,標的指數成分債不限定產業別,具產業景氣循環及成分債可能較為集中之風險,所產生的報酬與傳統市值型指數也會有差異。另外標的指數有限制單一產業及單一發行人之權重,亦是不同於傳統市值型指數篩選模式。
資料來源:ICE Data,2017/9/30~2025/2/28 |
| 年份 | 獎項 |
|---|
註:債券ETF揭露之「信用評等配置」係採用Moody`s之信評,實際配置請依各ETF「成分證券選取規則」為主。
【台新投信獨立經營管理】【荷寶境外基金在台灣之總代理為台新投信】