經理公司係採用指數化策略,將本基金儘可能追蹤「ICE TPEx 1-5年BB-B級美國優息非投資等級債券指數」之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標,本基金自上櫃日起追蹤標的指數,投資於標的指數成分債券之總金額應達本基金淨資產價值之百分之九十(含)以上,另為貼近本基金之追蹤目標及資金調度需要,本基金得進行證券相關商品交易及投資其他有價證券以使投資組合整體曝險盡可能貼近淨資產規模之百分之一百。該指數追蹤美國市場發行且曝險國家為美國之美元公司債,債券期限介於1-5年,指數為月調整。 ※本標的指數屬於客製化指數,指數資料請詳見【指數介紹】。
1. 聚焦美國企業、美元計價之非投資等級債券,具備產業分散與流動性高的優勢。
2. 嚴選票息率6.5%以上成分債,排除CCC級以下高風險債券,並對單一產業、單一發行人及成分證券檔數設置分散性保護措施。
3. 被動式指數化投資策略管理,投資標的透明。
| 基金名稱 | 台新美國優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金 |
|---|---|
| 股票代號 | 00989B |
| 英文名稱 | Taishin US Premium Select High Yield Bond ETF |
| ETF 簡稱 | 台新美國非投等債 |
| 成立日期 | 2026-03-19 |
| 上市日期 | 2026-03-31 |
| 基金規模 | 台幣6.07億(2026/07/31) |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類型 | 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 投資區域 | 債券 |
| 追蹤指數 | ICE TPEx 1-5年BB-B級美國優息非投資等級債券指數 |
| 風險收益等級 | RR3 |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 彭博代碼 | 00989B TT |
| 理柏代碼 | 68891278 |
| 收益分配 | 月配 |
| 交易所 | 證券櫃檯買賣中心 |
| 風險屬性 | 穩健型 |
| ISIN_CODE | TW00000989B3 |
| 經理人 | 簡大為 |
|---|---|
| 學歷 | 台灣科技大學 財務金融研究所 |
| 經歷 | 群益投信 研究員 遠智證券 總經研究員 |
| 統一證券 |
| 中國信託證券 |
| 群益金鼎證券 |
| 凱基證券 |
| 富邦證券 |
| 元大證券 |
| 台新證券 |
ICE TPEx 1-5年BB-B級美國優息非投資等級債券指數
| 申購 / 買回方式 | 現金申購/買回 |
|---|---|
| 現金申購 / 買回基數 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 升降單位 | 未滿50元者為1分;50元以上為5分 |
| 次級市場交易手續費 | 由證券商訂定,但不得超過0.1425%。 |
| 經理費 | 30億(含)以下: 0.35%; 30億以上: 0.29% |
| 保管費 | 30億(含)以下: 0.12%; 30億至180億(含): 0.08%; 180億以上: 0.06% |
| 申購手續費(牌告) | 信託契約上限費率為1%,實際適用費率由經理公司依其銷售策略在該範圍內調整訂定之。 |
| 單筆最低申購金額 | 新臺幣壹萬元整或其整倍數 |
| 定期(不)定額最低扣款金額 | 新臺幣壹萬元整或其整倍數 |
| 定期(不)定額扣款日 | - |
| 宏遠證券 |
| 統一證券 |
| 中國信託證券 |
| 群益金鼎證券 |
| 凱基證券 |
| 富邦證券 |
| 元大證券 |
| 永豐金證券 |
| 台新證券 |
日期:
| 基金淨資產價值(元) | TWD 621,390,612 |
|---|---|
| 每申購基數之預收申購總價金(元) | TWD 5,660,000 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | TWD 10.2791 |
| 已發行受益權單位總數 | 60,452,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 1,000,000 |
| 每現金申購單位之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購單位約當市值(元) | TWD 5,139,537 |
| 8/11/2026每基數實際申購總價金(元) | TWD 5,141,537 |
| 8/11/2026每基數申購總價金差額(元) | TWD (518,463) |
| 8/12/2026預估發行受益權單位數 | 63,452,000 |
| 台新美國非投等債 | ICE TPEx 1-5年BB-B級美國優息非投資等級債券指數 | 差異 | |
|---|---|---|---|
| 成分債券檔數 | 92 | 285 | -193 |
| 持債比重(%) | 97.18 | 99.99 | -2.81 |
| 平均到期殖利率(%) | 7.28 | 6.94 | 0.34 |
| 平均票息率(%) | 8.62 | 8.07 | 0.55 |
| 平均有效存續期間(年) | 2.90 | 3.06 | -0.16 |
| 平均到期日(年) | 3.55 | 3.73 | -0.18 |
| 流動資產總額(計價幣) | 流動比率(%) |
|---|---|
| 29,997,559 | 4.83 |
| 名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| US | 95.05 |
| IE | 0.11 |
| 名稱 | 比重(%) | |
|---|---|---|
| B1 | 30.38 | |
| B2 | 23.30 | |
| B3 | 18.94 | |
| Ba1 | 1.22 | |
| Ba2 | 1.57 | |
| Ba3 | 16.05 | |
| Caa1 | 3.70 |
| 定審頻率(月數) | 1 |
|---|---|
| 定審前成分股檔數(元) | 279 |
| 新增數 | 12 |
| 刪減數 | 6 |
| 定審後成分股檔數 | 285 |
| 定審日期 | 7/31/2026 |
| 代號 | 名稱 | 面額 | 市值 | 權重(%) |
|---|---|---|---|---|
| USU42804AY78 | HTZ 12 5/8 07/15/29 | 830,000 | 602,370.8 | 3.1290 |
| USU63661AA74 | MENTOR 10 1/2 12/15/30 | 500,000 | 531,004 | 2.7583 |
| USU2069EAB66 | CRWV 9 02/01/31 | 470,000 | 426,549.1 | 2.2157 |
| USU85543AA14 | SYNH 9 10/01/30 | 400,000 | 421,102.4 | 2.1874 |
| USU4260LAE75 | HRI 7 06/15/30 | 400,000 | 413,585.8 | 2.1484 |
| USU25507AA97 | DISH 11 3/4 11/15/27 | 400,000 | 411,752 | 2.1388 |
| USU69869AA06 | TIHLLC 7 1/8 06/01/31 | 400,000 | 400,915.1 | 2.0825 |
| USU2541MAE04 | DTV 10 02/15/31 | 370,000 | 390,584.3 | 2.0289 |
| USU42511AJ14 | GTN 10 1/2 07/15/29 | 370,000 | 390,329.7 | 2.0276 |
| USU98354AC47 | WYNFIN 7 1/8 02/15/31 | 370,000 | 389,307.7 | 2.0223 |
| USU0201TAF76 | UNSEAM 7 7/8 02/15/31 | 360,000 | 375,374.9 | 1.9499 |
| USU9033UAE20 | USACUT 9 3/4 05/15/29 | 400,000 | 370,176.2 | 1.9229 |
| USU1468GAL87 | CVNA 9 06/01/30 | 340,000 | 350,971.5 | 1.8231 |
| USU4434TAH42 | HBGCN 7 1/4 06/15/30 | 320,000 | 329,311.3 | 1.7106 |
| USU1828LAF59 | CCO 7 1/8 02/15/31 | 310,000 | 321,031.4 | 1.6676 |
| USU86042AA34 | SABHLD 11 1/8 06/15/29 | 300,000 | 317,249.6 | 1.6479 |
| USU25783AJ77 | RRD 9 1/2 08/01/29 | 300,000 | 311,709.9 | 1.6192 |
| USU64059AA31 | NLSN 9.29 04/15/29 | 300,000 | 307,771.5 | 1.5987 |
| USU0379NAA73 | APLD 9 1/4 12/15/30 | 280,000 | 297,048.9 | 1.5430 |
| USU9034PAA04 | ULTI 6 7/8 02/01/31 | 300,000 | 293,405.7 | 1.5241 |
| USU44927BD96 | IEP 10 11/15/29 | 300,000 | 292,177.9 | 1.5177 |
| USU07409AC68 | BGS 8 09/15/28 | 300,000 | 291,742.8 | 1.5155 |
| USU13922AA41 | CVT 8 06/15/30 | 300,000 | 291,453.6 | 1.5139 |
| USU94217AB93 | W 7 3/4 09/15/30 | 270,000 | 285,014.2 | 1.4805 |
| USU9700AAA61 | UNVR 8 1/2 06/15/30 | 270,000 | 281,786.3 | 1.4637 |
| USU2069EAA83 | CRWV 9 1/4 06/01/30 | 300,000 | 280,901 | 1.4591 |
| USU92728AA90 | VOLTAG 7 3/8 11/01/30 | 270,000 | 275,415.1 | 1.4306 |
| USU31538AH18 | FGP 9 1/4 01/15/31 | 260,000 | 274,093.3 | 1.4238 |
| USU2038LAB81 | CMP 8 07/01/30 | 260,000 | 271,657.1 | 1.4111 |
| USU96793AD31 | CRI 7 3/8 02/15/31 | 230,000 | 237,827.6 | 1.2354 |
| USU3133WAA81 | FREMOR 9 1/4 02/01/29 | 230,000 | 237,767.1 | 1.2351 |
| USU00406AA35 | AQUARI 7 7/8 11/01/29 | 230,000 | 234,866.8 | 1.2200 |
| USU5763HAE54 | BWY 7 7/8 04/15/30 | 230,000 | 234,765.6 | 1.2195 |
| USU88037AH63 | TENINC 8 11/17/28 | 230,000 | 230,866.8 | 1.1992 |
| USU1900QAB42 | NOVHOL 8 3/4 04/15/30 | 240,000 | 230,831.1 | 1.1990 |
| USU03030AC49 | APU 9 1/2 06/01/30 | 210,000 | 224,910.4 | 1.1683 |
| USU6830PAA22 | FLXJET 8 7/8 12/15/29 | 210,000 | 220,988.7 | 1.1479 |
| USU60731AA19 | MOHEGN 8 1/4 04/15/30 | 210,000 | 219,031.3 | 1.1378 |
| USU75355AM67 | HOUS 9 3/4 04/15/30 | 200,000 | 214,425.2 | 1.1138 |
| USU66646AC18 | GEN 7 1/8 09/30/30 | 210,000 | 213,644.1 | 1.1098 |
| USU9229LAA45 | VRTV 10 1/2 11/30/30 | 200,000 | 208,397.8 | 1.0825 |
| USU9220NAB74 | VENLNG 8 3/8 06/01/31 | 200,000 | 207,749.8 | 1.0792 |
| USU76664AA65 | RITM 8 04/01/29 | 200,000 | 202,254.8 | 1.0506 |
| USU8077RAA69 | SYNRGY 7 7/8 12/01/30 | 190,000 | 199,241.6 | 1.0350 |
| USU1943FAA94 | BSPEED 10 1/2 04/03/31 | 200,000 | 196,510.6 | 1.0208 |
| USU85539AA93 | TRAILR 7 5/8 02/15/30 | 200,000 | 195,161.1 | 1.0138 |
| USU9220NAC57 | VENLNG 9 1/2 02/01/29 | 180,000 | 193,345.6 | 1.0043 |
| USU05375AV93 | CAR 8 02/15/31 | 190,000 | 190,742.9 | 0.9908 |
| USU7089FAF90 | PFSI 7 1/8 11/15/30 | 190,000 | 190,306.1 | 0.9885 |
| USU04080AA22 | RCAP 10 08/15/30 | 180,000 | 189,333.5 | 0.9835 |
| USU1638HAC17 | SM 8 5/8 11/01/30 | 180,000 | 189,014.4 | 0.9818 |
| USU9033CAC65 | USAC 7 1/8 03/15/29 | 180,000 | 184,300.7 | 0.9573 |
| USU93002AA87 | VERCOR 8 1/2 08/15/30 | 170,000 | 173,594.7 | 0.9017 |
| USU6949NAD94 | PRAA 8 7/8 01/31/30 | 160,000 | 165,828.6 | 0.8614 |
| USU2542MAA72 | DTV 8 7/8 02/01/30 | 160,000 | 163,798.2 | 0.8508 |
| US278768AC00 | ECHO 10 3/4 11/30/29 | 150,000 | 161,990.2 | 0.8415 |
| USU6415RAE37 | NWL 8 1/2 06/01/28 | 150,000 | 156,251.6 | 0.8116 |
| USU74337AE30 | PROFUN 9 3/4 09/15/29 | 150,000 | 155,352.3 | 0.8070 |
| USU70453AH58 | PBFENE 9 7/8 03/15/30 | 140,000 | 150,220.2 | 0.7803 |
| USU8528KAA61 | WULF 7 3/4 10/15/30 | 140,000 | 145,716 | 0.7569 |
| USU33856AA07 | FLASHC 7 1/4 12/31/30 | 140,000 | 142,095.7 | 0.7381 |
| USU0055LAH79 | ACRISU 7 1/2 11/06/30 | 130,000 | 123,872.8 | 0.6435 |
| USU2915CAG51 | ECPG 8 1/2 05/15/30 | 100,000 | 105,979.4 | 0.5505 |
| USU53039AJ97 | RGCARE 9 7/8 08/15/30 | 100,000 | 105,353.4 | 0.5473 |
| US682691AE03 | OMF 7 7/8 03/15/30 | 100,000 | 103,713.8 | 0.5387 |
| US278768AA44 | ECHO 6 3/4 11/30/30 | 100,000 | 101,225.7 | 0.5258 |
| USN4776JAC10 | AXTA 7 1/4 02/15/31 | 90,000 | 93,378.4 | 0.4851 |
| USU94217AA11 | W 7 1/4 10/31/29 | 90,000 | 92,854.9 | 0.4823 |
| USU65228AC99 | RITM 8 07/15/30 | 90,000 | 90,595.8 | 0.4706 |
| USU0409AAB71 | ABR 7 7/8 07/15/30 | 90,000 | 83,169 | 0.4320 |
| USU6536LAB63 | NGL 8 1/8 02/15/29 | 80,000 | 82,543.1 | 0.4288 |
| USU7410WAD75 | PRIHEA 9 3/8 09/01/29 | 70,000 | 72,914.7 | 0.3788 |
| US225310AQ40 | CACC 9 1/4 12/15/28 | 70,000 | 72,490.6 | 0.3766 |
| USU05375AW76 | CAR 8 1/4 01/15/30 | 70,000 | 71,744 | 0.3727 |
| USU18898AA16 | TIBX 9 09/30/29 | 70,000 | 69,416.6 | 0.3606 |
| USG07004AA50 | CHHCF 11 3/4 09/01/30 | 80,000 | 66,135.9 | 0.3435 |
| USU26947AA69 | EQMSRM 9 05/15/28 | 60,000 | 61,181.3 | 0.3178 |
| USU91505AR50 | UVN 7 3/8 06/30/30 | 60,000 | 60,269.8 | 0.3131 |
| USU31333AJ39 | FREMOR 12 1/4 10/01/30 | 50,000 | 53,550.2 | 0.2782 |
| USU7359PAA13 | NE 8 04/15/30 | 47,000 | 48,530.6 | 0.2521 |
| USU1828LAE84 | CCO 7 7/8 04/01/30 | 40,000 | 41,580.8 | 0.2160 |
| USG0754FAB34 | AZORRA 7 1/4 01/15/31 | 40,000 | 41,354.4 | 0.2148 |
| USU06684AA92 | BEAMOB 7 1/4 08/01/30 | 40,000 | 41,188 | 0.2140 |
| USU90921AG93 | UIS 10 5/8 01/15/31 | 40,000 | 38,176 | 0.1983 |
| USU86043AK98 | SABHLD 11 1/8 07/15/30 | 30,000 | 29,250 | 0.1519 |
| US105340AS20 | BDN 8 7/8 04/12/29 | 20,000 | 21,207.2 | 0.1102 |
| USG7088KAA63 | PHOAVI 9 1/4 07/15/30 | 20,000 | 20,899.9 | 0.1086 |
| US21871NAC56 | CXW 8 1/4 04/15/29 | 20,000 | 20,797.8 | 0.1080 |
| USU85656AJ26 | STWD 7 1/4 04/01/29 | 20,000 | 20,609.1 | 0.1071 |
| USU8603YAA48 | STONEB 8 1/8 12/15/30 | 10,000 | 10,474.7 | 0.0544 |
| USG0754FAA50 | AZORRA 7 3/4 04/15/30 | 10,000 | 10,382.4 | 0.0539 |
| USU02413AH27 | AAL 7 1/4 02/15/28 | 10,000 | 10,097.4 | 0.0525 |
| 債券合計 | 95.1725% | |||
| 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | 成立以來 |
|---|
| 指數名稱 | ICE TPEx 1-5年BB-B級美國優息非投資等級債券指數 |
|---|---|
| 指數日期 | 2026/08/11 |
| 最新報價(TWD) | 4977.59000 |
| 漲跌幅(%) | 0.12% |
嚴選票息率6.5%以上成分債,排除CCC級以下高風險債券,並對單一產業、單一發行人及成分證券檔數設置分散性保護措施。
| 指數編製公司 | ICE Data Indices, LLC | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指數基礎貨幣 | 美元 | |||||||||||||||
| 成分證券選取規則 |
|
|||||||||||||||
| 指數計算方法 | 市值加權 | |||||||||||||||
| 指數調整頻率 | 每個月最後一個營業日進行調整 | |||||||||||||||
| 更多指數介紹 | https://www.ice.com/index | |||||||||||||||
| 是否為客製化指數 | 是 | |||||||||||||||
| 指數編製規則 | ICE Data之債券相關指數採市值加權方法計算,以最新流通在外發行量、市場價格與應計利息進行市值計算,月中還本付息所收到的現金,於指數組成中以現金形式持有。 | |||||||||||||||
| 客製化指數與傳統指數之差異,說明相關差異導致之風險 |
本基金所追蹤標的為客製化指數,其與傳統市值型指數之差異在於信用評等、到期年限及配息利率等差異,標的指數成分債不限定產業別,具產業景氣循環及成分債可能較為集中之風險,所產生的報酬與傳統市值型指數也會有差異。另外標的指數有限制單一產業及單一發行人之權重,亦是不同於傳統市值型指數篩選模式。
資料來源:ICE Data,2017/9/30~2025/2/28 |
| 年份 | 獎項 |
|---|
註:債券ETF揭露之「信用評等配置」係採用Moody`s之信評,實際配置請依各ETF「成分證券選取規則」為主。
【台新投信獨立經營管理】【荷寶境外基金在台灣之總代理為台新投信】