日期:
| 基金淨資產價值(元) | TWD 9,272,740,665 |
|---|---|
| 每申購基數之預收申購總價金(元) | TWD 8,310,000 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | TWD 15.11 |
| 已發行受益權單位總數 | 613,816,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | (1,000,000) |
| 每現金申購單位之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購單位約當市值(元) | TWD 7,553,355 |
| 2026/9/9每基數實際申購總價金(元) | TWD 7,562,908 |
| 2026/9/9每基數申購總價金差額(元) | TWD (797,092) |
| 2026/9/10預估發行受益權單位數 | 613,816,000 |
| 期貨代號 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 持股權重 |
|---|---|---|---|---|
| ESU6 | 小型S&P 500股價指數202609 | 202609 | 6 | 0.7791% |
| 期貨合計 | 0.7791% | |||
| 代號 | 名稱 | 股數 | 持股權重 |
|---|---|---|---|
| ETN US | 伊頓公開有限公司 | 77,907 | 10.9907% |
| GEV US | 奇異維諾瓦公司 | 32,296 | 10.4356% |
| VRT US | 維諦技術控股公司 | 90,525 | 8.0856% |
| PWR US | 廣達服務公司 | 35,555 | 7.5740% |
| NEE US | Nextera Energy Inc | 195,556 | 5.4914% |
| BE UN | Bloom Energy Corp | 49,095 | 4.4917% |
| DUK US | 杜克能源公司 | 103,991 | 4.2550% |
| SO US | 南方公司 | 112,766 | 3.3846% |
| NVT US | nVent Electric PLC | 59,059 | 3.1812% |
| HUBB US | 安柏 | 19,379 | 2.9956% |
| D US | 道明尼能源公司 | 117,283 | 2.5941% |
| AEP US | 美國電力公司 | 54,327 | 2.3012% |
| CEG US | 星座能源公司 | 22,531 | 2.2499% |
| EXC US | Exelon Corp | 136,601 | 2.0282% |
| FSLR US | 第一太陽能 | 24,304 | 1.6771% |
| XEL US | Xcel 能源 | 62,403 | 1.6154% |
| ED US | 聯合愛迪生 | 36,780 | 1.3432% |
| PEG US | 大眾服務企業集團公司 | 49,836 | 1.2293% |
| FE US | 第一能源公司 | 77,101 | 1.2105% |
| ES US | Eversource能源 | 50,160 | 1.2005% |
| WEC US | WEC能源集團公司 | 32,510 | 1.1725% |
| TTEK UW | 德照科技公司 | 95,263 | 1.1493% |
| VST US | 維斯達能源公司 | 22,258 | 1.1427% |
| ETR US | 安特吉公司 | 30,445 | 1.1086% |
| ACM UN | 艾奕康 | 47,127 | 1.0251% |
| EIX US | 愛迪生國際 | 51,310 | 1.0014% |
| AEE US | 阿莫林公司 | 27,569 | 0.9952% |
| DTE US | DTE能源 | 20,709 | 0.9573% |
| MTZ US | MasTec公司 | 11,337 | 0.9271% |
| PPL US | PPL公司 | 75,174 | 0.8824% |
| AEIS US | 艾儀有限公司 | 9,004 | 0.8735% |
| EVRG US | Evergy公司 | 30,314 | 0.8365% |
| ENS US | EnerSys | 13,252 | 0.8064% |
| CMS US | CMS能源 | 30,691 | 0.7108% |
| PCG US | 太平洋電力瓦斯公司 | 146,245 | 0.7051% |
| GNRC US | 基內瑞克控股公司 | 10,646 | 0.6745% |
| AGX US | 阿根公司 | 4,921 | 0.6723% |
| LNT US | 聯合能源公司 | 25,781 | 0.5944% |
| CNP US | Centerpoint能源 | 43,583 | 0.5889% |
| PNW US | 皮那可資本公司 | 16,127 | 0.5325% |
| NRG US | NRG Energy Inc | 13,424 | 0.5262% |
| AES US | 愛伊斯公司 | 94,702 | 0.4768% |
| POWL US | Powell工業公司 | 6,827 | 0.4181% |
| VICR US | 懷克爾公司 | 5,878 | 0.3672% |
| MYRG US | MYR集團公司 | 3,651 | 0.3558% |
| ENPH US | Enphase能源公司 | 23,519 | 0.2934% |
| ITRI US | 英特隆公司 | 8,021 | 0.2579% |
| BELFB US | 百富電子有限公司 | 2,839 | 0.2373% |
| FLNC US | 通量能源公司 | 18,453 | 0.0634% |
| MVST US | Microvast Holdings Inc | 38,261 | 0.0081% |
| 股票合計 | 98.6958% | ||
參考匯率 :
1 USD =31.6510 TWD
1 USD =154.1100 JPY
1 USD =7.8420 HKD
(更新時間:2026/09/11 16:59:45)