申購買回清單

台新台灣優勢成長主動式ETF基金 (00987A)

日期:

申購買回清單公告
基金淨資產價值(元) TWD 2,237,661,292
每申購基數之預收申購總價金(元) TWD 8,860,000
每受益權單位淨資產價值(元) TWD 16.08
已發行受益權單位總數 139,143,000
與前日已發行單位差異數 0
每現金申購單位之受益權單位數 500,000
每現金申購單位約當市值(元) TWD 8,040,869
2026/10/20每基數實際申購總價金(元) TWD 8,050,910
2026/10/20每基數申購總價金差額(元) TWD (989,090)
期貨
期貨代號 期貨名稱 契約年月 口數 持股權重
期貨合計 0%
股票
代號 名稱 股數 持股權重
2330 TT 台積電 90,000 9.6730%
3017 TT 奇鋐 52,000 7.7268%
2383 TT 台光電 29,000 6.4087%
3037 TT 欣興 116,000 5.4691%
3653 TT 健策 18,000 5.3493%
6274 TT 台燿 75,000 5.1952%
2454 TT 聯發科 27,000 5.0075%
3443 TT 創意 13,000 4.4996%
3665 TT 貿聯 -KY 44,000 3.7852%
6805 TT 富世達 36,000 3.6842%
6510 TT 精測 25,000 3.4579%
3081 TT 聯亞 29,800 3.3161%
2368 TT 金像電 60,000 3.1774%
3491 TT 昇達科 52,000 3.0907%
8358 TT 金居 134,000 2.8116%
8046 TT 南電 46,000 2.6827%
2455 TT 全新 115,000 2.4951%
4958 TT 臻鼎 -KY 100,000 2.4445%
8996 TT 高力 35,000 2.4166%
3455 TT 由田 205,000 2.3545%
4991 TT 環宇 -KY 122,000 2.3417%
3363 TT 上詮 92,729 2.1425%
3529 TT 力旺 16,000 1.8984%
6515 TT 穎崴 8,000 1.7733%
1815 TT 富喬 164,000 1.1287%
6223 TT 旺矽 5,000 1.0949%
7856 TT 漢測 6,000 0.9009%
5274 TT 信驊 300 0.2132%
股票合計 96.5391%