依據:
依據本基金信託契約第15條、第31條相關規定辦理。
公告事項:
一、本基金月收益分配評價日:中華民國110年11月30日。
二、旨揭所稱基金及權利分派內容如下:
| 
 基金名稱 | 收益 分配 | 受益權單位數 | 每受益權單位 | 
| 台新高股息平衡基金-新臺幣B類型 | 月 | 30,902.60 | 0.0873 | 
| 台新高股息平衡基金-新臺幣N類型 | 月 | 31,175.80 | 0.0873 | 
| 台新北美收益資產證券化基金(本基金配息來源可能為本金)-新臺幣B類型 | 月 | 49,036,175.60 | 0.0851 | 
| 台新北美收益資產證券化基金(本基金配息來源可能為本金)-新臺幣N類型 | 月 | 7,389,141.00 | 0.0855 | 
| 台新北美收益資產證券化基金(本基金配息來源可能為本金)-美元B類型 | 月 | 36,017,427.00 | 0.0031 | 
| 台新北美收益資產證券化基金(本基金配息來源可能為本金)-美元N類型 | 月 | 39,265,173.70 | 0.0031 | 
| 台新亞澳高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-新臺幣B類型 | 月 | 15,505,382.90 | 0.0280 | 
| 台新亞澳高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) -美元B類型 | 月 | 4,389,319.30 | 0.0011 | 
| 台新全球不動產入息基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)—新臺幣B類型 | 月 | 8,934,029.20 | 0.0307 | 
| 台新全球不動產入息基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)—美元B類型 | 月 | 47,540.00 | 0.0362 | 
| 台新全球不動產入息基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)—人民幣B類型 | 月 | 491,527.50 | 0.0361 | 
| 台新全球多元資產組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)-新臺幣B類型 | 月 | 5,860,187.20 | 0.0321 | 
| 台新全球多元資產組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)—美元B類型 | 月 | 251,732.46 | 0.0372 | 
| 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-新臺幣B類型 | 月 | 29,746,312.10 | 0.0409 | 
| 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-新臺幣N類型 | 月 | 19,806,423.60 | 0.0412 | 
| 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元B類型 | 月 | 829,042.35 | 0.0426 | 
| 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元N類型 | 月 | 2,418,721.10 | 0.0426 | 
| 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-人民幣B類型 | 月 | 1,848,923.26 | 0.0432 | 
| 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-人民幣N類型 | 月 | 5,527,256.95 | 0.0415 | 
| 台新新興短期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-新臺幣B類型 | 月 | 7,508,272.50 | 0.0394 | 
| 台新新興短期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-新臺幣N類型 | 月 | 18,410,721.50 | 0.0394 | 
| 台新新興短期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元B類型 | 月 | 421,248.66 | 0.0408 | 
| 台新新興短期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元N類型 | 月 | 1,169,067.70 | 0.0408 | 
| 台新新興短期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-人民幣B類型 | 月 | 567,987.89 | 0.0402 | 
| 台新新興短期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-人民幣N類型 | 月 | 2,374,730.02 | 0.0403 | 
| 台新策略優選總回報高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-新臺幣B類型 | 月 | 13,432,394.20 | 0.0452 | 
| 台新策略優選總回報高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-新臺幣N類型 | 月 | 33,882,828.00 | 0.0452 | 
| 台新策略優選總回報高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元B類型 | 月 | 547,853.21 | 0.0458 | 
| 台新策略優選總回報高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元N類型 | 月 | 2,111,669.55 | 0.0458 | 
| 台新策略優選總回報高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-人民幣B類型 | 月 | 525,563.01 | 0.0458 | 
| 台新策略優選總回報高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-人民幣N類型 | 月 | 2,744,575.48 | 0.0458 | 
| 台新ESG新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-新臺幣B類型 | 月 | 21,552,263.50 | 0.0373 | 
| 台新ESG新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-新臺幣NB類型 | 月 | 67,134,423.10 | 0.0373 | 
| 台新ESG新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元B類型 | 月 | 1,552,724.69 | 0.0379 | 
| 台新ESG新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元NB類型 | 月 | 5,295,893.48 | 0.0379 | 
| 台新ESG新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-人民幣B類型 | 月 | 940,906.13 | 0.0379 | 
| 台新ESG新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-人民幣NB類型 | 月 | 4,119,596.42 | 0.0379 | 
三、收益分配基準日(註三):中華民國110年12月14日。
四、基金除息日:中華民國110年12月15日。
五、收益分配發放日:中華民國110年12月21日。
六、其他應公告事項:
(一)依據本基金證券投資信託契約第十五條第六項之規定,B類型與N類型各計價類別受益權單位可分配收益,依收益分配基準日發行在外之B類型與N類型各計價類別受益權單位總數平均分配,收益分配之給付應以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據或匯款方式為之,經理公司應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。惟給付時,若持有B類型與N類型新臺幣計價類別之受益人應得之分配金額未達新臺幣伍佰元(含)、或持有B類型與N類型美元計價類別之受益人應得之分配金額未達美元伍拾元(含)者,受益人(除透過基金銷售機構以特定金錢信託方式或投資型保單方式申購本基金者外)同意並授權經理公司得以該收益分配金額轉申購本基金同類型受益權單位作為當月收益分配之給付方式,該等收益分配金額轉申購本基金之申購手續費為零。
(二)本基金B類型與N類型各計價類別受益權單位本次收益分配之金額將依上述收益分配發放日逕行扣除相關作業費用(註一)後,採匯款方式匯入受益人指定之匯撥帳戶(註二);若於本公司無留存指定匯款帳戶者,則以掛號郵寄支票方式發放。
註一:給付收益分配金額時因跨行所需支付之匯費、或郵寄支票之郵費由受益人自行負擔。
註二:指受益人申購本基金或開立基金開戶暨交易同意書時所留存之收益分配匯款指定帳戶。
註三:於收益分配基準日尚持有本基金受益權單位數之受益人始得參與本基金配息(含當日申購)。
特此公告。
