計價幣別 | 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 歷史最高淨值 | 歷史最低淨值 |
---|---|---|---|---|---|---|
人民幣 CNY | 2025/02/07 | 8.2938 | 0.0044 | 0.05% | 10.0325 (2019/12/03) | 7.9769 (2023/10/20) |
風險屬性:穩健型
風險收益等級:RR3
買回付款日 | T + 7 |
---|---|
成立日期 | 2019/12/02 |
風險等級 | RR3 |
基金類型 | 海外非投資等級債券 |
基金規模 | 台幣12.48億(2025/01/31) |
計價幣別 | 人民幣 CNY |
收益分配 | 月配息 |
投資區域 | 全球 |
經理費 | 1.7% |
保管費 | 0.26% |
保管銀行 | 臺灣銀行 |
申購手續費(牌告) | 後收型基金遞延手續費 (1)持有期間0~1年(含):3% (2)持有期間1年~2年(含):2% (3)持有期間2年~3年(含):1% (4)持有期間超過3年:0% (詳細計算方式,請參照公開明說書) |
單筆最低申購金額 | 人民幣20,000元 |
定期(不)定額最低扣款金額 | 未開放 |
定期(不)定額扣款日 | 未開放 |
定養活力基計畫 | - |
Bloomberg Ticker | TSSHYRN |
Lipper Code | 68581358 |
ISIN Code | TW000T4761J1 |
短線交易買回費用 | 受益人持有本基金未滿 7 日(含)者,除 I 類型受益權單位之受益人外,應支付其買回價金之 0.01%為短線交易買回費用。 |
買回費 |
1.除 I 類型受益權單位外,現行非短線交易之買回費用為零。
2.受益人持有本基金 I 類型受益權單位未超過 90 天者(含短線交易者),應給付買回費用,每受益權單位買回費用應依 I 類型受益權單位每受益權單位淨資產價值之百分之一乘以未滿日數佔 90 天之比例計算;持有滿 90 天者,買回費用為零。 |
(註) 本公司依基金之特性、基金之價格波動風險程度、基金投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況,由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險收益等級。
淨值日期 | 淨值 |
---|---|
2025/02/07 | 8.2938 |
2025/02/06 | 8.2894 |
2025/02/05 | 8.2833 |
2025/02/04 | 8.2718 |
2025/02/03 | 8.2807 |
2025/01/24 | 8.2379 |
2025/01/23 | 8.2636 |
2025/01/22 | 8.2616 |
2025/01/21 | 8.2496 |
2025/01/17 | 8.2810 |
2025/01/16 | 8.2755 |
2025/01/15 | 8.3084 |
2025/01/14 | 8.2731 |
2025/01/13 | 8.2673 |
2025/01/10 | 8.2903 |
淨值日期 | 淨值 |
---|---|
2025/01/09 | 8.3059 |
2025/01/08 | 8.3044 |
2025/01/07 | 8.3046 |
2025/01/06 | 8.3172 |
2025/01/03 | 8.3178 |
2025/01/02 | 8.2972 |
2024/12/31 | 8.2844 |
2024/12/30 | 8.2680 |
2024/12/27 | 8.2542 |
2024/12/26 | 8.2622 |
2024/12/24 | 8.2601 |
2024/12/23 | 8.2579 |
2024/12/20 | 8.2458 |
2024/12/19 | 8.2504 |
2024/12/18 | 8.2886 |
注意:若選擇含息估計淨值選項,則其值是以公正第三方基金評鑑機構理柏(Lipper)取得計算之含息報酬率所估算出來的淨值,其值僅供參考。
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 今年以來 | 成立至今 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.87% | 1.65% | 4.23% | 11.3% | 9.75% | 8.96% | -0.1% | 8.56% |
資料來源:Lipper 資料日期:2025/01/31。台新投信整理
您查詢的是 2024/01/01~2024/12/01 共有12筆記錄
配息 頻率 |
配息 幣別 |
配息 年月 |
基準日 淨值(元) |
每單位 配息金額(元) |
當期 配息率 |
當期 報酬率 |
分配 基準日 |
分配 除息日 |
分配 發放日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月配 | RMB | 2024/12 | 8.30840 | 0.03810 | 0.46% | -0.10348% | 2025/01/15 | 2025/01/16 | 2025/01/22 |
月配 | RMB | 2024/11 | 8.32470 | 0.03820 | 0.46% | 0.41816% | 2024/12/13 | 2024/12/16 | 2024/12/20 |
月配 | RMB | 2024/10 | 8.30300 | 0.03810 | 0.46% | 1.55036% | 2024/11/14 | 2024/11/15 | 2024/11/21 |
月配 | RMB | 2024/09 | 8.25830 | 0.03790 | 0.46% | 0.22713% | 2024/10/15 | 2024/10/16 | 2024/10/22 |
月配 | RMB | 2024/08 | 8.27930 | 0.03800 | 0.46% | -0.09594% | 2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/23 |
月配 | RMB | 2024/07 | 8.28140 | 0.03800 | 0.46% | -0.34504% | 2024/08/14 | 2024/08/15 | 2024/08/21 |
月配 | RMB | 2024/06 | 8.37300 | 0.03840 | 0.46% | 0.45668% | 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/19 |
月配 | RMB | 2024/05 | 8.32940 | 0.03820 | 0.46% | 0.88981% | 2024/06/17 | 2024/06/18 | 2024/06/24 |
月配 | RMB | 2024/04 | 8.31630 | 0.03810 | 0.46% | 0.73052% | 2024/05/15 | 2024/05/16 | 2024/05/22 |
月配 | RMB | 2024/03 | 8.26180 | 0.03790 | 0.46% | -0.79519% | 2024/04/16 | 2024/04/17 | 2024/04/23 |
月配 | RMB | 2024/02 | 8.36180 | 0.03830 | 0.46% | 1.00043% | 2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/21 |
月配 | RMB | 2024/01 | 8.35730 | 0.03830 | 0.46% | 0.24393% | 2024/02/21 | 2024/02/22 | 2024/02/29 |
注意:
本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露如下。投資人於申購時應謹慎考量。
月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 可分配淨利益/配息(%) | 本金/配息(%) |
---|---|---|---|---|
2024/12 | 月配 | 0.03810 | 0.00% | 100.00% |
2024/11 | 月配 | 0.03820 | 65.93% | 34.07% |
2024/10 | 月配 | 0.03810 | 0.00% | 100.00% |
2024/09 | 月配 | 0.03790 | 64.68% | 35.32% |
2024/08 | 月配 | 0.03800 | 100.00% | 0.00% |
2024/07 | 月配 | 0.03800 | 64.85% | 35.15% |
2024/06 | 月配 | 0.03840 | 72.32% | 27.68% |
2024/05 | 月配 | 0.03820 | 70.12% | 29.88% |
2024/04 | 月配 | 0.03810 | 0.00% | 100.00% |
2024/03 | 月配 | 0.03790 | 79.01% | 20.99% |
2024/02 | 月配 | 0.03830 | 74.93% | 25.07% |
2024/01 | 月配 | 0.03830 | 79.52% | 20.48% |
2023/12 | 月配 | 0.03850 | 82.33% | 17.67% |
2023/11 | 月配 | 0.03830 | 70.13% | 29.87% |
2023/10 | 月配 | 0.03750 | 0.00% | 100.00% |
2023/09 | 月配 | 0.03700 | 0.00% | 100.00% |
2023/08 | 月配 | 0.03790 | 64.66% | 35.34% |
2023/07 | 月配 | 0.03790 | 65.30% | 34.70% |
2023/06 | 月配 | 0.03790 | 75.51% | 24.49% |
2023/05 | 月配 | 0.03800 | 0.00% | 100.00% |
2023/04 | 月配 | 0.03760 | 26.45% | 73.55% |
2023/03 | 月配 | 0.03780 | 71.02% | 28.98% |
2023/02 | 月配 | 0.03720 | 0.00% | 100.00% |
2023/01 | 月配 | 0.03780 | 69.69% | 30.31% |
2022/12 | 月配 | 0.03820 | 0.00% | 100.00% |
2022/11 | 月配 | 0.03840 | 89.75% | 10.25% |
2022/10 | 月配 | 0.03810 | 85.10% | 14.90% |
2022/09 | 月配 | 0.03760 | 0.00% | 100.00% |
2022/08 | 月配 | 0.03810 | 0.00% | 100.00% |
2022/07 | 月配 | 0.03900 | 78.84% | 21.16% |
2022/06 | 月配 | 0.03720 | 0.00% | 100.00% |
2022/05 | 月配 | 0.03760 | 85.99% | 14.01% |
2022/04 | 月配 | 0.03890 | 0.00% | 100.00% |
2022/03 | 月配 | 0.03940 | 0.00% | 100.00% |
2022/02 | 月配 | 0.03940 | 0.00% | 100.00% |
2022/01 | 月配 | 0.04010 | 0.00% | 100.00% |
2021/12 | 月配 | 0.04140 | 57.51% | 42.49% |
2021/11 | 月配 | 0.04150 | 0.00% | 100.00% |
2021/10 | 月配 | 0.04180 | 0.00% | 100.00% |
2021/09 | 月配 | 0.04210 | 0.00% | 100.00% |
2021/08 | 月配 | 0.04250 | 53.12% | 46.88% |
2021/07 | 月配 | 0.04240 | 0.00% | 100.00% |
2021/06 | 月配 | 0.04270 | 55.62% | 44.38% |
2021/05 | 月配 | 0.04270 | 0.00% | 100.00% |
2021/04 | 月配 | 0.04270 | 66.24% | 33.76% |
2021/03 | 月配 | 0.04310 | 74.50% | 25.50% |
2021/02 | 月配 | 0.04290 | 0.00% | 100.00% |
2021/01 | 月配 | 0.04320 | 0.00% | 100.00% |
2020/12 | 月配 | 0.04330 | 51.82% | 48.18% |
2020/11 | 月配 | 0.04340 | 43.93% | 56.07% |
2020/10 | 月配 | 0.04330 | 28.53% | 71.47% |
2020/09 | 月配 | 0.04330 | 0.00% | 100.00% |
2020/08 | 月配 | 0.04360 | 39.42% | 60.58% |
2020/07 | 月配 | 0.04400 | 45.40% | 54.60% |
2020/06 | 月配 | 0.04340 | 0.00% | 100.00% |
2020/05 | 月配 | 0.04370 | 45.50% | 54.50% |
2020/04 | 月配 | 0.04240 | 44.32% | 55.68% |
2020/03 | 月配 | 0.04290 | 0.00% | 100.00% |
2020/02 | 月配 | 0.04240 | 0.00% | 100.00% |
2020/01 | 月配 | 0.04600 | 0.00% | 100.00% |
配息組成表計算基礎說明如下:
建議使用 IE10 以上瀏覽
很抱歉,您目前使用的瀏覽器無法支援瀏覽。
建議您升級瀏覽器,以利瀏覽此網站的所有內容,謝謝您的配合。
© 台新證券投資信託股份有限公司 Copyright Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd. All Rights reserved.
建議瀏覽器:Chrome, Firefox, Edge